Всоответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и муниципальныхуслуг", постановлениемПравительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальномперечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержанияобщего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения",постановлениеммэрии города Магадана от08.09.2015 N 3255 "Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги "Установление размера платы засодержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого наобщем собрании не приняли решение об установлении такого размера",руководствуясь статьями 35.1 и 45 Уставамуниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магаданапостановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения вмногоквартирном доме N 2А по улице Болдырева в городе Магадане,собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлениитакого размера, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление всредствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования "ГородМагадан",
мэр города Магадана Ю. Гришан
Приложение
к постановлению мэрии
города Магадана
от 27.04.2020 N 1138
N | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц) |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме | в соответствии с законодательством | 7,09 |
| в том числе: | ||
1.1. | Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек | в соответствии с законодательством | 0,22 |
1.2. | Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений | по мере необходимости | 0,77 |
1.3. | Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме | в соответствии с законодательством | 6,10 |
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции) | в соответствии с законодательством | 6,91 |
3 | Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения | постоянно | 3,91 |
4 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |
| 3,28 |
| в том числе: | ||
4.1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры) | 2 раза в неделю | 3,12 |
4.2 | Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры) | 1 раз в год в летний период | 0,09 |
4.3 | Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц | 0,07 |
5 | Работы по содержанию земельного участка в холодный период года | в соответствии с законодательством | 2,75 |
6 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | в соответствии с законодательством | 0,77 |
7 | Дератизация чердаков и подвалов | 2 раза в год | 0,28 |
8 | Дезинсекция подвалов | 2 раза в год | 0,30 |
9 | Организация сбора отходов I - V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации | по мере необходимости | 0,02 |
Итого размер платы за жилое помещение |
| 25,31 |