ПравительствоМагаданской области постановляет:
1.Внести в постановлениеадминистрации Магаданской области от 07ноября 2013 г. N 1082-па "Об утверждении государственной программыМагаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области"следующие изменения:
в приложенииN 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы "Формирование доступной среды в Магаданской области" засчет средств областного бюджета и иных источников финансирования"государственной программы Магаданской области "Формирование доступнойсреды в Магаданской области", утвержденной указанным постановлением:
- строку:
" | Государственная программа "Формирование доступной среды в Магаданской области" | Всего по государственной программе: | Всего: | 231 993,9 | 41 772,5 | 27 777,5 | 35 655,5 | 75 785,8 | 14 510,3 | 18 934,1 | 11 658,2 | 5 900,0 |
|
ФБ | 119 262,0 | 21 832,4 | 12 688,9 | 18 142,6 | 57 868,1 | 8 060,3 | 669,7 | - | - |
| |||
ОБ | 92 386,0 | 15 338,4 | 12 205,1 | 17 071,4 | 17 183,4 | 6 450,0 | 12 152,0 | 6 085,7 | 5 900,0 |
| |||
МБ | 8 661,0 | 4 601,7 | 2 883,5 | 441,5 | 734,3 | - | - | - | - |
| |||
ВБИ | 11684,9 | - | - | - | - | - | 6112,4 | 5 572,5 | - |
| |||
Минтруд Магаданской области, из них: | Всего: | 101 357,1 | 15 023,4 | 10 316,5 | 11356,1 | 28 436,9 | 7 814,9 | 10 682,3 | 4 682,3 | 4496,6 |
| ||
ФБ | 29 920,1 | 4 695,4 | 1 947,1 | 372,6 | 19 984,6 | 2 920,4 | - | - | - |
| |||
ОБ | 54 734,4 | 5 726,3 | 5 485,9 | 10 982,5 | 7 784,0 | 4 894,5 | 10 682,3 | 4 682,3 | 4496,6 |
| |||
МБ | 8 154,5 | 4 601,7 | 2 883,5 | 1,0 | 668,3 | - | - | - | - |
| |||
ВБИ | 8 548,1 | - | - | - | - | - | 3 875,0 | 4 673,1 | - |
| |||
- Минтруд Магаданской области | Всего: | 78 438,1 | 5 820,0 | 5 285,9 | 8 908,7 | 22 199,3 | 7 814,9 | 14 557,3 | 9 355,4 | 4496,6 |
| ||
ФБ | 18 470,9 | 93,7 | - | 372,6 | 15 084,2 | 2 920,4 | - | - | - |
| |||
ОБ | 51419,1 | 5 726,3 | 5 285,9 | 8 536,1 | 7 115,1 | 4 894,5 | 10 682,3 | 4 682,3 | 4496,6 |
| |||
ВБИ | 8 548,1 | - | - | - | - | - | 3 875,0 | 4 673,1 | - |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 22 919,0 | 9 203,4 | 5 030,6 | 2 447,4 | 6 237,6 | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 11449,2 | 4 601,7 | 1 947,1 | - | 4 900,4 | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 3 315,3 | - | 200,0 | 2446,4 | 668,9 | - | - | - | - |
| |||
МБ | 8 154,5 | 4 601,7 | 2 883,5 | 1,0 | 668,3 | - | - | - | - |
| |||
Минкультспорт Магаданской области | Всего: | 1 506,0 | 1 506,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 1 056,0 | 1 056,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 10381,1 | - | 1 164,0 | 666,6 | 5 598,5 | 1 657,2 | 1 033,6 | 208,7 | 52,5 |
| ||
ФБ | 6 801,0 | - | 413,0 | 186,4 | 4 741,3 | 1 460,3 | - | - | - |
| |||
ОБ | 2 442,8 | - | 751,0 | 480,2 | 857,2 | 196,9 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| |||
ВБИ | 1 137,3 | - | - | - | - | - | 981,1 | 156,2 | - |
| |||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 4 975,5 | - | - | 519,4 | 2 850,0 | 1 606,1 | - | - | - |
| ||
ФБ | 4 154,4 | - | - | 186,4 | 2 507,7 | 1 460,3 | - | - | - |
| |||
ОБ | 821,1 | - | - | 333,0 | 342,3 | 145,8 | - | - | - |
| |||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 13 438,8 | 1 282,4 | 643,0 | 1 608,7 | 8 300,0 | 1 604,7 | - | - | - |
| ||
ФБ | 9 399,9 | - | 450,0 | 186,4 | 7 303,2 | 1 460,3 | - | - | - |
| |||
ОБ | 4 038,9 | 1 282,4 | 193,0 | 1 422,3 | 996,8 | 144,4 | - | - | - |
| |||
Минобразования Магаданской области, из них: | Всего: | 100 335,4 | 23 960,7 | 15 654,0 | 21 504,7 | 30 600,4 | 1 827,4 | 3 343,2 | 2 094,1 | 1 350,9 |
| ||
ФБ | 68 536,6 | 16 687,0 | 9 878,8 | 17 210,8 | 23 331,3 | 759,0 | 669,7 | - | - |
| |||
ОБ | 29 292,8 | 7 273,7 | 5 775,2 | 3 853,4 | 7 203,1 | 1 068,4 | 1 417,2 | 1 350,9 | 1 350,9 |
| |||
МБ | 506,5 | - | - | 440,5 | 66,0 | - | - | - | - |
| |||
ВБИ | 1999,5 | - | - | - | - | - | 1 256,3 | 743,2 | - |
| |||
- Минобразования Магаданской области | Всего: | 65 264,0 | 23 960,7 | 15 654,0 | 3 853,4 | 13 180,3 | 1 827,4 | 3 343,2 | 2094,1 | 1 350,9 |
| ||
ФБ | 34 937,7 | 16 687,0 | 9 878,8 | - | 6 943,2 | 759,0 | 669,7 | - | - |
| |||
ОБ | 28 326,8 | 7 273,7 | 5 775,2 | 3 853,4 | 6 237,1 | 1 068,4 | 1 417,2 | 1 350,9 | 1 350,9 |
| |||
ВБИ | 1999,5 | - | - | - | - | - | 1256,3 | 743,2 | - |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 35 071,4 | - | - | 17 651,3 | 17 420,1 | - | - | - | - |
" | ||
ФБ | 33 598,9 | - | - | 17210,8 | 16388,1 | - | - | - | - | ||||
ОБ | 966 | - | - | - | 966,0 | - | - | - | - | ||||
МБ | 506,5 | - | - | 440,5 | 66,0 | - | - | - | - |
заменитьстрокой:
" | Государственная программа "Формирование доступной среды в Магаданской области" | Всего по государственной программе: | Всего: | 231 993,9 | 41 772,5 | 27 777,5 | 35 655,5 | 75 785,8 | 14 510,3 | 18 934,1 | 11658,2 | 5 900,0 |
|
ФБ | 119 262,0 | 21 832,4 | 12 688,9 | 18 142,6 | 57 868,1 | 8 060,3 | 669,7 | - | - |
| |||
ОБ | 92 386,0 | 15 338,4 | 12 205,1 | 17 071,4 | 17 183,4 | 6 450,0 | 12 152,0 | 6 085,7 | 5 900,0 |
| |||
МБ | 8 661,0 | 4 601,7 | 2 883,5 | 441,5 | 734,3 | - | - | - | - |
| |||
ВБИ | 11 684,9 | - | - | - | - | - | 6112,4 | 5 572,5 | - |
| |||
Минтруд Магаданской области, из них: | Всего: | 101 197,9 | 15 023,4 | 10 316,5 | 11356,1 | 28 436,9 | 7 814,9 | 14 398,1 | 9355,4 | 4496,6 |
| ||
ФБ | 29 920,1 | 4 695,4 | 1 947,1 | 372,6 | 19 984,6 | 2 920,4 | - | - | - |
| |||
ОБ | 54 734,4 | 5 726,3 | 5 485,9 | 10 982,5 | 7 784,0 | 4 894,5 | 10 682,3 | 4682,3 | 4496,6 |
| |||
МБ | 8 154,5 | 4 601,7 | 2 883,5 | 1,0 | 668,3 | - | - | - | - |
| |||
ВБИ | 8 388,9 | - | - | - | - | - | 3 715,8 | 4 673,1 | - |
| |||
- Минтруд Магаданской области | Всего: | 78 278,9 | 5 820,0 | 5 285,9 | 8 908,7 | 22 199,3 | 7 814,9 | 14 398,1 | 9355,4 | 4496,6 |
| ||
ФБ | 18 470,9 | 93,7 | - | 372,6 | 15 084,2 | 2 920,4 | - | - | - |
| |||
ОБ | 51419,1 | 5 726,3 | 5 285,9 | 8 536,1 | 7115,1 | 4 894,5 | 10 682,3 | 4 682,3 | 4 496,6 |
| |||
ВБИ | 8 388,9 | - | - | - | - | - | 3 715,8 | 4 673,1 | - |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 22 919,0 | 9 203,4 | 5 030,6 | 2 447,4 | 6237,6 | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 11449,2 | 4 601,7 | 1 947,1 | - | 4 900,4 | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 3 315,3 | - | 200,0 | 2 446,4 | 668,9 | - | - | - | - |
| |||
МБ | 8 154,5 | 4 601,7 | 2 883,5 | 1,0 | 668,3 | - | - | - | - |
| |||
Минкультспорт Магаданской области | Всего: | 1 506,0 | 1 506,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 1 056,0 | 1 056,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 10 381,1 | - | 1 164,0 | 666,6 | 5 598,5 | 1 657,2 | 1 033,6 | 208,7 | 52,5 |
| ||
ФБ | 6 801,0 | - | 413,0 | 186,4 | 4 741,3 | 1 460,3 | - | - | - |
| |||
ОБ | 2 442,8 | - | 751,0 | 480,2 | 857,2 | 196,9 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| |||
ВБИ | 1 137,3 | - | - | - | - | - | 981,1 | 156,2 | - |
| |||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 4 975,5 | - | - | 519,4 | 2 850,0 | 1 606,1 | - | - | - |
| ||
ФБ | 4 154,4 | - | - | 186,4 | 2 507,7 | 1 460,3 | - | - | - |
| |||
ОБ | 821,1 | - | - | 333,0 | 342,3 | 145,8 | - | - | - |
| |||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 13 438,8 | 1 282,4 | 643,0 | 1 608,7 | 8 300,0 | 1 604,7 | - | - | - |
| ||
ФБ | 9 399,9 | - | 450,0 | 186,4 | 7 303,2 | 1 460,3 | - | - | - |
| |||
ОБ | 4 038,9 | 1 282,4 | 193,0 | 1 422,3 | 996,8 | 144,4 | - | - | - |
| |||
Минобразования Магаданской области, из них: | Всего: | 100 494,6 | 23 960,7 | 15 654,0 | 21 504,7 | 30 600,4 | 1 827,4 | 3 502,4 | 2 094,1 | 1 350,9 |
| ||
ФБ | 68 536,6 | 16 687,0 | 9 878,8 | 17 210,8 | 23 331,3 | 759,0 | 669,7 | - | - |
| |||
ОБ | 29 292,8 | 7 273,7 | 5 775,2 | 3 853,4 | 7 203,1 | 1 068,4 | 1 417,2 | 1 350,9 | 1 350,9 |
| |||
МБ | 506,5 | - | - | 440,5 | 66,0 | - | - | - | - |
| |||
ВБИ | 2 158,7 | - | - | - | - | - | 1 415,5 | 743,2 | - |
| |||
- Минобразования Магаданской области | Всего: | 65 423,2 | 23 960,7 | 15 654,0 | 3 853,4 | 13 180,3 | 1 827,4 | 3 502,4 | 2 094,1 | 1 350,9 |
| ||
ФБ | 34 937,7 | 16 687,0 | 9 878,8 | - | 6 943,2 | 759,0 | 669,7 | - | - |
| |||
ОБ | 28 326,8 | 7 273,7 | 5 775,2 | 3 853,4 | 6 237,1 | 1 068,4 | 1 417,2 | 1 350,9 | 1 350,9 |
| |||
ВБИ | 2 158,7 | - | - | - | - | - | 1 415,5 | 743,2 | - |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 35 071,4 | - | - | 17 651,3 | 17 420,1 | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 33 598,9 | - | - | 17 210,8 | 16 388,1 | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 966 | - | - | - | 966,0 | - | - | - | - |
| |||
МБ | 506,5 | - | - | 440,5 | 66,0 | - | - | - | - | "; |
- строку:
" | Раздел 4. Дополнительные мероприятия выполнения комплекса мер по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
"; | |||||||||||
4. Основное мероприятие "Дополнительные мероприятия выполнения комплекса мер по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" | Всего по основному мероприятию, из них: | ВБИ | 11 684,9 | - | - | - | - | - | 6 112,4 | 5 572,5 | - | ||
Минтруд Магаданской области | ВБИ | 8 548,1 | - | - | - | - | - | 3 875,0 | 4 673,1 | - | |||
Минобразования Магаданской области | ВБИ | 1 999,5 | - | - | - | - | - | 1 256,3 | 743,2 | - | |||
Минкультуры и туризма Магаданской области | ВБИ | 1 137,3 | - | - | - | - | - | 981,1 | 156,2 | - | |||
4.1. Мероприятие "Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Тверской области по направлению "Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности" | Всего по подмероприятию: | ВБИ | 477,6 | - | - | - | - | - | 477,6 | - | - | ||
Минтруд Магаданской области | ВБИ | 318,4 | - | - | - | - | - | 318,4 | - | - | |||
Минобразования Магаданской области | ВБИ | 159,2 | - | - | - | - | - | 159,2 | - | - |
заменитьстрокой:
" | Раздел 4. Дополнительные мероприятия выполнения комплекса мер по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
". | |||||||||||
4. Основное мероприятие "Дополнительные мероприятия выполнения комплекса мер по активной поддержке родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" | Всего по основному мероприятию, из них: | ВБИ | 11 684,9 | - | - | - | - | - | 6 112,4 | 5 572,5 | - | ||
Минтруд Магаданской области | ВБИ | 8 388,9 | - | - | - | - | - | 3 715,8 | 4 673,1 | - | |||
Минобразования Магаданской области | ВБИ | 2 158,7 | - | - | - | - | - | 1 415,5 | 743,2 | - | |||
Минкультуры и туризма Магаданской области | ВБИ | 1 137,3 | - | - | - | - | - | 981,1 | 156,2 | - | |||
4.1. Мероприятие "Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Тверской области по направлению "Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности" | Всего по мероприятию: | ВБИ | 477,6 | - | - | - | - | - | 477,6 | - | - | ||
Минтруд Магаданской области | ВБИ | 159,2 | - | - | - | - | - | 159,2 | - | - | |||
Минобразования Магаданской области | ВБИ | 318,4 | - | - | - | - | - | 318,4 | - | - |
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданскойобласти Ю.А. Бодяев