Всоответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и муниципальныхуслуг", постановлениемПравительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальномперечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержанияобщего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания ивыполнения", постановлением мэрии города Магадана от08.09.2015 N 3255 "Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги "Установление размера платы засодержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого наобщем собрании не приняли решение об установлении такого размера",руководствуясь статьями 35.1 и 45 Уставамуниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магаданапостановляет:
1.Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном домеN 15 корпус 1 по улице Королёва в поселке Соколе в городе Магадане,собственники которого на общем собрании не приняли решение об установлениитакого размера, согласно приложению.
2. Опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
"Город Магадан", мэр городаМагадана Ю. Гришан
Приложение
к постановлению мэрии
города Магадана
от 05.04.2019 N 955
N | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц) |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме | в соответствии с законодательством | 3,63 |
| в том числе: | ||
1.1. | Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек | в соответствии с законодательством | 0,33 |
1.2. | Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений | по мере необходимости | 0,15 |
1.3. | Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме | в соответствии с законодательством | 3,15 |
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции) | в соответствии с законодательством | 7,04 |
3 | Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения | постоянно | 2,86 |
4 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |
| 3,28 |
| в том числе: | ||
4.1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры) | 2 раза в неделю | 2,88 |
4.2 | Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры) | 1 раз в месяц в летний период | 0,34 |
4.3 | Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц | 0,01 |
4.4 | Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стёкол в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц | 1 раз в год | 0,05 |
5 | Работы по содержанию земельного участка в холодный период года | в соответствии с законодательством | 3,34 |
6 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | в соответствии с законодательством | 2,05 |
7 | Дератизация чердаков и подвалов | 2 раза в год | 0,37 |
8 | Дезинсекция подвалов | 2 раза в год | 0,20 |
9 | Организация сбора отходов I - V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации | по мере необходимости | 0,03 |
Итого размер платы за жилое помещение |
| 22,80 |