Всоответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса РФ, статьей 16Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Федеральнымзаконом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг", постановлениемПравительства Российской Федерации от 03.04.2013 N 290 "О минимальномперечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержанияобщего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания ивыполнения", постановлением мэрии города Магадана от08.09.2015 N 3255 "Об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной услуги "Установление размера платы засодержание жилого помещения в многоквартирном доме, собственники которого наобщем собрании не приняли решение об установлении такого размера",руководствуясь статьями 35.1 и 45 Уставамуниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магаданапостановляет:
1.Установить размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном домеN 15 корпус 4 по Набережной реки Магаданки в городе Магадане, собственникикоторого на общем собрании не приняли решение об установлении такого размера,согласно приложению.
2. Опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первогозаместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
И.о. главы муниципального образования "ГородМагадан",
мэра городаМагадана А. Малашевский
Приложение
к постановлению мэрии
города Магадана
от 22.01.2019 N 61
N п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость на 1 кв. м. общей площади (рублей в месяц) |
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) в многоквартирном доме | в соответствии с законодательством | 2,89 |
| в том числе: | ||
1.1. | Очистка кровли от скопления снега, сбивание наледи и сосулек | в соответствии с законодательством | 0,39 |
1.2. | Проверка состояния подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих захламление, загрязнение и загромождение таких помещений | по мере необходимости | 0,38 |
1.3. | Работы по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме | в соответствии с законодательством | 2,12 |
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (в т.ч. регулировка и наладка систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения; проверка исправности канализационных вытяжек и систем вентиляции) | в соответствии с законодательством | 5,47 |
2.1. | Информационно-техническое обслуживание общедомового узла учета | постоянно | 0,98 |
2.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения | в соответствии с законодательством | 4,49 |
3 | Аварийное обслуживание: систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и электроснабжения | постоянно | 3,46 |
4 | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |
| 3,86 |
| в том числе: | ||
4.1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (лестничные площадки, марши, коридоры) | 2 раза в неделю | 3,40 |
4.2 | Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в летний период | 0,40 |
4.3 | Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в месяц | 0,02 |
4.4 | Влажная протирка колпаков светильников, дверей, оконных рам, стёкол в окнах, почтовых ящиков, шкафов электросчетчиков, перил лестниц | 1 раз в месяц | 0,04 |
5 | Работы по содержанию земельного участка в холодный период года | в соответствии с законодательством | 3,07 |
6 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | в соответствии с законодательством | 2,04 |
7 | Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 1 раз в сутки | 0,44 |
8 | Дератизация чердаков и подвалов | 2 раза в год | 0,48 |
9 | Дезинсекция подвалов | 2 раза в год | 0,28 |
10 | Организация сбора отходов I - V классов опасности (отработанных ртуть содержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации | По мере необходимости | 0,01 |
Итого размер платы за жилое помещение |
| 22,00 |