Вцелях реализации положений статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,постановленияПравительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг" Правительство Магаданской области постановляет:
1.Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017год согласно приложениямN 1, N 2 к настоящему постановлению.
2.Признать утратившим силу постановление Правительства Магаданской области от17 марта 2016 г. N 163-пп "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2016году".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяпредседателя Правительства Магаданской области Кривошеина Ю.А.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяетсяна регулируемые правоотношения с 01 января 2017 года.
Губернатор Магаданскойобласти В. Печеный
Приложение N 1
к постановлению Правительства Магаданской области
от 20 апреля 2017 г. N 353-пп
Наименование | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц | |||
на одиноко проживающего гражданина (для нанимателей / для собственников) | на одного члена семьи, состоящего из двух человек (для нанимателей / для собственников) | на одного члена семьи, состоящего из трёх человек (для нанимателей / для собственников) | на одного члена семьи, состоящего из четырёх и более человек (для нанимателей / для собственников) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
Городской округ: |
|
|
|
|
г. Магадан | 4929,66 | 3629,23 | 3252,20 | 3131,45 |
5017,77 | 3685,30 | 3300,26 | 3179,51 | |
Населенные пункты Ольского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Ола | 5231,32 | 3785,36 | 3371,95 | 3251,20 |
5155,42 | 3737,06 | 3330,55 | 3209,80 | |
пос. Армань, | 6270,24 | 4377,06 | 3851,84 | 3731,09 |
6263,64 | 4372,86 | 3848,24 | 3727,49 | |
в том числе | 5026,28 | 3673,85 | 3283,83 | 3163,08 |
пос. Радужный | 5019,68 | 3669,65 | 3280,23 | 3159,48 |
с. Балаганное | 4793,90 | 3152,97 | 2690,82 | 2570,07 |
4856,60 | 3192,87 | 2725,02 | 2604,27 | |
с. Гадля | 6073,84 | 4217,35 | 3701,30 | 3580,55 |
6032,59 | 4191,10 | 3678,80 | 3558,05 | |
с. Клепка | 6359,74 | 4692,31 | 4223,53 | 4102,78 |
6387,79 | 4710,16 | 4238,83 | 4118,08 | |
с. Талон | 5875,00 | 4144,04 | 3659,37 | 3538,62 |
6007,00 | 4228,04 | 3731,37 | 3610,62 | |
с. Тауйск | 3931,33 | 2659,94 | 2290,18 | 2169,43 |
3994,03 | 2699,84 | 2324,38 | 2203,63 | |
с. Тахтоямск | 4581,00 | 3330,82 | 2966,36 | 2845,61 |
4747,65 | 3436,87 | 3057,26 | 2936,51 | |
Населенные пункты Омсукчанского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Омсукчан | 5811,28 | 4198,92 | 3743,90 | 3623,15 |
6020,17 | 4331,85 | 3857,84 | 3737,09 | |
пос. Дукат | 5700,82 | 4048,53 | 3583,54 | 3462,79 |
5904,10 | 4177,89 | 3694,42 | 3573,67 | |
Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Эвенск | 5430,78 | 3766,63 | 3298,67 | 3177,92 |
5277,01 | 3668,78 | 3214,80 | 3094,05 | |
с. Верхний Парень | 1151,04 | 819,54 | 692,48 | 589,73 |
926,37 | 676,57 | 569,93 | 467,18 | |
с. Гарманда | 2533,36 | 1714,45 | 1457,80 | 1337,05 |
2283,74 | 1555,60 | 1321,64 | 1200,89 | |
с. Тополовка | 2551,38 | 1725,91 | 1467,62 | 1346,87 |
2301,75 | 1567,06 | 1331,46 | 1210,71 | |
с. Гижига | 2566,91 | 1735,79 | 1476,09 | 1355,34 |
2292,31 | 1561,05 | 1326,32 | 1205,57 | |
Населенные пункты Среднеканского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Сеймчан | 5285,07 | 3885,41 | 3483,57 | 3362,82 |
5506,50 | 4026,32 | 3604,35 | 3483,60 | |
пос. Верхний Сеймчан | 3568,67 | 2422,32 | 2083,81 | 1963,06 |
3681,53 | 2494,14 | 2145,37 | 2024,62 | |
Населенные пункты Сусуманского городского округа: |
|
|
|
|
г. Сусуман, | 5717,35 | 4110,68 | 3657,09 | 3536,34 |
5760,25 | 4137,98 | 3680,49 | 3559,74 | |
в том числе пос. Большевик | 2839,64 | 1909,35 | 1624,86 | 1504,11 |
2839,64 | 1909,35 | 1624,86 | 1504,11 | |
пос. Мяунджа | 5491,38 | 3898,36 | 3448,19 | 3327,44 |
5637,57 | 3991,39 | 3527,93 | 3407,18 | |
пос. Кедровый | 4436,62 | 3086,73 | 2697,33 | 2576,58 |
4681,48 | 3242,55 | 2830,89 | 2710,14 | |
пос. Холодный | 4095,86 | 2931,47 | 2588,46 | 2467,71 |
4249,64 | 3029,33 | 2672,34 | 2551,59 | |
пос. Широкий | 1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 |
1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 | |
Населенные пункты Тенькинского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Усть-Омчуг | 5343,27 | 3809,18 | 3373,74 | 3252,99 |
5532,69 | 3929,72 | 3477,06 | 3356,31 | |
пос. Омчак | 3772,66 | 2698,81 | 2378,43 | 2257,68 |
4043,26 | 2871,01 | 2526,03 | 2405,28 | |
пос. Мадаун | 3599,28 | 2662,54 | 2376,43 | 2255,68 |
3869,88 | 2834,74 | 2524,03 | 2403,28 | |
пос. им. Гастелло | 1677,71 | 1169,94 | 991,08 | 870,33 |
1948,31 | 1342,14 | 1138,68 | 1017,93 | |
пос. Транспортный | 4025,56 | 2903,96 | 2571,64 | 2450,89 |
4296,16 | 3076,16 | 2719,24 | 2598,49 | |
Населенные пункты Хасынского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Атка | 6046,23 | 4454,44 | 4004,57 | 3883,82 |
6316,83 | 4626,64 | 4152,17 | 4031,42 | |
пос. Палатка | 5627,88 | 4113,41 | 3682,86 | 3562,11 |
5809,71 | 4229,12 | 3782,04 | 3661,29 | |
пос. Стекольный | 6009,16 | 4484,46 | 4051,36 | 3930,61 |
6273,82 | 4652,88 | 4195,72 | 4074,97 | |
пос. Талая | 3595.10 | 2656,66 | 2370,12 | 2249,37 |
3855,47 | 2822,35 | 2512,14 | 2391,39 | |
пос. Хасын | 5715,53 | 4231,43 | 3808,48 | 3687,73 |
5897,36 | 4347,14 | 3907,66 | 3786,91 | |
пос. Карамкен | 1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 |
1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 | |
Населенные пункты Ягоднинского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Бурхала | 5020,75 | 3402,49 | 2946,01 | 2825,26 |
5226,34 | 3533,32 | 3058,15 | 2937,40 | |
пос. Дебин | 5014,54 | 3568,14 | 3154,62 | 3033,87 |
5186,80 | 3677,76 | 3248,58 | 3127,83 | |
пос. Оротукан | 5305,39 | 3722,75 | 3275,17 | 3154,42 |
5521,54 | 3860,30 | 3393,07 | 3272,32 | |
пос. Синегорье | 5522,08 | 3981,62 | 3539,76 | 3419,01 |
5744,17 | 4122,95 | 3660,90 | 3540,15 | |
пос. Сенокосный | 4714,94 | 3178,77 | 2742,81 | 2622,06 |
4943,63 | 3324,30 | 2867,55 | 2746,80 | |
пос. Ягодное | 5430,18 | 3922,81 | 3494,05 | 3373,30 |
5658,87 | 4068,34 | 3618,79 | 3498,04 | |
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами | ||||
Городской округ: |
|
|
|
|
г. Магадан | 6247,45 | 4857,83 | 4440,39 | 4261,68 |
Населенные пункты Ольского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Ола | 4924,60 | 3810,81 | 3462,33 | 3283,62 |
пос. Армань, | 4352,35 | 2981,28 | 2568,48 | 2389,77 |
в том числе пос. Радужный | 3746,47 | 2595,72 | 2238,00 | 2059,29 |
с. Балаганное | 4378,33 | 2934,62 | 2503,66 | 2324,95 |
с. Тауйск | 4721,33 | 3367,20 | 2965,52 | 2786,81 |
с. Ямск | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа: |
|
|
|
|
с. Гарманда | 2745,51 | 1895,55 | 1613,03 | 1434,32 |
с. Гижига | 2754,09 | 1901,01 | 1617,71 | 1439,00 |
с. Тополовка | 2763,52 | 1907,02 | 1622,86 | 1444,15 |
Населенные пункты Среднеканского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Сеймчан | 4908,54 | 3422,51 | 2980,97 | 2802,26 |
Населенные пункты Сусуманского городского округа: |
|
|
|
|
г. Сусуман | 2416,27 | 1792,57 | 1566,61 | 1387,90 |
Населенные пункты Тенькинского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Усть-Омчуг | 4446,01 | 2985,81 | 2550,73 | 2372,02 |
пос. Гастелло | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
пос. Транспортный | 3221,01 | 2212,92 | 1890,86 | 1712,15 |
пос. Омчак | 1962,18 | 1416,00 | 1209,42 | 1030,71 |
Населенные пункты Хасынского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Палатка, | 4499,74 | 3222,38 | 2833,01 | 2654,30 |
в том числе пос. Хасын | 4065,45 | 2788,10 | 2398,72 | 2220,01 |
пос. Карамкен | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
пос. Стекольный | 3284,78 | 2317,95 | 2006,21 | 1827,50 |
Ягоднинский городской округ (для всех населенных пунктов): | 1759,56 | 1344,18 | 1170,30 | 991,59 |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ стоимости жилищно-коммунальных услуг на период с 01 июня по 30 июня 2017 года | ||||
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
Городской округ: |
|
|
|
|
г. Магадан | 4893,79 | 3606,40 | 3232,63 | 3111,88 |
4981,90 | 3662,47 | 3280,69 | 3159,94 | |
Населенные пункты Ольского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Ола | 5195,46 | 3762,54 | 3352,39 | 3231,64 |
5119,56 | 3714,24 | 3310,99 | 3190,24 | |
пос. Армань, | 6234,38 | 4354,23 | 3832,28 | 3711,53 |
6227,78 | 4350,03 | 3828,68 | 3707,93 | |
в том числе пос. Радужный | 4990,41 | 3651,03 | 3264,26 | 3143,51 |
4983,81 | 3646,83 | 3260,66 | 3139,91 | |
с. Балаганное | 4758,04 | 3130,15 | 2671,25 | 2550,50 |
4820,74 | 3170,05 | 2705,45 | 2584,70 | |
с. Гадля | 6037,98 | 4194,52 | 3681,74 | 3560,99 |
5996,73 | 4168,27 | 3659,24 | 3538,49 | |
с. Клепка | 6323,88 | 4669,49 | 4203,97 | 4083,22 |
6351,93 | 4687,34 | 4219,27 | 4098,52 | |
с. Талон | 5839,14 | 4121,22 | 3639,81 | 3519,06 |
5971,14 | 4205,22 | 3711,81 | 3591,06 | |
с. Тауйск | 3895,47 | 2637,12 | 2270,61 | 2149,86 |
3958,17 | 2677,02 | 2304,81 | 2184,06 | |
с. Тахтоямск | 4545,14 | 3308,00 | 2946,80 | 2826,05 |
4711,79 | 3414,05 | 3037,70 | 2916,95 | |
Населенные пункты Омсукчанского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Омсукчан | 5775,42 | 4176,10 | 3724,34 | 3603,59 |
5984,31 | 4309,03 | 3838,28 | 3717,53 | |
пос. Дукат | 5664,96 | 4025,71 | 3563.98 | 3443,23 |
5868,24 | 4155,07 | 3674,86 | 3554,11 | |
Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Эвенск | 5394,92 | 3743,81 | 3279,11 | 3158,36 |
5241,15 | 3645,96 | 3195,23 | 3074,48 | |
с. Верхний Парень | 1120,52 | 800,12 | 675,83 | 573,08 |
895,86 | 657,15 | 553,29 | 450,54 | |
с. Гарманда | 2497,50 | 1691,63 | 1438,24 | 1317,49 |
2247,87 | 1532,77 | 1302,08 | 1181,33 | |
с. Тополовка | 2515,52 | 1703,09 | 1448,06 | 1327,31 |
2265,89 | 1544,24 | 1311,90 | 1191,15 | |
с. Гижига | 2531,04 | 1712,97 | 1456,53 | 1335,78 |
2256,45 | 1538,23 | 1306,75 | 1186,00 | |
Населенные пункты Среднеканского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Сеймчан | 5249,20 | 3862,59 | 3464,01 | 3343,26 |
5470,63 | 4003,50 | 3584,79 | 3464,04 | |
пос. Верхний Сеймчан | 3532,81 | 2399,50 | 2064,25 | 1943,50 |
3645,67 | 2471,32 | 2125,81 | 2005,06 | |
Населенные пункты Сусуманского городского округа: |
|
|
|
|
г. Сусуман, | 5681,49 | 4087,86 | 3637,53 | 3516,78 |
5724,39 | 4115,16 | 3660,93 | 3540,18 | |
в том числе пос. Большевик | 2803,78 | 1886,53 | 1605,29 | 1484,54 |
2803,78 | 1886,53 | 1605,29 | 1484,54 | |
пос. Мяунджа | 5455,51 | 3875,54 | 3428,63 | 3307,88 |
5601,70 | 3968,57 | 3508,37 | 3387,62 | |
пос. Кедровый | 4400,76 | 3063,90 | 2677,77 | 2557,02 |
4645,62 | 3219,72 | 2811,33 | 2690,58 | |
пос. Холодный | 4059,99 | 2908,65 | 2568,89 | 2448,14 |
4213,77 | 3006,51 | 2652,77 | 2532,02 | |
пос. Широкий | 1052,80 | 772,27 | 650,21 | 529,46 |
1052,80 | 772,27 | 650,21 | 529,46 | |
Населенные пункты Тенькинского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Усть-Омчуг | 5307,41 | 3786,36 | 3354,17 | 3233,42 |
5496,83 | 3906,90 | 3457,49 | 3336,74 | |
пос. Омчак | 3736,80 | 2675,99 | 2358,86 | 2238,11 |
4007,40 | 2848,19 | 2506,46 | 2385,71 | |
пос. Мадаун | 3563,42 | 2639,72 | 2356,87 | 2236,12 |
3834,02 | 2811,92 | 2504,47 | 2383,72 | |
пос. им. Гастелло | 1641,85 | 1147,12 | 971,51 | 850,76 |
1912,45 | 1319,32 | 1119,11 | 998,36 | |
пос. Транспортный | 3989,70 | 2881,14 | 2552,08 | 2431,33 |
4260,30 | 3053,34 | 2699,68 | 2578,93 | |
Населенные пункты Хасынского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Атка | 6010,37 | 4431,62 | 3985,01 | 3864,26 |
6280,97 | 4603,82 | 4132,61 | 4011,86 | |
пос. Палатка | 5592,02 | 4090,58 | 3663,30 | 3542,55 |
5773,85 | 4206,29 | 3762,48 | 3641,73 | |
пос. Стекольный | 5973.30 | 4461,64 | 4031,80 | 3911,05 |
6237,96 | 4630,06 | 4176,16 | 4055,41 | |
пос. Талая | 3559,24 | 2633,83 | 2350,56 | 2229,81 |
3819,61 | 2799,52 | 2492,58 | 2371,83 | |
пос. Хасын | 5679,67 | 4208,61 | 3788,92 | 3668,17 |
5861,50 | 4324,32 | 3888,10 | 3767,35 | |
пос. Карамкен | 1052,80 | 772,27 | 650,21 | 529,46 |
1052,80 | 772,27 | 650,21 | 529,46 | |
Населенные пункты Ягоднинского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Бурхала | 4984,89 | 3379,67 | 2926,45 | 2805,70 |
5190,48 | 3510,50 | 3038,59 | 2917,84 | |
пос. Дебин | 4978,68 | 3545,32 | 3135,06 | 3014,31 |
5150,94 | 3654,94 | 3229,02 | 3108,27 | |
пос. Оротукан | 5269,53 | 3699,93 | 3255,61 | 3134,86 |
5485,68 | 3837,48 | 3373,51 | 3252,76 | |
пос. Синегорье | 5486,22 | 3958,80 | 3520,20 | 3399,45 |
5708,31 | 4100,13 | 3641,34 | 3520,59 | |
пос. Сенокосный | 4679,07 | 3155,95 | 2723,24 | 2602,49 |
4907,76 | 3301,48 | 2847,98 | 2727,23 | |
пос. Ягодное | 5394,32 | 3899,99 | 3474,49 | 3353,74 |
5623,01 | 4045,52 | 3599,23 | 3478.48 | |
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами | ||||
Городской округ: |
|
|
|
|
г. Магадан | 6247,45 | 4857,83 | 4440,39 | 4261,68 |
Населенные пункты Ольского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Ола | 4924,60 | 3810,81 | 3462,33 | 3283,62 |
пос. Армань, | 4352,35 | 2981,28 | 2568,48 | 2389,77 |
в том числе пос. Радужный | 3746,47 | 2595,72 | 2238,00 | 2059,29 |
с. Балаганное | 4378,33 | 2934,62 | 2503,66 | 2324,95 |
с. Тауйск | 4721,33 | 3367,20 | 2965,52 | 2786,81 |
с. Ямск | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа: |
|
|
|
|
с. Гарманда | 2745,51 | 1895,55 | 1613,03 | 1434,32 |
с. Гижига | 2754,09 | 1901,01 | 1617,71 | 1439,00 |
с. Тополовка | 2763,52 | 1907,02 | 1622,86 | 1444,15 |
Населенные пункты Среднеканского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Сеймчан | 4908,54 | 3422,51 | 2980,97 | 2802,26 |
Населенные пункты Сусуманского городского округа: |
|
|
|
|
г. Сусуман | 2416,27 | 1792,57 | 1566,61 | 1387,90 |
Населенные пункты Тенькинского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Усть-Омчуг | 4446,01 | 2985,81 | 2550,73 | 2372,02 |
пос. Гастелло | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
пос. Транспортный | 3221,01 | 2212,92 | 1890,86 | 1712,15 |
пос. Омчак | 1962,18 | 1416,00 | 1209,42 | 1030,71 |
Населенные пункты Хасынского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Палатка, | 4499,74 | 3222,38 | 2833,01 | 2654,30 |
в том числе пос. Хасын | 4065,45 | 2788,10 | 2398,72 | 2220,01 |
пос. Карамкен | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
пос. Стекольный | 3284,78 | 2317,95 | 2006,21 | 1827,50 |
Ягоднинский городской округ (для всех населенных пунктов): | 1759,56 | 1344,18 | 1170,30 | 991,59 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от 20 апреля 2017 г. N 353-пп
Наименование | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц | |||
на одиноко проживающего гражданина (для нанимателей / для собственников) | на одного члена семьи, состоящего из двух человек (для нанимателей / для собственников) | на одного члена семьи, состоящего из трёх человек (для нанимателей / для собственников) | на одного члена семьи, состоящего из четырёх и более человек (для нанимателей / для собственников) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
Городской округ: |
|
|
|
|
г. Магадан | 5042,74 | 3714,85 | 3330,96 | 3210,21 |
5130,85 | 3770,92 | 3379,02 | 3258,27 | |
Населенные пункты Ольского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Ола | 5361,56 | 3894,02 | 3475,21 | 3354,46 |
5285,66 | 3845,72 | 3433,81 | 3313,06 | |
пос. Армань, | 6360,96 | 4441,60 | 3909,84 | 3789,09 |
6354,36 | 4437,40 | 3906,24 | 3785,49 | |
в том числе пос. Радужный | 5096,65 | 3726,79 | 3332,40 | 3211,65 |
5090,05 | 3722,59 | 3328,80 | 3208,05 | |
с. Балаганное | 4893,01 | 3216,04 | 2744,87 | 2624,12 |
4955,71 | 3255,94 | 2779,07 | 2658,32 | |
с. Гадля | 6203,39 | 4310,09 | 3784,84 | 3664,09 |
6162,14 | 4283,84 | 3762,34 | 3641,59 | |
с. Клепка | 6499,52 | 4803,89 | 4328,06 | 4207,31 |
6527,57 | 4821,74 | 4343,36 | 4222,61 | |
с. Талон | 5929,79 | 4183,97 | 3695,59 | 3574,84 |
6061,79 | 4267,97 | 3767,59 | 3646,84 | |
с. Тауйск | 4028,88 | 2724,85 | 2346,92 | 2226,17 |
4091,58 | 2764,75 | 2381,12 | 2260,37 | |
с. Тахтоямск | 4694,33 | 3411,46 | 3038,82 | 2918,07 |
4860,98 | 3517,51 | 3129,72 | 3008,97 | |
Населенные пункты Омсукчанского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Омсукчан | 5919,35 | 4275,89 | 3813,10 | 3692,35 |
6128,24 | 4408,82 | 3927,04 | 3806,29 | |
пос. Дукат | 5805,52 | 4130,57 | 3659,91 | 3539,16 |
6008,80 | 4259,93 | 3770,79 | 3650,04 | |
Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Эвенск | 5502,22 | 3817,85 | 3344,84 | 3224,09 |
5348,45 | 3720,00 | 3260,97 | 3140,22 | |
с. Верхний Парень | 1183,73 | 846,49 | 714,87 | 604,87 |
959,07 | 703,52 | 592,33 | 482,33 | |
с. Гарманда | 2582,35 | 1745,62 | 1484,52 | 1363,77 |
2332,72 | 1586,77 | 1348,36 | 1227,61 | |
с. Тополовка | 2601,65 | 1757,90 | 1495,04 | 1374,29 |
2352,02 | 1599,05 | 1358,88 | 1238,13 | |
с. Гижига | 2616,50 | 1767,36 | 1503,15 | 1382,40 |
2341,91 | 1592,62 | 1353,37 | 1232,62 | |
Населенные пункты Среднеканского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Сеймчан | 5385,03 | 3966,05 | 3559,38 | 3438,63 |
5606,46 | 4106,96 | 3680,16 | 3559,41 | |
пос. Верхний Сеймчан | 3642,96 | 2472,04 | 2127,39 | 2006,64 |
3755,82 | 2543,86 | 2188,95 | 2068,20 | |
Населенные пункты Сусуманского городского округа: |
|
|
|
|
г. Сусуман, | 5811,94 | 4191,34 | 3734,27 | 3613,52 |
5854,84 | 4218,64 | 3757,67 | 3636,92 | |
в том числе пос. Большевик | 2877,70 | 1933,57 | 1645,61 | 1524,86 |
2877,70 | 1933,57 | 1645,61 | 1524,86 | |
пос. Мяунджа | 5640,11 | 4009,81 | 3550,31 | 3429,56 |
5786,30 | 4102,84 | 3630,05 | 3509,30 | |
пос. Кедровый | 4540,48 | 3159,98 | 2762,93 | 2642,18 |
4785,34 | 3315,80 | 2896,49 | 2775.74 | |
пос. Холодный | 4151,85 | 2971,58 | 2624,58 | 2503,83 |
4305,63 | 3069,44 | 2708,46 | 2587,71 | |
пос. Широкий | 1052,80 | 772,27 | 650,21 | 529,46 |
1052,80 | 772,27 | 650,21 | 529,46 | |
Населенные пункты Тенькинского городского округа: |
|
|
|
|
пос. Усть-Омчуг | 5446,94 | 3884,98 | 3442,57 | 3321,82 |
5636,36 | 4005,52 | 3545,89 |