ПРАВИТЕЛЬСТВОМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «17» марта 2016 г. № 163-пп
г. Магадан
Орегиональных стандартах стоимости
жилищно -коммунальныхуслуг в 2016 году
Вцелях реализации положений статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «Опредоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Установить региональные стандарты стоимостижилищно-коммунальных услуг на 2016 год согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящемупостановлению.
2. Признать утратившими силу следующие постановленияПравительства Магаданской области:
- от 12 марта2015 г. № 175-пп «О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальныхуслуг в 2015 году»;
- от 26марта 2015 г. № 203-пп «О внесении изменений в постановление ПравительстваМагаданской области от 12 марта 2015 г. № 175-пп»;
- от 30апреля 2015 г. № 278-пп «О внесении изменений в постановление ПравительстваМагаданской области от 12 марта 2015 г. № 175-пп».
3. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на вице-губернатора, первого заместителя председателя ПравительстваМагаданской области Журавлева Б.Ю.
4. Настоящее постановление подлежитофициальному опубликованию и распространяется на регулируемые правоотношения с01 января 2016 года.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства Магаданской области от «17» марта 2016 г. № 163-пп |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на период с01 января по 30 июня 2016 года
Наименование муниципального образования (населенного пункта | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц | |||
на одиноко проживающего гражданина (для нанимателей/ для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из двух человек (для нанимателей/ для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из трех человек (для нанимателей/ для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек (для нанимателей/ для собственников) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
г. Магадан | 4772,45 | 3506,63 | 3141,80 | 3029,30 |
4860,56 | 3562,70 | 3189,86 | 3077,36 | |
Ольский городской округ: | ||||
пос. Ола | 4567,18 | 3260,11 | 2884,97 | 2772,47 |
4747,69 | 3374,98 | 2983,43 | 2870,93 | |
пос. Армань, | 6113,01 | 4335,37 | 3842,59 | 3730,09 |
6271,08 | 4435,96 | 3928,81 | 3816,31 | |
в том числе пос. Радужный | 4636,47 | 3402,92 | 3046,16 | 2933,66 |
4846,68 | 3536,69 | 3160,82 | 3048,32 | |
с. Балаганное | 4690,15 | 3079,96 | 2629,04 | 2516,54 |
4688,50 | 3078,91 | 2628,14 | 2515,64 | |
с. Гадля | 5608,03 | 3921,96 | 3452,07 | 3339,57 |
5826,16 | 4060,77 | 3571,05 | 3458,55 | |
с. Клепка | 5883,59 | 4340,73 | 3906,64 | 3794,14 |
6127,79 | 4496,13 | 4039,84 | 3927,34 | |
с. Талон | 5571,72 | 3920,91 | 3459,84 | 3347,34 |
5571,72 | 3920,91 | 3459,84 | 3347,34 | |
с. Тауйск | 3583,81 | 2424,50 | 2086,30 | 1973,80 |
3809,86 | 2568,35 | 2209,60 | 2097,10 | |
с. Тахтоямск | 4524,72 | 3360,34 | 3020,87 | 2908,37 |
4764,30 | 3512,80 | 3151,55 | 3039,05 | |
Омсукчанский городской округ: |
|
|
|
|
пос. Омсукчан | 5616,36 | 4050,33 | 3610,45 | 3497,95 |
5825,25 | 4183,26 | 3724,39 | 3611,89 | |
пос. Дукат | 5266,41 | 3743,42 | 3314,30 | 3201,80 |
5469,69 | 3872,78 | 3425,18 | 3312,68 | |
Северо-Эвенский городской округ |
|
|
|
|
пос. Эвенск | 4945,27 | 3468,22 | 3050,59 | 2938,09 |
5179,57 | 3617,32 | 3178,39 | 3065,89 | |
с. Верхний Парень | 863,26 | 630,48 | 531,11 | 435,36 |
863,26 | 630,48 | 531,11 | 435,36 | |
с. Гарманда | 2152,45 | 1465,06 | 1244,83 | 1132,33 |
2152,45 | 1465,06 | 1244,83 | 1132,33 | |
с. Тополовка | 2169,60 | 1475,97 | 1254,19 | 1141,69 |
2169,60 | 1475,97 | 1254,19 | 1141,69 | |
с. Гижига | 2160,62 | 1470,26 | 1249,29 | 1136,79 |
2160,62 | 1470,26 | 1249,29 | 1136,79 | |
Среднеканский городской округ: |
|
|
|
|
пос. Сеймчан | 4751,90 | 3522,81 | 3167,17 | 3054,67 |
4975,97 | 3665,40 | 3289,39 | 3176,89 | |
пос. Верхний Сеймчан | 3422,42 | 2319,92 | 1995,93 | 1883,43 |
3535,28 | 2391,74 | 2057,49 | 1944,99 | |
пос. Усть-Среднекан | 1014,28 | 740,77 | 624,02 | 511,52 |
1014,28 | 740,77 | 624,02 | 511,52 | |
Сусуманский городской округ: |
|
|
|
|
г. Сусуман, | 5506,61 | 3954,10 | 3517,59 | 3405,09 |
5549,51 | 3981,40 | 3540,99 | 3428,49 | |
в том числе пос. Большевик | 2671,54 | 1795,39 | 1527,98 | 1415,48 |
2671,54 | 1795,39 | 1527,98 | 1415,48 | |
пос. Мяунджа | 5174,14 | 3703,68 | 3287,69 | 3175,19 |
5320,33 | 3796,71 | 3367,43 | 3254,93 | |
пос. Кедровый | 4141,47 | 2963,41 | 2594,78 | 2482,28 |
4386,33 | 3119,23 | 2728,34 | 2615,84 | |
пос. Холодный | 3982,34 | 2846,80 | 2514,54 | 2402,04 |
4136,12 | 2944,66 | 2598,42 | 2485,92 | |
пос. Широкий | 1014,28 | 740,77 | 624,02 | 511,52 |
1014,28 | 740,77 | 624,02 | 511,52 | |
Тенькинский городской округ: |
|
|
|
|
пос. Усть-Омчуг | 5114,16 | 3644,61 | 3228,84 | 3116,34 |
5303,58 | 3765,15 | 3332,16 | 3219,66 | |
пос. Омчак | 3621,13 | 2592,69 | 2287,21 | 2174,71 |
3855,76 | 2742,00 | 2415,19 | 2302,69 | |
пос. Мадаун | 3231,71 | 2413,47 | 2160,53 | 2048,03 |
3502,31 | 2585,67 | 2308,13 | 2195,63 | |
пос. им. Гастелло | 1014,28 | 740,77 | 624,02 | 511,52 |
1284,88 | 912,97 | 771,62 | 659,12 | |
пос. Транспортный | 3268,94 | 2411,31 | 2148,52 | 2036,02 |
3539,54 | 2583,51 | 2296,12 | 2183,62 | |
Хасынский городской округ: |
|
|
|
|
пос. Атка | 6051,23 | 4512,13 | 4078,99 | 3966,49 |
6321,83 | 4684,33 | 4226,59 | 4114,09 | |
пос. Палатка | 6109,01 | 4375,74 | 3894,05 | 3781,55 |
5752,61 | 4148,94 | 3699,65 | 3587,15 | |
пос. Стекольный | 5809,91 | 4332,92 | 3915,30 | 3802,80 |
6074,57 | 4501,34 | 4059,66 | 3947,16 | |
пос. Талая | 3577,76 | 2742,66 | 2471,44 | 2358,94 |
3838,13 | 2908,35 | 2613,46 | 2500,96 | |
пос. Хасын | 5954,06 | 4258,23 | 3785,90 | 3673,40 |
5597,66 | 4031,43 | 3591,50 | 3479,00 | |
пос. Карамкен | 1014,28 | 740,77 | 624,02 | 511,52 |
1014,28 | 740,77 | 624,02 | 511,52 | |
Ягоднинский городской округ: |
|
|
|
|
пос. Бурхала | 4835,14 | 3269,39 | 2829,58 | 2717,08 |
5040,73 | 3400,22 | 2941,72 | 2829,22 | |
пос. Дебин | 4811,41 | 3404,12 | 3003,92 | 2891,42 |
4983,67 | 3513,74 | 3097,88 | 2985,38 | |
пос. Оротукан | 5133,31 | 3594,11 | 3160,94 | 3048,44 |
5349,46 | 3731,66 | 3278,84 | 3166,34 | |
пос. Синегорье | 5294,53 | 3821,06 | 3399,41 | 3286,91 |
5516,62 | 3962,39 | 3520,55 | 3408,05 | |
пос. Сенокосный | 4512,91 | 3035,86 | 2618,22 | 2505,72 |
4741,60 | 3181,39 | 2742,96 | 2630,46 | |
пос. Ягодное | 5207,60 | 3741,42 | 3326,49 | 3213,99 |
5436,29 | 3886,95 | 3451,23 | 3338,73 | |
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами | ||||
г. Магадан | 5566,81 | 4250,14 | 3855,72 | 3689,22 |
Ольский городской округ: | | | | |
пос. Ола | 4719,29 | 3667,14 | 3338,85 | 3172,35 |
пос. Армань, | 4126,69 | 2817,71 | 2425,21 | 2258,71 |
в том числе пос. Радужный | 3520,81 | 2432,15 | 2094,73 | 1928,23 |
с. Балаганное | 1444,50 | 1057,50 | 895,50 | 729,00 |
с. Тауйск | 4191,91 | 2805,85 | 2394,09 | 2227,59 |
с. Ямск | 1444,50 | 1057,50 | 895,50 | 729,00 |
Северо-Эвенский городской округ: | ||||
с. Гарманда | 2582,67 | 1781,79 | 1516,32 | 1349,82 |
с. Гижига | 2590,84 | 1786,99 | 1520,78 | 1354,28 |
с. Тополовка | 2599,83 | 1792,71 | 1525,68 | 1359,18 |
Среднеканский городской округ: | | | | |
пос. Сеймчан | 4273,89 | 3001,33 | 2617,94 | 2451,44 |
Сусуманский городской округ: | ||||
г. Сусуман | 2017,38 | 1422,06 | 1207,98 | 1041,48 |
Тенькинский городской округ: | ||||
пос. Усть-Омчуг | 4272,31 | 2864,75 | 2447,61 | 2281,11 |
пос. Гастелло | 2702,68 | 1858,16 | 1581,78 | 1415,28 |
пос. Транспортный | 2989,16 | 2144,64 | 1868,26 | 1701,76 |
пос. Омчак | 3017,19 | 2178,61 | 1903,72 | 1737,22 |
пос. Оротук | 1444,50 | 1057,50 | 895,50 | 729,00 |
Хасынский городской округ: | ||||
пос. Палатка, | 3747,00 | 2539,08 | 2171,85 | 2005,35 |
в том числе пос. Хасын | 3747,00 | 2539,08 | 2171,85 | 2005,35 |
пос. Карамкен | 1444,50 | 1057,50 | 895,50 | 729,00 |
пос. Стекольный | 3109,99 | 2197,80 | 1904,50 | 1738,00 |
Ягоднинский городской округ (для всех населенных пунктов) | 1633,39 | 1246,39 | 1084,39 | 917,89 |
__________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Магаданской области от «17» марта 2016 г. № 163-пп |
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на период с 01 июля по 31 декабря 2016 года
Наименование муниципального образования (населенного пункта | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц | |||
на одиноко проживающего гражданина (для нанимателей/ для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из двух человек (для нанимателей/ для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из трех человек (для нанимателей/ для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек (для нанимателей/ для собственников) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
г. Магадан | 4977,59 | 3677,15 | 3300,12 | 3179,37 |
5065,70 | 3733,22 | 3348,18 | 3227,43 | |
Ольский городской округ: | ||||
пос. Ола | 4725,49 | 3372,76 | 2982,65 | 2861,90 |
4906,00 | 3487,63 | 3081,11 | 2960,36 | |
пос. Армань, | 6355,33 | 4521,98 | 4011,72 | 3890,97 |
6513,40 | 4622,57 | 4097,94 | 3977,19 | |
в том числе пос. Радужный | 4834,13 | 3560,46 | 3190,11 | 3069,36 |
5044,34 | 3694,23 | 3304,77 | 3184,02 | |
с. Балаганное | 4858,25 | 3193,92 | 2725,92 | 2605,17 |
4856,60 | 3192,87 | 2725,02 | 2604,27 | |
с. Гадля | 5842,21 | 4079,89 | 3587,38 | 3466,63 |
6060,34 | 4218,70 | 3706,36 | 3585,61 | |
с. Клепка | 6143,59 | 4554,76 | 4105,63 | 3984,88 |
6387,79 | 4710,16 | 4238,83 | 4118,08 | |
с. Талон | 5792,87 | 4093,45 | 3616,67 | 3495,92 |
5792,87 | 4093,45 | 3616,67 | 3495,92 | |
с. Тауйск | 3658,19 | 2478,82 | 2132,06 | 2011,31 |
3884,24 | 2622,67 | 2255,36 | 2134,61 | |
с. Тахтоямск | 4739,13 | 3514,08 | 3155,89 | 3035,14 |
4725,49 | 3372,76 | 2982,65 | 2861,90 | |
Омсукчанский городской округ: | ||||
пос. Омсукчан | 5853,93 | 4241,48 | 3786,45 | 3665,70 |
6062,82 | 4374,41 | 3900,39 | 3779,64 | |
пос. Дукат | 5499,85 | 3920,64 | 3473,92 | 3353,17 |
5703,13 | 4050,00 | 3584,80 | 3464,05 | |
Северо-Эвенский городской округ: | ||||
пос. Эвенск | 5152,90 | 3629,04 | 3196,15 | 3075,40 |
5387,20 | 3778,14 | 3323,95 | 3203,20 | |
с. Верхний Парень | 863,26 | 630,48 | 531,11 | 435,36 |
863,26 | 630,48 | 531,11 | 435,36 | |
с. Гарманда | 2283,74 | 1555,60 | 1321,64 | 1200,89 |
2283,74 | 1555,60 | 1321,64 | 1200,89 | |
с. Тополовка | 2301,75 | 1567,06 | 1331,46 | 1210,71 |
2301,75 | 1567,06 | 1331,46 | 1210,71 | |
с. Гижига | 2292,31 | 1561,05 | 1326,32 | 1205,57 |
2292,31 | 1561,05 | 1326,32 | 1205,57 | |
Среднеканский городской округ: | ||||
пос. Сеймчан | 4950,66 | 3672,80 | 3301,42 | 3180,67 |
5174,73 | 3815,39 | 3423,64 | 3302,89 | |
пос. Верхний Сеймчан | 3568,67 | 2422,32 | 2083,81 | 1963,06 |
3681,53 | 2494,14 | 2145,37 | 2024,62 | |
пос. Усть-Среднекан | 1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 |
1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 | |
Сусуманский городской округ: | ||||
г. Сусуман, | 5741,80 | 4134,97 | 3681,34 | 3560,59 |
5784,70 | 4162,27 | 3704,74 | 3583,99 | |
в том числе пос. Большевик | 2839,64 | 1909,35 | 1624,86 | 1504,11 |
2839,64 | 1909,35 | 1624,86 | 1504,11 | |
пос. Мяунджа | 5420,09 | 3861,03 | 3419,35 | 3298,60 |
5566,28 | 3954,06 | 3499,09 | 3378,34 | |
пос. Кедровый | 4317,16 | 3076,23 | 2688,33 | 2567,58 |
4562,02 | 3232,05 | 2821,89 | 2701,14 | |
пос. Холодный | 4137,96 | 2973,27 | 2630,17 | 2509,42 |
4291,74 | 3071,13 | 2714,05 | 2593,30 | |
пос. Широкий | 1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 |
1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 | |
Тенькинский городской округ: | ||||
пос. Усть-Омчуг | 5217,99 | 3729,92 | 3305,98 | 3185,23 |
5407,41 | 3850,46 | 3409,30 | 3288,55 | |
пос. Омчак | 3770,68 | 2697,55 | 2377,35 | 2256,60 |
4005,31 | 2846,86 | 2505,33 | 2384,58 | |
пос. Мадаун | 3392,47 | 2532,14 | 2265,14 | 2144,39 |
3663,07 | 2704,34 | 2412,74 | 2291,99 | |
пос. им. Гастелло | 1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 |
1359,26 | 967,29 | 817,38 | 696,63 | |
пос. Транспортный | 3436,51 | 2529,11 | 2250,34 | 2129,59 |
3707,11 | 2701,31 | 2397,94 | 2277,19 | |
Хасынский городской округ: | ||||
пос. Атка | 6309,71 | 4716,41 | 4266,16 | 4145,41 |
6580,31 | 4888,61 | 4413,76 | 4293,01 | |
пос. Палатка | 6339,29 | 4569,40 | 4075,01 | 3954,26 |
5982,89 | 4342,60 | 3880,61 | 3759,86 | |
пос. Стекольный | 6066,75 | 4541,82 | 4108,66 | 3987,91 |
6331,41 | 4710,24 | 4253,02 | 4132,27 | |
пос. Талая | 3751,54 | 2885,92 | 2599,33 | 2478,58 |
4011,91 | 3051,61 | 2741,35 | 2620,60 | |
пос. Хасын | 6203,80 | 4464,31 | 3977,51 | 3856,76 |
5847,40 | 4237,51 | 3783,11 | 3662,36 | |
пос. Карамкен | 1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 |
1088,66 | 795,09 | 669,78 | 549,03 | |
Ягоднинский городской округ: | ||||
пос. Бурхала | 5025,66 | 3407,39 | 2950,90 | 2830,15 |
5231,25 | 3538,22 | 3063,04 | 2942,29 | |
пос. Дебин | 5020,42 | 3573,99 | 3160,45 | 3039,70 |
5192,68 | 3683,61 | 3254,41 | 3133,66 | |
пос. Оротукан | 5335,79 | 3752,95 | 3305,31 | 3184,56 |
5551,94 | 3890,50 | 3423,21 | 3166,34 | |
пос. Синегорье | 5522,08 | 3981,62 | 3539,76 | 3419,01 |
5744,17 | 4122,95 | 3660,90 | 3540,15 | |
пос. Сенокосный | 4717,55 | 3181,38 | 2745,41 | 2624,66 |
4946,24 | 3326,91 | 2870,15 | 2749,40 | |
пос. Ягодное | 5435,87 | 3928,10 | 3499,24 | 3378,49 |
5664,56 | 4073,63 | 3623,98 | 3503,23 | |
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами | ||||
г. Магадан | 5814,77 | 4425,15 | 4007,72 | 3829,01 |
Ольский городской округ: | ||||
пос. Ола | 4924,60 | 3810,81 | 3462,33 | 3283,62 |
пос. Армань, | 4357,69 | 2986,62 | 2573,81 | 2395,10 |
в том числе пос. Радужный | 3751,81 | 2601,06 | 2243,33 | 2064,62 |
с. Балаганное | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
с. Тауйск | 4398,35 | 2947,36 | 2514,58 | 2335,87 |
с. Ямск | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
Северо-Эвенский городской округ: | ||||
с. Гарманда | 2745,51 | 1895,55 | 1613,03 | 1434,32 |
с. Гижига | 2754,09 | 1901,01 | 1617,71 | 1439,00 |
с. Тополовка | 2763,52 | 1907,02 | 1622,86 | 1444,15 |
Среднеканский городской округ: | | | | |
пос. Сеймчан | 4908,54 | 3422,51 | 2980,97 | 2802,26 |
Сусуманский городской округ: | ||||
г. Сусуман | 2123,31 | 1499,61 | 1273,65 | 1094,94 |
Тенькинский городской округ: | ||||
пос. Усть-Омчуг | 4442,21 | 2983,40 | 2548,66 | 2369,95 |
пос. Гастелло | 2871,52 | 1975,74 | 1681,76 | 1503,05 |
пос. Транспортный | 3159,93 | 2264,16 | 1970,18 | 1791,47 |
пос. Омчак | 3187,69 | 2298,15 | 2005,73 | 1827,02 |
пос. Оротук | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
Хасынский городской округ: | ||||
пос. Палатка, | 3967,54 | 2690,19 | 2300,81 | 2122,10 |
в том числе пос. Хасын | 3967,54 | 2690,19 | 2300,81 | 2122,10 |
пос. Карамкен | 1550,43 | 1135,05 | 961,17 | 782,46 |
пос. Стекольный | 3303,05 | 2336,22 | 2024,47 | 1845,76 |
Ягоднинский городской округ (для всех населенных пунктов) | 1762,16 | 1346,78 | 1172,90 | 994,19 |
__________________