ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от07 ноября 2013 г. N 1082-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Формирование доступной средыв Магаданской области" на 2014 - 2020 годы",утвержденной указанным постановлением (далее - государственная программа):
- позицию "Объемы и источники финансированиягосударственной программы" паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 207 472,8 тыс. рублей, из них: 2014 год - 41 772,5 тыс. рублей; 2015 год - 27 777,5 тыс. рублей; 2016 год - 35 655,5 тыс. рублей; 2017 год - 75 785,8 тыс. рублей; 2018 год - 14 924,3 тыс. рублей; 2019 год - 5 778,6 тыс. рублей; 2020 год - 5 778,6 тыс. рублей; - объем средств федерального бюджета - 118 592,3 тыс. рублей (далее также - ФБ), из них: 2014 год - 21 832,4 тыс. рублей; 2015 год - 12 688,9 тыс. рублей; 2016 год - 18 142,6 тыс. рублей; 2017 год - 57 868,1 тыс. рублей; 2018 год - 8 060,3 тыс. рублей; - объем средств областного бюджета - 80 219,5 тыс. рублей (далее также - ОБ), из них: 2014 год - 15 338,4 тыс. рублей; 2015 год - 12 205,1 тыс. рублей; 2016 год - 17 071,4 тыс. рублей; 2017 год - 17 183,4 тыс. рублей; 2018 год - 6 864,0 тыс. рублей; 2019 год - 5 778,6 тыс. рублей; 2020 год - 5 778,6 тыс. рублей; - объем средств местных бюджетов - 8 661,0 тыс. рублей (далее также - МБ), из них: 2014 год - 4 601,7 тыс. рублей; 2015 год - 2 883,5 тыс. рублей; 2016 год - 441,5 тыс. рублей; 2017 год - 734,3 тыс. рублей. Финансирование государственной программы за счет средств внебюджетных источников (далее также - ВБИ) не предусмотрено | "; |
- в разделе VI "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" государственной программы (далее - раздел):
абзац второй раздела изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования реализации государственной программы составляет 207472,8 тыс. рублей, из них:";
в таблицераздела строки:
" | | 2018 год | 6439,0 | 8060,3 | 14499,3 | 100 | " |
5.1. | Образование | 1482,4 | 759,0 | 2241,4 | 15,0 | ||
5.2. | Здравоохранение | 144,4 | 1460,3 | 1604,7 | 10,8 | ||
5.3. | Культура | 196,9 | 1460,3 | 1657,2 | 11,1 | ||
5.4. | Спорт и физическая культура | 145,8 | 1460,3 | 1606,1 | 10,8 | ||
5.5. | Занятость населения | 144,5 | 1460,1 | 1604,6 | 10,8 | ||
5.6. | Социальная защита населения | 4325,0 | 1460,3 | 5785,3 | 41,5 |
заменить строками:
" | | 2018 год | 6864,0 | 8060,3 | 14924,3 | 100 | "; |
5.1. | Образование | 1482,4 | 759,0 | 2241,4 | 15,0 | ||
5.2. | Здравоохранение | 144,4 | 1460,3 | 1604,7 | 10,8 | ||
5.3. | Культура | 196,9 | 1460,3 | 1657,2 | 11,1 | ||
5.4. | Спорт и физическая культура | 145,8 | 1460,3 | 1606,1 | 10,8 | ||
5.5. | Занятость населения | 144,5 | 1460,1 | 1604,6 | 10,8 | ||
5.6. | Социальная защита населения | 4750,0 | 1460,3 | 6210,3 | 41,5 |
строки :
" | 8. | В целом по государственной программе | 88455,5 в т.ч. местный бюджет 8661,0 | 118592,3 | 207047,8 | 100 | " |
8.1. | Образование | 29011,9 | 68318,2 | 97330,1 | 46,9 | ||
8.2. | Здравоохранение | 4038,9 | 9399,9 | 13438,8 | 6,5 | ||
8.3. | Культура | 4652,6 | 11458,3 | 16110,9 | 7,8 | ||
8.4. | Спорт и физическая культура | 2333,5 | 5664,0 | 7997,5 | 3,9 | ||
8.5. | Транспорт | 4833,7 | 3914,7 | 8748,4 | 4,2 | ||
8.6. | Занятость населения | 811,3 | 3545,2 | 4356,5 | 2,1 | ||
8.7. | Социальная защита населения | 42285,6 | 15766 | 58051,6 | 28,1 | ||
8.8. | Информация и связь | 488,0 | 526 | 1014 | 0,5 |
заменить строками:
" | 8. | В целом по государственной программе | 88880,5 в т.ч. местный бюджет 8661,0 | 118592,3 | 207472,8 | 100 | "; |
8.1. | Образование | 29011,9 | 68318,2 | 97330,1 | 46,9 | ||
8.2. | Здравоохранение | 4038,9 | 9399,9 | 13438,8 | 6,5 | ||
8.3. | Культура | 4652,6 | 11458,3 | 16110,9 | 7,8 | ||
8.4. | Спорт и физическая культура | 2333,5 | 5664,0 | 7997,5 | 3,9 | ||
8.5. | Транспорт | 4833,7 | 3914,7 | 8748,4 | 4,2 | ||
8.6. | Занятость населения | 811,3 | 3545,2 | 4356,5 | 2,1 | ||
8.7. | Социальная защита населения | 42710,6 | 15766 | 58476,6 | 28,1 | ||
8.8. | Информация и связь | 488,0 | 526 | 1014 | 0,5 |
- в приложении N 4 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Магаданской области "Формированиедоступной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"за счет средств областного бюджета и иных источников финансирования" кгосударственной программе:
строку :
" | Государственная программа "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 20142020 годы" | Всего по государственной программе: | Всего: | 206 350,4 | 41 772,3 | 27 777,5 | 35 655,5 | 75 785,8 | 13 802,0 | 5 778,6 | 5 778,6 | " |
ФБ | 118 592,3 | 21 832,4 | 12 688,9 | 18 142,6 | 57 868,1 | 8 060,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБ | 79 097,1 | 15 338,4 | 12 205,1 | 17 071,4 | 17 183,4 | 5 741,7 | 5 778,6 | 5 778,6 | ||||
МБ | 8 661,0 | 4 601,7 | 2 883,5 | 441,5 | 734,3 | - | - | - | ||||
ВБИ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Минтруд Магаданской области, из них: | Всего: | 80 884,0 | 15 023,4 | 10 316,5 | 11 356,1 | 28 436,9 | 7 389,9 | 4 180,6 | 4 180,6 | |||
ФБ | 29 920,1 | 4 695,4 | 1 947,1 | 372,6 | 19 984,6 | 2 920,4 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБ | 42 809,4 | 5 726,3 | 5 485,9 | 10 982,5 | 7 784,0 | 4 469,5 | 4 180,6 | 4 180,6 | ||||
МБ | 8 154,5 | 4 601,7 | 2 883,5 | 1,0 | 668,3 | - | - | - | ||||
- Минтруд Магаданской области | Всего: | 60 611,4 | 5 820,0 | 5 485,9 | 11 355,1 | 22 199,3 | 7 389,9 | 4 180,6 | 4 180,6 | |||
ФБ | 18 470,9 | 93,7 | - | 372,6 | 15 084,2 | 2 920,4 | - | - | ||||
ОБ | 42 140,5 | 5 726,3 | 5 485,9 | 10 982,5 | 7 115,1 | 4 469,5 | 4 180,6 | 4 180,6 | ||||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 20 472,6 | 9 203,4 | 5 030,6 | 1,0 | 6 237,6 | - | - | - | |||
ФБ | 11 449,2 | 4 601,7 | 1 947,1 | - | 4 900,4 | - | - | - | ||||
ОБ | 868,9 | - | 200,0 | - | 668,9 | - | - | - | ||||
МБ | 8 154,5 | 4 601,7 | 2 883,5 | 1,0 | 668,3 | | | | ||||
Минкультспорт Магаданской области | Всего: | 1 506,0 | 1 506,0 | - | - | - | - | - | - | |||
ФБ | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
ОБ | 1 056,0 | 1 056,0 | | | | | | | ||||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 9 191,3 | - | 1 164,0 | 666,6 | 5 598,5 | 1 657,2 | 52,5 | 52,5 | |||
ФБ | 6 801,0 | - | 413,0 | 186,4 | 4 741,3 | 1 460,3 | - | - | ||||
ОБ | 2 390,3 | | 751,0 | 480,2 | 857,2 | 196,9 | 52,5 | 52,5 | ||||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 4 978,3 | - | - | 519,4 | 2850 | 1 606,1 | 1,4 | 1,4 | |||
ФБ | 4 154,4 | - | - | 186,4 | 2 507,7 | 1 460,3 | - | - | ||||
ОБ | 823,9 | | | 333 | 342,3 | 145,8 | 1,4 | 1,4 | ||||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 13 438,8 | 1 282,4 | 643,0 | 1 608,7 | 8 300,0 | 1 604,7 | - | - | |||
ФБ | 9 399,9 | 0 | 450,0 | 186,4 | 7 303,2 | 1 460,3 | - | - | ||||
ОБ | 4 038,9 | 1 282,4 | 193,0 | 1 422,3 | 996,8 | 144,4 | | | ||||
Минобразования | Всего: | 96 352,1 | 23 960,7 | 15 654,0 | 21 504,7 | 30 600,4 | 1 544,1 | 1 544,1 | 1 544,1 | |||
ФБ | 67 866,9 | 16 687 | 9 878,8 | 17 210,8 | 23 331,3 | 759,0 | - | - | ||||
ОБ | 27 978,7 | 7 273,7 | 5 775,2 | 3 853,4 | 7 203,1 | 785,1 | 1 544,1 | 1 544,1 | ||||
Магаданской области, из них: | МБ | 506,5 | | | 440,5 | 66,0 | | | | |||
- Минобразования Магаданской области | Всего: | 61 280,7 | 23 960,7 | 15 654,0 | 3 853,4 | 13 180,3 | 1 544,1 | 1 544,1 | 1 544,1 | |||
ФБ | 33 561,9 | 16 687,0 | 9 878,8 | - | 6 237,1 | 759,0 | - | - | ||||
ОБ | 27 978,7 | 7 273,7 | 5 775,2 | 3 853,4 | 7 203,1 | 785,1 | 1 544,1 | 1 544,1 | ||||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 35 071,4 | - | - | 17 651,3 | 17 420,1 | - | - | - | |||
ФБ | 33 598,9 | - | - | 17 210,8 | 16 388,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 966 | - | - | - | 966,0 | - | - | - | ||||
МБ | 506,5 | | | 440,5 | 66,0 | | | |
заменить строкой:
" | Государственная программа "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 20142020 годы" | Всего по государственной программе: | Всего: | 207 472,8 | 41 772,5 | 27 777,5 | 35 655,5 | 75 785,8 | 14 924,3 | 5 778,6 | 5 778,6 |
|
ФБ | 118 592,3 | 21 832,4 | 12 688,9 | 18 142,6 | 57 868,1 | 8 060,3 | 0,0 | 0,0 |
| |||
ОБ | 80 219,5 | 15 338,4 | 12 205,1 | 17 071,4 | 17 183,4 | 6 864,0 | 5 778,6 | 5 778,6 |
| |||
МБ | 8 661,0 | 4 601,7 | 2 883,5 | 441,5 | 734,3 | - | - | - |
| |||
ВБИ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
Минтруд Магаданской области, из них: | Всего: | 81 309,0 | 15 023,4 | 10 316,5 | 11 356,1 | 28 436,9 | 7 814,9 | 4 180,6 | 4 180,6 |
| ||
ФБ | 29 920,1 | 4 695,4 | 1 947,1 | 372,6 | 19 984,6 | 2 920,4 | 0,0 | 0,0 |
| |||
ОБ | 43 234,4 | 5 726,3 | 5 485,9 | 10 982,5 | 7 784,0 | 4 894,5 | 4 180,6 | 4 180,6 |
| |||
МБ | 8 154,5 | 4 601,7 | 2 883,5 | 1,0 | 668,3 | - | - | - |
| |||
- Минтруд Магаданской области | Всего: | 58 390,0 | 5 820,0 | 5 285,9 | 80908,7 | 22 199,3 | 7 814,9 | 4 180,6 | 4 180,6 |
| ||
ФБ | 18 470,9 | 93,7 | - | 372,6 | 15 084,2 | 2 920,4 | - | - |
| |||
ОБ | 39 919,1 | 5 726,3 | 5 285,9 | 8536,1 | 7 115,1 | 4 894,5 | 4 180,6 | 4 180,6 |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области | Всего: | 22 919,0 | 9 203,4 | 5 030,6 | 2447,4 | 6 237,6 | - | - | - |
| ||
ФБ | 11 449,2 | 4 601,7 | 1 947,1 | - | 4 900,4 | - | - | - |
| |||
ОБ | 3 315,3 | - | 200,0 | 2 446,4 | 668,9 | - | - | - |
| |||
МБ | 8 154,5 | 4 601,7 | 2 883,5 | 1,0 | 668,3 | | | |
| |||
(по согласованию) | | | | | | | | | |
| ||
Минкультспорт Магаданской области | Всего: | 1 506,0 | 1 506,0 | - | - | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 1 056,0 | 1 056,0 | | | | | | |
| |||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 9 191,3 | - | 1 164,0 | 666,6 | 5 598,5 | 1 657,2 | 52,5 | 52,5 |
| ||
ФБ | 6 801,0 | - | 413,0 | 186,4 | 4 741,3 | 1 460,3 | - | - |
| |||
ОБ | 2 390,3 | | 751,0 | 480,2 | 857,2 | 196,9 | 52,5 | 52,5 |
| |||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 4 978,3 | - | - | 519,4 | 2850 | 1 606,1 | 1,4 | 1,4 |
| ||
ФБ | 4 154,4 | - | - | 186,4 | 2 507,7 | 1 460,3 | - | - |
| |||
ОБ | 823,9 | | | 333 | 342,3 | 145,8 | 1,4 | 1,4 |
| |||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 13 438,8 | 1 282,4 | 643,0 | 1 608,7 | 8 300,0 | 1 604,7 | - | - |
| ||
ФБ | 9 399,9 | 0 | 450,0 | 186,4 | 7 303,2 | 1 460,3 | - | - |
| |||
ОБ | 4 038,9 | 1 282,4 | 193,0 | 1 422,3 | 996,8 | 144,4 | | |
| |||
Минобразования Магаданской области, из них: | Всего: | 97 049,4 | 23 960,7 | 15 654,0 | 21 504,7 | 30 600,4 | 2 241,4 | 1 544,1 | 1 544,1 |
| ||
ФБ | 67 866,9 | 16 687 | 9 878,8 | 17 210,8 | 23 331,3 | 759,0 | - | - |
| |||
ОБ | 28 676,0 | 7 273,7 | 5 775,2 | 3 853,4 | 7 203,1 | 1482,4 | 1 544,1 | 1 544,1 |
| |||
МБ | 506,5 | | | 440,5 | 66,0 | | | |
| |||
- Минобразования Магаданской области | Всего: | 61 978,0 | 23 960,7 | 15 654,0 | 3 853,4 | 13 180,3 | 2 241,4 | 1 544,1 | 1 544,1 |
| ||
ФБ | 34 268,0 | 16 687,0 | 9 878,8 | - | 6 943,2 | 759,0 | - | - |
| |||
ОБ | 27 710,0 | 7 273,7 | 5 775,2 | 3 853,4 | 6 237,1 | 1 482,4 | 1 544,1 | 1 544,1 |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 35 071,4 | - | - | 17 651,3 | 17 420,1 | - | - | - |
| ||
ФБ | 33 598,9 | - | - | 17 210,8 | 16 388,1 | - | - | - |
| |||
ОБ | 966 | - | - | - | 966,0 | - | - | - | | |||
МБ | 506,5 | | | 440,5 | 66,0 | | | | "; |
строку :
" | Основное мероприятие 3 "Информационно- методическое обеспечение деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов" | Всего по основному мероприятию, из них: | Всего: | 9014,3 | 3698,7 | 2219,6 | 1185,2 | 986,5 | 406,1 | 259,1 | 259,1 |
|
ФБ | 526,0 | 400,0 | 126,0 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 8088,3 | 2898,7 | 2093,6 | 1185,2 | 986,5 | 406,1 | 259,1 | 259,1 |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
Минтруд Магаданской области, из них: | Всего: | 4810,3 | 2350,0 | 712,0 | 605,0 | 776,5 | 353,6 | 206,6 | 206,6 |
| ||
ФБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 4835,3 | 1550,0 | 712,0 | 605,0 | 776,5 | 778,6 | 206,6 | 206,6 |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию | Всего: | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | | | | | | |
| |||
Минобразования Магаданской области | ОБ | 1846,3 | 752,7 | 753,6 | 340,0 | | | | |
| ||
Минкультспорт Магаданской области | ОБ | 596,0 | 596,0 | | | | | | |
| ||
Минкультуры и туризма Магаданской области | Всего: | 1361,7 | - | 754,0 | 240,2 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| ||
ФБ | 126,0 | - | 126,0 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 1235,7 | - | 628,0 | 240,2 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | " |
заменить строкой:
" | 3. Основное мероприятие "Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов" | Всего по основному мероприятию, из них: | Всего: | 9439,3 | 3698,7 | 2219,6 | 1185,2 | 986,5 | 831,1 | 259,1 | 259,1 |
|
ФБ | 526,0 | 400,0 | 126,0 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 8513,3 | 2898,7 | 2093,6 | 1185,2 | 986,5 | 831,1 | 259,1 | 259,1 |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
Минтруд Магаданской области, из них: | Всего: | 5635,3 | 2350,0 | 712,0 | 605,0 | 776,5 | 778,6 | 206,6 | 206,6 |
| ||
ФБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 4835,3 | 1550,0 | 712,0 | 605,0 | 776,5 | 778,6 | 206,6 | 206,6 |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию | Всего: | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | | | | | | |
| |||
Минобразования Магаданской области | ОБ | 1846,3 | 752,7 | 753,6 | 340,0 | | | | |
| ||
Минкультспорт Магаданской области | ОБ | 596,0 | 596,0 | | | | | | |
| ||
Минкультуры и туризма Магаданской области | Всего: | 1361,7 | - | 754,0 | 240,2 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| ||
ФБ | 126,0 | - | 126,0 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 1235,7 | - | 628,0 | 240,2 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | "; |
строку :
" | 3.2. Мероприятие "Информационные и просветительские мероприятия для населения в Магаданской области" | Всего по мероприятию, из них: | Всего: | 4 797,7 | 1 801,0 | 1 159,0 | 645,2 | 660,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
|
ФБ | 526,0 | 400,0 | 126,0 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 3 871,7 | 1 001,0 | 1 033,0 | 645,2 | 660,0 | 177,5 | 177,5 | 177,5 |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 596,0 | 596,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
Минтруд Магаданской области, из них: | Всего: | 2 840,0 | 1 205,0 | 405,0 | 405,0 | 450,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| ||
ФБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 2 040,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 450,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | | | | | | |
| |||
Минкультспорт Магаданской области | ОБ | 596,0 | 596,0 | | | | | | |
| ||
Минкультуры Магаданской области Минкультспорт Магаданской области | Всего: | 1 361,7 | - | 754,0 | 240,2 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| ||
ФБ | 126,0 | - | 126,0 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 1 235,7 | - | 628,0 | 240,2 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | " |
заменить строкой:
" | 3.2. Мероприятие "Информационные и просветительские мероприятия для населения в Магаданской области" | Всего по мероприятию, из них: | Всего: | 5 222,7 | 1 801,0 | 1 159,0 | 645,2 | 660,0 | 602,5 | 177,5 | 177,5 |
|
ФБ | 526,0 | 400,0 | 126,0 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 4 296,7 | 1 001,0 | 1 033,0 | 645,2 | 660,0 | 602,5 | 177,5 | 177,5 |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 596,0 | 596,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
Минтруд Магаданской области, из них: | Всего: | 3 265,0 | 1 205,0 | 405,0 | 405,0 | 450,0 | 550,0 | 125,0 | 125,0 |
| ||
ФБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 2 465,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 450,0 | 550,0 | 125,0 | 125,0 |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | | | | | | |
| |||
- органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 800,0 | 800,0 | - | - | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | - | - |
| |||
МБ | 400,0 | 400,0 | | | | | | |
| |||
Минкультспорт Магаданской области | ОБ | 596,0 | 596,0 | | | | | | |
| ||
Минкультуры Магаданской области Минкультспорт Магаданской области | Всего: | 1 361,7 | - | 754,0 | 240,2 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| ||
ФБ | 126,0 | - | 126,0 | - | - | - | - | |
| |||
ОБ | 1 235,7 | - | 628,0 | 240,2 | 210,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | "; |
строку :
" | 3.2.7. Подмероприятие "Обеспечение новогодними подарками детей-инвалидов" | Минтруд Магаданской области | ОБ | 2 040,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 450,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | " |
заменить строкой:
" | 3.2.7. Подмероприятие "Обеспечение новогодними подарками детей-инвалидов" | Минтруд Магаданской области | ОБ | 2 465,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 450,0 | 550,0 | 125,0 | 125,0 | ". |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Врио губернатора Магаданскойобласти С. Носов