Утратил силу - Постановление АдминистрацииМагаданской области
АдминистрацияМагаданской области постановляет:
1.Внести в постановлениеадминистрации Магаданской области от 28 июля2011 г. N 531-па "Об областной целевой программе "Обеспечение доступности дошкольногообразования в Магаданской области" на2012 - 2015 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1.В паспортеПрограммы:
- в позиции "Объем и источники финансированияПрограммы" цифры "142 500,0" заменить цифрами "129600,0"; цифры "66 217,8" заменить цифрами "53 317,8".
1.2. Раздел 9 Программы изложить в следующейредакции:
"9.Объемы и источники финансирования Программы на очередной финансовый год ипоследующие финансовые годы
Общийобъем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составляет129 600,0 тыс. рублей.
Распределениеобъемов финансирования Программы по годам приведено в таблице N 2.
Таблица N 2
Источник финансирования | Объемы финансирования Программы (тыс. рублей), | ||||
всего | в том числе по годам: | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Областной бюджет | 129 600,0 | 53 317,8 | 67 424,8 | 6 857,4 | 2 000,0 |
Объемыфинансирования Программы ежегодно корректируются в порядке, определенномразделом 5 настоящей Программы.".
1.2.Приложениек Программе "Мероприятия программы" изложить в следующей редакции:
N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1. Реконструкция зданий дошкольных и других образовательных учреждений | ||||
1.1. | Реконструкция МОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей пос. Ола" Ольского района на 40 мест | 2012 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 1 995, 0 |
1.2. | Реконструкция жилого дома под детский сад в с. Гижига Северо-Эвенского района на 20 мест | 2012 - 2013 годы | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 3 000,0 |
1.3. | Реконструкция помещений МОУ "Средняя общеобразовательная школа с. Верхний Сеймчан" Среднеканского района для организации дошкольной группы на 20 мест | 2014 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 857,4 |
1.4. | Реконструкция МДОУ "Детский сад в пос. Омчак" Тенькинского района на 90 мест | 2013 - 2015 годы | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 7 500,0 |
1.5. | Реконструкция здания детского сада пос. Палатка Хасынского района на 100 мест | 2013 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 3 000,0 |
1.6. | Реконструкция спального корпуса МОУ "Начальная общеобразовательная школа в пос. Ягодное" Ягодинского района для организации дошкольных групп для детей старшего дошкольного возраста на 80 мест | 2012 - 2013 годы | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 4 000,0 |
Итого по разделу 1: | 20 352,4 | |||
2. Капитальный ремонт зданий, переданных системе дошкольного образования | ||||
2.1. | Капитальный ремонт здания детского сада по ул. Набережной реки Магаданки, д. 51, корпус 1, на 95 мест | 2012 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 4 000, 0 |
2.2. | Капитальный ремонт помещения бывшего детского сада по просп. Карла Маркса, д. 67, корпус В на 220 мест | 2013 - 2014 годы | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 6 000,0 |
Итого по разделу 2: | 10 000,0 | |||
3. Капитальный ремонт функционирующих зданий дошкольных образовательных учреждений | ||||
3.1. | Капитальный ремонт помещения МКДОУ "Детский сад присмотра и оздоровления N 50" г. Магадана | 2013 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 4 000,0 |
3.2. | Капитальный ремонт кровли МДОУ "Детский сад "Пушинка" пос. Армань" Ольского района | 2012 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 1 500,0 |
3.3. | Замена аварийных окон МДОУ "Детский сад N 6" в пос. Сеймчан Среднеканского района | 2012 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 933,3 |
3.4. | Капитальный ремонт кровли МДОУ "Детский сад поселок Мяунджа" Сусуманского района | 2013 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 1 424, 8 |
3.5. | Капитальный ремонт кровли и спортивного зала МДОУ "Детский сад комбинированного вида в пос. Усть-Омчуг" Тенькинского района | 2012 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 4 289, 5 |
3.6 | Замена аварийных окон МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 8" в пос. Сеймчан Среднеканского района | 2012 год | департамент образования, департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 933,3 |
Итого по разделу 3: | 13 080,9 | |||
4. Строительство малокомплектных образовательных учреждений и создание условий для обеспечения жизнедеятельности населения | ||||
4.1 | Строительство малокомплектных образовательных учреждений "Начальная школа - детский сад" в местах традиционного проживания КМНС | 2012 - 2015 годы | департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных на финансирование областной целевой программы "Социально- экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" на 2010 - 2018 годы" |
4.2. | Проведение первоочередных работ по повышению устойчивости объектов образования (в том числе дошкольных образовательных учреждений) | 2013 - 2014 годы | департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | в пределах средств, предусмотренных на финансирование областной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Магаданской области" на 2010 - 2014 годы" |
Итого по разделу 4: | в пределах средств, предусмотренных на финансирование областных целевых программ | |||
5. Строительство дошкольных образовательных учреждений | ||||
| Проектирование и строительство детского сада на 175 мест в пос. Ягодное Ягодинского района (на основе полнокомплектных зданий) | 2012 - 2013 годы | департамент строительства, органы местного самоуправления (по согласованию) | 86 166,7 |
Итого по разделу 5: | 86 166,7 | |||
Итого по Программе: | 129 600,0 |
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданскойобласти Н. Дудов