ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от07 ноября 2013 г. N 1082-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Формирование доступной средыв Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" (далее -государственная программа), утвержденной указанным постановлением:
- позицию "Объемы и источники финансированиягосударственной программы" паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 247 270,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 41 772,5 тыс. рублей; 2015 год - 27 777,5 тыс. рублей; 2016 год - 35 655,5 тыс. рублей; 2017 год - 77 065,7 тыс. рублей; 2018 год - 16 308,5 тыс. рублей; 2019 год - 16 297,5 тыс. рублей; 2020 год - 32 392,8 тыс. рублей; объем средств федерального бюджета - 110 532,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 21 832,4 тыс. рублей; 2015 год - 12 688,9 тыс. рублей; 2016 год - 18 142,6 тыс. рублей; 2017 год - 57 868,1 тыс. рублей; - объем средств областного бюджета - 128 077,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 15 338,4 тыс. рублей; 2015 год - 12 205,1 тыс. рублей; 2016 год - 17 071,4 тыс. рублей; 2017 год - 18 463,3 тыс. рублей; 2018 год - 16 308,5 тыс. рублей; 2019 год - 16 297,5 тыс. рублей; 2020 год - 32 392,8 тыс. рублей; - объем средств местных бюджетов - 8 661,0 тыс. рублей, из них: 2021 год - 4 601,7 тыс. рублей; 2022 год - 2 883,5 тыс. рублей; 2023 год - 441,5 тыс. рублей; 2024 год - 734,3 тыс. рублей. | "; |
- в разделе VI "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" государственной программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования реализации государственной программы составляет 247270,0 тыс. рублей, из них:";
в таблице строки:
" | 4. | 2017 год | 19197,5 в т.ч. местный бюджет 734,3 | 57868,1 | 77065,6 | 100 | |
4.1. | Образование | 7269,1 | 23331,3 | 30600,4 | 39,7 | | |
4.2. | Здравоохранение | 996,8 | 7303,2 | 8300,0 | 10,8 | | |
4.3. | Культура | 1997,7 | 8920,8 | 10918,5 | 14,2 | | |
4.4. | Спорт и физическая культура | 342,3 | 2507,7 | 2850,0 | 3,7 | | |
4.5. | Транспорт | 196,7 | 720,9 | 917,6 | 1,2 | | |
4.6. | Занятость населения | 659,2 | 1898,8 | 2558,0 | 3,3 | | |
4.7. | Социальная защита населения | 7735,7 | 13185,4 | 20921,1 | 27,2 | " |
заменить строками:
" | 4. | 2017 год | 19197,6 в т.ч. местный бюджет - 734,3 | 57868,1 | 77065,7 | 100 | |
4.1. | Образование | 7269,1 | 23331,3 | 30600,4 | 39,7 | | |
4.2. | Здравоохранение | 996,8 | 7303,2 | 8300,0 | 10,8 | | |
4.3. | Культура | 1997,7 | 8920,8 | 10918,5 | 14,2 | | |
4.4. | Спорт и физическая культура | 342,3 | 2507,7 | 2850,0 | 3,7 | | |
4.5. | Транспорт | 196,7 | 720,9 | 917,6 | 1,2 | | |
4.6. | Занятость населения | 659,3 | 1898,8 | 2558,1 | 3,3 | | |
4.7. | Социальная защита населения | 7735,7 | 13185,4 | 20921,1 | 27,2 | "; |
строки :
" | 8. | В целом по государственной программе | 136737,9 в т.ч. местный бюджет 8661,0 | 110532,0 | 247269,9 | 100 | |
8.1. | Образование | 41961,8 | 67559,2 | 109521,0 | 44,3 | | |
8.2. | Здравоохранение | 18546,8 | 7939,6 | 26486,4 | 10,7 | | |
8.3. | Культура | 7021,7 | 9998,0 | 17019,7 | 6,9 | | |
8.4. | Спорт и физическая культура | 3221,9 | 4203,7 | 7425,6 | 3,0 | | |
8.5. | Транспорт | 4833,7 | 3914,7 | 8748,4 | 3,5 | | |
8.6. | Информация и связь | 488,0 | 526,0 | 1014,0 | 0,4 | | |
8.7. | Занятость населения | 5866,7 | 2085,1 | 7951,8 | 3,2 | | |
8.8. | Социальная защита населения | 54797,3 | 14305,7 | 69103,0 | 28,0 | " |
заменить строками:
" | 8. | В целом по государственной программе | 136738,0 в т.ч. местный бюджет - 8661,0 | 110532,0 | 247270,0 | 100 | "; |
8.1. | Образование | 41961,8 | 67559,2 | 109521,0 | 44,3 | ||
8.2. | Здравоохранение | 18546,8 | 7939,6 | 26486,4 | 10,7 | ||
8.3. | Культура | 7021,7 | 9998,0 | 17019,7 | 6,9 | ||
8.4. | Спорт и физическая культура | 3221,9 | 4203,7 | 7425,6 | 3,0 | ||
8.5. | Транспорт | 4833,7 | 3914,7 | 8748,4 | 3,5 | ||
8.6. | Информация и связь | 488,0 | 526,0 | 1014,0 | 0,4 | ||
8.7. | Занятость населения | 5866,8 | 2085,1 | 7951,9 | 3,2 | ||
8.8. | Социальная защита населения | 54797,3 | 14305,7 | 69103,0 | 28,0 |
- приложение N 2 "Перечень мероприятийгосударственной программы Магаданской области "Формирование доступнойсреды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" кгосударственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению;
- приложение N 4 "Объем ресурсногообеспечения государственной программы Магаданской области "Формированиедоступной среды в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- в приложении N 5 "Ресурсное обеспечениеза счет средств областного бюджета государственной программы Магаданскойобласти "Формирование доступной среды в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
- приложение N 6 "Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная оценка) по всем источникам финансирования нареализацию государственной программы Магаданской области "Формированиедоступной среды в Магаданской области" на2014 - 2020 годы" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
ПриложениеN 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "29" июня 2017 г. N 615-пп
"Приложение N 2
к государственной программе
Магаданской области
"Формирование доступнойсреды
в Магаданской области"
на 2014 - 2020 годы
N | Наименование государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель программы (участники государственной программы) | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия |
| |
начало | окончание |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области; министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области; министерство труда и социальной политики Магаданской области; министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области; департамент физической культуры и спорта Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2020 | | |
|
Раздел 1. Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов |
| ||||||
1. | Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | | |
|
1.1. | Проведение анализа, исследований, паспортизации и классификации объектов организаций образования и социального обслуживания населения с целью их последующей модернизации/дооборудования и обеспечения доступности МГН | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2014 | 2014 | составление паспортов доступности организаций, содержащих рекомендации по их адаптации для инвалидов и МГН | отсутствие информации, необходимой для проведения работ по адаптации организаций для инвалидов и МГН |
|
1.2. | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения жителей Магаданской области к проблемам инвалидов | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | отсутствие объективной оценки готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
|
Раздел 2. Формирование доступной среды жизнедеятельности в Магаданской области |
| ||||||
2. | Формирование доступной среды жизнедеятельности в Магаданской области | министерство образования и молодежной политики Магаданской области; министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области; министерство труда и социальной политики Магаданской области; министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области; департамент физической культуры и спорта Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2020 | | |
|
Подраздел 2.1. Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельностиинвалидов и других маломобильных групп населения в Магаданской области |
| ||||||
2.1.1. | Адаптация образовательных организаций для доступности инвалидам и маломобильным группам населения | министерство образования и молодежной политики Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2016 | повышение доступности образовательных услуг | снижение доступности образовательных услуг |
|
2.1.1.1. | Адаптация образовательных учреждений общего образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2014 | 2016 | повышение доступности образовательных услуг | снижение доступности образовательных услуг |
|
2.1.1.2. | Адаптация образовательных организаций профессионального образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2014 | 2016 | повышение доступности образовательных услуг | снижение доступности образовательных услуг |
|
2.1.1.3. | Адаптация образовательных организаций дошкольного образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2016 | повышение доступности образовательных услуг | снижение доступности образовательных услуг |
|
2.1.2. | Прочие мероприятия, направленные на адаптацию социально-значимых объектов для инвалидов и маломобильных групп населения | министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области; министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2016 | повышение доступности учреждений и организаций для инвалидов | снижение доступности учреждений и организаций для инвалидов |
|
2.1.2.1. | Адаптация учреждений культуры для доступности инвалидам и маломобильным группам населения | министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2016 | повышение доступности социокультурных услуг | снижение доступности социокультурных услуг |
|
2.1.2.2. | Адаптация медицинских организаций для доступности инвалидам и маломобильным группам населения | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 2015 | 2016 | повышение качества медицинских услуг | снижение качества медицинских услуг |
|
2.1.3. | Адаптация учреждений социальной поддержки и социального обслуживания для доступности инвалидам и маломобильным группам населения | министерство труда и социальной политики Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2020 | повышение доступности социальных и реабилитационных услуг | снижение доступности социальных и реабилитационных услуг |
|
2.1.4. | Адаптация спортивных объектов и учреждений для доступности инвалидам и маломобильным группам населения | департамент физической культуры и спорта Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2016 | повышение доступности спортивных объектов | снижение доступности спортивных объектов |
|
2.1.5. | Адаптация для инвалидов и маломобильных групп населения дорожно-уличных сетей вблизи социально значимых объектов | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2017 | повышение дорожно-транспортной доступности | снижение дорожно-транспортной доступности |
|
2.1.6. | Приобретение специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов на кресло-колясках для учреждений социального обслуживания населения и медицинских организаций | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области; министерство труда и социальной политики Магаданской области; | 2014 | 2017 | повышение качества социальных, медицинских услуг | снижение качества социальных, медицинских услуг |
|
2.1.7. | Оснащение автомобильного транспорта общего пользования световым табло, номерными табличками для маломобильных граждан с нарушением слуха и зрения | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2015 | повышение транспортной доступности | снижение транспортной доступности |
|
2.1.8. | Оснащение парка автомобильного транспорта общего пользования автотранспортом, адаптированным для инвалидов и маломобильных групп населения | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2014 | повышение транспортной доступности | снижение транспортной доступности |
|
2.1.9. | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2014 | 2015 | повышение качества образовательных и реабилитационных услуг, возможность инклюзивного обучения детей-инвалидов | отсутствие возможности инклюзивного обучения детей-инвалидов |
|
2.1.10. | Адаптация учреждений труда и занятости для доступности инвалидам и маломобильным группам населения | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2016 | 2020 | повышение доступности услуг учреждений труда и занятости населения | снижение доступности услуг учреждений труда и занятости населения |
|
2.1.11. | Мероприятие по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 | 2016 | повышение доступности образовательных услуг | снижение доступности образовательных услуг |
|
2.1.12. | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | министерство культуры и туризма Магаданской области; министерство труда и социальной политики Магаданской области; департамент физической культуры и спорта Магаданской области; министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области; министерство образования и молодежной политики; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 | 2020 | повышение доступности учреждений и организаций для инвалидов; повышение транспортной доступности | снижение доступности учреждений и организаций для инвалидов; снижение транспортной доступности |
|
2.1.12.1. | Адаптация учреждений культуры | министерство культуры и туризма Магаданской области; министерство труда и социальной политики Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 | 2020 | повышение доступности учреждений и организаций для инвалидов | снижение доступности учреждений и организаций для инвалидов |
|
2.1.12.1.1. | Адаптация областных учреждений культуры | министерство культуры и туризма Магаданской области | 2016 | 2020 |
| ||
2.1.12.1.2. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетам городских округов Магаданской области на адаптацию муниципальных учреждений (организаций) культуры | министерство труда и социальной политики Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017 | 2017 | |||
2.1.12.2. | Адаптация учреждений социальной поддержки населения | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2016 | 2020 |
| ||
2.1.12.3. | Адаптация спортивных объектов и учреждений | департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 2016 | 2020 |
| ||
2.1.12.4. | Адаптация медицинских организаций | министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 2016 | 2020 |
| ||
2.1.12.5. | Адаптация учреждений труда и занятости населения | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2016 | 2020 |
| ||
2.1.12.6. | Мероприятие по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | министерство образования и молодежной политики; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 | 2020 |
| ||
2.1.12.7. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетам городских округов Магаданской области на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | министерство образования и молодежной политики; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2016 | 2020 |
| ||
2.1.12.8. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетам городских округов Магаданской области на мероприятия по созданию условий в организациях дополнительного образования детей, условий для детей-инвалидов | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2017 | 2020 |
| ||
2.1.12.9. | Создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2017 | 2020 |
| ||
2.1.12.10. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетам городских округов Магаданской области на адаптацию для инвалидов и маломобильных групп населения дорожно-уличных сетей вблизи социально значимых объектов | министерство труда и социальной политики Магаданской области: органы местного самоуправления (по согласованию) | 2017 | 2017 |
| ||
Подраздел 2.2. Мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг в Магаданской области |
| ||||||
2.2.1 | Приобретение технических средств реабилитации | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2014 | 2016 | повышение качества реабилитационных услуг | снижение качества реабилитационных услуг |
|
2.2.2. | Адресное обеспечение инвалидов, детей-инвалидов с нарушением слуха, зрения, с поражением опорно-двигательного аппарата средствами личной гигиены, техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение качества реабилитационных услуг | снижение качества реабилитационных услуг |
|
2.2.3. | Оплата (возмещение) расходов детям-инвалидам и инвалидам (транспортные расходы, содержание в образовательных организациях), и лицам, сопровождающим их (транспортные расходы, проживание), к месту обучения и (или) постоянному месту жительства | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение качества и доступности реабилитационных услуг | снижение качества и доступности реабилитационных услуг |
|
2.2.4. | Предоставление бюджетам городских округов Магаданской области субсидий на приобретение жилых помещений инвалидам или семьям, имеющим в своем составе инвалидов, использующих в соответствии с программой реабилитации (абилитации) кресла коляски, проживающим в жилых домах, ранее использовавшихся в качестве общежитий и нуждающимся в переселении в жилые помещения, расположенные на первых этажах, в порядке, утверждаемом органами местного самоуправления Магаданской области | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2016 | 2016 | повышение доступности жилых помещений инвалидов | снижение доступности жилых помещений инвалидов |
|
2.2.5. | Оснащение образовательных организаций специальным оборудованием | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | снижение качества образовательных и реабилитационных услуг |
|
2.2.6. | Компенсация расходов инвалидам, семьям с детьми-инвалидами бытовых услуг в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Магаданской области | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2015 | 2020 | повышение доступности услуг инвалидам, детям-инвалидам | снижение доступности услуг инвалидам, детям-инвалидам |
|
2.2.7. | Оснащение ГБУ "Магаданский областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями", ГКУ "Общий дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов реабилитационным оборудованием | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2015 | 2015 | повышение качества и доступности реабилитационных услуг | снижение качества и доступности реабилитационных услуг |
|
2.2.8. | Приобретение аудиокниг для лиц с нарушениями зрения для учреждений культуры | министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области | 2014 | 2014 | повышение качества реабилитационных услуг | снижение качества реабилитационных услуг |
|
2.2.9. | Дополнительные мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг | министерство труда и социальной политики Магаданской области; министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение качества реабилитационных услуг | снижение качества реабилитационных услуг |
|
2.2.9.1. | Приобретение технических средств реабилитации для создания и пополнения обменных (индивидуальных) фондов для временного обеспечения средствами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, граждан пожилого возраста, а также маломобильных граждан, находящихся на постоянном стационарном социальном обслуживании | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2017 | 2020 | повышение качества и доступности реабилитационных услуг | снижение качества и доступности реабилитационных услуг |
|
2.2.9.2. | Компенсация расходов на проживание детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, прибывшим из районов Магаданской области на реабилитацию в ГБУ "Магаданский областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение доступности жилых помещений инвалидов | снижение доступности жилых помещений инвалидов |
|
2.2.9.3. | Оплата проезда инвалидов 1 и 2 групп по зрению, лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы по зрению, в Бийский филиал НОУ "Центр реабилитации слепых Всероссийского общества слепых"; инвалидов, детей-инвалидов и лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы и детей-инвалидов в учреждения, оказывающие услуги медицинской и профессиональной реабилитации, за пределы Магаданской области по заключению ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Магаданской области" | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | снижение качества образовательных и реабилитационных услуг |
|
2.2.9.4. | Обучение специалистов для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2018 | 2019 | повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | снижение качества образовательных и реабилитационных услуг |
|
Раздел 3. Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Магаданской области |
| ||||||
3.1. | Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Магаданской области | министерство образования и молодежной политики Магаданской области; министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области; министерство труда и социальной политики Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2020 | повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами; повышение качества реабилитационных услуг | снижение качества реабилитационных услуг |
|
Подраздел 3.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов |
| ||||||
3.1.1. | Повышение квалификации и стажировки специалистов системы социальной поддержки и социального обслуживания населения, работающих с детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии, инвалидами; организация семинаров и форумов, участие в семинарах и форумах по формированию доступной среды | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение квалификации специалистов, работающих с инвалидами, детьми-инвалидами; повышение качества реабилитационных услуг | снижение качества реабилитационных услуг |
|
3.1.2. | Обучение русскому жестовому языку (профессиональной переподготовке, повышению квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2015 | 2020 | повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями, повышение качества социальных и реабилитационных услуг | отсутствие возможности для повышения качества социальных и реабилитационных услуг |
|
3.1.3. | Обучение специалистов работе по специальным инновационным коррекционно-реабилитационным технологиям | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, слепоглухих; повышение доступности государственных услуг | нарушение прав инвалидов на доступ к информации, а также при получении государственных услуг |
|
3.1.4. | Обучение специалистов для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2014 | 2015 | повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями, повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | снижение качества образовательных и реабилитационных услуг |
|
3.1.5 | Подготовка специалистов в области инклюзивного образования | министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2015 | 2016 | повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями, повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | снижение качества образовательных и реабилитационных услуг |
|
Подраздел 3.2. Информационные и просветительские мероприятия для населения в Магаданской области |
| ||||||
3.2. | Информационные и просветительские мероприятия для населения в Магаданской области | министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области; министерство труда и социальной политики Магаданской области; органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2020 | повышение интеграции инвалидов в общественную жизнь | снижение интеграции инвалидов в общественную жизнь |
|
3.2.1. | Размещение рекламно-информационных материалов и баннеров государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы в СМИ, на наружных рекламных носителях и в сети Интернет | органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014 | 2014 | повышение информированности общества о проблемах людей с ограниченными возможностями | снижение уровня информированности населения о проблемах людей с ограниченными возможностями |
|
3.2.2. | Организация и проведение областного фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями "Душа всегда свободна" | министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение интеграции инвалидов в общественную жизнь | снижение интеграции инвалидов в общественную жизнь |
|
3.2.3. | Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, творческих программ для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников | министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение интеграции инвалидов в общественную жизнь | снижение интеграции инвалидов в общественную жизнь |
|
3.2.4. | Уроки духовно-нравственной направленности для детей-инвалидов (совместно с Магаданской епархией), проведение благотворительной акции "Свои чужие дети" | министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области | 2014 | 2020 | повышение эффективности социокультурных услуг | снижение эффективности социокультурных услуг |
|
3.2.5. | Участие лиц с ограниченными возможностями здоровья в творческих мероприятиях за пределами Магаданской области | министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области | 2014 | 2016 | повышение интеграции инвалидов в общественную жизнь | снижение интеграции и инвалидов в общественную жизнь |
|
3.2.6. | Организация субтитрирования телепередач на региональных каналах | министерство культуры и туризма Магаданской области | 2015 | 2016 | обеспечение доступа инвалидов по слуху к информации в формате телевизионных программ | отсутствие возможности доступа инвалидов по слуху к информации в формате телевизионных программ |
|
3.2.7. | Обеспечение новогодними подарками детей-инвалидов | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 2014 | 2020 | снижение социальной напряженности | рост социальной напряженности |
|
".
ПриложениеN 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от