ПравительствоМагаданской области постановляет:
Внести в постановление администрации Магаданской области от07 ноября 2013 г. N 1082-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Формирование доступной средыв Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" (далее -государственная программа), утвержденной указанным постановлением:
пункт 8 позиции"Целевые показатели (индикаторы) государственной программы" паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
"8)доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественногоначального общего, основного общего, среднего общего образования, от общейчисленности детей-инвалидов школьного возраста;";
абзац четырнадцатый разделаII "Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)государственной программы" государственной программы изложить в следующейредакции:
"8)доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественногоначального общего, основного общего, среднего общего образования, от общейчисленности детей-инвалидов школьного возраста;";
в разделеVI "Ресурсное обеспечение государственной программы"государственной программы:
абзац девяносто восьмой изложить в следующей редакции:
"Предоставлениефинансовых средств из федерального бюджета осуществляется путем предоставлениясубсидии бюджету Магаданской области в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 г. N 1397"Об утверждении государственной программы Российской Федерации"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";
абзацы сто семнадцатый - сто двадцатый изложить в следующей редакции:
"Предоставлениесубсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется в пределах бюджетныхассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый годна основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между главнымраспорядителем бюджетных средств и местной администрацией соответствующегомуниципального образования.
Перечислениесубсидий осуществляется в местный бюджет на счета органов Федеральногоказначейства открытые для кассового обслуживания исполнения местного бюджета.
Органыместного самоуправления несут ответственность за нецелевое использованиесредств субсидий. В случае использования субсидий не по целевому назначению,соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке,установленном законодательством Российской Федерации.
Органыместного самоуправления представляют главному распорядителю бюджетных средствотчет о целевом использовании субсидии ежеквартально, в срок до 05 числамесяца, следующего за отчетным кварталом. Министерство труда и социальнойполитики Магаданской области представляет сводный отчет в срок до 10 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, в министерство финансов Магаданскойобласти.";
пункт 8 приложенияN 1 "Система целевых показателей (индикаторов)эффективности реализации государственной Магаданской области "Формированиедоступной среды в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"к государственной программе изложить в следующей редакции:
"8. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей- инвалидов школьного возраста | % | | | | 96 | 96 "; |
в приложенииN 2 "Перечень мероприятий государственной программыМагаданской области "Формирование доступной среды в Магаданскойобласти" на 2014 - 2016 годы" к государственнойпрограмме:
пункты 2.1.4 - 2.1.6 изложить в следующей редакции:
"2.1.4. | Адаптация учреждений культуры для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно- гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами) | всего: | 1447,6 | 640,0 | 567,6 | 240,0 | Повышение доступности социокультурных услуг | снижение доступности социокультурных услуг |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 680,8 | 315,0 | 365,8 | | ||||
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области | 250,0 | 250,0 | | | ||||
министерство культуры и туризма Магаданской области | 363,0 | | 123,0 | 240,0 | ||||
органы местного самоуправления (по согласованию) | 153,8 | 75,0 | 78,8 | | | | ||
2.15. | Адаптация учреждений социальной поддержки и социального обслуживания для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно- гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | всего: | 8664,8 | 1010,5 | 2073,9 | 5571,4 | Повышение доступности социальных и реабилитационных услуг | снижение доступности социальных и реабилитационных услуг |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 934,1 | 509,7 | 424,4 | | ||||
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 7165,2 | 93,8 | 1500,0 | 5571,4 | ||||
органы местного самоуправления (по согласованию) | 565,5 | 416,0 | 149,5 | | ||||
2.1.6. | Адаптация спортивных объектов и учреждений для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно- гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | всего: | 3352,2 | 2919,2 | 100,0 | 333,0 | Повышение доступности спортивных объектов | Снижение доступности спортивных объектов"; |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 1505,6 | 1459,6 | 50,0 | | ||||
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 333,0 | | | 333,0 | ||||
органы местного самоуправления (по согласованию) | 1509,6 | 1459,6 | 50,0 | |
пункты 2.1.13-2.1.16 изложить в следующей редакции:
2.1.13. | Адаптация медицинских организаций для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | всего: | 2065,3 | - | 643,0 | 14223 | Повышение доступности услуг медицинских организаций | снижение доступности услуг медицинских организаций |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 450,0 | | 450,0 | | ||||
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 16153 | | 193,0 | 14223 | ||||
2.1.14. | Адаптация учреждений труда и занятости для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно- гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | всего: | 45,5 | - | - | 45,5 | повышение доступности услуг учреждений труда и занятости населения | снижение доступности услуг учреждений труда и занятости населения |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | | | | | ||||
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 45,5 | | | 45,5 | ||||
2.1.15. | Мероприятие по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | всего: | 340,5 | | | 440,5 | Повышение доступности образовательных услуг | Снижение доступности образовательных услуг |
органы местного самоуправления (по согласованию) | 440,5 | | | 440,5 | ||||
2.1.16. | Основное мероприятие "Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" | всего: | 18142,6 | - | - | 18142,6 | Повышение доступности учреждений и организаций для инвалидов | снижение доступности учреждений и организаций для инвалидов |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 931,8 | | | 931,8 | ||||
министерство образования и науки Российской Федерации | 17210,8 | | | 17210,8 |
дополнить пунктами 2.1.16.1-2.1.16.7 следующего содержания:
2.1.16.1. | Адаптация учреждений культуры | всего: | 186,4 | | | | Повышение доступности социокультурных услуг | Снижение доступности социокультурных услуг |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 186,4 | | | 186,4 | ||||
2.1.162 | Адаптация учреждений социальной поддержки населения | всего: | 1863 | | | 1863 | повышение доступности социальных и реабилитационных услуг | снижение доступности социальных и реабилитационных услуг |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 186,3 | | | 1863 | ||||
2.1.163. | Адаптация спортивных объектов и учреждений | всего: | 186,4 | - | - | 186,4 | Повышение доступности спортивных объектов | Снижение доступности спортивных объектов |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 186,4 | | | 186,4 | ||||
2.1.16.4. | Адаптация медицинских организаций | всего: | 186,4 | - | - | 186,4 | Повышение доступности услуг медицинских организаций | Снижение доступности услуг медицинских организаций |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 186,4 | | | 186,4 | ||||
2.1.16.5. | Адаптация учреждений труда и занятости населения | всего: | 1863 | | | 1863 | повышение доступности услуг учреждений труда и занятости населения | снижение доступности услуг учреждений труда и занятости населения |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 1863 | | | 1863 | ||||
2.1.16.6. | Мероприятие по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми- инвалидами качественного образования | всего: | 8810,8 | - | - | 8810,8 | Повышение доступности образовательных услуг | Снижение доступности образовательных услуг |
министерство образования и науки Российской Федерации | 8810,8 | | | 8810,8 | ||||
11.16.7. | Мероприятие по созданию в организациях дополнительного образования детей условий для детей-инвалидов | всего: | 8400,0 | - | - | 8400,0 | Повышение доступности образовательных услуг | Снижение доступности образовательных услуг |
министерство образования и науки Российской Федерации | 8400,0 | | | 8400,0 |
пункт 2.2.6 изложить в следующей редакции:
"2.2.6. | Оплата проезда детям- инвалидам, инвалидам и лицам, сопровождающим их, к месту реабилитации и(или) постоянному месту жительства | всего: | 1819,7 | 366,0 | 584,4 | 869,3 | повышение качества и доступности реабилитационных услуг | снижение качества и доступности реабилитационных услуг"; |
Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 1819,7 | 366,0 | 584,4 | 869,3 |
пункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:
"2.2.8. | Оснащение образовательных организаций специальным оборудованием | всего: | 7597,0 | 3890,0 | 2441,0 | 1266,0 | повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | снижение качества образовательных и реабилитационных услуг"; |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 7597,0 | 3890,0 | 2441,0 | 1266,0 |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный