ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от07 ноября 2013 г. N 1082-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Формирование доступной среды в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы"следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Формирование доступной средыв Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" (далее -государственная программа), утвержденной указанным постановлением:
- позицию "Целевые показатели (индикаторы)государственной программы" паспорта государственной программы дополнитьпунктом 27 следующего содержания:
"27)доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получениядетьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательныхорганизаций";
- в разделе II "Цели, задачи и целевыепоказатели (индикаторы) государственной программы" государственнойпрограммы дополнить абзацами тридцать третьим - тридцать четвертым следующегосодержания:
"27)доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получениядетьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательныхорганизаций.
Системацелевых показателей (индикаторов) государственной программы, применяемая дляоценки результатов достижения цели и задач государственной программы,предусмотрена приложением N 1 к настоящейгосударственной программе";
- в разделе VI "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" к государственной программе:
абзацы тридцать пятый - сорок седьмой изложить в следующей редакции:
"2016год:
- всфере образования - 64,8% (21 504,7 тыс. рублей, в том числе 17210,8 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере здравоохранения - 4,8% (1 608,7 тыс. рублей, в том числе186,4 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере культуры - 1,9% (632,6 тыс. рублей, в том числе186,4 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере социальной защиты населения - 26,1% (8 676,9 тыс. рублей, в томчисле 186,3 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере спорта и физической культуры - 1,6% (519,4 тыс. рублей, в томчисле 186,4 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере занятости населения - 0,7% (231,8 тыс. рублей, в том числе186,3 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере информации и связи - 0,1% (34,0 тыс. рублей);
- вцелом по государственной программе:
- всфере образования - 59,8% (61 400,1 тыс. рублей, в том числе 44227,9 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере здравоохранения - 3,4% (3 534,1 тыс. рублей, в том числе636,4 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере культуры - 3,3% (3 430,2 тыс. рублей, в том числе 1077,2 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере спорта и физической культуры - 3,4% (3 538,6 тыс. рублей, в томчисле 1 696,0 тыс. рублей из федерального бюджета).";
после абзаца сорок седьмого дополнить абзацами следующего содержания:
"-в сфере транспорта - 7,6% (7 830,6 тыс. рублей, в том числе 3193,7 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере социальной защиты населения - 21,2% (21 778,7 тыс. рублей, втом числе 1 120,4 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере занятости населения - 0,3% (231,8 тыс. рублей, в том числе186,3 тыс. рублей из федерального бюджета);
- всфере информации и связи - 1,0% (1 014,0 тыс. рублей, в том числе526,0 тыс. рублей из федерального бюджета).";
- в приложении N 1 "Система целевыхпоказателей (индикаторов) эффективности реализации государственной Магаданскойобласти "Формирование доступной среды в Магаданской области" на2014-2016 годы" к государственной программе дополнить пунктом 19.1следующего содержания:
"19.1. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | - | - | - | 7,35 | 7,35 |
- в приложении N 2 "Перечень мероприятийгосударственной программы Магаданской области "Формирование доступнойсреды в Магаданской области" на 2014 - 2016 годы" кгосударственной программе:
в разделе1 "Основное мероприятие "Нормативно-правовая иорганизационная основа создания доступной среды жизнедеятельностиинвалидов":
- пункт 1.2изложить в следующей редакции:
"1.2. | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения жителей Магаданской области к проблемам инвалидов | всего: | 657,0 | 200,0 | 207,0 | 250,0 | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | отсутствие объективной оценки готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности"; |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 657,0 | 200,0 | 207,0 | 250,0 |
-строку:
"Всего по Разделу 1: | 607,0 | 200,0 | 207,0 | 200,0 | | " |
заменить строкой:
"Всего по Разделу 1: | 657,0 | 200,0 | 207,0 | 250,0 | | "; |
в разделе2 "Основное мероприятие "Формирование доступной средыжизнедеятельности в Магаданской области":
- пункт 2.1.1изложить в следующей редакции:
"2.1.1. | Адаптация образовательных учреждений общего образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | всего: | 4230,5 | 1250,0 | 1602,4 | 1378,1 | повышение доступности образовательных услуг | снижение доступности образовательных услуг"; |
Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 4230,5 | 1250,0 | 1602,4 | 1378,1 |
- пункты 2.1.4- 2.1.6 изложить в следующей редакции:
2.1.4. | Адаптация учреждений культуры для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами) | всего: | 1634,0 | 640,0 | 567,6 | 426,4 | повышение доступности социокультурных услуг | снижение доступности социокультурных услуг |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 867,2 | 315,0 | 365,8 | 186,4 | ||||
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области | 250,0 | 250,0 | - | - | ||||
министерство культуры и туризма Магаданской области | 363,0 | - | 123,0 | 240,0 | ||||
органы местного самоуправления (по согласованию) | 153,8 | 75,0 | 78,8 | - | ||||
2.1.5. | Адаптация учреждений социальной поддержки и социального обслуживания для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | всего: | 8851,1 | 1019,5 | 2073,9 | 5757,7 | Повышение доступности социальных и реабилитационных услуг | снижение доступности социальных и реабилитационных услуг |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 1120,4 | 509,7 | 424,4 | 1863 | ||||
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 7165,2 | 93,8 | 1500,0 | 5571,4 | ||||
органы местного самоуправления (по согласованию) | 565,5 | 416,0 | 149,5 | - | ||||
2.1.6. | адаптация Апортивных объектов и учреждений для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | всего: | 3538,6 | 2919,2 | 100,0 | 519,4 | Повышение доступности спортивных объектов | Снижение доступности спортивных объектов |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 1696,0 | 1459,6 | 50,0 | 186,4 | ||||
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 333,0 | - | - | 333,0 | ||||
органы местного самоуправления (по согласованию) | 1509,6 | 1459,6 | 50,0 | - |
- пункты 2.1.12- 2.1.16 изложить в следующей редакции:
2.1.12. | Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи | всего: | 50,0 | - | - | 50,0 | обеспечение доступа инвалидов по слуху к информации | отсутствие доступа инвалидов по слуху к информации |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 50,0 | - | - | 50,0 | ||||
2.1.13. | Адаптация медицинских организаций для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | всего: | 2251,7 | - | 643,0 | 1608,7 | повышение доступности услуг медицинских организаций | снижение доступности услуг медицинских организаций |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 636,4 | - | 450,0 | 186,4 | ||||
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 1615,3 | - | 193,0 | 1422,3 | ||||
2.1.14. | Адаптация учреждений труда и занятости для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | всего: | 231,8 | - | - | 231,8 | повышение доступности услуг учреждений труда и занятости населения | снижение доступности услуг учреждений труда и занятости населения |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 186,3 | - | - | 186,3 | ||||
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 45,5 | - | - | 45,5 | ||||
2.1.15. | Мероприятие по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми- инвалидами качественного образования | всего: | 9251,3 | - | - | 9251,3 | повышение доступности образовательных услуг | снижение доступности образовательных услуг |
министерство образования и науки Российской Федерации | 8810,8 | - | - | 8810,8 | ||||
органы местного самоуправления (по согласованию) | 440,5 | - | - | 440,5 | ||||
2.1.16. | Мероприятие по созданию условий в организациях дополнительного образования детей условий для детей-инвалидов | всего: | 8400,0 | - | - | 8400,0 | повышение доступности дополнительных образовательных услуг | снижение доступности дополнительных образовательных услуг |
министерство образования и науки Российской Федерации | 8400,0 | - | - | 8400,0 |
- пункт 2.1.17 признать утратившим силу;
-строку:
"Всего по подразделу 2.1: | 73517,6 | 28925,3 | 19258,6 | 25333,7 | | " |
заменить строкой:
"Всего по подразделу 2.1: | 75807,3 | 28925,3 | 19258,6 | 27623,4 | | "; |
- пункты 2.2.1 - 2.2.3 изложить в следующейредакции:
"2.2.1. | Приобретение технических | всего: | 1175,0 | 840,5 | 104,4 | 230,1 | повышение качества реабилитационных услуг | снижение качества реабилитационных услуг |
средств реабилитации для создания и пополнения обменных (индивидуальных) фондов для временного обеспечения средствами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, граждан пожилого возраста, а также маломобильных граждан, находящихся на постоянном стационарном социальном обслуживании | министерство труда и социальной политики Магаданской области | 1175,0 | 840,5 | 104,4 | 230,1 | |||
2.2.2. | Адресное обеспечение инвалидов, детей-инвалидов с нарушением слуха, зрения, с поражением опорно-двигательного аппарата средствами личной гигиены, техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг | всего: | 4230,8 | 2000,0 | 2000,0 | 230,8 | повышение качества реабилитационных услуг | снижение качества реабилитационных услуг |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 4230,8 | 2000,0 | 2000,0 | 230,8 | ||||
2.2.3. | Компенсация расходов на проживание детям- инвалидам и сопровождающим их лицам, прибывшим из районов Магаданской области на реабилитацию в ГБУСЗН "Магаданский областной центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" | всего: | 854,7 | 554,4 | - | 300,3 | повышение доступности реабилитационных услуг | снижение доступности реабилитационных услуг"; |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 854,7 | 554,4 | - | 300,3 |
- пункты 2.2.5 - 2.2.6 изложить в следующейредакции:
"2.2.5. | Оплата проезда инвалидов 1 и 2 групп по зрению, лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы по зрению, в Бийский филиал НОУ "Центр реабилитации слепых Всероссийского общества слепых"; инвалидов, детей- инвалидов и лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы и детей-инвалидов в учреждения, оказывающие услуги медицинской и профессиональной реабилитации, за пределы Магаданской области по заключению ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Магаданской области" | всего: | 990,6 | 487,6 | - | 503,0 | повышение качества и доступности реабилитационных услуг | снижение качества и доступности реабилитационных услуг |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 990,6 | 487,6 | - | 503,0 | ||||
2.2.6. | Оплата проезда детей-инвалидов с нарушением слуха и зрения на зимние каникулы и сопровождающего их лица (оплата суточных и проживания на время нахождения в служебной командировке) к постоянному месту жительства и обратно к образовательному учреждению, расположенному за пределами Магаданской области, а также оплата проезда при поступлении и на летние каникулы инвалидам, получающим профессиональное образование за пределами Магаданской области по очной форме обучения | всего: | 1519,7 | 366,0 | 584,4 | 569,3 | повышение качества и доступности реабилитационных услуг | снижение качества и доступности реабилитационных услуг"; |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 1519,7 | 366,0 | 584,4 | 569,3 |
- пункт 2.2.8 изложить в следующей редакции:
"2.2.8. | Оснащение образовательных организаций специальным оборудованием | всего: | 7897,0 | 3890,0 | 2441,0 | 1566,0 | повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | снижение качества образовательных и реабилитационных услуг"; |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 7897,0 | 3890,0 | 2441,0 | 1566,0 |
- пункт 2.2.10 изложить в следующей редакции:
"22.10. | Компенсация расходов инвалидам, семьям с детьми-инвалидами бытовых услуг в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Магаданской области | всего: | 300,0 | - | 50,0 | 250,0 | повышение доступности услуг инвалидам, детям-инвалидам | снижение доступности услуг инвалидам, детям-инвалидам"; |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 300,0 | - | 50,0 | 250,0 |
- пункт 2.2.11 признать утратившим силу;
-строки:
"Всего по подразделу 2.2: | 19241,2 | 8558,5 | 6092,3 | 5983,7 | | |
Всего по разделу 2: | 94152,1 | 37483,8 | 25350,9 | 31317,4 | | |
заменить строками:
Всего по подразделу 2.2: | 18300,3 | 8558,5 | 6092,3 | 3649,5 | | |
Всего по разделу 2: | 94107,6 | 37483,8 | 25350,9 | 31272,9 | | |
в разделе3 "Основное мероприятие "Информационно-методические иобщественно-просветительские мероприятия в Магаданской области":
- пункты 3.1.1 - 3.1.3 изложить в следующейредакции:
3.1.1. | Повышение квалификации и стажировки специалистов системы социальной поддержки и социального обслуживания населения, работающих с детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии, инвалидами; участие в семинарах и форумах по формированию доступной среды | всего: | 1239,0 | 895,0 | 144,0 | 200,0 | повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями, повышение качества социальных и реабилитационных услуг | отсутствие возможности для повышения качества социальных и реабилитационных услуг |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 1239,0 | 895,0 | 144,0 | 200,0 | ||||
3.1.2. | Обучение русскому жестовому языку (профессиональной переподготовке, повышению квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | всего: | 913,0 | 250,0 | 163,0 | 500,0 | обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, слепоглухих; повышение доступности государственных услуг | нарушение прав инвалидов на доступ к информации, а также при получении государственных услуг |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 913,0 | 250,0 | 163,0 | 500,0 | ||||
3.1.3. | Обучение специалистов работе по специальным инновационным коррекционно-реабилитационным технологиям | всего: | 983,6 | 354,0 | 429,6 | 200,0 | повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями; повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | отсутствие возможности для повышения качества образовательных и реабилитационных услуг |
Министерство образования и молодежной Политики Магаданской области | 983,6 | 354,0 | 429,6 | 200,0 |
- пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
3.1.5. | Подготовка специалистов в области инклюзивного образования | всего: | 255,0 | - | 115,0 | 140,0 | повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями; повышение качества образовательных и реабилитационных услуг | снижение качества образовательных и реабилитационных услуг |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 255,0 | - | 115,0 | 140,0 |
- пункт 3.1.6 признать утратившим силу;
-строку:
"Всего по подразделу 3.1: | 4649,0 | 1897,7 | 1060,6 | 1690,7 | | "; |
заменить строкой:
"Всего по подразделу 3.1: | 3998,3 | 1897,7 | 1060,6 | 1040,0 | | "; |
- пункты 3.2.2 - 3.2.4 изложить в следующейредакции:
3.2.2. | Организация и проведение областного фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями "Душа всегда свободна" | всего: | 620,0 | 250,0 | 250,0 | 120,0 | повышение интеграции инвалидов в общественную жизнь | снижение интеграции инвалидов в общественную жизнь |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области | 250,0 | 250,0 | - | - | ||||
министерство культуры и туризма Магаданской области | 370,0 | - | 250,0 | 120,0 | ||||
3.2.3. | Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, творческих программ для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников | всего: | 313,2 | 95,0 | 188,2 | 30,0 | повышение интеграции инвалидов в общественную жизнь | снижение интеграции инвалидов в общественную жизнь |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области | 95,0 | 95,0 | - | - | ||||
министерство культуры и туризма Магаданской области | 218,2 | - | 188,2 | 30,0 | ||||
3.2.4. | Уроки духовно-нравственной направленности для детей-инвалидов (совместно с Магаданской епархией), проведение благотворительной акции "Свои чужие дети" | всего: | 188,2 | 76,0 | 56,0 | 56,2 | повышение эффективности социокультурных услуг | снижение эффективности социокультурных услуг |
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области | 76,0 | 76,0 | - | - | ||||
министерство культуры и туризма Магаданской области | 112,2 | - | 56,0 | 56,2 |
- пункты 3.2.7 - 3.2.8 изложить в следующейредакции:
3.2.7. | Обеспечение новогодними подарками детей-инвалидов | всего: | 1215,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | снижение социальной напряженности | рост социальной напряженности |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 1215,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | ||||
3.2.8. | Организация субтитрирования телепередач на региональных каналах | всего: | 214,0 | - | 180,0 | 34,0 | обеспечение доступа инвалидов по слуху к информации в формате телевизионных программ | отсутствие возможности доступа инвалидов по слуху к информации в формате телевизионных программ |
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 126,0 | - | 126,0 | - | ||||
министерство культуры и туризма Магаданской области | 88,0 | - | 54,0 | 34,0 |
-строки:
"Всего по подразделу 3.2: | 2960,0 | 1801,0 | 1159,0 | 0 | | |
Всего по разделу 3: | 7609,0 | 3698,7 | 2219,6 | 1690,7 | | |
Всего по программе: | 102758,1 | 41772,5 | 27777,5 | 33208,1 | | "; |
заменить строками:
"Всего по подразделу 3.2: | 3605,2 | 1801,0 | 1159,0 | 645,2 | | |
Всего по разделу 3: | 7603,5 | 3698,7 | 2219,6 | 1685,2 | | |
Всего по программе: | 102758,1 | 41772,5 | 27777,5 | 33208,1 | | "; |
- приложение N 4 "Объем ресурсногообеспечения государственной программы Магаданской области "Формированиедоступной среды в Магаданской области" на2014 - 2016 годы" к государственной программе изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
Приложение
к постановлению Правительства
Магаданской области
от 9 июня 2016 г.N 482-пп
"Приложение N 4
к государственной программеМагаданской области
"Формирование доступнойсреды в Магаданской области"
на 2014 - 2016 годы
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||
всего: | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Магаданской области "Формирование доступной среды в Магаданской области" на 20142016 годы" | всего, в том числе: | 102758,1 | 41772,5 | 27777,5 | 33208,1 |
федеральный бюджет, в том числе: | 52663,9 | 21832,4 | 12688,9 | 18142,6 | ||
министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, из них: | 10431,0 | 5770,4 | 3728,8 | 931,8 | ||
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 7015,1 | 4695,4 | 1947,1 | 372,6 | ||
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 1543,7 | 625,0 | 918,7 | - | ||
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области | 450,0 | 450,0 | - | - | ||
министерство культуры и туризма Магаданской области | 599,4 | - | 413,0 | 186,4 | ||
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 636,4 | - | 450,0 | 186,4 | ||
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 186,4 | - | - | 186,4 | ||
министерство образования и науки Российской Федерации, из них: | 42 232,9 | 16062,0 | 8960,1 | 17210,8 | ||
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 42 232,9 | 16062,0 | 8960,1 | 17210,8 | ||
областной бюджет Магаданской области, из них: | 42 168,5 | 15338,4 | 12205,1 | 14625,0 | ||
министерство труда и социальной политики Магаданской области | 20138,3 | 6116,3 | 5485,9 | 8536,1 | ||
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 16512,3 | 6883,7 | 5775,2 | 3853,4 | ||
министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области | 1056,0 | 1056,0 | - | - | ||
министерство культуры и туризма Магаданской области | 1231,2 | - | 751,0 | 480,2 | ||
министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области | 2897,7 | 1282,4 | 193,0 | 1422,3 | ||
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | 333,0 | - | - | 333,0 | ||
местные бюджеты | 7925,7 | 4601,7 | 2883,5 | 440,5 |