ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2015 г. N 203-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12МАРТА 2015 Г N 175-ПП
Правительство Магаданскойобласти постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Магаданской области от 12марта 2015 г. N 175-пп "О региональных стандартах стоимостижилищно-коммунальных услуг в 2015 году" изменения, изложив приложения N 1и N 2 к указанному постановлению в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениеподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданскойобласти В.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Магаданскойобласти
от 26 марта 2015 г. N 203-пп
"Приложение N 1
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 30ИЮНЯ 2015 ГОДА
Наименование муниципального образования | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц) | |||
на одиноко проживающего гражданина (для нанимателей/для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из двух человек (для нанимателей/для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из трех человек (для нанимателей/для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек (для нанимателей/для собственников) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
г. Магадан | 4363,30 | 3186,56 | 2841,05 | 2727,92 |
4472,20 | 3255,86 | 2900,45 | 2787,32 | |
Омсукчанский городской округ | 5332,80 | 3851,56 | 3429,92 | 3316,79 |
5541,69 | 3984,49 | 3543,86 | 3430,73 | |
Среднеканский городской округ | 5105,44 | 3713,83 | 3314,60 | 3201,47 |
5329,51 | 3856,42 | 3436,82 | 3323,69 | |
Ольский район: | ||||
поселок Ола | 4342,61 | 3154,11 | 2805,66 | 2692,53 |
4523,12 | 3268,98 | 2904,12 | 2790,99 | |
поселок Армань | 5833,47 | 4136,33 | 3660,72 | 3547,59 |
5991,54 | 4236,92 | 3746,94 | 3633,81 | |
село Балаганное | 4502,43 | 2962,32 | 2525,96 | 2412,83 |
4500,78 | 2961,27 | 2525,06 | 2411,93 | |
село Гадля | 5444,39 | 3822,14 | 3365,25 | 3252,12 |
5662,52 | 3960,95 | 3484,23 | 3371,10 | |
село Клепка | 5591,54 | 4113,06 | 3692,11 | 3578,98 |
5835,74 | 4268,46 | 3825,31 | 3712,18 | |
село Талон | 5318,67 | 3739,97 | 3293,97 | 3180,84 |
5318,67 | 3739,97 | 3293,97 | 3180,84 | |
село Тауйск | 3798,64 | 2754,37 | 2448,12 | 2334,99 |
4024,69 | 2898,22 | 2571,42 | 2458,29 | |
село Тахтоямск | 4116,84 | 3018,02 | 2691,98 | 2578,85 |
4356,42 | 3170,48 | 2822,66 | 2709,53 | |
Северо-Эвенский район: | 2677,22 | 1801,09 | 1530,73 | 1417,60 |
2677,22 | 1801,09 | 1530,73 | 1417,60 | |
поселок Эвенск | 4943,06 | 3454,58 | 3031,13 | 2918,00 |
5180,66 | 3605,78 | 3160,73 | 3047,60 | |
село Верхний Парень | 869,35 | 634,36 | 532,74 | 438,24 |
869,35 | 634,36 | 532,74 | 438,24 | |
село Гарманда | 2676,07 | 1800,36 | 1530,11 | 1416,98 |
2676,07 | 1800,36 | 1530,11 | 1416,98 | |
село Гижига | 2702,66 | 1817,28 | 1544,61 | 1431,48 |
2702,66 | 1817,28 | 1544,61 | 1431,48 | |
Сусуманский район: | 2681,49 | 1803,54 | 1532,72 | 1419,59 |
2681,49 | 1803,54 | 1532,72 | 1419,59 | |
г. Сусуман | 5401,21 | 3847,05 | 3407,19 | 3294,06 |
5444,11 | 3874,35 | 3430,59 | 3317,46 | |
поселок Мяунджа | 4921,97 | 3525,33 | 3124,84 | 3011,71 |
5068,16 | 3618,36 | 3204,58 | 3091,45 | |
поселок Холодный | 3788,16 | 2695,48 | 2370,99 | 2257,86 |
3941,94 | 2793,34 | 2454,87 | 2341,74 | |
поселок Широкий | 1040,73 | 759,42 | 637,76 | 524,63 |
1040,73 | 759,42 | 637,76 | 524,63 | |
Тенькинский район: | | | | |
поселок Усть-Омчуг | 4735,46 | 3359,13 | 2972,06 | 2858,93 |
4924,88 | 3500,88 | 3093,56 | 2980,43 | |
поселок Омчак | 3492,95 | 2496,30 | 2195,82 | 2082,69 |
3727,58 | 2645,61 | 2323,80 | 2210,67 | |
поселок Мадаун | 2883,40 | 2170,86 | 1941,39 | 1828,26 |
3154,00 | 2343,06 | 2088,99 | 1975,86 | |
поселок им. Гастелло | 3039,36 | 2245,59 | 1995,82 | 1882,69 |
3309,96 | 2417,79 | 2143,42 | 2030,29 | |
Хасынский район: | 1040,73 | 759,42 | 637,76 | 524,63 |
1040,73 | 759,42 | 637,76 | 524,63 | |
поселок Атка | 6092,75 | 4491,23 | 4039,52 | 3926,39 |
6363,35 | 4663,43 | 4187,12 | 4073,99 | |
поселок Палатка | 5580,76 | 4006,82 | 3562,01 | 3448,88 |
5224,36 | 3780,02 | 3367,61 | 3254,48 | |
поселок Стекольный | 5507,28 | 4091,36 | 3686,05 | 3572,92 |
5771,94 | 4259,78 | 3830,41 | 3717,28 | |
поселок Талая | 3351,28 | 2575,51 | 2323,45 | 2210,32 |
3611,65 | 2741,20 | 2465,47 | 2352,34 | |
Ягоднинский район: | ||||
поселок Бурхала | 4629,08 | 3133,44 | 2708,20 | 2595,07 |
4838,96 | 3267,00 | 2822,68 | 2709,55 | |
поселок Дебин | 4576,75 | 3238,83 | 2853,02 | 2739,89 |
4753,63 | 3351,39 | 2949,50 | 2836,37 | |
поселок Оротукан | 4801,03 | 3358,24 | 2946,21 | 2833,08 |
5017,18 | 3495,79 | 3064,11 | 2950,98 | |
поселок Синегорье | 5061,60 | 3635,29 | 3225,96 | 3112,83 |
5283,69 | 3776,62 | 3347,10 | 3233,97 | |
поселок Ягодное | 4827,32 | 3472,21 | 3082,11 | 2968,98 |
5056,01 | 3617,74 | 3206,85 | 3093,72 | |
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами | ||||
г. Магадан | 4789,30 | 3221,81 | 2760,80 | 2589,01 |
Среднеканский городской округ | 3017,97 | 2192,65 | 1917,18 | 1745,39 |
Ольский район: | | | | |
поселок Ола | 6446,30 | 4269,98 | 3656,76 | 3484,97 |
поселок Армань | 4703,87 | 3191,65 | 2744,46 | 2572,67 |
село Балаганное | 3554,95 | 2446,13 | 2099,79 | 1928,00 |
село Тауйск | 4075,56 | 2931,57 | 2582,58 | 2410,79 |
село Ямск | 1479,07 | 1085,21 | 917,61 | 745,82 |
Северо-Эвенский район: | 3115,56 | 2126,89 | 1810,58 | 1638,79 |
село Гарманда | 3114,41 | 2126,15 | 1809,96 | 1638,17 |
село Гижига | 3140,99 | 2143,08 | 1824,46 | 1652,67 |
Сусуманский район: | 4110,08 | 2759,84 | 2353,15 | 2181,36 |
город Сусуман | 1479,07 | 1085,21 | 917,61 | 745,82 |
Тенькинский район: | 3478,85 | 2358,08 | 2008,75 | 1836,96 |
поселок Усть-Омчуг | 2628,09 | 1816,40 | 1544,35 | 1372,56 |
поселок Гастелло | 2628,09 | 1816,40 | 1544,35 | 1372,56 |
поселок Омчак | 2613,17 | 1806,91 | 1536,21 | 1364,42 |
Хасынский район: | 1479,07 | 1085,21 | 917,61 | 745,82 |
поселок Палатка | 3696,66 | 2507,56 | 2141,15 | 1969,36 |
поселок Стекольный | 3993,92 | 2759,22 | 2381,41 | 2209,62 |
Ягоднинский район: | 4194,60 | 2875,34 | 2476,39 | 2304,60 |
".
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Магаданскойобласти
от 26 марта 2015 г. N 203-пп
"Приложение N 2
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ПЕРИОД С 1 ИЮЛЯ ПО 31ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА
Наименование муниципального образования | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц) | |||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи, состоящей из двух человек (для нанимателей/для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из трех человек (для нанимателей/для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек (для нанимателей/для собственников) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
г. Магадан | 4956,72 | 3645,87 | 3259,65 | 3124,65 |
| 5065,62 | 3715,17 | 3319,05 | 3184,05 |
Омсукчанский | 5818,77 | 4200,00 | 3736,81 | 3601,81 |
городской округ | 6027,66 | 4332,93 | 3850,75 | 3715,75 |
Среднеканский | 5526,86 | 4036,83 | 3605,83 | 3470,83 |
городской округ | 5750,93 | 4179,42 | 3728,05 | 3593,05 |
Ольский район: | | | | |
поселок Ола | 4859,26 | 3541,82 | 3153,96 | 3018,96 |
| 5039,77 | 3656,69 | 3252,42 | 3117,42 |
поселок Армань | 6315,42 | 4485,04 | 3968,95 | 3833,95 |
| 6473,49 | 4585,63 | 4055,17 | 3920,17 |
село Балаганное | 4892,56 | 3229,63 | 2755,40 | 2620,40 |
| 4890,91 | 3228,58 | 2754,50 | 2619,50 |
село Гадля | 5861,33 | 4122,26 | 3628,99 | 3493,99 |
| 6079,46 | 4261,07 | 3747,97 | 3612,97 |
село Клепка | 6086,00 | 4490,40 | 4033,00 | 3898,00 |
| 6330,20 | 4645,80 | 4166,20 | 4031,20 |
село Талон | 5774,13 | 4070,58 | 3586,20 | 3451,20 |
| 5774,13 | 4070,58 | 3586,20 | 3451,20 |
село Тауйск | 3997,20 | 2922,74 | 2602,50 | 2467,50 |
| 4223,25 | 3066,59 | 2725,80 | 2590,80 |
село Тахтоямск | 4590,73 | 3365,29 | 3000,43 | 2865,43 |
| 4830,31 | 3517,75 | 3131,11 | 2996,11 |
Северо-Эвенский район: | 2853,18 | 1932,11 | 1643,35 | 1508,35 |
| 2853,18 | 1932,11 | 1643,35 | 1508,35 |
поселок Эвенск | 5389,57 | 3771,82 | 3308,89 | 3173,89 |
| 5627,17 | 3923,02 | 3438,49 | 3303,49 |
село Верхний Парень | 1035,54 | 757,86 | 638,65 | 523,75 |
| 1035,54 | 757,86 | 638,65 | 523,75 |
село Гарманда | 2852,02 | 1931,38 | 1642,72 | 1507,72 |
| 2852,02 | 1931,38 | 1642,72 | 1507,72 |
село Гижига | 2878,61 | 1948,30 | 1657,23 | 1522,23 |
| 2878,61 | 1948,30 | 1657,23 | 1522,23 |
Сусуманский район: | 2873,95 | 1945,06 | 1654,34 | 1519,34 |
| 2873,95 | 1945,06 | 1654,34 | 1519,34 |
г. Сусуман | 5753,90 | 4148,36 | 3688,47 | 3553,47 |
| 5796,80 | 4175,66 | 3711,87 | 3576,87 |
поселок Мяунджа | 5395,59 | 3872,54 | 3433,28 | 3298,28 |
| 5541,78 | 3965,57 | 3513,02 | 3378,02 |
поселок Холодный | 4097,74 | 2942,69 | 2595,43 | 2460,43 |
| 4251,52 | 3040,55 | 2679,31 | 2544,31 |
поселок Широкий | 1216,69 | 890,44 | 750,38 | 615,38 |
| 1216,69 | 890,44 | 750,38 | 615,38 |
Тенькинский район: | | | | |
поселок Усть-Омчуг | 5193,81 | 3716,16 | 3288,24 | 3153,24 |
| 5383,23 | 3836,70 | 3391,56 | 3256,56 |
поселок Омчак | 3823,54 | 2742,36 | 2413,57 | 2278,57 |
| 4058,17 | 2891,67 | 2541,55 | 2406,55 |
поселок Мадаун | 3236,12 | 2437,14 | 2178,89 | 2043,89 |
| 3506,72 | 2609,34 | 2326,49 | 2191,49 |
поселок им. Гастелло | 3408,53 | 2520,12 | 2239,52 | 2104,52 |
| 3679,13 | 2692,32 | 2387,12 | 2252,12 |
Хасынский район: | 1216,69 | 890,44 | 750,38 | 615,38 |
| 1216,69 | 890,44 | 750,38 | 615,38 |
поселок Атка | 6615,98 | 4892,38 | 4402,99 | 4267,99 |
| 6886,58 | 5064,58 | 4550,59 | 4415,59 |
поселок Палатка | 6047,75 | 4357,62 | 3876,59 | 3741,59 |
| 5691,35 | 4130,82 | 3682,19 | 3547,19 |
поселок Стекольный | 6012,32 | 4482,59 | 4041,66 | 3906,66 |
| 6276,98 | 4651,01 | 4186,02 | 4051,02 |
поселок Талая | 3645,47 | 2821,72 | 2543,21 | 2408,21 |
| 3905,84 | 2987,41 | 2685,23 | 2550,23 |
Ягоднинский район: | ||||
поселок Бурхала | 5033,26 | 3416,33 | 2953,60 | 2818,60 |
| 5243,14 | 3549,89 | 3068,08 | 2933,08 |
поселок Дебин | 5009,20 | 3550,85 | 3127,76 | 2992,76 |
| 5186,08 | 3663,41 | 3224,24 | 3089,24 |
поселок Оротукан | 5216,92 | 3668,18 | 3222,50 | 3087,50 |
| 5433,07 | 3805,73 | 3340,40 | 2950,98 |
поселок Синегорье | 5061,60 | 3635,29 | 3225,96 | 3400,53 |
| 5736,92 | 4120,78 | 3656,67 | 3521,67 |
поселок Ягодное | 5302,43 | 3822,63 | 3394,17 | 3259,17 |
| 5531,12 | 3968,16 | 3518,91 | 3383,91 |
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами | ||||
г. Магадан | 5450,94 | 3672,57 | 3150,35 | 2947,85 |
Среднеканский городской округ | 3313,63 | 2418,67 | 2117,30 | 1914,80 |
Ольский район: | | | | |
поселок Ола | 6735,73 | 4489,77 | 3850,65 | 3648,15 |
поселок Армань | 5180,15 | 3517,33 | 3024,00 | 2821,50 |
село Балаганное | 3554,95 | 2446,13 | 2099,79 | 1928,00 |
село Тауйск | 4351,59 | 3152,70 | 2782,24 | 2579,74 |
село Ямск | 1732,50 | 1269,00 | 1075,50 | 873,00 |
Северо-Эвенский район: | 3368,99 | 2310,68 | 1968,47 | 1765,97 |
село Гарманда | 3367,84 | 2309,94 | 1967,85 | 1765,35 |
село Гижига | 3394,42 | 2326,87 | 1982,35 | 1779,85 |
Сусуманский район: | 4363,51 | 2943,63 | 2511,04 | 2308,54 |
г. Сусуман | 1732,50 | 1269,00 | 1075,50 | 873,00 |
Тенькинский район: | 3732,28 | 2541,87 | 2166,64 | 1964,14 |
поселок. Усть-Омчуг | 2990,68 | 2069,66 | 1761,78 | 1559,28 |
поселок. Гастелло | 2990,68 | 2069,66 | 1761,78 | 1559,28 |
поселок. Омчак | 2974,34 | 2059,26 | 1752,87 | 1550,37 |
Хасынский район: | 1732,50 | 1269,00 | 1075,50 | 873,00 |
поселок Палатка | 3953,57 | 2694,83 | 2302,52 | 2100,02 |
поселок Стекольный | 4267,56 | 2963,22 | 2559,51 | 2357,01 |
Ягоднинский район: | 2734,94 | 1809,53 | 1578,18 | 1578,18 |
".
___________