МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2011 г.N 17-Д
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2010ГОДА N 107-Д "О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2011 ГОД"
Рассмотревматериалы, представленные мэрией города Магадана, в связи с выделениемдополнительных ассигнований из областного бюджета и уточнением внутреннихисточников финансирования дефицита городского бюджета, в соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", Приказом Министерства финансов Российской Федерацииот 28 декабря 2010 года N 190н "Об утверждении указаний о порядкеприменения бюджетной классификации Российской Федерации", а также ЗакономМагаданской области от 24 декабря 2010 года N 1344-ОЗ "Об областномбюджете на 2011 год", на основании пункта 2 части 1 статьи 29 Уставамуниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями31 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан",Магаданская городская Дума решила:
1. Внести в РешениеМагаданской городской Думы от 24 декабря 2010 года N 107-Д "О бюджетемуниципального образования "Город Магадан" на 2011 год"следующие изменения.
1.1. Пункт 1изложить в следующей редакции:
"1. Утвердитьбюджет муниципального образования "Город Магадан" на 2011 год порасходам в сумме 5 196 893,666 тысяч рублей и по доходам в сумме 4 980 798,700тысяч рублей".
1.2. Пункт 2изложить в следующей редакции:
"2. Утвердитьдефицит бюджета муниципального образования "Город Магадан" на 2011год в сумме 216 094,966 тысяч рублей".
1.3. В пункт 8внести следующие изменения:
1.3.1. Подпункт 1изложить в новой редакции:
"1)предусмотренных городскими целевыми программами, долгосрочными городскимицелевыми программами и ведомственными целевыми программами;"
1.3.2. Дополнитьподпунктом 7 следующего содержания:
"7)муниципальному казенному предприятию "Служба землеустройства" напроведение мероприятий по землеустройству и землепользованию;"
1.4. В приложении N2 "Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования"Город Магадан" на 2011 год" в главу "804 Комитет пофинансам мэрии города Магадана" внести следующие изменения:
а) строки
804 | 1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) |
804 | 1 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
804 | 1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов |
804 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
заменить строками:
804 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
804 | 2 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
804 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
804 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
б) дополнитьследующими кодами бюджетной классификации:
804 | 2 02 02105 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений |
804 | 2 02 02137 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
1.5. Приложения 1, 4,5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 кнастоящему Решению.
1.6. Пункт 15изложить в следующей редакции:
"Установить:
1) предельный объеммуниципального долга муниципального образования "Город Магадан" наочередной финансовый год в сумме 1 286 990,5 тысяч рублей;
2) верхний пределмуниципального долга муниципального образования "Город Магадан" посостоянию на 1 января 2012 года в сумме 1 103 999,884 тысяч рублей, в том числепредельный объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тысяч рублей;
3) предельныйразмер расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 95 248,0 тыс.руб.".
2. НастоящееРешение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать(обнародовать) настоящее Решение в городских средствах массовой информации.
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение 1
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 17 июня 2011года N 17-Д
ПОСТУПЛЕНИЕДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"ГОРОД МАГАДАН" НА 2011 ГОД
тыс. руб. | |||
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА | Сумма |
|
| ВСЕГО | 4 980 798,700 |
|
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 059 209,000 |
|
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 605 625,000 |
|
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 423 011,000 |
|
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 423 011,000 |
|
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 423 011,000 |
|
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 182 614,000 |
|
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 11 700,600 |
|
1 01 02011 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 170,000 |
|
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 167 518,400 |
|
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1 145 419,900 |
|
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 22 098,500 |
|
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 3 000,000 |
|
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 140,000 |
|
1 01 02070 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 85,000 |
|
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 154 943,000 |
|
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 152 490,000 |
|
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 118 910,000 |
|
1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 33 580,000 |
|
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 2 453,000 |
|
1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 646,000 |
|
1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1 807,000 |
|
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 81 533,300 |
|
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 948,000 |
|
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 948,000 |
|
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 53 554,000 |
|
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 53 554,000 |
|
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 27 031,300 |
|
1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 696,900 |
|
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 1 696,900 |
|
1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 25 334,400 |
|
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 25 334,400 |
|
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 50 322,000 |
|
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 16 301,000 |
|
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 16 301,000 |
|
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 34 021,000 |
|
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 33 966,000 |
|
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 55,000 |
|
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 56,000 |
|
1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 10,000 |
|
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 14,000 |
|
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 14,000 |
|
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | |
|
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 0,000 |
|
1 09 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 32,000 |
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 166 729,700 |
|
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 80 409,000 |
|
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 64 600,000 |
|
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 60 000,000 |
|
1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 60 000,000 |
|
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 2 000,000 |
|
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 000,000 |
|
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 2 600,000 |
|
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 2 600,000 |
|
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 309,000 |
|
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 309,000 |
|
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 1 309,000 |
|
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 14 500,000 |
|
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 14 500,000 |
|
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 657,800 |
|
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5 657,800 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 15 936,900 |
|
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 15 936,900 |
|
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 15 936,900 |
|
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 32 467,000 |
|
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1 500,000 |
|
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 1 500,000 |
|
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 25 247,000 |
|
1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 25 000,000 |
|
1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 25 000,000 |
|
1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 247,000 |
|
1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 210,000 |
|
1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 37,000 |
|
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 5 720,000 |
|
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 5 500,000 |
|
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 5 500,000 |
|
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 220,000 |
|
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 220,000 |
|
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 900,000 |
|
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 900,000 |
|
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 900,000 |
|
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 30 579,000 |
|
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 751,400 |
|
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135 и 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 621,600 |
|
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 129,800 |
|
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 554,800 |
|
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 50,000 |
|
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 25,000 |
|
1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 25,000 |
|
1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 2 791,000 |
|
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 640,000 |
|
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 550,000 |
|
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 1 200,000 |
|
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 401,000 |
|
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 3 524,000 |
|
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 10 150,000 |
|
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 12 732,800 |
|
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 12 732,800 |
|
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 780,000 |
|
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 780,000 |
|
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 780,000 |
|
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 921 589,700 |
|
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 921 589,700 |
|
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 588 411,000 |
|
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 539 542,000 |
|
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 539 542,000 |
|
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 48 869,000 |
|
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 48 869,000 |
|
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 665 916,800 |
|
2 02 02021 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 7 209,800 |
|
2 02 02021 04 0000 151 | на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений (средства федерального бюджета) | 6 838,800 |
|
2 02 02021 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Экологическая безопасность и охрана окружающей среды Магаданской области на 2009- 2013 годы" в рамках областной адресной инвестиционной программы | 371,000 |
|
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 115 259,000 |
|
2 02 02077 04 0000 151 | на софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в рамках областной адресной инвестиционной программы | 47 900,000 |
|
2 02 02077 04 0000 151 | на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 67 359,000 |
|
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 80 000,000 |
|
2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 80 000,000 |
|
2 02 02105 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 2 043,000 |
|
2 02 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 25 592,000 |
|
2 02 02137 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 51 186,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе | 1 384 627,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на финансовое обеспечение решения вопросов местного значения | 617 385,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями и выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений | 56 672,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области | 465 293,500 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на снижение платежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданской области | 235 911,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2010-2012 годы | 2 815,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Развитие библиотечного дела Магаданской области" на 2009- 2013 годы в 2010 году | 514,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2010 году | 6 036,500 |
|
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 634 461,400 |
|
2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 1 153,600 |
|
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 7 489,100 |
|
2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 16,800 |
|
2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 15 184,000 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: | 598 026,200 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 498 998,800 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений | 37 419,600 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан | 26 781,100 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 1 697,200 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 6 019,500 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 282,500 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями | 15 767,600 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства | 8 426,900 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере здравоохранения и культуры | 1 633,000 |
|
2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 12 591,700 |
|
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 32 800,500 |
|
2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 13 286,800 |
|
