МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2007 г.N 17-Д
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2005ГОДА N 134-Д "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"ГОРОД МАГАДАН" НА 2006 ГОД"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ИДОПОЛНЕНИЯМИ)
Рассмотревматериалы, представленные мэрией города Магадана, в связи с уточнениемассигнований из областного бюджета, в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, Федеральными законами "О бюджетной классификацииРоссийской Федерации", "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", "О Федеральном бюджете на2006 год", а также Законом Магаданской области "Об областном бюджетена 2006 год", на основании пункта 2 части 1 статьи 29 Уставамуниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями31 и 45 Уставамуниципального образования, Магаданская городская Дума решила:
1. Внести в РешениеМагаданской городской Думы от 29 декабря 2005 года N 134-Д "О бюджетемуниципального образования "Город Магадан" на 2006 год" (сизменениями и дополнениями, внесенными Решениями Магаданской городской Думы от10 марта 2006 года N 11-Д, от 27 апреля 2006 года N 40-Д, от 8 июня 2006 года N57-Д, от 26 июля 2006 года N 75-Д, от 6 октября 2006 года N 78-Д, от 17 ноября2006 года N 87-Д) следующие изменения.
1.1. Пункты 1, 2, 3статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердитьбюджет муниципального образования "Город Магадан" на 2006 год порасходам в сумме 3526298 тыс. руб., в том числе текущим - 3103142 тыс. руб. икапитальным - 423156 тыс. руб., и по доходам в сумме 3345235 тыс. руб.
2. Установитьпредельный размер расходов на обслуживание муниципального долга в сумме 26135тыс. руб.
3. Установитьпредельный размер дефицита бюджета муниципального образования "ГородМагадан" на 2006 год в сумме 181063 тыс. руб.".
1.2. Пункт 1 статьи22 изложить в следующей редакции:
"Установитьверхний предел муниципального долга муниципального образования "ГородМагадан" по состоянию на 1 января 2007 года в сумме 590000 тыс. руб., втом числе предельный объем по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб.".
1.3. Приложения NN1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 к настоящему Решению.
2. НастоящееРешение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать(обнародовать) настоящее Решение в городских средствах массовой информации.
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение N 1
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 27 марта 2007года N 17-Д
ПОСТУПЛЕНИЕДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2006 ГОД
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ НАЛОГА (СБОРА) | Сумма |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 1 544 276 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 841 535 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 278 350 |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 278 350 |
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации | 278 350 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 563 185 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 3 200 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 552 585 |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 546 585 |
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 6 000 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы, получаемые физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 7 000 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенными на срок менее 5 лет, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами на новое строительство или приобретение жилья) | 400 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 000 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 14 000 |
1 03 02010 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 3 360 |
1 03 02011 01 0000 110 | Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт- сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 3 360 |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 46 |
1 03 02110 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 % (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 10 572 |
1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 21 |
1 03 02130 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 1 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 130 266 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 130 200 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 66 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 44 262 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 047 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставке, применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах городского округа | 1 047 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 35 115 |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 35 115 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 8 100 |
1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 8 100 |
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, и применяемой к объекту налогообложения, расположенному в границах городского округа | 8 100 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 15 656 |
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 7 068 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 7 068 |
1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 28 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 8 560 |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 8 560 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | -7 000 |
1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | -9 345 |
1 09 40000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 660 |
1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 660 |
1 09 04050 03 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006) | 1 900 |
1 09 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | -290 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | -290 |
1 09 07000 03 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 75 |
1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 75 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 505 557 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 111 106 |
1 11 01000 00 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 17 |
1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 17 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 93 276 |
1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 89 176 |
1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 88 801 |
1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах городского округа | 375 |
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 4 100 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 4 100 |
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 813 |
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 813 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 813 |
1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 17 000 |
1 11 08040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 17 000 |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 17 000 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 800 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2 800 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 593 |
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 593 |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 593 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 375 230 |
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1 500 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир | 1 500 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 373 730 |
1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 373 730 |
1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 5 |
1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 130 |
1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 373 595 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 458 |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 458 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 458 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 12 800 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 700 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135 и 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 700 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно- кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1 200 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 150 |
1 16 21030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты | 70 |
1 16 25000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 600 |
1 16 27000 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 130 |
1 16 30000 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 1 700 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 8 250 |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 8 250 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 570 |
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 2 570 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 2 570 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 680 433 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ | 1 623 550 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 457 368 |
2 02 01010 00 0000 151 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 348 384 |
2 02 01010 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 348 384 |
2 02 01070 00 0000 151 | Дотации бюджетов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 56 627 |
2 02 01070 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 56 627 |
2 02 01900 00 0000 151 | Прочие дотации | 52 357 |
2 02 01903 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов | 52 357 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 469 885 |
2 02 02093 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 318 |
2 02 02110 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 4 468 |
2 02 02180 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов для финансового обеспечения переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 46 |
2 02 02323 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей | 500 |
2 02 02332 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 11 279 |
2 02 02353 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 299 |
2 02 02422 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2 536 |
2 02 02900 00 0000 151 | Прочие субвенции | 450 439 |
2 02 02930 04 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов, в том числе: | 450 439 |
2 02 02930 04 0000 151 | на осуществление отдельных государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 333 736 |
2 02 02930 04 0000 151 | на реализацию статьи 26 Закона Магаданской области от 18.02.1998 N 40-ОЗ "Об образовании в Магаданской области" | 7 724 |
2 02 02930 04 0000 151 | на реализацию Закона Магаданской области "О передаче органам местного самоуправления муниципального образования "Город Магадан" государственных полномочий на оказание специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан" | 14 847 |
2 02 02930 04 0000 151 | на частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 88 666 |
2 02 02930 04 0000 151 | на реализацию Закона Магаданской области "Об установлении размера, условий и порядка возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Магаданской области " | 1 367 |
2 02 02930 04 0000 151 | на реализацию Закона Магаданской области "О передаче органам местного самоуправления Магаданской области отдельных государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 881 |
2 02 02930 04 0000 151 | на возмещение льгот педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования и дошкольных учреждений за работу в населенных пунктах, удаленных от областного центра, а также в поселках Уптар и Сокол муниципального образования "Город Магадан" | 2 473 |
2 02 02930 04 0000 151 | на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 745 |
2 02 03000 00 0000 151 | Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 93 |
2 02 03040 04 0000 151 | Средства бюджета городского округа, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникающих в результате решений, принятых органами государственной власти | 93 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 682 204 |
2 02 04103 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 12 500 |
2 02 04113 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 2 000 |
2 02 04153 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 870 |
2 02 04241 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 10 000 |
2 02 04242 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 35 000 |
2 02 04900 00 0000 151 | Прочие субсидии | 621 834 |
2 02 04920 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов, в том числе: | 621 834 |
2 02 04920 04 0000 151 | на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области | 592 687 |
2 02 04920 04 0000 151 | на снижение платежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданской области | 26 596 |
2 02 04920 04 0000 151 | на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований | 351 |
2 02 04920 04 0000 151 | на развитие учреждения дополнительного образования "Русская горнолыжная школа" в рамках областной целевой программы "Развитие туризма в Магаданской области" на 2004-2007 годы" | 2 200 |
2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 14 000 |
2 02 09023 04 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации | 14 000 |
2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 56 883 |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 56 883 |
3 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 120 526 |
3 02 00000 00 0000 000 | Рыночные продажи товаров и услуг | 120 526 |
3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 120 526 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3 345 235 |
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение N 2
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 27 марта 2007года N 17-Д
РАСПРЕДЕЛЕНИЕРАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2006 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ ИПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс.руб .
Наименование | Рз | ПР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | | | 3 526 298 |
Общегосударственные вопросы | 01 | | 200 080 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1 260 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 11 292 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 89 809 |
Судебная система | 01 | 05 | 46 |
Обеспечение деятельности финансовых органов | 01 | 06 | 11 374 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 3 381 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 26 135 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 1 615 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 55 168 |
Национальная оборона | 02 | | 299 |
Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 02 | 299 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | | 71 532 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 61 657 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 2 634 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 7 241 |
Национальная экономика | 04 | | 76 766 |
Топливо и энергетика | 04 | 02 | 12 401 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 14 908 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 6 163 |
Транспорт | 04 | 08 | 43 294 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | | 1 508 032 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 264 757 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1 189 415 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 04 | 53 860 |
Образование | 07 | | 1 035 688 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 333 750 |
Общее образование | 07 | 02 | 620 815 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 24 405 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 56 718 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | | 133 815 |
Культура | 08 | 01 | 99 197 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 6 017 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 28 601 |
Здравоохранение и спорт | 09 | | 380 190 |
Здравоохранение | 09 | 01 | 367 391 |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 3 100 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 9 699 |
Социальная политика | 10 | | 119 896 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 475 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 12 032 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 89633 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 17 756 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 3 526 298 |
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение N 3
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 27 марта 2007года N 17-Д
РАСПРЕДЕЛЕНИЕАССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"ГОРОД МАГАДАН" НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И
ПОДРАЗДЕЛАМ,ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИРАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс.руб .
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | | | | | 3 526 298 |
Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 200 080 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | | | 1 260 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | | 1 260 |
Высшее должностное лицо органа местного самоуправления | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 1 260 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | | | 11 292 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | | 11 292 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 8 184 |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 1 988 |
