МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2011 г.N 16-Д
ОБ ИСПОЛНЕНИИБЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" ЗА 2010 ГОД
Заслушав и обсудивпредставленный мэрией города Магадана отчет об исполнении бюджетамуниципального образования "Город Магадан" за 2010 год, всоответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации", на основании Положения "О бюджетномустройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "ГородМагадан", утвержденном Решением Магаданской городской Думы от 30 ноября2007 года N 92-Д, на основании пункта 2 части 1 статьи 29 Устава муниципальногообразования "Город Магадан", руководствуясь статьями 31 и 45 Уставамуниципального образования "Город Магадан", Магаданская городскаяДума решила:
1. Утвердить отчетоб исполнении бюджета муниципального образования "Город Магадан" за2010 год по доходам в сумме 5 321 775,236 тысяч рублей, по расходам в сумме 5237 962,983 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме83 812,253 тысяч рублей со следующими показателями:
1) доходов бюджетамуниципального образования "Город Магадан" по кодам видов доходов,подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,относящихся к доходам бюджета, за 2010 год согласно приложению 1 к настоящемуРешению;
2) доходов бюджетамуниципального образования "Город Магадан" по кодам классификациидоходов за 2010 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) расходов бюджетамуниципального образования "Город Магадан" по разделам и подразделамклассификации расходов бюджетов за 2010 год согласно приложению 3 к настоящемуРешению;
4) ведомственнойструктуры расходов бюджета муниципального образования "Город Магадан"за 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
5) источниковфинансирования дефицита бюджета муниципального образования "ГородМагадан" по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансированиядефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления,относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2010 годсогласно приложению 5 к настоящему Решению;
6) источниковфинансирования дефицита бюджета муниципального образования "ГородМагадан" по кодам классификации источников финансирования дефицитовбюджетов за 2010 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.
2. НастоящееРешение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать(обнародовать) настоящее Решение в городских средствах массовой информации.
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение 1
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 17 июня 2011года N 16-Д
ДОХОДЫБЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"
ПО КОДАМ ВИДОВДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРАГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ОТНОСЯЩИХСЯ КДОХОДАМ БЮДЖЕТА, ЗА 2010 ГОД
тыс. руб. | |||
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА | Сумма |
|
| ВСЕГО | 5 321 775,236 |
|
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2 319 436,238 |
|
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 604 679,089 |
|
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 510 696,364 |
|
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 510 696,364 |
|
1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 510 696,364 |
|
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1 093 982,725 |
|
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 16 792,731 |
|
1 01 02011 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 12,153 |
|
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 072 091,786 |
|
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1 054 100,191 |
|
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 17 991,595 |
|
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 3 318,868 |
|
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 1 733,287 |
|
1 01 02070 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 33,900 |
|
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 146 809,763 |
|
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 139 904,530 |
|
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 6 905,233 |
|
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 82 832,015 |
|
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 359,074 |
|
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 1 359,074 |
|
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 52 436,402 |
|
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 52 436,402 |
|
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 29 036,539 |
|
1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 3 619,351 |
|
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 3 619,351 |
|
1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 25 417,188 |
|
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 25 417,188 |
|
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 52 531,704 |
|
1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 15 036,577 |
|
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 15 036,577 |
|
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 37 495,127 |
|
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за временную регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных средств "Транзит", свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения, талона о прохождении государственного технического осмотра, международного сертификата технического осмотра, национального водительского удостоверения, международного водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного разрешения на право управления транспортными средствами, за выдачу учебным учреждениям свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и за выдачу указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 37 436,627 |
|
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 58,500 |
|
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1 230,556 |
|
1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 972,955 |
|
1 09 03000 00 0000 110 | Платежи за пользование природными ресурсами | -33,832 |
|
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 127,420 |
|
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 164,753 |
|
1 09 07000 00 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | -0,740 |
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 433 126,247 |
|
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 72 011,335 |
|
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 52 014,497 |
|
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 47 153,401 |
|
1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 47 153,401 |
|
1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 1 417,231 |
|
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 1 417,231 |
|
1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 3 443,865 |
|
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 3 443,865 |
|
1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 2 429,106 |
|
1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 2 429,106 |
|
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2 429,106 |
|
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 567,732 |
|
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 17 567,732 |
|
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 440,203 |
|
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5 440,203 |
|
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 266 111,266 |
|
1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 266 111,266 |
|
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 266 111,266 |
|
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 55 839,478 |
|
1 14 01000 00 0000 410 | Доходы от продажи квартир | 1 389,080 |
|
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 1 389,080 |
|
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 42 603,351 |
|
1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 42 433,758 |
|
1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 169,593 |
|
1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 42 433,758 |
|
1 14 03000 00 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1,177 |
|
1 14 03000 00 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 3,000 |
|
1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 1,177 |
|
1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 3,000 |
|
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 11 842,870 |
|
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 756,366 |
|
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10 756,366 |
|
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 1 086,504 |
|
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 1 086,504 |
|
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 814,713 |
|
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 814,713 |
|
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 814,713 |
|
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 31 983,157 |
|
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 772,343 |
|
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135 и 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 620,403 |
|
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 151,940 |
|
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 496,752 |
|
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 109,000 |
|
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 9,930 |
|
1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 9,930 |
|
1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 3 999,982 |
|
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 610,000 |
|
1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях | 3,000 |
|
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 1 382,444 |
|
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 1 743,218 |
|
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 261,320 |
|
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 2 982,672 |
|
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 9 529,999 |
|
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 14 082,479 |
|
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 14 082,479 |
|
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 926,095 |
|
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 926,095 |
|
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 926,095 |
|
1 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -1 773,136 |
|
1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -1 773,136 |
|
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 002 338,998 |
|
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2 981 762,265 |
|
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 603 246,200 |
|
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 539 482,000 |
|
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 539 482,000 |
|
2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 63 764,200 |
|
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 63 764,200 |
|
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 785 843,458 |
|
2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей, в том числе | 29 194,830 |
|
2 02 02008 04 0000 151 | на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей") | 5 794,200 |
|
2 02 02008 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2009-2012 годы (подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей") | 23 400,630 |
|
2 02 02021 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 7 550,000 |
|
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 92 160,000 |
|
2 02 02077 04 0000 151 | на софинансирование федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в рамках областной адресной инвестиционной программы | 30 000,000 |
|
2 02 02077 04 0000 151 | на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 25 260,000 |
|
2 02 02077 04 0000 151 | на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" (завершение строительства плавательного бассейна в пос. Сокол) | 36 900,000 |
|
2 02 02088 04 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 104 931,992 |
|
2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 79 262,282 |
|
2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 25 669,710 |
|
2 02 02089 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 91 280,054 |
|
2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 4 776,973 |
|
2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 86 503,081 |
|
2 02 02116 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 103 780,700 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов, в том числе | 1 356 945,882 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на финансовое обеспечение решения вопросов местного значения | 481 434,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями и выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений | 90 653,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области | 659 977,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на снижение платежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданской области | 92 537,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2010-2012 годы | 3 655,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан" на 2009 - 2012 годы | 22 264,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на частичное возмещение расходов бюджетов городских округов на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований | 478,800 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на реализацию областной целевой программы "Развитие библиотечного дела Магаданской области" на 2009- 2013 годы в 2010 году | 514,000 |
|
2 02 02999 04 0000 151 | на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2010 году | 5 433,082 |
|
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 555 460,571 |
|
2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 430,100 |
|
2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 5 669,800 |
|
2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 23,500 |
|
2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 14 974,300 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе: | 520 650,571 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 442 068,535 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений | 32 189,197 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан | 11 321,100 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 1 648,900 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 5 306,139 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 217,300 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями | 17 258,500 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства | 8 383,000 |
|
2 02 03024 04 0000 151 | на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, которым присвоено почетное звание в сфере здравоохранения и культуры | 1 257,900 |
|
2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1 757,700 |
|
2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 11 954,600 |
|
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 37 212,036 |
|
2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 16 229,900 |
|
2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 46,800 |
|
