МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 18сентября 2008 г. N 94-Д
ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26АВГУСТА 2005 ГОДА N 99-Д "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НА
ТЕРРИТОРИИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"
СИСТЕМЫНАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ВИДЕ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ
ДОХОДДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Всоответствии с главой 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакцииФедерального закона от 22 июля 2008 года N 155-ФЗ "О внесении изменений вчасть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"), на основаниипункта 2 статьи 53 Налогового кодекса Российской Федерации и пунктом 3 части 1статьи 29 Уставамуниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями31 и 45 Устава муниципального образования "Город Магадан",Магаданская городская Дума решила:
1. Внестив Решение Магаданской городской Думы от 26 августа 2005 года N 99-Д "Овведении в действие на территории муниципального образования "ГородМагадан" системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доходдля отдельных видов деятельности" (с изменениями, внесенными РешениямиМагаданской городской Думы от 22 ноября 2005 года N 124-Д, от 2 декабря 2005года N 125-Д и от 30 ноября 2007 года N 93-Д) следующие изменения:
1.1. Впункте 2:
а) подпункт4 изложить в следующей редакции:
"4)оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест длястоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средствна платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок)";
б) вподпункте 7 слова "киоски, палатки, лотки и другие" исключить;
в) вподпункте 8 слова "(за исключением оказания услуг общественного питанияучреждениями образования, здравоохранения и социального обеспечения)"исключить;
г)подпункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
"10)распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11)размещения рекламы на транспортных средствах";
д ) вподпункте 13 слова "(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов идругих объектов)" исключить;
е)подпункт 14 изложить в следующей редакции:
"14)оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользованиеземельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарнойторговой сети, а также объектов организации общественного питания".
1.2. Пункт3 изложить в следующей редакции:
"3.Установить значения корректирующего коэффициента К2 для всех категорийналогоплательщиков согласно приложению к настоящему Решению".
1.3.Приложение "Значения корректирующего коэффициента К2 на 2006 год" кРешению исключить.
2.Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем поистечении месяца со дня его официального опубликования (обнародования) вгородских средствах массовой информации.
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ
Приложение
к Решению
Магаданскойгородской Думы
от 18сентября 2008 года N 94-Д
ЗНАЧЕНИЯКОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ
ДОХОДНОСТИК2, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВЕДЕНИЯПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
NN п/п | Вид деятельности | К2 |
1 | Оказание бытовых услуг | |
1.1 | Ремонт и пошив швейных, меховых, трикотажных и кожаных изделий, головных уборов | 0,4 |
1.2 | Ремонт и пошив обуви | 0,3 |
1.3 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 0,7 |
1.4 | Ремонт мебели | 1,0 |
1.5 | Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 1,0 |
1.6 | Ремонт и строительство жилья и других построек, за исключением услуг по строительству индивидуальных домов | 1,0 |
1.7 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 1,0 |
1.8 | Услуги бань и душевых | 0,8 |
1.9 | Услуги парикмахерских | 0,5 |
1.10 | Услуги предприятий по прокату | 1,0 |
1.11 | Ритуальные, обрядовые услуги | 0,5 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 1,0 |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 1,0 |
4 | Оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок) | 1,0 |
5 | Оказание автотранспортных услуг | |
5.1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1,0 |
5.2 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 1,0 |
6 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | |
6.1 | Продовольственными товарами без винно-водочных и табачных изделий | 0,6 |
6.2 | Продовольственными товарами, включая винно-водочные и табачные изделия | 1,0 |
6.3 | Непродовольственными товарами | 1,0 |
7 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети | |
7.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | 0,5 |
7.2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | 0,6 |
7.3 | Развозная и разносная розничная торговля | 0,5 |
8 | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | |
8.1 | С включением винно-водочных и табачных изделий | 1,0 |
8.2 | Без включения винно-водочных и табачных изделий | 0,8 |
9 | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 1,0 |
10 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций | |
10.1 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,08 |
10.2 | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,08 |
10.3 | Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,08 |
11 | Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,5 |
12 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,3 |
13 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест | |
13.1 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | 1,0 |
13.2 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | 1,0 |
14 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков | |
14.1 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | 1,0 |
14.2 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | 1,0 |
Главамуниципального образования
"ГородМагадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ