МАГАДАНСКАЯОБЛАСТЬ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВМАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2014 г. N33-1/э
ОБ УСТАНОВЛЕНИИИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙЭНЕРГИИ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИНА 2015 ГОД
В соответствии сФедеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Обэлектроэнергетике", постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) вэлектроэнергетике", постановлением Правительства Магаданской области от09.01.2014 N 3-пп "Об утверждении Положения о департаменте цен итарифов Магаданской области", а также учитывая итоги рассмотрения данноговопроса Правлением департамента цен и тарифов администрации Магаданской области(протокол от 11 ноября 2014 года N 33-ПЭ), департамент цен и тарифовМагаданской области приказывает:
1. Установить с 1 января2015 года по 31 декабря 2015 года тарифы на услуги по передаче электрическойэнергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, с календарнойразбивкой согласно приложению 1.
2. Настоящий приказподлежит официальному опубликованию и вступает в силу в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке.
Руководитель
И.В.ВАРФОЛОМЕЕВА
Приложение1
к приказу
от 11.11.2014 N 33-1/э
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2015 ГОД
ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУСЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
N п/п | Наименование сетевых организаций | 1 полугодие | 2 полугодие | ||||
Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||||
ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||||
руб. / кВт·мес. | руб. / кВт·ч | руб. / кВт·ч | руб. / кВт·мес. | руб. / кВт·ч | руб. / кВт·ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | МУП "Сеймчантеплосеть" - ОАО "Магаданэнерго" | 366796,124 | - | 0,661 | 267440,151 | - | 0,460 |
2 | ООО "Энергетик" - ОАО "Магаданэнерго" | 512064,846 | - | 0,894 | 560695,667 | - | 0,934 |
3 | ООО "Профиль" - ОАО "Магаданэнерго" | 359708,454 | - | 0,733 | 423267,061 | - | 0,760 |
4 | ООО "Теплоэнергия" Филиал ООО "Теплоэнергия" "Ягоднинский" - ОАО "Магаданэнерго" | 357631,777 | - | 0,605 | 369505,807 | - | 0,592 |
5 | ООО "Оротукан услуга" - ОАО "Магаданэнерго" | 321581,638 | - | 0,814 | 356436,197 | - | 0,738 |
6 | ООО "Сусуман" - ОАО "Магаданэнерго" | 219880,175 | - | 0,356 | 211657,475 | - | 0,325 |
7 | ООО "Холодный" - ОАО "Магаданэнерго" | 580796,264 | - | 0,964 | 591925,996 | - | 1,028 |
8 | ООО "Сервис-норд" - ОАО "Магаданэнерго" | 472428,953 | - | 0,757 | 523172,600 | - | 0,878 |
9 | МУП "Картэс" - ОАО "Магаданэнерго" | 3524045,528 | - | 5,286 | 26612526,694 | - | 39,919 |
10 | МУП "Стекольный комэнерго" - ОАО "Магаданэнерго" | 450198,970 | - | 1,044 | 600201,353 | - | 1,622 |
11 | ОАО "ОлаИнтерКом" - ОАО "Магаданэнерго" | 569589,665 | - | 765,795 | 1308612,838 | - | 1,985 |
Примечание: Тарифы в пунктах2, 3, 5, 7, 8 указаны с НДС;
Тарифы в пунктах 1, 4, 6, 9,10, 11 указаны без НДС.