МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 5 августа 2014 г. N 62-Д
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МАГАДАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 110-Д "О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2014 ГОД"
Рассмотрев материалы, представленные мэрией города Магадана, в
связи с уточнением собственных доходов и источников внутреннего
финансирования дефицита городского бюджета, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", на основании пункта 2 части 1
статьи 29 Устава муниципального образования "Город Магадан",
руководствуясь статьями 31 и 45 Устава муниципального образования
"Город Магадан", Магаданская городская Дума решила:
1. Внести в решение Магаданской городской Думы от 24 декабря 2013
года N 110-Д "О бюджете муниципального образования "Город Магадан" на
2014 год" (с изменениями, внесенными решением Магаданской городской
Думы от 4 марта 2014 года N 3-Д) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет муниципального образования "Город Магадан"
на 2014 год по расходам в сумме 5 330 307,672 тысяч рублей и по
доходам в сумме 5 026 733,3 тысяч рублей.".
1.2. В приложении 1 "Поступление доходов в бюджет муниципального
образования "Город Магадан" на 2014 год":
1) строки
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| |ВСЕГО | 5 006 733,300|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 00 00000 00 0000 000|Налоговые и неналоговые доходы | 2 016 174,600|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
заменить строками следующего содержания:
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| |ВСЕГО | 5 026 733,300|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 00 00000 00 0000 000|Налоговые и неналоговые доходы | 2 036 174,600|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
2) строку
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход | 204 792,800|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
заменить строкой следующего содержания:
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход | 224 792,800|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
3) строки
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог | 9 817,500|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 05 03010 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог | 9 817,500|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
заменить строками следующего содержания:
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог | 29 817,500|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 05 03010 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог | 28 764,500|
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
| 1 05 03020 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог (за| 1 053,000|
| |налоговые периоды, истекшие до 1 января| |
| |2011 года) | |
|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————|
1.3. В приложении 4 "Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального образования "Город Магадан" на 2014 год":
1) строки
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
| Наименование | Гр | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|ВСЕГО | | | | | | 5 310 307,672|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
заменить строками следующего содержания:
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
| Наименование | Гр | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|ВСЕГО | | | | | | 5 330 307,672|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
2) строки
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Комитет по финансам мэрии города| 804| | | | | 145 892,245|
|Магадана | | | | | | |
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Общегосударственные вопросы | 804| 01| | | | 44 693,000|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
заменить строками следующего содержания:
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Комитет по финансам мэрии города| 804| | | | | 165 892,245|
|Магадана | | | | | | |
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Общегосударственные вопросы | 804| 01| | | | 64 693,000|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
3) строки
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Резервные фонды | 804| 01| 11| | | 2 000,000|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Резервные фонды | 804| 01| 11| 0710000| | 2 000,000|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Резервные фонды местных| 804| 01| 11| 0710100| | 2 000,000|
|администраций | | | | | | |
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Резервные средства | 804| 01| 11| 0710100| 870| 2 000,000|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
заменить строками следующего содержания:
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Резервные фонды | 804| 01| 11| | | 22 000,000|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Резервные фонды | 804| 01| 11| 0710000| | 22 000,000|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Резервные фонды местных| 804| 01| 11| 0710100| | 22 000,000|
|администраций | | | | | | |
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
|Резервные средства | 804| 01| 11| 0710100| 870| 22 000,000|
|————————————————————————————————————|—————|————|————|——————————|—————|————————————————|
1.4. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в городских средствах массовой
информации.
И.о. главы муниципального образования
"Город Магадан"
В.И.ОЛЕЙНИКОВ
Приложение
к решению
Магаданской городской Думы
от 5 августа 2014 года N 62-Д
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" НА 2014 ГОД
тыс. руб.
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | Сумма |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 00 00 00 00 0000 000|ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ| 303 574,372|
| |ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ - ВСЕГО | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 02 00 00 00 0000 000|Кредиты кредитных организаций в| 190 000,000|
| |валюте Российской Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 02 00 00 00 0000 700|Получение кредитов от кредитных| 190 000,000|
| |организаций в валюте Российской| |
| |Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 02 00 00 04 0000 710|Получение кредитов от кредитных| 190 000,000|
| |организаций бюджетами городских| |
| |округов в валюте Российской| |
| |Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 02 00 00 00 0000 800|Погашение кредитов, предоставленных| 0,000|
| |кредитными организациями в валюте| |
| |Российской Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 02 00 00 04 0000 810|Погашение бюджетами городских| 0,000|
| |округов кредитов от кредитных| |
| |организаций в валюте Российской| |
| |Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 03 00 00 00 0000 000|Бюджетные кредиты от других бюджетов| -1 000,000|
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 03 01 00 00 0000 000|Бюджетные кредиты от других бюджетов| -1 000,000|
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации в валюте Российской| |
| |Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 03 01 00 00 0000 700|Получение бюджетных кредитов от| 100 000,000|
| |других бюджетов бюджетной системы| |
| |Российской Федерации в валюте| |
| |Российской Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 03 01 00 04 0000 710|Получение кредитов от других| 100 000,000|
| |бюджетов бюджетной системы| |
| |Российской Федерации бюджетами| |
| |городских округов в валюте| |
| |Российской Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 03 01 00 00 0000 800|Погашение бюджетных кредитов,| 101 000,000|
| |полученных от других бюджетов| |
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации в валюте Российской| |
| |Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 03 01 00 04 0000 810|Погашение бюджетами городских| 101 000,000|
| |округов кредитов от других бюджетов| |
| |бюджетной системы Российской| |
| |Федерации в валюте Российской| |
| |Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 05 00 00 00 0000 000|Изменение остатков средств на счетах| 114 574,372|
| |по учету средств бюджетов | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 05 00 00 00 0000 500|Увеличение остатков средств бюджетов| -5 316 733,300|
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 05 02 00 00 0000 500|Увеличение прочих остатков средств| -5 316 733,300|
| |бюджетов | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 05 02 01 00 0000 510|Увеличение прочих остатков денежных| -5 316 733,300|
| |средств бюджетов | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 05 02 01 04 0000 510|Увеличение прочих остатков денежных| -5 316 733,300|
| |средств бюджетов городских округов | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 05 00 00 00 0000 600|Уменьшение остатков средств бюджетов| 5 431 307,672|
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 05 02 00 00 0000 600|Уменьшение прочих остатков средств| 5 431 307,672|
| |бюджетов | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 05 02 01 00 0000 610|Уменьшение прочих остатков денежных| 5 431 307,672|
| |средств бюджетов | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 05 02 01 04 0000 610|Уменьшение прочих остатков денежных| 5 431 307,672|
| |средств бюджетов городских округов | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 06 00 00 00 0000 000|Иные источники внутреннего| 0,000|
| |финансирования дефицитов бюджетов | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 06 01 00 00 0000 000|Акции и иные формы участия в| 0,000|
| |капитале, находящиеся в| |
| |государственной и муниципальной| |
| |собственности | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 06 01 00 00 0000 630|Средства от продажи акций и иных| 0,000|
| |форм участия в капитале, находящихся| |
| |в государственной и муниципальной| |
| |собственности | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
| 01 06 01 00 04 0000 630|Средства от продажи акций и иных| 0,000|
| |форм участия в капитале, находящихся| |
| |в собственности городских округов | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————|
И.о. главы муниципального образования
"Город Магадан"
В.И.ОЛЕЙНИКОВ