Постановление Администрации Магаданской области от 17.01.2013 № 9-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2010 Г. N 609-ПА

            Утратил силу - Постановление Правительства Магаданской области

    
                                                      
      от 05.05.2016 № 351-пп
      

    

 

    

 

    

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                     от 17 января 2013 г. N 9-па                      
    

 

          О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ          
          МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2010 Г. N 609-ПА          
    

 

     В целях реализации Федерального закона от 23  ноября  2009  г.  N
261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации" администрация Магаданской области постановляет:
     1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 20

октября  2010  г. N 609-па "Об утверждении областной целевой программы
"Энергосбережение   и   повышение   энергетической   эффективности   в
Магаданской  области"  на  2010-2013 годы и целевые показатели до 2020
года"  изменения,  изложив  в  подразделе  5.2  раздела  5   Программы
"Механизм реализации Программы" пункт 2 в следующей редакции:
     "2.  Размер  субсидий  муниципальным   образованиям   Магаданской
области,  предусмотренный  на  реализацию  программных  мероприятий по
установке общедомовых приборов учета тепла, холодной и горячей воды на
2012-2013 годы, распределяется по формуле:
    

 

                          РОС = Чн x Б, где:                          
    

 

     РОС - расчетный объем  субсидий,  предоставляемых  из  областного
бюджета бюджету муниципального образования Магаданской области;
     Чн - численность населения муниципального образования на 1 января
2012  года  (по  данным органов государственной статистики) (таблица N
1);
     Б - базовый показатель на одного проживающего гражданина,  равный
947,7,   рассчитанный   как   частное   от   деления   общего   объема
финансирования мероприятия программы по установке общедомовых приборов
учета  тепла,  холодной  и  горячей воды, в размере 140 млн рублей, на
общую численность населения, проживающего в муниципальных образованиях
Магаданской  области  по  данным статистической отчетности на 1 января
2012  года,  приведенной  в  таблице  N  1,  на   территории   которых
расположены   многоквартирные  дома,  в  которых  требуется  установка
общедомовых приборов учета тепла, холодной и горячей воды.
     Условием  предоставления   бюджетам   муниципальных   образований
Магаданской области субсидий является наличие муниципальной программы,
предусматривающей  установку   общедомовых   приборов   учета   тепла,
холодной и горячей воды.
    

 

                                                           Таблица N 1
    

 

          Численность населения в муниципальных образованиях          
        Магаданской области по состоянию на 1 января 2012 года        
    

 

|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   Населенный пункт          | Численность населения (человек)          |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|          1                  |                2                         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|город Магадан                |                          102 124         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Ягодное                 |                            4 117         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Дебин                   |                              727         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Оротукан                |                            1 411         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Бурхала                 |                              247         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Омсукчан                |                            3 990         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Дукат                   |                            1 581         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Ола                     |                            6 233         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Армань                  |                            1 030         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|с. Гадля                     |                              426         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|с. Клепка                    |                              592         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|с. Талон                     |                              459         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|г. Сусуман                   |                            5 560         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Холодный                |                            1 000         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Мяунджа                 |                            1 747         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Палатка                 |                            4 148         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Стекольный              |                            2 001         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Талая                   |                              391         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Атка                    |                              459         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Эвенск                  |                            1 662         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Усть-Омчуг              |                            3 727         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Омчак                   |                              885         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Мадаун                  |                              195         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|пос. Сеймчан                 |                             2718         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|с. В. Сеймчан                |                              288         |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
    

 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
    

 

                                                            Губернатор
                                                   Магаданской области
                                                               Н.ДУДОВ