тыс. руб.
Наименование муниципального образования | Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
ВСЕГО | 19 583,0 | 3 070,9 |
Городской округ | ||
Город Магадан | 5 332,0 | |
Муниципальные районы | ||
Ольский район | 1 938,0 | |
Омсукчанский район | 1 227,0 | 61,8 |
Северо-Эвенский район | 821,0 | 321,9 |
Среднеканский район | 478,0 | |
Сусуманский район | 1 714,0 | 230,1 |
Тенькинский район | 1 055,0 | 199,7 |
Хасынский район | 4 015,0 | |
Ягоднинский район | 1 773,0 | |
Городские и сельские поселения | ||
Ола, поселок | ||
Армань, поселок | 62,0 | 169,8 |
Балаганное, село | 22,0 | 89,4 |
Гадля, село | 38,0 | 89,4 |
Клепка, село | 47,0 | 73,2 |
Талон, село | 37,0 | 73,2 |
Тауйск, село | 27,0 | 73,2 |
Тахтоямск, село | 28,0 | 73,2 |
Ямск, село | 25,0 | 73,2 |
Дукат, поселок | 348,0 | 107,4 |
Сеймчан, поселок | ||
Колымское, село | 73,2 | |
Верхний Сеймчан, село | 25,0 | 73,2 |
Усть-Среднекан, село | 25,0 | 73,2 |
Палатка, поселок | ||
Карамкен, поселок | 91,0 | 153,6 |
Стекольный, поселок | 169,8 | |
Талая, поселок | 91,0 | 89,4 |
Атка, поселок | 73,2 | |
Ягодное, поселок | ||
Синегорье, поселок | 91,0 | 163,6 |
Оротукан, поселок | 91,0 | 169,8 |
Бурхала, поселок | 91,0 | 73,2 |
Спорное, поселок | 73,2 | |
Дебин, поселок | 91,0 | 80,2 |
Эльген, село | 169,8 | |
Таскан, село |