Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Об- ла- ст- ной бю- дж- ет | Бю- дж- еты го- ро- дс- ких ок- ру- гов | Бю- дж- еты му- ни- ци- па- ль- ных ра- йо- нов | Бю- дж- еты по- се- ле- ний | |||||
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ- ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||||||||
1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, при- ходящейся на доли в устав- ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъ- ектам Российской Федерации | 100 | ||||||||
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, при- ходящейся на доли в устав- ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 100 | ||||||||
1 11 01050 05 0000 120 | Доходы в виде прибыли, при- ходящейся на доли в устав- ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муни- ципальным районам | 100 | ||||||||
1 11 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, при- ходящейся на доли в устав- ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим посе- лениям | 100 | ||||||||
1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про- ведения аукционов по прода- же акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | ||||||||
1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про- ведения аукционов по про- даже акций, находящихся в собственности городских округов | 100 | ||||||||
1 11 02085 05 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про- ведения аукционов по про- даже акций, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | ||||||||
1 11 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе про- ведения аукционов по про- даже акций, находящихся в собственности поселений | 100 | ||||||||
1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах го- родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 20 | 80 | |||||||
1 11 05010 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах меж- селенных территорий муни- ципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 100 | ||||||||
1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах по- селений, а также средства от продажи права на за- ключение договоров аренды указанных земельных участ- ков | 50 | 50 | |||||||
1 11 05022 02 0000 120 (строка в ред. Закона Магаданской области от 06.06.2008 N 1003-ОЗ) | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие- ся в собственности субъек- тов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреж- дений субъектов Российской Федерации) | 100 | ||||||||
1 11 05024 04 0000 120 (строка в ред. Закона Магаданской области от 06.06.2008 N 1003-ОЗ) | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие- ся в собственности город- ских округов (за исключе- нием земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 | ||||||||
1 11 05025 05 0000 120 (строка в ред. Закона Магаданской области от 06.06.2008 N 1003-ОЗ) | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие- ся в собственности муници- пальных районов (за исклю- чением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 | ||||||||
1 11 05025 10 0000 120 (строка в ред. Закона Магаданской области от 06.06.2008 N 1003-ОЗ) | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящие- ся в собственности поселе- ний (за исключением земель- ных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 | ||||||||
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор- ганов государственной влас- ти субъектов Российской Фе- дерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреж- дений субъектов Российской Федерации) | 100 | ||||||||
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор- ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 100 | ||||||||
1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор- ганов управления муници- пальных районов и созданных ими учреждений (за исклю- чением имущества муниципа- льных автономных учреж- дений) | 100 | ||||||||
1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор- ганов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 100 | ||||||||
1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления час- ти прибыли, остающейся по- сле уплаты налогов и иных обязательных платежей госу- дарственных унитарных пред- приятий субъектов Россий- ской Федерации | 100 | ||||||||
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления ча- сти прибыли, остающейся по- сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни- ципальных унитарных пред- приятий, созданных город- скими округами | 100 | ||||||||
1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления ча- сти прибыли, остающейся по- сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни- ципальных унитарных пред- приятий, созданных муници- пальными районами | 100 | ||||||||
1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления ча- сти прибыли, остающейся по- сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни- ципальных унитарных пред- приятий, созданных посе- лениями | 100 | ||||||||
1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества ав- томобильных дорог, находя- щихся в собственности субъ- ектов Российской Федерации | 100 | ||||||||
1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества ав- томобильных дорог, находя- щихся в собственности городских округов | 100 | ||||||||
1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества ав- томобильных дорог, находя- щихся в собственности муни- ципальных районов | 100 | ||||||||
1 11 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества ав- томобильных дорог, находя- щихся в собственности посе- лений | 100 | ||||||||
1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от ис- пользования имущества, на- ходящегося в собственности субъектов Российской Феде- рации (за исключением иму- щества автономных учрежде- ний субъектов Российской Федерации, а также имуще- ства государственных уни- тарных предприятий субъек- тов Российской Федерации, в том числе казенных) | 100 | ||||||||
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от ис- пользования имущества, на- ходящегося в собственности городских округов (за ис- ключением имущества муници- пальных автономных учрежде- ний, а также имущества му- ниципальных унитарных пред- приятий, в том числе казенных) | 100 | ||||||||
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от ис- пользования имущества, на- ходящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муни- ципальных автономных учреж- дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 | ||||||||
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен- ности поселений (за исклю- чением имущества муници- пальных автономных учрежде- ний, а также имущества му- ниципальных унитарных пред- приятий, в том числе казенных) | 100 | ||||||||
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | |||||||||
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за поль- зование недрами при поль- зовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 100 | ||||||||
1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользо- вании недрами по участкам недр, содержащим месторож- дения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 | ||||||||
1 12 04020 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли- продажи лесных насаждений | 100 | ||||||||
1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использо- вания лесного фонда Россий- ской Федерации и лесов иных категорий (по обязатель- ствам, возникшим до 01 января 2007 года) | 100 | ||||||||
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |||||||||
1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Россиской Федера- ции лицензий на розничную продажу алкогольной продук- ции | 100 | ||||||||
1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и ком- пенсации затрат бюджетов субъектов Российской Феде- рации | 100 | ||||||||
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации за- трат бюджетов городских округов | 100 | ||||||||
1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муници- пальных районов и компен- сации затрат бюджетов муни- ципальных районов | 100 | ||||||||
1 13 03050 10 0000 130 (строка в ред. Закона Магаданской области от 24.11.2008 N 1046-ОЗ) | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 100 | ||||||||
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ- РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | |||||||||
1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Феде- рации | 100 | ||||||||
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 100 | ||||||||
1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | 100 | ||||||||
1 14 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | 100 | ||||||||
1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имуще- ства, находящегося в собст- венности субъектов Россий- ской Федерации (за исключе- нием имущества автономных учреждений субъектов Рос- сийской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъ- ектов Российской Федерации, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||||||||
1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации иму- щества, находящегося в соб- ственности субъектов Рос- сийской Федерации (за ис- ключением имущества авто- номных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государст- венных унитарных предприя- тий субъектов Российской Федерации, в том числе ка- зенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||||||||
1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации иму- щества, находящегося в соб- ственности городских окру- гов (за исключением имуще- ства муниципальных автоном- ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||||||||
1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации иму- щества, находящегося в соб- ственности городских окру- гов (за исключением имуще- ства муниципальных автоном- ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||||||||
1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации иму- щества, находящегося в соб- ственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных ав- тономных учреждений, а так- же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||||||||
1 14 02030 05 0000 440 | Доходы от реализации иму- щества, находящегося в соб- ственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль- ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материаль- ных запасов по указанному имуществу | 100 | ||||||||
1 14 02030 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни- ципальных автономных учреж- дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реали- зации основных средств по указанному имуществу | 100 | ||||||||
1 14 02030 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муни- ципальных автономных учреж- дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реали- зации материальных запасов по указанному имуществу | 100 | ||||||||
1 14 03020 02 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен- ного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному иму- ществу) | 100 | ||||||||
1 14 03020 02 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен- ного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материаль- ных запасов по указанному имуществу) | 100 | ||||||||
1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен- ного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | ||||||||
1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен- ного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | ||||||||
1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен- ного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | ||||||||
1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен- ного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 | ||||||||
1 14 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен- ного в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 | ||||||||
1 14 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращен- ного в доходы поселений (в части реализации материаль- ных запасов по указанному имуществу) | 100 | ||||||||
1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематери- альных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 100 | ||||||||
1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематери- альных активов, находящихся в собственности городских округов | 100 | ||||||||
1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематери- альных активов, находящихся в собственности муниципаль- ных районов | 100 | ||||||||
1 14 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематери- альных активов, находящихся в собственности поселений | 100 | ||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | |||||||||
1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государ- ственными организациями субъектов Российской Феде- рации за выполнение оп- ределенных функций | 100 | ||||||||
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органи- зациями городских округов за выполнение определенных функций | 100 | ||||||||
1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые органи- зациями муниципальных райо- нов за выполнение опре- деленных функций | 100 | ||||||||
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органи- зациями поселений за выполнение определенных функций | 100 | ||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | |||||||||
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- ства о применении контроль- но-кассовой техники при осуществлении наличных де- нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 100 | 100 | |||||||
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные право- нарушения в области госу- дарственного регулирования производства и оборота эти- лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 100 | 100 | |||||||
1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб- ретателями по договорам страхования выступают полу- чатели средств бюджетов субъектов Российской Феде- рации | 100 | ||||||||
1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб- ретателями по договорам страхования выступают полу- чатели средств бюджетов городских округов | 100 | ||||||||
1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб- ретателями по договорам страхования выступают полу- чатели средств бюджетов муниципальных районов | 100 | ||||||||
1 16 23050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб- ретателями по договорам страхования выступают полу- чатели средств бюджетов поселений | 100 | ||||||||
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- ства о недрах | 100 | 100 | |||||||
1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- ства об особо охраняемых природных территориях | 100 | 100 | |||||||
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- ства об охране и исполь- зовании животного мира | 100 | 100 | |||||||
1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- ства об экологической экспертизе | 100 | 100 | |||||||
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- ства в области охраны окружающей среды | 100 | 100 | |||||||
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 100 | 100 | |||||||
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной без- опасности" | 100 | 100 | |||||||
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологичес- кого благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 100 | 100 | |||||||
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные право- нарушения в области дорожного движения | 100 | 100 | |||||||
1 16 31000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 100 | 100 | |||||||
1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходо- ванных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 100 | ||||||||
1 16 32040 04 0000 140 | Возмещение сумм, израсходо- ванных незаконно или не по целевому назначению, а так- же доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов) | 100 | ||||||||
1 16 32050 05 0000 140 | Возмещение сумм, израсходо- ванных незаконно или не по целевому назначению, а так- же доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) | 100 | ||||||||
1 16 32050 10 0000 140 | Возмещение сумм, израсходо- ванных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений) | 100 | ||||||||
1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от де- нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд- жеты субъектов Российской Федерации | 100 | ||||||||
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от де- нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 | ||||||||
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от де- нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд- жеты муниципальных районов | 100 | ||||||||
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от дене- жных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | ||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |||||||||
1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъ- ектов Российской Федерации | 100 | ||||||||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 100 | ||||||||
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 100 | ||||||||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 | ||||||||
1 17 02000 04 0000 180 | Возмещение потерь сельско- хозяйственного производст- ва, связанных с изъятием сельскохозяйственных уго- дий, расположенных на тер- риториях городских округов (по обязательствам, возник- шим до 01 января 2008 года) | 100 | ||||||||
1 17 02000 05 0000 180 | Возмещение потерь сельско- хозяйственного производст- ва, связанных с изъятием сельскохозяйственных уго- дий, расположенных на меж- селенных территориях (по обязательствам, возникшим до 01 января 2008 года) | 100 | ||||||||
1 17 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь сельско- хозяйственного производст- ва, связанных с изъятием сельскохозяйственных уго- дий, расположенных на тер- риториях поселений (по обязательствам, возникшим до 01 января 2008 года) | 100 | ||||||||
1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Россий- ской Федерации | 100 | ||||||||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 100 | ||||||||
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100 | ||||||||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100 | ||||||||
строка исключена. - Закон Магаданской области от 24.11.2008 N 1046-ОЗ |