Наименование | Рз | Пр | Утверждено по бюджету на 2007 г. | Уточненный план на 2007 г. | Отклонение (гр.5гр.4) |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 78897,7 | 79299,6 | 401,9 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 3814,0 | 3814,0 | 0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 2078,0 | 2078,0 | 0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. | 01 | 04 | 57931,0 | 58332,9 | 401,9 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 9680,0 | 9680,0 | 0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 31,1 | 31,1 | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 1800,0 | 1800,0 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 3563,6 | 3563,6 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 219,6 | 230,1 | 10,5 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 02 | 219,6 | 230,1 | 10,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 18009,0 | 18009,0 | 0 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 18009,0 | 18009,0 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 15440,2 | 15440,2 | 0 |
Топливо и энергетика | 04 | 02 | 10163,2 | 10163,2 | 0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 500,0 | 500,0 | 0 |
Транспорт | 04 | 08 | 4477,0 | 4477,0 | 0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 300,0 | 300,0 | 0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 142179,0 | 142179,0 | 0 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 37820,0 | 37820,0 | 0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 104359,0 | 104359,0 | 0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 0 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 126095,3 | 126095,3 | 0 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 22413,0 | 22413,0 | 0 |
Общее образование | 07 | 02 | 87171,0 | 87081,0 | -90 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1397,1 | 1397,1 | 0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 15114,2 | 15204,2 | 90 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | 21060,0 | 21060,0 | 0 |
Культура | 08 | 01 | 12611,0 | 12611,0 | 0 |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 2160,0 | 2160,0 | 0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 6289,0 | 6289,0 | 0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 00 | 86676,2 | 86676,2 | 0 |
Здравоохранение | 09 | 01 | 82706,0 | 82706,0 | 0 |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 3970,2 | 3970,2 | 0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 9933,9 | 9933,9 | 0 |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 20,0 | 20,0 | 0 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 9913,9 | 9913,9 | 0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 0 | ||
ВСЕГО: | 498510,9 | 498923,3 | 412,4 |
Наименование доходов | Утверждено по бюджету на 2007 год | Уточненный план на 2007 год | Отклонение (гр.3гр.2) |
1 | 2 | 3 | 4 |
ДОХОДЫ | 133502,0 | 133502,0 | 0,0 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 78494,0 | 78494,0 | 0,0 |
Налог на прибыль организаций | $064,0 | 9964,0 | 0,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 9964,0 | 9964,0 | 0,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 9964,0 | 9964,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц | 68530,0 | 68530,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 68098,0 | 68098,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 122,0 | 122,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок не менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 106,0 | 106,0 | 0,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 11994,0 | 11994,0 | 0,0 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 11994,0 | 11994,0 | 0,0 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 5348,0 | 5348,0 | 0,0 |
Налог на имущество физических лиц | 64,0 | 64,0 | 0,0 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 64,0 | 64,0 | 0,0 |
Налог на имущество организаций | 3286,0 | 3286,0 | 0,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 3286,0 | 3286,0 | 0,0 |
Земельный налог | 1998,0 | 1998,0 | 0,0 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 1998,0 | 1998,0 | 0,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 810,0 | 810,0 | 0,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями | 392,0 | 392,0 | 0,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 392,0 | 392,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 47,0 | 47,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 371,0 | 371,0 | 0,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 23347,0 | 23347,0 | 0,0 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 5678,0 | 5678,0 | 0,0 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 37,0 | 37,0 | 0,0 |
Налоги на имущество | 17598,0 | 17598,0 | 0,0 |
Налог на имущество предприятий | 288,0 | 288,0 | 0,0 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 г.), мобилизуемый на межселенных территориях | 17310,0 | 17310,0 | 0,0 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 11347,0 | 11347,0 | 0,0 |
Проценты, полученные от бюджетных кредитов внутри страны | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 9,0 | 9,0 | 0,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 11338,0 | 11338,0 | 0,0 |
Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 6558,0 | 6558,0 | 0,0 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах межселенных территорий (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 6558,0 | 6558,0 | 0,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 4780,0 | 4780,0 | 0,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 4780,0 | 4780,0 | 0,0 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 323,0 | 323,0 | 0,0 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 323,0 | 323,0 | 0,0 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 225,0 | 225,0 | 0,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 225,0 | 225,0 | 0,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 225,0 | 225,0 | 0,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1414,0 | 1414,0 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений | 340,0 | 340,0 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбора | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и или) расчетов с использованием платежных карт | 130,0 | 130,0 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового законодательства | 80,0 | 80,0 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 194,0 | 194,0 | 0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 346766,7 | 347179,1 | 412,4 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 346766,7 | 347179,1 | 412,4 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 174076,0 | 174076,0 | 0,0 |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 124882,0 | 124882,0 | 0,0 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 124882,0 | 124882,0 | 0,0 |
в том числе: | 0,0 | ||
Дотации из Областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов | 85272,0 | 85272,0 | 0,0 |
Дотации из Областного фонда финансовой поддержки поселений | 39610,0 | 39610,0 | 0,0 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 49194,0 | 49194,0 | 0,0 |
в том числе: | 0,0 | ||
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 49194,0 | 49194,0 | 0,0 |
Прочие дотации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе: | 0,0 | ||
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 0,0 | ||
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 86934,7 | 87347,1 | 412,4 |
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1314,0 | 1314,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1314,0 | 1314,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 219,6 | 230,1 | 10,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 219,6 | 230,1 | 10,5 |
Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 10163,2 | 10163,2 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 10163,2 | 10163,2 | 0,0 |
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 1152,0 | 1152,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 1152,0 | 1152,0 | 0,0 |
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 860,0 | 860,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 860,0 | 860,0 | 0,0 |
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 6611,9 | 6611,9 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 6611,9 | 6611,9 | 0,0 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 19919,8 | 20321,7 | 401,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 19919,8 | 20321,7 | 401,9 |
в том числе: | 0,0 | ||
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки работников образовательных учреждений Магаданское области (ст. 26) | 1459,0 | 1459,0 | 0,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по оказанию специализированной медицинской помощи отдельным категориям граждан | 10421,0 | 10421,0 | 0,0 |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 338,8 | 338,8 | 0,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению льгот педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за работу в населенных пунктах, удаленных от областного центра, а также в поселках Уптар и Сокол муниципального образования "Город Магадан" | 6991,0 | 6991,0 | 0,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 710,0 | 710,0 | 0,0 |
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий, определению должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 401,9 | 401,9 | |
Субвенции бюджетам на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений милиции | 0,0 | ||
Российской Федерации и местных бюджетов | 1452,0 | 1452,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 1452,0 | 1452,0 | 0,0 |
Прочие субвенции | 45242,2 | 45242,2 | 0,0 |
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 45242,2 | 45242,2 | 0,0 |
в том числе: | 0,0 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных районов на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 44618,0 | 44618,0 | 0,0 |
Субвенции на реализацию Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года N 528-ОЗ "Об установлении размера условий и порядка возмещения расходов на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Магаданской области" | 624,2 | 624,2 | 0,0 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 85756,0 | 85756,0 | 0,0 |
Прочие субсидии | 85756,0 | 85756,0 | 0,0 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 85756,0 | 85756,0 | 0,0 |
в том числе: | 0,0 | ||
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области | 84879,0 | 84879,0 | 0,0 |
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований из целевого бюджетного территориального дорожного фонда Магаданской области | 877,0 | 877,0 | 0,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 4892,0 | 4892,0 | 0,0 |
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ | 4892,0 | 4892,0 | 0,0 |
Доходы от продажи услуг | 4892,0 | 4892,0 | 0,0 |
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов | 4892,0 | 4892 | 0,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 485160,7 | 485573,1 | 412,4 |
2007-05-22 Приложение к Решению от 22 мая 2007 года № 195
2007-05-22 Приложение к Решению от 22 мая 2007 года № 195
2007-05-22 Приложение к Решению от 22 мая 2007 года № 195 Распределение расходов
2007-05-22 Приложение к Решению от 22 мая 2007 года № 195 Распределение расходов
2007-05-22 Приложение к Решению от 22 мая 2007 года № 195 Распределение расходов