Приложение к Решению от 27.03.2007 г № 24-Д Отчет

Отчет об исполнении городской целевой программы "Муниципальная поддержка отдельных категорий жителей города Магадана" на 2005 год в тыс. рублей


NN п/п Мероприятия по Программе Предусмотрено Программой по источникам финансирования Предусмотрено бюджетом Реализовано В натуральных показателях
всего местный бюджет со бс тв ен ны х ср ед ст в вн еб юд же тн ых ср ед ст в По целевой Программе Текущее финансирование По целевой Программе Текущее финансирование
всего местный бюджет со бс тв . ср ед ст в вн еб юд . ср ед ст в вс ег о ме ст н. бю дж ет со бс тв . ср ед ст в вн еб юд . ср ед ст в всего фе де ра л. бю дж . об ла ст н. бю дж . местный бюджет со бс тв . ср ед ст в вн еб юд . ср ед ст в вс ег о ме ст н. бю дж ет со бс тв . ср ед ст в вн еб юд . ср ед ст в
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Компенсация затрат по бытовым услугам 120,0 120,0 105,0 105,0 85,7 85,7 924
2 Материальная помощь из средств местного бюджета 150,0 150,0 150,0 150,0 111,9 111,9 97
3 Проведение благотворительных акций 1712,8 1712,8 820,0 820,0 715,1 715,1
4 Пособие Почетным гражданам города Магадана 320,0 320,0 270,8 270,8 246,9 246,9 16
5 Социальное такси 250,0 250,0 240,0 240,0 233,3 233,3 574
6 Материальная и натуральная помощь участникам Великой Отечественной войны 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Ремонт квартир участникам Великой Отечественной войны 300,0 300,0 350,0 350 68,8 68,8 11
8 Оплата проезда по социальным нуждам по решению комиссии АСП 240,2 240,2 240,2 240,2 240,2 240,2 кред. задолжен. 2004 г.
9 Обеспечение горячим питанием 1646,0 1646,0 1140,0 1140,0 502,8 502,8 1905
10 Питание детей в детских дошкольных учреждениях 4850,0 4850,0 4310,2 4310,2 2021,8 2021,8 8433
11 Обеспечение бесплатным питанием учащихся из малообеспеченных семей 2100,0 2100,0 2150,0 2150,0 945,6 945,6 2729
12 Оплата питания детей в МУЗ "Детский санаторий" 51,0 51,0 55,5 55,5 0,0 122
13 Частичная компенсация проезда на городском и пригородном транспорте 2240,0 2240,0 750,0 750,0 275,3 275,3 1838
14 Дополнительная льгота по оплате за жилье и коммунальные услуги участникам ВОВ 2020,0 2020,0 750,0 750,0 264,7 264,7 2671
Всего по социальной Программе, утвержденной городской Думой: 16000,0 16000,0 11331,7 11331,7
15 Оплате контейнеров и проезда к постоянному месту жительства 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 кред. задолжен. 2004 г.
Всего по Программе 11340,0 11340,0 5720,4 5720,4 19320

Глава муниципального образования
"Город Магадан"
В.П.ПЕЧЕНЫЙ