Наименование муниципального образования | Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
ВСЕГО: | 14 983,0 | 2 701,5 |
Городской округ | ||
Город Магадан | 4 232,0 | |
Муниципальные районы | ||
Ольский район | 1 438,0 | |
Омсукчанский район | 827,0 | 29,4 |
Северо-Эвенский район | 821,0 | 115,3 |
Среднеканский район | 478,0 | |
Сусуманский район | 1 314,0 | 230,1 |
Тенькинский район | 1 055,0 | 199,7 |
Хасынский район | 1 815,0 | |
Ягоднинский район | 1 773,0 | |
Городские и сельские поселения | ||
Ола, поселок | ||
Армань, поселок | 62,0 | 153,6 |
Балаганное, село | 22,0 | 73,2 |
Гадля, село | 38,0 | 73,2 |
Клепка, село | 47,0 | 73,2 |
Талон, село | 37,0 | 73,2 |
Тауйск, село | 27,0 | 73,2 |
Тахтоямск, село | 28,0 | 73,2 |
Ямск, село | 25,0 | 73,2 |
Дукат, поселок | 348,0 | 107,4 |
Сеймчан, поселок | ||
Колымское, село | 73,2 | |
Верхний Сеймчан, село | 25,0 | 73,2 |
Усть-Среднекан, село | 25,0 | 73,2 |
Палатка, поселок | ||
Карамкен, поселок | 91,0 | 153,6 |
Стекольный, поселок | 153,6 | |
Талая, поселок | 91,0 | 73,2 |
Атка, поселок | 73,2 | |
Ягодное, поселок | ||
Синегорье, поселок | 91,0 | 153,6 |
Оротукан, поселок | 91,0 | 153,6 |
Бурхала, поселок | 91,0 | 73,2 |
Спорное, поселок | 73,2 | |
Дебин, поселок | 91,0 | 73,2 |
Эльген, село | 153,6 | |
Таскан, село |