Приложение к Постановлению от 15.02.2007 г № 35-ПА Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 2008 год


Наименование муниципального образования Магаданской области Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей
на одиноко проживающего гражданина на одного члена семьи, состоящей из двух человек на одного члена семьи, состоящей из трех человек на одного члена семьи, состоящей из четырех и более человек
1 2 3 4 5
1. Для граждан, проживающих в многоквартирных домах
Город Магадан 2366,48 1715,27 1546,28 1521,53
Ольский район:
Поселок Ола 2363,80 1696,39 1523,35 1498,60
Село Гадля 2812,95 2033,25 1833,98 1816,60
Село Клепка 2565,22 1912,60 1745,10 1727,72
Поселок Армань 2516,95 1844,77 1672,38 1655,0
Село Радужное 2449,89 1777,71 1605,32 1587,94
Село Талон 2520,22 1829,68 1652,70 1635,32
Село Тахтоямск 1806,58 1296,04 1164,06 1146,68
Омсукчанский район:
Поселок Омсукчан 2066,64 1476,75 1323,09 1298,34
Поселок Дукат 2090,40 1491,87 1336,05 1311,30
Поселок В.Балыгычан 1893,93 1267,68 1104,93 1080,18
Северо-Эвенский район:
Поселок Эвенск 1749,87 1260,24 1131,64 1106,89
Среднеканский район:
Поселок Сеймчан 1483,11 1144,38 1053,51 1028,76
Село Верхний Сеймчан 1113,56 767,54 676,69 659,31
Село Усть-Среднекан 1079,60 816,98 746,98 729,60
Сусуманский район:
Город Сусуман 2076,20 1463,75 1305,22 1283,55
Микрорайон Берелех 2076,20 1463,75 1305,22 1283,55
Поселок Холодный 2063,40 1451,07 1292,57 1270,90
Поселок Мяунджа 2076,18 1463,73 1305,20 1283,53
Поселок Широкий 2078,76 1449,15 1286,33 1264,66
Поселок Большевик 1894,44 1289,55 1132,55 1111,24
Тенькинский район:
Поселок Усть-Омчуг 2247,04 1593,91 1424,44 1399,69
Поселок Мадаун 1861,92 1327,59 1187,82 1163,07
Поселок Транспортный 1650,71 1193,57 1074,94 1057,56
Поселок им. Гастелло 1358,93 1306,79 1289,41 1272.03
Поселок Омчак 1799,48 1287,26 1154,86 1137,48
Поселок Молодежный 1799,48 1287,26 1154,86 1137,48
Поселок Матросово 1799,48 1287,26 1154,86 1137,48
Село Кулу 1304,93 847,79 729,16 711,78
Село Оротук 1304,93 847,79 729,16 711,78
Хасынский район:
Поселок Палатка 2435,65 1800,64 1635,70 1610,95
Поселок Хасын 2692,25 2031,59 1862,08 1844,70
Поселок Стекольный 2487,84 1854,99 1690,59 1665,84
Поселок Карамкен 2316,86 1719,17 1563,56 1538,81
Поселок Атка 2520,35 1863,98 1693,70 1668,95
Поселок Талая 2282,42 2023,01 1951,97 1927,22
Ягоднинский район:
Поселок Ягодное 2140,12 1492,27 1324,12 1299,37
Поселок Сенокосный 2052,79 1427,05 1266,27 1248,89
Поселок Синегорье 2305,22 1624,13 1447,67 1422,92
Поселок Оротукан 2289,94 1587,49 1405,69 1380,94
Поселок Бурхала 2039,35 1388,02 1219,00 1194,25
Поселок Спорное 1660,65 1088,40 939,15 914,40
Поселок Дебин 2134,68 1904,07 1840,23 1815,48
2. Для граждан, проживающих в индивидуальных домах, в том числе на печном отоплении, бойлерах
Город Магадан 1899,53 1418,12 1291,58 1266,83
Ольский район:
Поселок Ола 1654,27 1175,98 1050,22 1025,47
Поселок Армань 0 0 0 0
Село Радужное 1746,20 1238,06 1106,68 1089,30
Село Талон 1307,57 849,47 730,60 713,22
Село Тауйск 1035,98 676,64 582,46 565,08
Село Балаганное 1812,51 1204,41 1048,04 1030,66
Село Тахтоямск 1376,21 897,71 773,74 756,36
Село Ямск 1454,75 943,13 810,88 793,50
Омсукчанский район:
Поселок Омсукчан 1601,43 1088,22 953,73 928,98
Северо-Эвенский район:
Поселок Эвенск 994,95 657,90 567,45 542,70
Село В-Парень 191,18 139,04 121,66 104,28
Село Гижига 1057,43 690,29 594,16 576,78
Село Гарманда 1059,08 691,34 595,06 577,68
Село Тополовка 913,88 598,94 515,86 498,48
Село Чайбуха 1060,73 692,39 595,96 578,58
Среднеканский район:
Поселок Сеймчан 974,90 739,25 674,15 649,40
Село Верхний Сеймчан 742,39 502,69 438,42 421,04
Тенькинский район:
Поселок Усть-Омчуг 1651,22 1171,97 1045,97 1021,22
Поселок Транспортный 1304,93 847,79 729,16 711,78
Село Оротук 1304,93 847,79 729,16 711,78
Хасынский район:
Поселок Палатка 1704,12 1269,87 1155,12 1130,37
Поселок Хасын 1799,92 1339,78 1220,40 1203,02
Поселок Стекольный 1244,43 816,66 703,53 678,78
Поселок Карамкен 1271,22 858,45 749,07 724,32
Хасынский район:
Поселок Палатка 1704,12 1269,87 1155,12 1130,37
Поселок Хасын 1799,92 1339,78 1220,40 1203,02
Поселок Стекольный 1244,43 816,66 703,53 678,78
Поселок Карамкен 1271,22 858,45 749,07 724,32
Поселок Атка 1303,50 854,25 735,75 711,00
Ягоднинский район:
Село Эльген 191,18 139,04 121,66 104,28
Село Таскан 191,18 139,04 121,66 104,28