ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. N 1050-па "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Развитие информационногообщества в Магаданской области" следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Развитие информационногообщества в Магаданской области" (далее - государственная программа),утвержденной указанным постановлением:
- в паспорте государственной программы:
позицию "Сроки и этапыреализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Сроки и этапы реализации государственной программы | Срок реализации государственной программы: 2014 - 2023 годы Этапы реализации государственной программы: I этап: 2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2023 годы |
"; |
позицию "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 1 767 944,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 126 180,3 тыс. рублей; 2015 год - 163 902,4 тыс. рублей; 2016 год - 198 977,2 тыс. рублей; 2017 год - 169 706,1 тыс. рублей; 2018 год - 173 188,7 тыс. рублей; 2019 год - 153 122,1 тыс. рублей; 2020 год - 292 550,0 тыс. рублей; 2021 год - 176 377,0 тыс. рублей; 2022 год - 155 199,1 тыс. рублей; 2023 год - 158 741,1 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 28 994,6 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2 700,0 тыс. рублей; 2016 год - 14 938,2 тыс. рублей; 2020 год - 3 230,2 тыс. рублей; 2021 год - 8 126,2 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 1 738 949,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 126 180,3 тыс. рублей; 2015 год - 161 202,4 тыс. рублей; 2016 год - 184 039,0 тыс. рублей; 2017 год - 169 706,1 тыс. рублей; 2018 год - 173 188,7 тыс. рублей; 2019 год - 153 122,1 тыс. рублей; 2020 год - 289 319,8 тыс. рублей; 2021 год - 168 250,8 тыс. рублей; 2022 год - 155 199,1 тыс. рублей; 2023 год - 158 741,1 тыс. рублей. |
"; |
в паспорте Подпрограммы "Информационныйрегион" государственнойпрограммы:
позицию "Сроки и этапыреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Срок реализации Подпрограммы: 2016 - 2023 годы Этапы реализации подпрограммы: I этап: 2016 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2023 годы |
"; |
позицию "Ресурсное обеспечениеПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 477 861,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 198 977,2 тыс. рублей; 2017 год - 169 706,1 тыс. рублей; 2018 год - 173 188,7 тыс. рублей; 2019 год - 153 122,1 тыс. рублей; 2020 год - 292 550,0 тыс. рублей; 2021 год - 176 377,0 тыс. рублей; 2022 год - 155 199,1 тыс. рублей; 2023 год - 158 741,1 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 26 294,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 14 938,2 тыс. рублей; 2020 год - 3 230,2 тыс. рублей; 2021 год - 8 126,2 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 451 566,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 184 039,0 тыс. рублей; 2017 год - 169 706,1 тыс. рублей; 2018 год - 173 188,7 тыс. рублей; 2019 год - 153 122,1 тыс. рублей; 2020 год - 289 319,8 тыс. рублей; 2021 год - 168 250,8 тыс. рублей; 2022 год - 155 199,1 тыс. рублей; 2023 год - 158 741,1 тыс. рублей. |
"; |
- в разделе II "Приоритеты, цели, задачи ицелевые показатели, ожидаемые результаты, этапы и сроки реализациигосударственной программы":
слова "Срок реализации государственной программы:2014 - 2022 годы" заменить словами "Срок реализациигосударственной программы: 2014 - 2023 годы";
слова "Этапы реализации государственной программы: I этап:2014 - 2018 годы; II этап: 2019 - 2022 годы"заменить словами "Этапы реализации государственной программы: I этапреализации: 2014 - 2018 годы; II этап реализации:2019 - 2023 годы";
абзац пятый раздела V "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы" государственной программы изложить вследующей редакции:
"Общийобъем финансирования государственной программы составляет 1 767944,0 тыс. рублей.";
в приложении N 1 к государственной программе"Состав и значение целевых показателей государственной программы(Подпрограммы)":
слова "I этап реализации:2014 - 2018 годы" заменить словами "I этапреализации";
раздел "II этап реализации:2019 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
N п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей |
"; | |||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа Магаданской области "Развитие информационного общества в Магаданской области" | |||||||||
1. | Подпрограмма "Информационный регион" | ||||||||
1.1. | Обеспечение межведомственных запросов в электронном виде (количество в год не менее) | шт./1000 чел. | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | - | |
1.2. | Количество организаций-участников межведомственного взаимодействия (нарастающий итог) | шт. | 70 | 85 | - | - | - | - | |
1.3. | Обеспечение населения возможностью получить государственные и муниципальные услуги в электронном виде (% охвата населения) | % | 70 | 75 | 70 | 70 | - | - | |
1.4. | Доля граждан, имеющих возможность использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 70 | - | - | - | - | - | |
1.5. | Доля государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Магаданской области, работающих в системе электронного документооборота | % | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
1.6. | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти в общем объеме межведомственного документооборота | % | 62 | 65 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
1.7. | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде | % | 0,0 | 0,0 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
1.8. | Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно) | % | 0,0 | 0,0 | 15 | 40 | 60 | 80 | |
1.9. | Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году | % | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | |
2.0. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений | % | 0,0 | 0,0 | 10 | 30 | 50 | 70 |
в приложении N 2 к государственной программе"Перечень подпрограмм и основных мероприятий государственнойпрограммы":
слова "I этап реализации:2014 - 2018 годы" заменить словами "I этапреализации";
раздел "II этап реализации:2019 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
N п/п | Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники государственной программы (Подпрограммы) | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятий |
"; | |
начало | окончание | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Государственная программа Магаданской области "Развитие информационного общества в Магаданской области" | |||||||
1. | Подпрограмма "Информационный регион" | ||||||
1.1. | Основное мероприятие "Использование информационных и коммуникационных технологий в государственном управлении Магаданской области" | департамент ИТС МО; Департамент административных органов Магаданской области; Магаданская областная Дума (по согласованию); Дептариф МО | 2019 | 2023 | обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе Подпрограммы и мероприятий | невыполнение целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе Подпрограммы и мероприятий | |
1.1.1 | Мероприятие "Развитие систем электронного межведомственного взаимодействия" | департамент ИТС МО | 2019 | 2023 | обеспечение межведомственных запросов в электронной форме | неисполнение статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | |
1.1.2 | Мероприятие "Развитие подсистем "электронного правительства" | департамент ИТС МО; Департамент административных органов Магаданской области; Магаданская областная Дума (по согласованию); Дептариф МО | 2019 | 2023 | повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления и автоматизация процедур сбора и обработки информации, в том числе используемых при оказании государственных и муниципальных услуг | неисполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | |
1.2. | Основное мероприятие "Использование информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития Магаданской области" | департамент ИТС МО | 2019 | 2023 | обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе Подпрограммы и мероприятий | невыполнение целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе Подпрограммы и мероприятий | |
1.2.1 | Мероприятие "Создание и развитие инструментов "открытого правительства" | департамент ИТС МО | 2019 | 2023 | развитие интерактивных сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти, а также создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля за деятельностью органов государственной власти; повышение уровня удовлетворенное ти граждан, проживающих на территории Магаданской области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | неисполнение статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", пп. "в" п. 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", нарушение норм Федерального закона от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | |
1.3. | Основное мероприятие "Общесистемные и обеспечивающие мероприятия" | департамент ИТС МО; Минтруд МО; Минкульт МО; Минфин МО; Минобр МО | 2019 | 2023 | обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе Подпрограммы и мероприятий | невыполнение целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе Подпрограммы и мероприятий | |
1.3.1 | Мероприятие "Региональная информационная безопасность" | департамент ИТС МО | 2019 | 2023 | совершенствование политик и методов информационной безопасности (далее также - ИБ); обеспечение ИБ инфраструктуры Магаданской области; создание условий для обеспечения ИБ; обеспечение защиты персональных данных граждан при оказании государственных и муниципальных услуг в региональных информационных системах; повышение уровня квалификации работников государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в области информационной безопасности и защиты информации | нарушение норм Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части защиты информации, утечки информации, в том числе персональных данных граждан | |
1.3.2 | Мероприятие "Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры" | департамент ИТС МО; Минтруд МО; Минкульт МО; Минфин МО; Минобр МО | 2019 | 2023 | создание единой информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, направленной на повышение эффективности расходования финансовых ресурсов, выделяемых из областного бюджета на ключевые направления формирования информационного общества | нарушение административных регламентов оказания государственных и муниципальных услуг и функций органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | |
1.4. | Основное мероприятие "Отдельные мероприятия в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика" | департамент ИТС МО | 2020 | 2020 |
|
| |
1.4.1 | Мероприятие "Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации" | департамент ИТС МО | 2020 | 2020 | Результат использования субсидии включает количество сервисов субъекта Российской Федерации, переведенных на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.хх. | определяются в соответствии с пунктами 16 - 18 Правил формирования субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" |
в приложении N 3 к государственной программе"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Магаданской области"Развитие информационного общества в Магаданской области" за счетсредств областного бюджета и иных источников финансирования":
слова "I этап реализации:2014 - 2018 годы" заменить словами "I этапреализации";
раздел "II этап реализации:2019 - 2022 годы" изложить в следующей редакции:
Наименование государственной программы, Подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источники финансирования | Объемы бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей |
| |||||
ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Государственная программа "Развитие информационного общества в Магаданской области" | всего по государственной программе | всего: | 935 989,3 | 153 122,1 | 292 550,0 | 176 377,0 | 155 199,1 | 157 41,1 | |
ФБ | 11 356, 4 | - | 3 230,2 | 8 126,2 | - | - | |||
ОБ | 924 632,9 | 153 122,1 | 289 319,8 | 168 250,8 | 155 199,1 | 158 741,1 | |||
МБ | - | - | - | - | - | - | |||
ВБИ | - | - | - | - | - | - | |||
департамент ИТС МО | всего: | 655 538,6 | 126 439,7 | 173 414,9 | 124 514,6 | 115 584,7 | 115 584,7 | ||
ФБ | 11 356, 4 | - | 3 230,2 | 8 126,2 | - | - | |||
ОБ | 644 182,2 | 126 439,7 | 170 184,7 | 116 388 А | 115 584,7 | 115 584,7 | |||
Минтруд МО | ОБ | 40 409,0 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | ||
Минкульт МО | ОБ | 5 527,7 | 1 082,5 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | ||
Минфин МО | ОБ | 197683,0 | 12 773,0 | 104 228,0 | 24 820,0 | 26 160,0 | 29 702,0 | ||
Департамент административных органов Магаданской области | ОБ | 5 861,1 | 825,1 | 1 076,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | ||
Минобр МО | ОБ | 5 110,7 | 2 470,0 | 1 380,7 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | ||
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 7 482,0 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | ||
Дептариф МО | ОБ | 1 8377,2 | - | 1 749,3 | 1 4601,3 | 1 013,3 | 1 013,3 | ||
Подпрограмма "Информационный регион" | всего по подпрограмме | всего: | 935 989,3 | 153 122,1 | 292 550,0 | 176 377,0 | 155 199,1 | 158 741,1 | |
ФБ | 11 356, 4 | - | 3 230,2 | 8 126,2 | - | - | |||
ОБ | 924 632,9 | 153 122,1 | 289 319,8 | 168 250,8 | 155 199,1 | 158 741,1 | |||
департамент ИТС МО | всего: | 655 538,6 | 126 439,7 | 173 414,9 | 124 514,6 | 115584,7 | 115584,7 | ||
ФБ | 11 356, 4 | - | 3 230,2 | 8 126,2 | - | - | |||
ОБ | 644 182,2 | 126 439,7 | 170 184,7 | 116 388,4 | 115 584,7 | 115 584,7 | |||
Минтруд МО | ОБ | 4 0409,0 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | ||
Минкульт МО | ОБ | 5 527,7 | 1 082,5 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1111,3 | ||
Минфин МО | ОБ | 197683,0 | 12 773,0 | 104 228,0 | 2 4820,0 | 2 6160,0 | 2 9702,0 | ||
Департамент административных органов Магаданской области | ОБ | 5 861,1 | 825,1 | 1 076,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | ||
Минобр МО | ОБ | 5 110,7 | 2 470,0 | 1 380,7 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | ||
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 7 482,0 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | ||
Дептариф МО | ОБ | 18377,2 | - | 1 749,3 | 14 601,3 | 1 013,3 | 1 013,3 | ||
всего: | 227 717,1 | 41 125,1 | 54 500,6 | 59 042, 4 | 36 524,5 | 36 524,5 | |||
1.1. Основное мероприятие "Использование информационных и коммуникационных технологий в государственном управлении Магаданской области" | всего по основному мероприятию: | ФБ | 8 126,2 | - | - | 8 126,2 | - | - | |
ОБ | 219 590,9 | 41 125,1 | 54 500,6 | 50 916, 2 | 36524,5 | 36524,5 | |||
департамент ИТС МО | всего: | 195 996,8 | 38 850,0 | 50 167,3 | 41 613,1 | 32 683,2 | 32 683,2 | ||
ФБ | 8 126,2 | - | - | 8 126,2 | - | - | |||
ОБ | 187 870,6 | 38 850,0 | 50 167,3 | 33 486,9 | 32 683,2 | 32 683,2 | |||
Департамент административных органов Магаданской области | ОБ | 5 861,1 | 825,1 | 1 076,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | ||
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 7 482,0 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | ||
Дептариф МО | ОБ | 18 377,2 | - | 1 749,3 | 14 601,3 | 1 013,3 | 1 013,3 | ||
1.1.1. Мероприятие "Развитие систем электронного межведомственного взаимодействия" | всего по мероприятию: | ОБ | 108 214,9 | 22 050,0 | 20 554,3 | 21 870,2 | 21 870,2 | 21 870,2 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 108 214,9 | 22 050,0 | 20 554,3 | 21 870,2 | 21 870,2 | 21 870,2 | ||
1.1.2. Мероприятие "Развитие подсистем "электронного правительства" | всего по мероприятию: | всего: | 119 502,2 | 19 075,1 | 33 946,3 | 37 172,2 | 14 654,3 | 14 654,3 | |
ФБ | 8 126,2 | - | - | 8 126,2 | - | - | |||
ОБ | 111 376,0 | 19 075,1 | 33 946,3 | 29 046,0 | 14 654,3 | 14 654,3 | |||
департамент ИТС МО | всего: | 87 781,9 | 16 800,0 | 29 613,0 | 19 742,9 | 10 813,0 | 10 813,0 | ||
ФБ | 8 126,2 | - | - | 8 126,2 | - | - | |||
ОБ | 79 655,7 | 16 800,0 | 29 613,0 | 11 616,7 | 10 813,0 | 10 813,0 | |||
Департамент административных органов Магаданской области | ОБ | 5 861,1 | 825,1 | 1 076,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | ||
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 7 482,0 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | ||
Дептариф МО | ОБ | 18 377,2 | - | 1 749,3 | 14 601,3 | 1 013,3 | 1 013,3 | ||
1.2. Основное мероприятие "Использование информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития Магаданской области" | всего по основному мероприятию: | ОБ | 35 050, 0 | 8 450,0 | 3 200,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 35 050, 0 | 8 450,0 | 3 200,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | ||
1.2.1. Мероприятие "Создание и развитие инструментов "открытого правительства" | всего по мероприятию: | ОБ | 35 050, 0 | 8 450,0 | 3 200,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 35 050, 0 | 8 450,0 | 3 200,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | ||
1.3. Основное мероприятие "Общесистемные и обеспечивающие мероприятия" | всего по основному мероприятию: | ОБ | 669 926,1 | 103 547,0 | 231 553,3 | 109 534,6 | 110 874,6 | 114 416,6 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 421 195,7 | 79 139,7 | 116 751,5 | 75 101,5 | 75 101,5 | 75 101,5 | ||
Минтруд МО | ОБ | 40 409,0 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | ||
Минкульт МО | ОБ | 5 527,7 | 1 082,5 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | ||
Минфин МО | ОБ | 197 683,0 | 12 773,0 | 104 228,0 | 24 820,0 | 26 160,0 | 29 702,0 | ||
Минобр МО | ОБ | 5 110,7 | 2 470,0 | 1 380,7 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | ||
1.3.1. Мероприятие "Региональная информационная безопасность" | всего по мероприятию: | ОБ | 83 704,9 | 18 604,9 | 21 300,0 | 14 600,0 | 14 600,0 | 14 600,0 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 83 704,9 | 18 604,9 | 21 300,0 | 14 600,0 | 14 600,0 | 14 600,0 | ||
1.3.2. Мероприятие "Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры" | всего по мероприятию: | ОБ | 586 221,2 | 84 942,1 | 210253,3 | 94 934,6 | 96 274,6 | 99 816,6 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 337 490,8 | 60 534,8 | 95 451,5 | 60 501,5 | 60 501,5 | 60 501,5 | ||
Минтруд МО | ОБ | 40 409,0 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | ||
Минкульт МО | ОБ | 5 527,7 | 1 082,5 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | ||
Минфин МО | ОБ | 197 683,0 | 12 773,0 | 104 228,0 | 24 820,0 | 26 160,0 | 29 702,0 | ||
Минобр МО | ОБ | 5 110,7 | 2 470,0 | 1 380,7 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | ||
1.4. Основное мероприятие "Отдельные мероприятия в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика" | всего по основному мероприятию: | всего: | 3 296,1 | - | 3 296,1 | - | - | - | |
ФБ | 3 230,2 | - | 3 230,2 | - | - | - | |||
ОБ | 65,9 | - | 65,9 | - | - | - | |||
департамент ИТС МО | всего: | 3 296,1 | - | 3 296,1 | - | - | - | ||
ФБ | 3 230,2 | - | 3 230,2 | - | - | - | |||
ОБ | 65,9 | - | 65,9 | - | - | - | |||
1.4.1. Мероприятие "Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации" | всего по мероприятию: | всего: | 3 296,1 | - | 3 296,1 | - | - | - | |
ФБ | 3 230,2 | - | 3 230,2 | - | - | - | |||
ОБ | 65,9 | - | 65,9 | - | - | - | |||
департамент ИТС МО | всего: | 3 296,1 | - | 3 296,1 | - | - | - | ||
ФБ | 3 230,2 | - | 3 230,2 | - | - | - | |||
ОБ | 65,9 | - | 65,9 | - | - | - | "; |
дополнить государственную программу приложением N 3.1"Перечень мероприятий государственной программы Магаданской области"Развитие информационного общества в Магаданской области"направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации напериод до 2024 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачахразвития Российской Федерации на период до 2024 года" в редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданской области А.М. Колядин
Приложение
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "09" декабря 2020 г. N 830-пп
Приложение N 3.1
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие информационного
общества в Магаданской области"
N | Наименование национального проекта (программы), федерального проекта, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия (при необходимости) | Ответственный исполнитель мероприятия | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | ||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма "Информационный регион" | ||||||||
1. | D. Национальный проект "Цифровая экономика Российской Федерации" | всего по основному мероприятию: | всего: | 3 296,1 | - | - | - |
|
ФБ | 3 230,2 | - | - | - |
| |||
ОБ | 65,9 | - | - | - |
| |||
департамент ИТС МО | всего: | 3 296,1 | - | - | - |
| ||
ФБ | 3 230,2 | - | - | - |
| |||
ОБ | 65,9 | - | - | - |
| |||
1.1. | D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | всего по основному мероприятию: | всего: | 3 296,1 | - | - | - |
|
ФБ | 3 230,2 | - | - | - |
| |||
ОБ | 65,9 | - | - | - |
| |||
департамент ИТС МО | всего: | 3 296,1 | - | - | - |
| ||
ФБ | 3 230,2 | - | - | - |
| |||
ОБ | 65,9 | - | - | - |
| |||
1.1.1. | 1.4. Основное мероприятие "Отдельные мероприятия в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика" | всего по основному мероприятию: | всего: | 3 296,1 | - | - | - |
|
ФБ | 3 230,2 | - | - | - |
| |||
ОБ | 65,9 | - | - | - |
| |||
департамент ИТС МО | всего: | 3 296,1 | - | - | - |
| ||
ФБ | 3 230,2 | - | - | - |
| |||
ОБ | 65,9 | - | - | - |
| |||
1.1.1.1. | 1.4.1. Мероприятие "Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации" | всего по мероприятию: | всего: | 3 296,1 | - | - | - |
|
ФБ | 3 230,2 | - | - | - |
| |||
ОБ | 65,9 | - | - | - |
| |||
департамент ИТС МО | всего: | 3 296,1 | - | - | - |
| ||
ФБ | 3 230,2 | - | - | - |
| |||
ОБ | 65,9 | - | - | - |
|