ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 31 октября 2013 г. N 1050-па "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Развитие информационногообщества в Магаданской области" следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Развитие информационногообщества в Магаданской области", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа):
- позицию "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 1 605 134,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 126 180,3 тыс. рублей; 2015 год - 163 902,4 тыс. рублей; 2016 год - 198 977,2 тыс. рублей; 2017 год - 169 706,1 тыс. рублей; 2018 год - 173 188,7 тыс. рублей; 2019 год - 153 122,1 тыс. рублей; 2020 год - 292 694,0 тыс. рублей; 2021 год - 172 164,1 тыс. рублей; 2022 год - 155 199,1 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет 25 160,8 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 2 700,0 тыс. рублей; 2016 год - 14 938,2 тыс. рублей; 2020 год - 3 230,2 тыс. рублей; 2021 год - 4 292,4 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 1 579 973,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 126 180,3 тыс. рублей; 2015 год - 161 202,4 тыс. рублей; 2016 год - 184 039,0 тыс. рублей; 2017 год - 169 706,1 тыс. рублей; 2018 год - 173 188,7 тыс. рублей; 2019 год - 153 122,1 тыс. рублей; 2020 год - 289 463,8 тыс. рублей; 2021 год - 167 871,7 тыс. рублей; 2022 год - 155 199,1 тыс. рублей. |
"; |
- позицию "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" паспорта Подпрограммы "Информационныйрегион" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 315 051,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 198 977,2 тыс. рублей; 2017 год - 169 706,1 тыс. рублей; 2018 год - 173 188,7 тыс. рублей; 2019 год - 153 122,1 тыс. рублей; 2020 год - 292 694,0 тыс. рублей; 2021 год - 172 164,1 тыс. рублей; 2022 год - 155 199,1 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 22 460,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 14 938,2 тыс. рублей; 2020 год - 3 230,2 тыс. рублей; 2021 год - 4 292,4 тыс. рублей. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 1 292 590,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 184 039,0 тыс. рублей; 2017 год - 169 706,1 тыс. рублей; 2018 год - 173 188,7 тыс. рублей; 2019 год - 153 122,1 тыс. рублей; 2020 год - 289 463,8 тыс. рублей; 2021 год - 167 871,7 тыс. рублей; 2022 год - 155 199,1 тыс. рублей. |
"; |
- абзац пятый раздела V "Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы" государственной программыизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования государственной программы составляет 1 605134,0 тыс. рублей";
- раздел "II этап реализации:2019 - 2022 годы" приложения N 3"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Магаданскойобласти "Развитие информационного общества в Магаданской области" засчет средств областного бюджета и иных источников финансирования" к государственнойпрограмме изложить в следующей редакции:
Наименование государственной программы, Подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источники финансирования | Объемы бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей |
| ||||
ВСЕГО | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Государственная программа "Развитие информационного общества в Магаданской области" | всего по государственной программе | всего: | 773 179,3 | 153 122,1 | 292 694,0 | 172 164,1 | 155 199,1 | |
ФБ | 7 522,6 | - | 3 230,2 | 4 292,4 | - | |||
ОБ | 765 656,7 | 153 122,1 | 289 463,8 | 167 871,7 | 155 199,1 | |||
МБ | - | - | - | - | - | |||
ВБИ | - | - | - | - | - | |||
департамент ИТС МО | всего: | 535 741,0 | 126 439,7 | 173 414,9 | 120 301,7 | 115 584,7 | ||
ФБ | 7 522,6 | - | 3 230,2 | 4 292,4 | - | |||
ОБ | 528 218,4 | 126 439,7 | 170 184,7 | 116 009,3 | 115 584,7 | |||
Минтруд МО | ОБ | 32 327,2 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | ||
Минкульт МО | ОБ | 4 416,4 | 1 082,5 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | ||
Минфин МО | ОБ | 167 981,0 | 12 773,0 | 104 228,0 | 24 820,0 | 26 160,0 | ||
Департамент административных органов Магаданской области | ОБ | 4 685,1 | 825,1 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | ||
Минобр МО | ОБ | 4 690,7 | 2 470,0 | 1 380,7 | 420,0 | 420,0 | ||
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 5 974,0 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | ||
Дептариф МО | ОБ | 17 363,9 | - | 1 749,3 | 14 601,3 | 1 013,3 | ||
1. Подпрограмма "Информационный регион" | всего по Подпрограмме | всего: | 773 179,3 | 153 122,1 | 292 694,0 | 172 164,1 | 155 199,1 | |
ФБ | 7 522,6 | - | 3 230,2 | 4 292,4 | - | |||
ОБ | 765 656,7 | 153 122,1 | 289 463,8 | 167 871,7 | 155 199,1 | |||
департамент ИТС МО | всего: | 535 741,0 | 126 439,7 | 173 414,9 | 120 301,7 | 115 584,7 | ||
ФБ | 7 522,6 | - | 3 230,2 | 4 292,4 | - | |||
ОБ | 528 218,4 | 126 439,7 | 170 184,7 | 116 009,3 | 115 584,7 | |||
Минтруд МО | ОБ | 32 327,2 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | ||
Минкульт МО | ОБ | 4 416,4 | 1 082,5 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | ||
Минфин МО | ОБ | 167 981,0 | 12 773,0 | 104 228,0 | 24 820,0 | 26 160,0 | ||
Департамент административных органов Магаданской области | ОБ | 4 685,1 | 825,1 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | ||
Минобр МО | ОБ | 4 690,7 | 2 470,0 | 1 380,7 | 420,0 | 420,0 | ||
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 5 974,0 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | ||
Дептариф МО | ОБ | 17 363,9 | - | 1 749,3 | 14 601,3 | 1 013,3 | ||
1.1. Основное мероприятие "Использование информационных и коммуникационных технологий в государственном управлении Магаданской области" | всего по основному мероприятию: | всего: | 187 123,7 | 41 125,1 | 54 644,6 | 54 829,5 | 36 524,5 | |
ФБ | 4 292,4 | - | - | 4 292,4 | - | |||
ОБ | 182 831,3 | 41 125,1 | 54 644,6 | 50 537,1 | 36 524,5 | |||
департамент ИТС МО | всего: | 159 100,7 | 38 850,0 | 50 167,3 | 37 400,2 | 32 683,2 | ||
ФБ | 4 292,4 | - | - | 4 292,4 | - | |||
ОБ | 154 808,3 | 38 850,0 | 50 167,3 | 33 107,8 | 32 683,2 | |||
Департамент административных органов Магаданской области | ОБ | 4 685,1 | 825,1 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | ||
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 5 974,0 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | ||
Дептариф МО | ОБ | 17 363,9 | - | 1 749,3 | 14 601,3 | 1 013,3 | ||
1.1.1. Мероприятие "Развитие систем электронного межведомственного взаимодействия" | всего по мероприятию: | ОБ | 86 344,7 | 22 050,0 | 20 554,3 | 21 870,2 | 21 870,2 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 86 344,7 | 22 050,0 | 20 554,3 | 21 870,2 | 21 870,2 | ||
1.1.2. Мероприятие "Развитие подсистем "электронного правительства" | всего по мероприятию: | всего: | 100 779,0 | 19 075,1 | 34 090,3 | 32 959,3 | 14 654,3 | |
ФБ | 4 292,4 | - | - | 4 292,4 | - | |||
ОБ | 96 486,6 | 19 075,1 | 34 090,3 | 28 666,9 | 14 654,3 | |||
департамент ИТС МО | всего: | 72 756,0 | 16 800,0 | 29 613,0 | 15 530,0 | 10 813,0 | ||
ФБ | 4 292,4 | - | - | 4 292,4 | - | |||
ОБ | 68 463,6 | 16 800,0 | 29 613,0 | 11 237,6 | 10 813,0 | |||
Департамент административных органов Магаданской области | ОБ | 4 685,1 | 825,1 | 1 220,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | ||
Магаданская областная Дума (по согласованию) | ОБ | 5 974,0 | 1 450,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | 1 508,0 | ||
Дептариф МО | ОБ | 17 363,9 | - | 1 749,3 | 14 601,3 | 1 013,3 | ||
1.2. Основное мероприятие "Использование информационных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития Магаданской области" | всего по основному мероприятию: | ОБ | 27 250,0 | 8 450,0 | 3 200,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 27 250,0 | 8 450,0 | 3 200,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | ||
1.2.1. Мероприятие "Создание и развитие инструментов "открытого правительства" | всего по мероприятию: | ОБ | 27 250,0 | 8 450,0 | 3 200,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 27 250,0 | 8 450,0 | 3 200,0 | 7 800,0 | 7 800,0 | ||
1.3. Основное мероприятие "Общесистемные и обеспечивающие мероприятия" | всего по основному мероприятию: | ОБ | 555 509,5 | 103 547,0 | 231 553,3 | 109 534,6 | 110 874,6 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 346 094,2 | 79 139,7 | 116 751,5 | 75 101,5 | 75 101,5 | ||
Минтруд МО | ОБ | 32 327,2 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | ||
Минкульт МО | ОБ | 4 416,4 | 1 082,5 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | ||
Минфин МО | ОБ | 167 981,0 | 12 773,0 | 104 228,0 | 24 820,0 | 26 160,0 | ||
Минобр МО | ОБ | 4 690,7 | 2 470,0 | 1 380,7 | 420,0 | 420,0 | ||
1.3.1. Мероприятие "Региональная информационная безопасность" | всего по мероприятию: | ОБ | 69 104,9 | 18 604,9 | 21 300,0 | 14 600,0 | 14 600,0 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 69 104,9 | 18 604,9 | 21 300,0 | 14 600,0 | 14 600,0 | ||
1.3.2. Мероприятие "Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры" | всего по мероприятию: | ОБ | 486 404,6 | 84 942,1 | 210 253,3 | 94 934,6 | 96 274,6 | |
департамент ИТС МО | ОБ | 276 989,3 | 60 534,8 | 95 451,5 | 60 501,5 | 60 501,5 | ||
Минтруд МО | ОБ | 32 327,2 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | 8 081,8 | ||
Минкульт МО | ОБ | 4 416,4 | 1 082,5 | 1 111,3 | 1 111,3 | 1 111,3 | ||
Минфин МО | ОБ | 167 981,0 | 12 773,0 | 104 228,0 | 24 820,0 | 26 160,0 | ||
Минобр МО | ОБ | 4 690,7 | 2 470,0 | 1 380,7 | 420,0 | 420,0 | ||
1.4. Основное мероприятие "Отдельные мероприятия в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национального проекта "Цифровая экономика" | всего по основному мероприятию: | всего: | 3 296,1 | - | 3 296,1 | - | - | |
ФБ | 3 230,2 | - | 3 230,2 | - | - | |||
ОБ | 65,9 | - | 65,9 | - | - | |||
департамент ИТС МО | всего: | 3 296,1 | - | 3 296,1 | - | - | ||
ФБ | 3 230,2 | - | 3 230,2 | - | - | |||
ОБ | 65,9 | - | 65,9 | - | - | |||
1.4.1. Мероприятие "Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации" | всего по мероприятию: | всего: | 3 296,1 | - | 3 296,1 | - | - | |
ФБ | 3 230,2 | - | 3 230,2 | - | - | |||
ОБ | 65,9 | - | 65,9 | - | - | |||
департамент ИТС МО | всего: | 3 296,1 | - | 3 296,1 | - | - | ||
ФБ | 3 230,2 | - | 3 230,2 | - | - | |||
ОБ | 65,9 | - | 65,9 | - | - | ". |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданской области Ю.А. Бодяев