ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 04 июля 2019 г. N 476-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Социально-экономическое икультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих натерритории Магаданской области" следующие изменения:
- вгосударственнойпрограмме Магаданской области "Социально-экономическое икультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих натерритории Магаданской области", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа):
в паспорте государственной программы:
- позицию"Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить вследующей редакции:
" | Ресурсноеобеспечениегосударственнойпрограммы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 125 796,9 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 19 855,0 тыс. рублей; 2021 год - 17 631,4 тыс. рублей; 2022 год - 17 390,5 тыс. рублей; 2023 год - 18 230,0 тыс. рублей; 2024 год - 17 230,0 тыс. рублей; 2025 год - 18 230,0 тыс. рублей; 2026 год - 17 230,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета (далее также - ФБ) - 15 440,5 тыс. рублей; в том числе: 2020 год - 5 265,4 тыс. рублей; 2021 год - 5 265,4 тыс. рублей; 2022 год - 4 909,7 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета (далее также - ОБ) - 110 356,4 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 14 589,6 тыс. рублей; 2021 год - 12 366,0 тыс. рублей; 2022 год - 12 480,0 тыс. рублей; 2023 год - 18 230,0 тыс. рублей; 2024 год - 17 230,0 тыс. рублей; 2025 год - 18 230,0 тыс. рублей; 2026 год - 17 230,0 тыс. рублей, средства местного бюджета (далее также - МБ) - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей, финансирование государственной программы за счет средств внебюджетных источников (далее также - ВБИ) не предусмотрено |
"; |
- позицию"Целевые показатели государственной программы" изложить в следующейредакции:
" | Целевыепоказателигосударственнойпрограммы | - предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера; - предоставление финансовой поддержки для зубопротезирования представителям коренных малочисленных народов Севера; численность молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях на территории Магаданской области и за ее пределами; - количество детей, изучающих родной язык коренных народов; - количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства; - количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию; - количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов; - доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам |
"; |
приложение N 1 "Состав и значенияцелевых показателей государственной программы" к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
приложение N 2 "Перечень мероприятийгосударственной программы Магаданской области "Социально-экономическое икультурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих натерритории Магаданской области" к государственной программе после пункта 3.7дополнить пунктами3.8 - 3.9 следующего содержания:
" | 3.8. | Поддержка преподавания этнических языков (корякский, эвенский, юкагирский, якутский) | Минобр | 2020 | 2026 | повышения качества изучения родных языков представителями коренных народов | снижение интереса коренных народов к родному языку, постепенная утрата родных языков коренных народов |
"; |
3.9. | Частичное возмещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, родители которых относятся к коренным малочисленным народам Севера | Минобр, ОМС МО (по согласованию) | 2020 | 2026 | обеспечение повышения социальной защищенности | снижение качества жизни |
приложение N 4 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы "Социально-экономическое и культурноеразвитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территорииМагаданской области" за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета ииных источников финансирования" к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданской области А.Н. Белозерцев
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "11" февраля 2020 г. N 82-пп
"Приложение N 1
к государственной программе
Магаданской области
"Социально-экономическое
и культурное развитие
коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области"
Ответственныйисполнитель: Правительство Магаданской области
Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей | |||||||
Базовый год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера | семей | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Предоставление финансовой поддержки для зубопротезирования представителям коренных малочисленных народов Севера | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Численность молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях на территории Магаданской области и за ее пределами | чел. | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
4. | Количество детей, изучающих родной язык коренных народов | чел. | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
5. | Количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства | единица | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
6. | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию | чел. | 6135 | 6135 | 6135 | 6135 | 6150 | 6170 | 6190 | 6190 |
7. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов | чел. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
8.. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "11" февраля 2020 г. N 82-пп
"Приложение N 4
к государственной программе
Магаданской области
"Социально-экономическое
и культурное развитие
коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на
территории Магаданской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участник государственной программы | Источникфинансирования | Объем бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей | |||||||
Всего: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области" | Всего по государственной программе: | всего: | 125 796,9 | 19 855,0 | 17 631,4 | 17 390,5 | 18 230,0 | 17 230,0 | 18230,0 | 17 230,0 |
ФБ | 15 440,5 | 5 265,4 | 5 265,4 | 4 909,7 | - | - | - | - | ||
ОБ | 110 356,4 | 14 589,6 | 12 366,0 | 12 480,8 | 18 230,0 | 17 230,0 | 18 230,0 | 17 230,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ВБИ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Правительство Магаданской области, из них: | всего: | 47 008,7 | 3 400,0 | 2 750,0 | 2 778,7 | 10 020,0 | 9 020,0 | 10 020,0 | 9 020,0 | |
ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОБ | 47 008,7 | 3 400,0 | 2 750,0 | 2 778,7 | 10 020,0 | 9 020,0 | 10 020,0 | 9 020,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | 23 828,7 | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 528,7 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
ОБ | 23 828,7 | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 528,7 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минстрой, из них: | всего: | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минобр, из них: | всего: | 30 459,2 | 9 468,8 | 8 895,2 | 8 895,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |
ФБ | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
ОБ | 30 459,2 | 9 468,8 | 8 895,2 | 8 895,2 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | 3 373,6 | 573,6 | - | - | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |
ФБ | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
ОБ | 3 373,6 | 573,6 | - | - | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минкульт, из них: | всего: | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
ОБ | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Охотнадзор | ОБ | 1 900,0 | 100,0 | - | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
Минздрав | ОБ | 2 900,0 | - | - | - | 725,0 | 725,0 | 725,0 | 725,0 | |
Минтруд | всего: | 17 689,0 | 5 986,2 | 5 986,2 | 5 716,6 | 6 135,0 | 6 135,0 | 6 135,0 | 6 135,0 | |
ФБ | 15 440,5 | 5 265,4 | 5 265,4 | 4 909,7 | - | - | - | - | ||
ОБ | 26 788,5 | 720,8 | 720,8 | 806,9 | 6 135,0 | 6 135,0 | 6 135,0 | 6 135,0 | ||
1. Основное мероприятие "Поддержка предприятий и организаций, занимающихсятрадиционной хозяйственной деятельностью, сохранением среды обитания, культурного наследия, этнических языков, духовных традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера" | Всего по основному мероприятию: | всего: | 61 798,2 | 7 586,1 | 6 836,1 | 6 956,0 | 10 605,0 | 9 605,0 | 10 605,0 | 9 605,0 |
ФБ | 11100,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | - | - | - | - | ||
ОБ | 50 698,2 | 3 886,1 | 3 136,1 | 3 256,0 | 10 605,0 | 9 605,0 | 10 605,0 | 9 605,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Правительство Магаданской области, из них: | всего: | 30 308,7 | 3 300,0 | 2 650,0 | 2 678,7 | 5 920,0 | 4 920,0 | 5 920,0 | 4 920,0 | |
ОБ | 30 308,7 | 3 300,0 | 2 650,0 | 2 678,7 | 5 920,0 | 4 920,0 | 5 920,0 | 4 920,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию); общественные организации (по согласованию) | всего: | 23 828,7 | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 528,7 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
ОБ | 23 828,7 | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 528,7 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минтруд | всего: | 12 649,50 | 4 186,10 | 4 186,10 | 4 277,30 | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 | |
ФБ | 11 100,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | - | - | - | - | ||
ОБ | 18 089,5 | 486,1 | 486,1 | 577,3 | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 | ||
Минкульт | ОБ | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Охотнадзор | ОБ | 1 900,0 | 100,0 | - | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |
1.1. Мероприятие "Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, территориально соседских общин, родовых общин коренных малочисленных народов Севера, занятых традиционным природопользованием" | Правительство Магаданской области, из них: | всего: | 23 828,7 | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 528,7 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
ОБ | 23 828,7 | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 528,7 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | 23 828,7 | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 528,7 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
ОБ | 23 828,7 | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 528,7 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.1. Подмероприятие "Ольский городской округ" | ОМС МО (по согласованию) | всего: | 6 250,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
ОБ | 6 250,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
МБ | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
1.1.2. Подмероприятие "Северо-Эвенский городской округ" | ОМС МО (по согласованию) | всего: | 6 700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
ОБ | 6 700,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.3. Подмероприятие "Среднеканский городской округ" | ОМС МО (по согласованию)' | всего: | 5 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
ОБ | 5 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
МБ | - |
|
|
|
|
|
|
| ||
1.1.4. Подмероприятие "Омсукчанский городской округ" | ОМС МО (по согласованию) | всего: | 5 378,7 | 500,0 | 500,0 | 378,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
ОБ | 5 378,7 | 500,0 | 500,0 | 378,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2. Мероприятие "Предоставление социальных выплат оленеводам, работающим в оленеводческих хозяйствах" | Минтруд | всего: | 12 649,5 | 4 186,1 | 4 186,1 | 4 277,3 | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 |
ФБ | 11 100,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | - | - | - | - | ||
ОБ | 18 089,5 | 486,1 | 486,1 | 577,3 | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 | 4 135,0 | ||
1.3. Мероприятие "Предоставление субсидии на издание учебно-методической, научной, фольклорной и иной литературы, обеспечивающей сохранение и передачу этнокультурных знаний и традиций, изучение этнических языков коренных малочисленных народов Севера" | Правительство Магаданской области; общественные организации (по согласованию) | ОБ | 1 500,0 | 150,0 | - | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
1.4. Мероприятие "Предоставление субсидии на участие представителей коренных малочисленных народов Севера в региональных, российских и международных мероприятиях, посвященных проблемам коренных народов Севера" | Правительство Магаданской области; общественные организации (по согласованию) | ОБ | 2 900,0 | 500,0 | - | - | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
1.5. Мероприятие "Содействие проведению мероприятий, посвященных проблемам коренных народов в рамках реализации государственной национальной политики" | Правительство Магаданской области; общественные организации (по согласованию) | ОБ | 80,0 | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
1.6. Мероприятие "Строительство Центра этнической культуры народов Северо-Востока "Нелтэн Хэдекэн" (Восход солнца) в г. Магадане" | Минкульт | ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.7. Мероприятие "Проведение традиционного Слета оленеводов (пос. Эвенск)" | Правительство Магаданской области | ОБ | 2 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | - | 1 000,0 | - |
1.8. Мероприятие "Поддержание ведения охотничьего хозяйства родовых общин коренных малочисленных народов Севера" | Охотнадзор | ОБ | 1 900,0 | 100,0 | - | - | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
1.9. Мероприятие "Мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира" | Минкульт | ОБ | 400,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2. Основное мероприятие "Улучшение социально-бытовых условий представителей коренных малочисленных народов Севера, ремонт жилых домов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера" | Всего по основному мероприятию: | всего: | 12 900,0 | 900,0 | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
ОБ | 12 900,0 | 900,0 | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Правительство Магаданской области, из них: | всего: | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
ОБ | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
ОБ | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минстрой, из них: | всего: | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минкульт, из них: | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.1. Мероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера" | Правительство Магаданской области | всего: | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
ОБ | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |
ОБ | 12 000,0 | - | - | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.1.1. Подмероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Омсукчанском городском округе" | ОМС МО (по согласованию) | всего: | 4 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
ОБ | 4 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.1.2. Подмероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Ольском городском округе" | ОМС МО (по согласованию) | всего: | 4 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
ОБ | 4 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - |
|
|
| ||
2.1.3. Подмероприятие "Предоставление социальных выплат на приобретение жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Среднеканском городском округе" | ОМС МО (по согласованию) | всего: | 4 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
ОБ | 4 000,0 | - | - | - | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
МБ | - | - | - | - | - |
|
|
| ||
2.2. Мероприятие "Ремонт жилых помещений для нуждающихся семей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в муниципальных образованиях Магаданской области" | Минстрой | всего: | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - |
ОБ | 900,0 | 900,0 | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ОМС МО (по согласованию) | всего: | - | - | - | - | - | - |
| - | |
ОБ |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.2.1 Подмероприятие "Ремонт жилых помещений для нуждающихся семей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ольском городском округе" | ОМС МО (по согласованию) | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.2.2. Подмероприятие "Ремонт жилых помещений для нуждающихся семей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Северо-Эвенском городском округе" | ОМС МО (по согласованию) | всего: | - | - | - | - | - | - | - | - |
ОБ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
МБ | - | - | - | - | - |
|