ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 01 ноября 2019 г. N 718-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Формирование доступнойсреды в Магаданской области" следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Формирование доступной средыв Магаданской области", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа):
- позицию"Объемы и источники финансирования государственной программы" паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы составляет 154 636,7 тыс. рублей, из них: 2020 год - 27 799,2 тыс. рублей; 2021 год - 25 927,9 тыс. рублей; 2022 год - 25 918,6 тыс. рублей; 2023 год - 24 997,0 тыс. рублей; 2024 год - 24 997,0 тыс. рублей; 2025 год - 24 997,0 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета - 3 191,5 тыс. рублей (далее также - ФБ), из них: 2020 год - 1 524,2 тыс. рублей; 2021 год - 847,1 тыс. рублей; 2022 год - 820,2 тыс. рублей. |
"; |
- позицию"Объемы и источники финансирования Подпрограммы" паспортаПодпрограммы "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитацииинвалидов и детей-инвалидов в Магаданской области" государственной программыизложить в следующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35 838,2 тыс. рублей, из них: 2020 год - 5 870,2 тыс. рублей; 2021 год - 6 554,0 тыс. рублей; 2022 год - 6 544,7 тыс. рублей; 2023 год - 5 623,1 тыс. рублей; 2024 год - 5 623,1 тыс. рублей; 2025 год - 5 623,1 тыс. рублей. Объем средств федерального бюджета - 2 514,4 тыс. рублей (далее также - ФБ), из них: 2020 год - 847,1 тыс. рублей; 2021 год - 847,1 тыс. рублей; 2022 год - 820,2 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета - 33 323,8 тыс. рублей (далее также - ОБ), из них: 2020 год - 5 023,1 тыс. рублей; 2021 год - 5 706,9 тыс. рублей; 2022 год - 5 724,5 тыс. рублей; 2023 год - 5 623,1 тыс. рублей; 2024 год - 5 623,1 тыс. рублей; 2025 год - 5 623,1 тыс. рублей. Финансирование государственной программы за счет средств местных бюджетов (далее также - МБ) не предусмотрено. Финансирование государственной программы за счет средств внебюджетных источников (далее также - ВБИ) не предусмотрено. |
"; |
- вразделеVI "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы" государственной программы:
абзацы второй - четвертый изложить в следующейредакции:
"Общийобъем финансирования реализации государственной программы составляет 154636,7 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования Подпрограммы "Совершенствование доступности объектови реабилитационных услуг в Магаданской области" составляет 118798,5 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования Подпрограммы "Развитие системы комплекснойреабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Магаданскойобласти" составляет 35 838,2 тыс. рублей.";
- вприложенииN 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы "Формирование доступной среды в Магаданской области" засчет средств областного бюджета и иных источников финансирования" к государственнойпрограмме:
строки :
" | Государственная программа "Формирование доступной среды в Магаданской области" | Всего по государственной программе: | Всего: | 155 636,7 | 28 799,2 | 25 927,9 | 25 918,6 | 24 997,0 | 24 997,0 | 24 997,0 |
" |
ФБ | 3 191,5 | 1 524,2 | 847,1 | 820,2 | - | - | - | ||||
ОБ | 145 561,1 | 20 390,9 | 25 080,8 | 25 098,4 | 24 997,0 | 24 997,0 | 24 997,0 | ||||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВБИ | 6 884,1 | 6 884,1 | - | - | - | - | - | ||||
Минтруд Магаданской области | Всего: | 135 053,1 | 23 344,3 | 22 509,9 | 22 507,1 | 22 230,6 | 22 230,6 | 22 230,6 | |||
ФБ | 754,3 | 254,1 | 254,1 | 246,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 128 707,5 | 17 498,9 | 22 255,8 | 22 261,0 | 22 230,6 | 22 230,6 | 22 230,6 | ||||
ВБИ | 5 591,3 | 5 591,3 | - | - | - | - | - | ||||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 732,4 | 439,1 | 192,1 | 190,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБ | 355,2 | 65,0 | 65,0 | 67,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||
ВБИ | 247,0 | 247,0 | - | - | - | - | - | ||||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | -- | ||||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 610,8 | 204,2 | 204,2 | 202,4 | - | - | - | |||
ФБ | 551,7 | 185,8 | 185,8 | 180,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 59,1 | 18,4 | 18,4 | 22,3 | - | - | - | ||||
Минобразования Магаданской области | Всего: | 18 576,0 | 4 672,0 | 2 882,1 | 2 880,2 | 2 713,9 | 2 713,9 | 2 713,9 | |||
ФБ | 1 131,1 | 830,1 | 153,0 | 148,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 16 399,1 | 2 796,1 | 2 729,1 | 2 732,2 | 2 713,9 | 2 713,9 | 2 713,9 | ||||
ВБИ | 1 045,8 | 1 045,8 | - | - | - | - | - |
заменитьстроками:
" | Государственная программа "Формирование доступной среды в Магаданской области" | Всего по государственной программе: | Всего: | 154 636,7 | 27 799,2 | 25 927,9 | 25 918,6 | 24 997,0 | 24 997,0 | 24 997,0 |
"; |
ФБ | 3 191,5 | 1 524,2 | 847,1 | 820,2 | - | - | - | ||||
ОБ | 144 561,1 | 19 390,9 | 25 080,8 | 25 098,4 | 24 997,0 | 24 997,0 | 24 997,0 | ||||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВБИ | 6 884,1 | 6 884,1 | - | - | - | - | - | ||||
Минтруд Магаданской области | Всего: | 134 053,1 | 22 344,3 | 22 509,9 | 22 507,1 | 22 230,6 | 22 230,6 | 22 230,6 | |||
ФБ | 754,3 | 254,1 | 254,1 | 246,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 127 707,5 | 16 498,9 | 22 255,8 | 22 261,0 | 22 230,6 | 22 230,6 | 22 230,6 | ||||
ВБИ | 5 591,3 | 5 591,3 | - | - | - | - | - | ||||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 979,4 | 439,1 | 192,1 | 190,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБ | 355,2 | 65,0 | 65,0 | 67,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||
ВБИ | 247,0 | 247,0 | - | - | - | - | - | ||||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | -- | ||||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 610,8 | 204,2 | 204,2 | 202,4 | - | - | - | |||
ФБ | 551,7 | 185,8 | 185,8 | 180,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 59,1 | 18,4 | 18,4 | 22,3 | - | - | - | ||||
Минобразования Магаданской области | Всего: | 18 576,0 | 4 672,0 | 2 882,1 | 2 880,2 | 2 713,9 | 2 713,9 | 2 713,9 | |||
ФБ | 1 131,1 | 830,1 | 153,0 | 148,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 16 399,1 | 2 796,1 | 2 729,1 | 2 732,2 | 2 713,9 | 2 713,9 | 2 713,9 | ||||
ВБИ | 1 045,8 | 1 045,8 | - | - | - | - | - |
строки :
" | 1.2.3.3. Подмероприятие "Компенсация расходов на автомобильное топливо семьям с детьми-инвалидами" | Минтруд Магаданской области | ОБ | 59 473,5 | 3 018,0 | 11 291,1 | 11 291,1 | 11 291,1 | 11 291,1 | 11 291,1 |
" |
1.2.3.4. Подмероприятие "Приобретение специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов (детей-инвалидов) для учреждений социального обслуживания населения" | Минтруд Магаданской области | ОБ | 3 200,0 | 3 200,0 | - | - | - | - | - |
заменитьстроками:
" | 1.2.3.3. Подмероприятие "Компенсация расходов на автомобильное топливо семьям с детьми-инвалидами" | Минтруд Магаданской области | ОБ | 59 223,5 | 2 768,0 | 11 291,1 | 11 291,1 | 11 291,1 | 11 291,1 | 11 291,1 |
"; |
1.2.3.4. Подмероприятие "Приобретение специализированного автотранспорта для перевозки инвалидов (детей-инвалидов) для учреждений социального обслуживания населения" | Минтруд Магаданской области | ОБ | 3 450,0 | 3 450,0 | - | - | - | - | - |
строки :
" | 1.4.1. Мероприятие "Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Тверской области по направлению "Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности" | Всего по подмероприятию | ВБИ | 171,6 | 171,6 | - | - | - | - | - |
" |
Минтруд Магаданской области | ВБИ | 36,7 | 36,7 | - | - | - | - | - | |||
Минобразования Магаданской области | ВБИ | 134,9 | 134,9 | - | - | - | - | - |
заменитьстроками:
" | 1.4.1. Мероприятие "Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Тверской области по направлению "Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности" | Всего по подмероприятию | ВБИ | 134,9 | 134,9 | - | - | - | - | - |
"; |
Минтруд Магаданской области | ВБИ | - | - | - | - | - | - | - | |||
Минобразования Магаданской области | ВБИ | 134,9 | 134,9 | - | - | - | - | - |
- строки:
" | 1.4.4. Мероприятие "Организация и проведение оздоровительной смены для семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в оздоровительно-реабилитационном центре "Синегорье" | Минтруд Магаданской области | ВБИ | 891,6 | 891,6 | - | - | - | - | - |
" |
1.4.5. Мероприятие "Разработка и реализация программ оказания комплексной помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра" | Минтруд Магаданской области | ВБИ | 1 792,1 | 1 792,1 | - | - | - | - | - |
заменитьстроками:
" | 1.4.4. Мероприятие "Организация и проведение оздоровительной смены для семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в оздоровительно-реабилитационном центре "Синегорье" | Минтруд Магаданской области | ВБИ | 1 277,1 | 1 277,1 | - | - | - | - | - |
"; |
1.4.5. Мероприятие "Разработка и реализация программ оказания комплексной помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра" | Минтруд Магаданской области | ВБИ | 1 443,3 | 1 443,3 | - | - | - | - | - |
строки :
" | 2. Подпрограмма "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Магаданской области" | Всего по подпрограмме: | Всего: | 36 838,2 | 6 870,2 | 6 554,0 | 6 544,7 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 |
" |
ФБ | 2 514,4 | 847,1 | 847,1 | 820,2 | - | - | - | ||||
ОБ | 34 323,8 | 6 023,1 | 5 706,9 | 5 724,5 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | ||||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВБИ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Минтруд Магаданской области | Всего: | 34 889,9 | 6 218,6 | 5 902,4 | 5 899,6 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | |||
ФБ | 754,3 | 254,1 | 254,1 | 246,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 34 135,6 | 5 964,5 | 5 648,3 | 5 653,5 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | ||||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - | ||||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - | ||||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 610,8 | 204,2 | 204,2 | 202,4 | - | - | - | |||
ФБ | 551,7 | 185,8 | 185,8 | 180,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 59,1 | 18,4 | 18,4 | 22,3 | - | - | - | ||||
Минобразования Магаданской области | Всего: | 502,7 | 168,2 | 168,2 | 166,3 | - | - | - | |||
ФБ | 454,0 | 153,0 | 153,0 | 148,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 48,7 | 15,2 | 15,2 | 18,3 | - | - | - |
заменитьстроками:
" | 2. Подпрограмма "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Магаданской области" | Всего по подпрограмме: | Всего: | 35 838,2 | 5 870,2 | 6 554,0 | 6 544,7 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 |
"; |
ФБ | 2 514,4 | 847,1 | 847,1 | 820,2 | - | - | - | ||||
ОБ | 33 323,8 | 5 023,1 | 5 706,9 | 5 724,5 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | ||||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВБИ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Минтруд Магаданской области | Всего: | 33 889,9 | 5 218,6 | 5 902,4 | 5 899,6 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | |||
ФБ | 754,3 | 254,1 | 254,1 | 246,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 33 135,6 | 4 964,5 | 5 648,3 | 5 653,5 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | ||||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - | ||||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - | ||||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 610,8 | 204,2 | 204,2 | 202,4 | - | - | - | |||
ФБ | 551,7 | 185,8 | 185,8 | 180,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 59,1 | 18,4 | 18,4 | 22,3 | - | - | - | ||||
Минобразования Магаданской области | Всего: | 502,7 | 168,2 | 168,2 | 166,3 | - | - | - | |||
ФБ | 454,0 | 153,0 | 153,0 | 148,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 48,7 | 15,2 | 15,2 | 18,3 | - | - | - |
строки :
" | 2.4. Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи" | Всего по основному мероприятию, из них: | Всего: | 36 838,2 | 6 870,2 | 6 554,0 | 6 544,7 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 |
" |
ФБ | 2 514,4 | 847,1 | 847,1 | 820,2 | - | - | - | ||||
ОБ | 34 323,8 | 6 023,1 | 5 706,9 | 5 724,5 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | ||||
Минтруд Магаданской области | Всего: | 34 889,9 | 6 218,6 | 5 902,4 | 5 899,6 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | |||
ФБ | 754,3 | 254,1 | 254,1 | 246,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 34 135,6 | 5 964,5 | 5 648,3 | 5 653,5 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | ||||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - | ||||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - | ||||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 610,8 | 204,2 | 204,2 | 202,4 | - | - | - | |||
ФБ | 551,7 | 185,8 | 185,8 | 180,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 59,1 | 18,4 | 18,4 | 22,3 | - | - | - | ||||
Минобразования Магаданской области | Всего: | 502,7 | 168,2 | 168,2 | 166,3 | - | - | - | |||
ФБ | 454,0 | 153,0 | 153,0 | 148,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 48,7 | 15,2 | 15,2 | 18,3 | - | - | - |
заменитьстроками:
" | 2.4. Основное мероприятие "Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи" | Всего по основному мероприятию, из них: | Всего: | 35 838,2 | 5 870,2 | 6 554,0 | 6 544,7 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 |
"; |
ФБ | 2 514,4 | 847,1 | 847,1 | 820,2 | - | - | - | ||||
ОБ | 33 323,8 | 5 023,1 | 5 706,9 | 5 724,5 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | ||||
Минтруд Магаданской области | Всего: | 33 889,9 | 5 218,6 | 5 902,4 | 5 899,6 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | |||
ФБ | 754,3 | 254,1 | 254,1 | 246,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 33 135,6 | 4 964,5 | 5 648,3 | 5 653,5 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | ||||
Минкультуры Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - | ||||
Департамент спорта Магаданской области | Всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - | ||||
Минздрав Магаданской области | Всего: | 610,8 | 204,2 | 204,2 | 202,4 | - | - | - | |||
ФБ | 551,7 | 185,8 | 185,8 | 180,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 59,1 | 18,4 | 18,4 | 22,3 | - | - | - | ||||
Минобразования Магаданской области | Всего: | 502,7 | 168,2 | 168,2 | 166,3 | - | - | - | |||
ФБ | 454,0 | 153,0 | 153,0 | 148,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 48,7 | 15,2 | 15,2 | 18,3 | - | - | - |
строки :
" | 2.4.4. Мероприятие "Дополнительные мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг" | Всего по мероприятию, из них: | Всего: | 34 054,8 | 5 939,3 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 |
" |
Минтруд Магаданской области | ОБ | 34 054,8 | 5 939,3 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | |||
Минобразования Магаданской области | ОБ | - | - | - | - | - | - | - | |||
Минздрав Магаданской области | ОБ | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.4.4.1. Подмероприятие "Адресное обеспечение инвалидов, детей-инвалидов с нарушением слуха, зрения, с поражением опорно-двигательного аппарата средствами личной гигиены, техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг" | Минтруд Магаданской области | ОБ | 12 658,5 | 1 900,0 | 2 151,7 | 2 151,7 | 2 151,7 | 2 151,7 | 2 151,7 | ||
2.4.4.2. Подмероприятие "Приобретение технических средств реабилитации для создания и пополнения обменных (индивидуальных) фондов для временного обеспечения средствами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов" | Минтруд Магаданской области | ОБ | 17 608,7 | 251,7 | 3 471,4 | 3 471,4 | 3 471,4 | 3 471,4 | 3 471,4 |
заменитьстроками:
" | 2.4.4. Мероприятие "Дополнительные мероприятия по повышению доступности и качества реабилитационных услуг" | Всего по мероприятию, из них: | Всего: | 33 054,8 | 4 939,3 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 |
"; |
Минтруд Магаданской области | ОБ | 33 054,8 | 4 939,3 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | 5 623,1 | |||
Минобразования Магаданской области | ОБ | - | - | - | - | - | - | - | |||
Минздрав Магаданской области | ОБ | - | - | - | - |
|