ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 26 ноября 2019 г. N 769-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Молодежь Магаданскойобласти" следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Молодежь Магаданскойобласти", утвержденной указанным постановлением (далее -государственная программа):
- позицию "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы "Реализация основныхнаправлений государственной молодежной политики Магаданской области" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
" | РесурсноеобеспечениеПодпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 31 224,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 5 904,7 тыс. рублей; 2021 год - 6 130,0 тыс. рублей; 2022 год - 6 530,0 тыс. рублей; 2023 год - 6 130,0 тыс. рублей; 2024 год - 6 530,0 тыс. рублей |
"; |
- позицию "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы "Повышениесоциальной активности молодежи Магаданской области" государственной программыизложить в следующей редакции:
" | РесурсноеобеспечениеПодпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 14 846,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 5 846,8 тыс. рублей; 2021 год - 2 250,0 тыс. рублей; 2022 год - 2 250,0 тыс. рублей; 2023 год - 2 250,0 тыс. рублей; 2024 год - 2 250,0 тыс. рублей |
"; |
- позицию "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы "Формирование иразвитие инфраструктуры молодежной политики в Магаданской области" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
" | РесурсноеобеспечениеПодпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 7 630,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 4 750,0 тыс. рублей; 2021 год - 920,0 тыс. рублей; 2022 год - 520,0 тыс. рублей; 2023 год - 920,0 тыс. рублей; 2024 год - 520,0 тыс. рублей |
"; |
- раздел VI "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы" государственной программыизложить в следующей редакции:
Источникомфинансирования государственной программы является областной бюджет.
Общийобъем финансирования государственной программы из средств областного бюджетасоставляет 125 047,9 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
-подпрограмма "Реализация основных направлений государственной молодежнойполитики в Магаданской области" - 31 224,7 тыс. рублей;
-подпрограмма "Повышение социальной активности молодежи Магаданскойобласти" - 14 846,8 тыс. рублей;
-подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры молодежной политики вМагаданской области" - 7 630,0 тыс. рублей;
-подпрограмма "Создание условий для реализации государственнойпрограммы" - 71 346,4 тыс. рублей.
Финансированиегосударственной программы за счет средств федерального бюджета, местногобюджета, либо внебюджетных источников не предусмотрено.
Объемыфинансирования государственной программы могут быть скорректированы на основеанализа полученных результатов реализации государственной программы,фактической потребности в средствах на реализацию мероприятий и исходя изреальных возможностей областного бюджета.
Ресурсноеобеспечение за счет средств областного бюджета государственной программыприведено в приложении N 6 к государственной программе.";
приложение N 6 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Магаданской области "МолодежьМагаданской области" за счет средств областного бюджета" изложить вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К. Носов
Приложение
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "02" июня 2020 г. N 399-пп
"Приложение N 6
к государственной программе
Магаданской области
"Молодежь Магаданской области"
Ответственныйисполнитель: Правительство Магаданской области (до 29.02.2020), министерствовнутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (с01.03.2020)
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственныйисполнитель,участникигосударственнойпрограммы | Источникифинансирования | Объем бюджетных ассигнований и иных источников финансирования (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Магаданской области "Молодежь Магаданской области" | Всего по государственной программе, из них: | Всего | 125047,9 | 30554,0 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 125047,9 | 30554,0 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВБИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Правительство Магаданской области, из них: | Всего | 97866,1 | 3372,2 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 97866,1 | 3372,2 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВБИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 88466,1 | 3372,2 | 21109,1 | 21243,4 | 21370,7 | 21370,7 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | Всего | 27181,8 | 27181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 27181,8 | 27181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВБИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 24831,8 | 24831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1. Подпрограмма "Реализация основных направлений государственной молодежной политики Магаданской области" | Всего по подпрограмме, из них: | ОБ | 31224,7 | 5904,7 | 6130,0 | 6530,0 | 6130,0 | 6530,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 25779,7 | 459,7 | 6130,0 | 6530,0 | 6130,0 | 6530,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 16379,7 | 459,7 | 3780,0 | 4180,0 | 3780,0 | 4180,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 5445,0 | 5445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3095,0 | 3095,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1. Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 4887,4 | 1087,4 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 3870,0 | 70,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3870,0 | 70,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 1017,4 | 1017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1017,4 | 1017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. Основное мероприятие "Содействие молодежи в сфере труда и занятости, государственная поддержка молодежного предпринимательства" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 1945,1 | 345,1 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 1600,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1600,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 345,1 | 345,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 345,1 | 345,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3. Основное мероприятие "Поддержка молодых граждан в сфере образования и науки" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 15567,5 | 3047,5 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 12570,0 | 50,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3170,0 | 50,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 647,5 | 647,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 647,5 | 647,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.1. Мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым учителям на приобретение жилья" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 11750,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 |
Правительство Магаданской области | ОБ | 9400,0 | 0,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | ОБ | 2350,0 | 2350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4. Основное мероприятие "Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 2900,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2400,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2400,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.5. Основное мероприятие "Охрана здоровья молодежи, популяризация здорового образа жизни, физической культуры, спорта, семейных ценностей в молодежной среде" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 1100,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 815,0 | 15,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 815,0 | 15,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.6. Основное мероприятие "Прочие мероприятия в сфере молодежной политики" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 4824,7 | 624,7 | 850,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 4524,7 | 324,7 | 850,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 4524,7 | 324,7 | 850,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную активность" | Всего по подпрограмме, из них: | ОБ | 14846,8 | 5846,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 9110,0 | 110,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 9110,0 | 110,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 5736,8 | 5736,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 5736,8 | 5736,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1. Основное мероприятие "Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Магаданской области" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 3260,0 | 860,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2440,0 | 40,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2440,0 | 40,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 820,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 820,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2. Основное мероприятие "Содействие развитию моделей молодежного самоуправления и студенческих клубов" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2640,0 | 40,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2640,0 | 40,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 610,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 610,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3. Основное мероприятие "Поддержка молодых граждан в сфере культуры и искусства, вовлечение молодежи в творческую деятельность" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 5340,0 | 1340,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 4030,0 | 30,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 4030,0 | 30,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 1310,0 | 1310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1310,0 | 1310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.4. Основное мероприятие "Организация деятельности волонтерского корпуса "Волонтеры Конституции" для содействия в проведении общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации" | министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 2996,8 | 2996,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2996,8 | 2996,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры молодежной политики в Магаданской области" | Всего по подпрограмме, из них: | ОБ | 7630,0 | 4750,0 | 920,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2880,0 | 0,0 | 920,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2880,0 | 0,0 | 920,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 4750,0 | 4750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 4750,0 | 4750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Основное мероприятие "Проведение социологических исследований" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |
3.2. Основное мероприятие "Информационное обеспечение молодежной политики" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3. Основное мероприятие "Содействие муниципальным образованиям в формирование и реализации государственной молодежной политики" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 1600,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 1280,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1280,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.4. Основное мероприятие "Информирование молодежи Магаданской области о проведении общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации" | министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 4130,0 | 4130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 4130,0 | 4130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" | Всего по подпрограмме, из них: | ОБ | 71346,4 | 14052,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 60096,4 | 2802,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 60096,4 | 2802,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 11250,0 | 11250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 11250,0 | 11250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 71346,4 | 14052,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 60096,4 | 2802,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 60096,4 | 2802,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 11250,0 | 11250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 11250,0 | 11250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.1. Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Всего по мероприятию, из них: | ОБ | 68846,4 | 13552,5 | 13659,1 | 13793,4 | 13920,7 | 13920,7 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 57818,1 | 2524,2 | 13659,1 | 13793,4 | 13920,7 | 13920,7 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 57818,1 | 2524,2 | 13659,1 | 13793,4 | 13920,7 | 13920,7 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 11028,3 | 11028,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" |
| 11028,3 | 11028,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.2. Субсидии на иные цели | министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.3. Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска" | Всего по мероприятию, из них: |
| 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2278,3 | 278,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2278,3 | 278,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 221,7 | 221,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 221,7 | 221,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".