ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 25 мая 2017 г. N 472-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Патриотическое воспитаниежителей Магаданской области" следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Патриотическое воспитаниежителей Магаданской области", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа):
- в позиции "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" паспорта государственной программы слова"34 269,4 рублей" заменить словами "34 279,4 рублей";
- приложение N 2 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы "Патриотическое воспитание жителейМагаданской области" за счет средств областного бюджета и иных источниковфинансирования" изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К. Носов
Приложение
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "02" июня 2020 г. N 398-пп
"Приложение N 2
к государственной программе
"Патриотическое воспитание
жителей Магаданской области"
Ответственныйисполнитель - министерство образования и молодежной политики Магаданскойобласти (до 31.12.2018 года), Правительство Магаданской области (с 01.01.2019года), министерство внутренней, информационной и молодежной политикиМагаданской области (с 01.03.2020 года)
Наименование государственной программы, Подпрограммы государственной программы, основных мероприятий | Ответственныйисполнитель,участникигосударственнойпрограммы | Источникфинансирования | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | ||||||
Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" | Всего по государственной программе, из них: | Всего | 34279,4 | 6058,7 | 2605,9 | 4408,9 | 13357,7 | 3757,5 | 4090,7 |
ФБ | 3492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2923,6 | 137,9 | 431,4 | ||
ОБ | 30786,5 | 6058,7 | 2605,9 | 4408,9 | 10434,1 | 3619,6 | 3659,3 | ||
министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 6909,9 | 4938,3 | 1971,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 6382,1 | 4938,3 | 1443,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 527,8 | 0,0 | 527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
аппарат губернатора Магаданской области | ОБ | 548,6 | 292,3 | 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство культуры и туризма Магаданской области | ОБ | 8534,1 | 828,1 | 243,0 | 892,0 | 6157,0 | 207,0 | 207,0 | |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | ОБ | 4185,0 | 0,0 | 135,0 | 635,0 | 1145,0 | 1135,0 | 1135,0 | |
Правительство Магаданской области, их них: | Всего | 8246,1 | 0,0 | 0,0 | 2881,9 | 200,0 | 2415,5 | 2748,7 | |
ФБ | 569,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,9 | 431,4 | ||
ОБ | 7676,8 | 0,0 | 0,0 | 2881,9 | 200,0 | 2277,6 | 2317,3 | ||
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 6279,8 | 0,0 | 0,0 | 2266,6 | 70,0 | 1971,6 | 1971,6 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | Всего | 5855,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5855,7 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 2923,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2923,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 2932,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2932,1 | 0,0 | 0,0 | ||
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2196,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2196,6 | 0,0 | 0,0 | |
1. Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания" | Всего по основному мероприятию, из них: | Всего | 4989,2 | 1140,0 | 0,0 | 0,0 | 3212,8 | 151,6 | 484,8 |
ФБ | 3492,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2923,6 | 137,9 | 431,4 | ||
ОБ | 1496,3 | 1140,0 | 0,0 | 0,0 | 289,2 | 13,7 | 53,4 | ||
министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 1140,0 | 1140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 1140,0 | 1140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Правительство Магаданской области | Всего | 636,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 484,8 | |
ФБ | 569,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,9 | 431,4 | ||
ОБ | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 53,4 | ||
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | Всего | 3212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3212,8 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 2923,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2923,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 289,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,2 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. Мероприятие "Укрепление материально-технической базы объединений и организаций военно-патриотической направленности" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. Мероприятие "Проведение социологического исследования по вопросам патриотического воспитания жителей Магаданской области" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. Мероприятие "Направление руководителей патриотических клубов, организаций на курсы повышения квалификации, семинары, стажировки, направление представителей родительского комитета к месту службы призывников" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 140,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4. Мероприятие "Организация деятельности совещательных органов по патриотическому воспитанию жителей Магаданской области" | министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5. Мероприятие "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Правительство Магаданской области | Всего | 636,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,6 | 484,8 |
ФБ | 569,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 137,9 | 431,4 | ||
ОБ | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 53,4 | ||
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | Всего | 3212,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3212,8 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 2923,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2923,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 289,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,2 | 0,0 | 0,0 | ||
2. Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание жителей Магаданской области" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 28378,2 | 4518,7 | 2503,5 | 4306,5 | 10042,5 | 3503,5 | 3503,5 |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 5267,5 | 3398,3 | 1869,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 4739,7 | 3398,3 | 1341,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 527,8 | 0,0 | 527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
аппарат губернатора Магаданской области | ОБ | 548,6 | 292,3 | 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство культуры и туризма Магаданской области | ОБ | 8534,1 | 828,1 | 243,0 | 892,0 | 6157,0 | 207,0 | 207,0 | |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | ОБ | 4185,0 | 0,0 | 135,0 | 635,0 | 1145,0 | 1135,0 | 1135,0 | |
Правительство Магаданской области, их них: | ОБ | 7302,5 | 0,0 | 0,0 | 2779,5 | 200,0 | 2161,5 | 2161,5 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 5972,6 | 0,0 | 0,0 | 2164,2 | 70,0 | 1869,2 | 1869,2 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 2540,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2540,5 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2094,2 | 0,0 | 0,0 | |
2.1. Мероприятие "Организация и проведение военно-спортивных игр для детей и молодежи" | Всего по мероприятию, из них: | ОБ | 4070,1 | 1260,0 | 804,6 | 16,3 | 380,0 | 804,6 | 804,6 |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 2064,6 | 1260,0 | 804,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 2064,6 | 1260,0 | 804,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 1625,5 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 804,6 | 804,6 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1625,5 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 804,6 | 804,6 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2. Мероприятие "Организация и проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Магаданской области, акций, фестивалей, творческих проектов, мероприятий, форумов, конкурсов, выставок, конференций, направленных на гражданско-патриотическое воспитание жителей Магаданской области, изготовление печатной продукции, приобретение товаров для формирования подарочных наборов для отдельных категории граждан к памятным датам" | Всего по мероприятию, из них: | ОБ | 21179,2 | 2453,7 | 1456,9 | 2948,3 | 9136,5 | 2591,9 | 2591,9 |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 2405,9 | 1448,3 | 957,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 1878,1 | 1448,3 | 429,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 527,8 | 0,0 | 527,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
аппарат губернатора Магаданской области | ОБ | 433,6 | 177,3 | 256,3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
министерство культуры и туризма Магаданской области | ОБ | 8534,1 | 828,1 | 243,0 | 892,0 | 6157,0 | 207,0 | 207,0 | |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | ОБ | 3915,0 | 0,0 | 0,0 | 635,0 | 1010,0 | 1135,0 | 1135,0 | |
Правительство Магаданской области, их них: | ОБ | 4041,1 | 0,0 | 0,0 | 1421,3 | 120,0 | 1249,9 | 1249,9 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3237,8 | 0,0 | 0,0 | 1252,6 | 70,0 | 957,6 | 957,6 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 1849,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1849,5 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1607,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1607,2 | 0,0 | 0,0 | |
2.3. Мероприятие "Оказание содействия деятельности патриотических клубов и объединений" | Всего по мероприятию, из них: | ОБ | 2013,3 | 690,0 | 107,0 | 895,3 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 797,0 | 690,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 797,0 | 690,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Правительство Магаданской области, их них: | ОБ | 1109,3 | 0,0 | 0,0 | 895,3 | 0,0 | 107,0 | 107,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1109,3 | 0,0 | 0,0 | 895,3 | 0,0 | 107,0 | 107,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.4. Мероприятие "Присуждение премии губернатора Магаданской области "Колымские родники" | Всего по мероприятию, из них: | ОБ | 385,0 | 115,0 | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |
аппарат губернатора Магаданской области | ОБ | 115,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство труда и социальной политики Магаданской области | ОБ | 270,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.5. Мероприятие "Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в связи с памятными и знаменательными датами истории России и Магаданской области, акций, фестивалей, творческих проектов, мероприятий, форумов, конкурсов, выставок, конференций, направленных на гражданско-патриотическое воспитание жителей Магаданской области" | Всего по мероприятию, из них: | ОБ | 730,6 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 284,0 | 0,0 | 0,0 |
Правительство Магаданской области | ОБ | 526,6 | 0,0 | 0,0 | 446,6 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | ОБ | 204,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Основное мероприятие "Вовлечение в деятельность по патриотическому воспитанию и развитие волонтерского движения" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 912,0 | 400,0 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 502,4 | 400,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 502,4 | 400,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Правительство Магаданской области, их них: | ОБ | 307,2 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 102,4 | 102,4 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 307,2 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 102,4 | 102,4 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Мероприятие "Вовлечение детей и молодежи в деятельность военно-патриотических объединений" | Всего по мероприятию, из них: | ОБ | 912,0 | 400,0 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 502,4 | 400,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 502,4 | 400,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Правительство Магаданской области, их них: | ОБ | 307,2 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 102,4 | 102,4 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 307,2 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 102,4 | 102,4 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | |
3.2. Мероприятие "Развитие волонтерского движения как элемент системы патриотического воспитания молодежи" | Всего по мероприятию, из них: | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "РЦПОИ" | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Правительство Магаданской области, их них: | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".