Всоответствии с Законом Магаданской области от 06 мая2014 г. N 1750-ОЗ "О бюджетном процессе в Магаданской области"Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областногобюджета за 1 квартал 2020 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К.Носов
Утвержден
постановлением Правительства
Магаданской области
от "13" мая 2020 г. N 324-пп
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Бюджет | Кассовое исполнение | % исполнения |
| ВСЕГО | 42 367 667,1 | 8 181 204,7 | 19,3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21 960 561,4 | 5 677 827,4 | 25,9 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 498 355,0 | 4 185 743,3 | 28,9 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 6 579 030,0 | 2 624 389,7 | 39,9 |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 6 579 030,0 | 2 624 389,7 | 39,9 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7 919 325,0 | 1 561 353,6 | 19,7 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 897 854,0 | 196 852,9 | 21,9 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 897 854,0 | 196 852,9 | 21,9 |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 2 222,0 | 554,0 | 24,9 |
1 03 02142 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 157 300,0 | 31 990,5 | 20,3 |
1 03 02143 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 133 600,0 | 27 061,8 | 20,3 |
1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 100,0 | 119,0 | 10,8 |
1 03 02210 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100,0 | 17,6 | 17,6 |
1 03 02220 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 1 000,0 | 16,4 | 1,6 |
1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 276 101,0 | 59 508,5 | 21,6 |
1 03 02232 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | 2 707,4 | 0,0 |
1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 1 422,0 | 387,9 | 27,3 |
1 03 02242 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | 17,6 | 0,0 |
1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 325 009,0 | 83 523,3 | 25,7 |
1 03 02252 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 |
1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 0,0 | -12 291,9 | 0,0 |
1 03 02262 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | -559,2 | 0,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 352 778,0 | 77 430,0 | 21,9 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 352 778,0 | 77 430,0 | 21,9 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 986 191,0 | 651 777,0 | 21,8 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2 739 410,0 | 593 112,6 | 21,7 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 245 801,0 | 58 160,3 | 23,7 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 980,0 | 504,1 | 51,4 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 975 014,0 | 378 893,1 | 12,7 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 2 931 142,0 | 372 543,7 | 12,7 |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 11 550,0 | 2 074,7 | 18,0 |
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 706 613,2 | -14 926,0 | -2,1 |
1 07 01060 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 3 488,8 | 1 702,6 | 48,8 |
1 07 01070 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный участниками Особой экономической зоны в Магаданской области, в отношении полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых), добытых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Магаданской области | 2 209 490,0 | 383 692,4 | 17,4 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 43 872,0 | 6 349,4 | 14,5 |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 1 730,0 | 137,4 | 7,9 |
1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 41 342,0 | 6 211,8 | 15,0 |
1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 800,0 | 0,2 | 0,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 32 459,1 | 6 512,3 | 20,1 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 954,2 | 274,0 | 28,7 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 31 504,9 | 6 238,3 | 19,8 |
1 08 07010 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
1 08 07020 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 10 741,3 | 1 937,9 | 18,0 |
1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 13 699,6 | 2 334,2 | 17,0 |
1 08 07100 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 1 243,2 | 157,4 | 12,7 |
1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 13,0 | 4,8 | 36,9 |
1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
1 08 07130 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
1 08 07141 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 780,8 | 431,0 | 55,2 |
1 08 07142 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 4 600,0 | 1 121,7 | 24,4 |
1 08 07172 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 30,0 | 36,8 | 122,7 |
1 08 07310 01 0000 110 | Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
1 08 07340 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 20,0 | 210,0 | 1 050,0 |
1 08 07380 01 0000 110 | Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 350,0 | 3,5 | 1,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 6 940,7 | 995,7 | 14,3 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 991,8 | 345,0 | 17,3 |
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 991,8 | 345,0 | 17,3 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 760,0 | 509,0 | 28,9 |
1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 290,0 | 78,0 | 26,9 |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 000,0 | 311,2 | 31,1 |
1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 470,0 | 119,8 | 25,5 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 188,9 | 141,7 | 4,4 |
1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 3 000,0 | 27,8 | 0,9 |
1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 188,9 | 113,9 | 60,3 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 30 035,5 | 16 152,9 | 53,8 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 12 066,1 | 11 973,4 | 99,2 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 17 561,7 | 4 162,9 | 23,7 |
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 2 000,0 | 286,0 | 14,3 |
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 15 509,0 | 3 355,5 | 21,6 |
1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 50,0 | 25,0 | 50,0 |
1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 2,7 | 496,4 | 18 385,2 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 407,7 | 16,6 | 4,1 |
1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 376,3 | 15,1 | 4,0 |
1 12 04015 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 31,4 | 1,5 | 4,8 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 95 198,2 | 150 410,4 | 158,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 81 309,5 | 21 132,6 | 26,0 |
1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
1 13 01031 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 79,8 | 15,7 | 19,7 |
1 13 01190 01 0000 130 | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 34,0 | 15,0 | 44,1 |
1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 81 195,7 | 21 098,8 | 26,0 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 13 888,7 | 129 277,8 | 930,8 |
1 13 02040 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 40,0 | 7,8 | 19,4 |
1 13 02062 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 100,0 | 39,8 | 39,8 |
1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 13 748,7 | 129 230,3 | 939,9 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 100,0 | 4,7 | 4,7 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100,0 | 4,7 | 4,7 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 72,5 | 0,0 | 0,0 |
1 15 07000 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 72,5 | 0,0 | 0,0 |
1 15 07020 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 72,5 | 0,0 | 0,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 65 063,4 | 10 805,2 | 16,6 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 000,0 | 2 249,9 | 11,2 |
1 18 00000 00 0000 000 | ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 407 105,7 | 2 503 377,3 | 12,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 16 237 784,5 | 1 831 207,1 | 11,3 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 10 864 926,2 | 1 218 004,0 | 11,2 |
2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 492 566,1 | 1 123 200,0 | 25,0 |
2 02 15002 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 087 943,1 | 0,0 | 0,0 |
2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 284 417,0 | 94 804,0 | 33,3 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 3 435 755,5 | 410 902,0 | 12,0 |
2 02 25007 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии | 211 294,7 | 52 626,6 | 24,9 |
2 02 25008 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации | 3 230,2 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25016 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 102 044,4 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 677,1 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25078 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 86 594,3 | 5 889,7 | 6,8 |
2 02 25081 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 5 240,3 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25082 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 12 394,8 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25084 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 164 829,6 | 47 614,0 | 28,9 |
2 02 25086 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 4 313,4 | 962,6 | 22,3 |
2 02 25097 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 13 899,6 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25114 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 177 236,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 40 040,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25169 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 4 378,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25170 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 10 994,8 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25187 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | 7 658,8 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25201 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи | 4 503,7 | 265,7 | 5,9 |
2 02 25202 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 2 757,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25210 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 15 497,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25232 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 100 115,2 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25243 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 23 229,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25247 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных технопарков "Кванториум" | 16 595,1 | 4 879,0 | 29,4 |
2 02 25253 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | 4 836,4 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25255 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | 17 300,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25256 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 9 100,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25294 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 2 316,2 | 141,0 | 6,1 |
2 02 25299 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности | 2 923,6 |
| 0,0 |
2 02 25402 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1 589,6 | 91,5 | 5,8 |
2 02 25461 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | 3 229,9 | 20,7 | 0,6 |
2 02 25462 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 89,9 | 36,0 | 40,0 |
2 02 25467 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 3 142,6 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25478 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 13 650,0 | 0,0 | 0,0 |
