Вцелях реализации положений статьи 159 Жилищного кодекса РоссийскойФедерации, постановленияПравительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг" Правительство Магаданской области постановляет:
1.Установить региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2020год согласно приложениямN 1, N 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановлениеПравительства Магаданской области от 13 июня 2019 г. N 413-пп "Орегиональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 году".
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяетсяна регулируемые правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Губернатор Магаданской области С.К. Носов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Магаданскойобласти
от "22" мая 2020 г.N 369-пп
Наименование | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц | |||
на одиноко проживающего гражданина (для нанимателей/ для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из двух человек (для нанимателей/ для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из трёх человек (для нанимателей/для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из четырёх и более человек (для нанимателей/для собственников) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
Городской округ: | ||||
г. Магадан | 5410,68 | 4027,08 | 3687,68 | 3658,91 |
5331,06 | 3976,40 | 3644,25 | 3615,48 | |
Населенные пункты Ольского городского округа: | ||||
пос. Ола | 5484,69 | 4075,92 | 3744,52 | 3734,80 |
5436,51 | 4045,26 | 3718,24 | 3708,52 | |
пос. Армань | 6970,61 | 5260,61 | 4853,90 | 4844,19 |
6997,34 | 5277,62 | 4868,48 | 4858,77 | |
пос. Радужный | 5421,53 | 4056,32 | 3735,81 | 3726,09 |
5423,84 | 4057,79 | 3737,07 | 3727,35 | |
с. Балаганное | 5517,56 | 3691,93 | 3256,32 | 3246,60 |
5694,44 | 3804,49 | 3352,80 | 3343,08 | |
с. Гадля | 6001,28 | 4279,89 | 3870,34 | 3860,62 |
5990,72 | 4273,17 | 3864,58 | 3854,86 | |
с. Клепка | 6793,14 | 5126,15 | 4730,20 | 4720,48 |
6857,49 | 5167,10 | 4765,30 | 4755,58 | |
с. Талон | 6617,51 | 4736,94 | 4287,59 | 4277,88 |
6794,06 | 4849,29 | 4383,89 | 4374,18 | |
с. Тауйск | 3258,04 | 2300,87 | 2082,37 | 2072,65 |
3376,84 | 2376,47 | 2147,17 | 2137,45 | |
с. Тахтоямск | 4482,74 | 3368,28 | 3110,46 | 3100,74 |
4696,91 | 3504,57 | 3227,28 | 3217,56 | |
Населенные пункты Омсукчанского городского округа: | ||||
пос. Омсукчан | 6133,47 | 4494,70 | 4104,52 | 4093,11 |
6306,06 | 4604,53 | 4198,66 | 4187,25 | |
пос. Дукат | 5850,45 | 4233,95 | 3849,35 | 3837,93 |
6023,04 | 4343,78 | 3943,49 | 3932,07 | |
Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа: | ||||
пос. Эвенск | 6002,56 | 4596,81 | 4277,12 | 4282,01 |
5860,70 | 4506,53 | 4199,74 | 4204,63 | |
с. Верхний Парень | 1317,75 | 944,90 | 797,72 | 672,22 |
1094,21 | 802,65 | 675,79 | 550,29 | |
с. Гарманда | 2442,16 | 1628,45 | 1387,29 | 1299,54 |
2173,91 | 1457,74 | 1240,97 | 1153,22 | |
с. Тополовка | 2441,04 | 1627,74 | 1386,68 | 1298,93 |
2195,14 | 1471,26 | 1252,55 | 1164,80 | |
с. Гижига | 2452,27 | 1634,88 | 1392,80 | 1305,05 |
2184,02 | 1464,18 | 1246,49 | 1158,74 | |
Населенные пункты Среднеканского городского округа: | ||||
пос. Сеймчан | 5538,20 | 4180,32 | 3859,28 | 3846,41 |
5749,73 | 4314,93 | 3974,66 | 3961,79 | |
пос. Верхний Сеймчан | 4073,26 | 2824,70 | 2530,99 | 2518,12 |
4288,42 | 2961,62 | 2648,35 | 2635,48 | |
Населенные пункты Сусуманского городского округа: | ||||
г. Сусуман, включая мкр. Берелех | 5680,62 | 4139,85 | 3793,23 | 3807,24 |
5779,62 | 4202,85 | 3847,23 | 3861,24 | |
пос. Большевик | 2750,35 | 1824,57 | 1555,40 | 1467,65 |
2750,35 | 1824,57 | 1555,40 | 1467,65 | |
пос. Мяунджа | 5625,31 | 4166,35 | 3840,19 | 3854,20 |
5827,60 | 4295,08 | 3950,53 | 3964,54 | |
пос. Кедровый | 4528,76 | 3282,56 | 3009,59 | 3023,60 |
4829,72 | 3474,08 | 3173,75 | 3187,76 | |
пос. Холодный | 4438,80 | 3283,81 | 3033,65 | 3047,65 |
4648,68 | 3417,37 | 3131,93 | 3162,13 | |
пос. Широкий | 765,07 | 561,21 | 472,52 | 384,77 |
765,07 | 561,21 | 472,52 | 384,77 | |
Населенные пункты Тенькинского городского округа: | ||||
пос. Усть-Омчуг | 5635,73 | 4106,86 | 3747,02 | 3739,41 |
5906,85 | 4279,40 | 3894,91 | 3887,30 | |
пос. Омчак | 3797,55 | 2819,01 | 2596,75 | 2589,14 |
4086,48 | 3002,87 | 2754,34 | 2746,74 | |
пос. Мадаун | 3613,60 | 2767,91 | 2578,86 | 2571,25 |
3940,30 | 2975,81 | 2757,06 | 2749,45 | |
пос. им. Гастелло | 1688,11 | 1338,13 | 1273,01 | 1265,40 |
1984,25 | 1526,58 | 1434,54 | 1426,93 | |
пос. Транспортный | 4114,56 | 3073,75 | 2835,92 | 2828,31 |
4410,70 | 3262,20 | 2997,45 | 2989,84 | |
Населенные пункты Хасынского городского округа: | ||||
пос. Атка | 6314,86 | 4753,93 | 4385,06 | 4376,10 |
6641,56 | 4961,83 | 4563,26 | 4554,30 | |
пос. Палатка | 5636,63 | 4256,56 | 3932,90 | 3923,94 |
5963,33 | 4464,46 | 4111,10 | 4102,14 | |
пос. Стекольный | 6265,28 | 4802,28 | 4457,90 | 4448,94 |
6591,98 | 5010,18 | 4636,10 | 4627,14 | |
пос. Талая | 3420,13 | 2612,13 | 2431,48 | 2422,52 |
3746,83 | 2820,03 | 2609,68 | 2600,72 | |
пос. Хасын | 5810,01 | 4444,79 | 4124,84 | 4115,88 |
6136,71 | 4652,69 | 4303,04 | 4294,08 | |
пос. Карамкен | 765,07 | 561,21 | 472,52 | 384,77 |
765,07 | 561,21 | 472,52 | 384,77 | |
Населенные пункты Ягоднинского городского округа: | ||||
пос. Бурхала | 5288,61 | 3716,78 | 3377,79 | 3412,31 |
5507,95 | 3856,36 | 3497,43 | 3531,95 | |
пос. Дебин | 5082,42 | 3791,66 | 3528,41 | 3570,21 |
5298,30 | 3929,04 | 3646,16 | 3687,97 | |
пос. Оротукан | 6007,52 | 4486,91 | 4160,72 | 4195,24 |
6223,40 | 4624,29 | 4278,48 | 4313,00 | |
пос. Синегорье | 5836,35 | 4398,04 | 4086,82 | 4121,33 |
6048,77 | 4533,21 | 4202,68 | 4237,20 | |
пос. Сенокосный | 4354,34 | 3111,33 | 2860,01 | 2901,82 |
4566,76 | 3246,51 | 2975,88 | 3017,68 | |
пос. Ягодное | 5673,88 | 4273,00 | 3976,75 | 4011,27 |
5886,30 | 4408,18 | 4092,61 | 4127,13 | |
Для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, в том числе с печным отоплением, бойлерами | ||||
Городской округ: | ||||
г. Магадан | 6238,13 | 4897,54 | 4559,07 | 4492,91 |
Населенные пункты Ольского городского округа: | ||||
пос. Ола | 4463,20 | 3942,56 | 4285,14 | 4853,44 |
пос. Армань | 4849,04 | 4584,33 | 5191,11 | 6026,38 |
пос. Радужный | 4957,16 | 4800,57 | 5515,47 | 6458,86 |
с. Балаганное | 3737,06 | 2598,74 | 2325,27 | 2278,09 |
с. Тауйск | 3850,67 | 2806,71 | 2502,80 | 2372,93 |
с. Ямск | 1126,71 | 824,85 | 698,49 | 568,62 |
с. Тахтоямск | 3473,55 | 2431,05 | 2181,54 | 2134,35 |
Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа: | ||||
с. Гарманда | 2535,54 | 1721,38 | 1466,94 | 1337,07 |
с. Гижига | 2545,66 | 1727,82 | 1472,46 | 1342,59 |
с. Тополовка | 2556,78 | 1734,89 | 1478,53 | 1348,66 |
Населенные пункты Среднеканского городского округа | ||||
пос. Сеймчан | 5070,20 | 3616,73 | 3261,98 | 3211,45 |
Населенные пункты Сусуманского городского округа: | ||||
г. Сусуман, включая мкр. Берелех | 2148,86 | 1746,50 | 1675,88 | 1653,83 |
По МО "Сусуманский городской округ", включая пос. Мальдяк | 1126,71 | 824,85 | 698,49 | 568,62 |
Населенные пункты Тенькинского городского округа: | ||||
пос. Усть-Омчуг | 4221,25 | 2919,59 | 2606,97 | 2562,02 |
пос. Гастелло | 1126,71 | 824,85 | 698,49 | 568,62 |
пос. Транспортный | 3091,07 | 2207,49 | 1999,39 | 1954,44 |
пос. Омчак | 1698,53 | 1442,90 | 1455,48 | 1495,44 |
Населенные пункты Хасынского городского округа: | ||||
пос. Палатка | 4773,93 | 3622,90 | 3409,47 | 3446,57 |
пос. Хасын | 4255,93 | 3104,90 | 2891,47 | 2928,57 |
пос. Карамкен | 1126,71 | 824,85 | 698,49 | 568,62 |
пос. Стекольный | 3473,15 | 2688,18 | 2566,27 | 2603,37 |
Населенные пункты Ягоднинский городской округ | ||||
для всех населенных пунктов | 1372,49 | 1070,63 | 944,27 | 814,40 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданскойобласти
от "22" мая 2020 г.N 369-пп
Наименование | Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, рублей в месяц | |||
на одиноко проживающего гражданина (для нанимателей/для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из двух человек (для нанимателей/для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из трёх человек (для нанимателей/для собственников) | на одного члена семьи, состоящей из четырёх и более человек (для нанимателей/для собственников) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах: | ||||
Городской округ: | ||||
г. Магадан | 5852,80 | 4427,76 | 4109,58 | 4121,44 |
5773,17 | 4377,08 | 4066,15 | 4078,00 | |
Населенные пункты Ольского городского округа: | ||||
пос. Ола | 5987,05 | 4445,98 | 4080,67 | 4068,35 |
5924,02 | 4405,87 | 4046,29 | 4033,97 | |
пос. Армань | 7435,65 | 5590,68 | 5149,39 | 5137,07 |
7450,50 | 5600,13 | 5157,49 | 5145,17 | |
пос. Радужный | 5821,29 | 4356,04 | 4009,69 | 3997,36 |
5836,14 | 4365,49 | 4017,79 | 4005,46 | |
с. Балаганное | 5983,90 | 3992,87 | 3515,07 | 3502,74 |
6154,84 | 4101,65 | 3608,31 | 3595,98 | |
с. Гадля | 6456,33 | 4605,52 | 4162,78 | 4150,45 |
6432,57 | 4590,40 | 4149,82 | 4137,49 | |
с. Клепка | 7289,06 | 5499,56 | 5072,14 | 5059,81 |
7343,18 | 5534,00 | 5101,66 | 5089,33 | |
с. Талон | 7103,74 | 5078,35 | 4591,96 | 4579,63 |
7274,35 | 5186,92 | 4685,02 | 4672,69 | |
с. Тауйск | 3377,72 | 2383,08 | 2154,37 | 2142,04 |
3496,52 | 2458,68 | 2219,17 | 2206,84 | |
с. Тахтоямск | 4976,47 | 3757,98 | 3473,31 | 3460,98 |
5186,35 | 3891,54 | 3587,79 | 3575,46 | |
Населенные пункты Омсукчанского городского округа: | ||||
пос. Омсукчан | 6710,81 | 4929,54 | 4507,56 | 4499,75 |
6883,40 | 5039,37 | 4601,70 | 4593,89 | |
пос. Дукат | 6367,90 | 4620,12 | 4206,52 | 4198,72 |
6540,49 | 4729,95 | 4300,66 | 4292,86 | |
Населенные пункты Северо-Эвенского городского округа: | ||||
пос. Эвенск | 6324,21 | 4830,16 | 4489,76 | 4494,98 |
6182,34 | 4739,88 | 4412,38 | 4417,59 | |
с. Верхний Парень | 1361,35 | 976,88 | 824,65 | 694,15 |
1137,80 | 834,63 | 702,72 | 572,22 | |
с. Гарманда | 2472,67 | 1650,83 | 1406,14 | 1314,89 |
2204,42 | 1480,13 | 1259,82 | 1168,57 | |
с. Тополовка | 2471,56 | 1650,12 | 1405,53 | 1314,28 |
2225,66 | 1493,64 | 1271,40 | 1180,15 | |
с. Гижига | 2482,79 | 1657,27 | 1411,65 | 1320,40 |
2214,54 | 1486,56 | 1265,33 | 1174,08 | |
Населенные пункты Среднеканского городского округа: | ||||
пос. Сеймчан | 5944,87 | 4522,14 | 4194,53 | 4193,03 |
6156,40 | 4656,75 | 4309,91 | 4308,41 | |
пос. Верхний Сеймчан | 4322,48 | 3012,18 | 2712,68 | 2711,18 |
4537,64 | 3149,10 | 2830,04 | 2828,54 | |
Населенные пункты Сусуманского городского округа: | ||||
г. Сусуман,включая мкр. Берелех | 5992,14 | 4383,59 | 4028,09 | 4051,33 |
6091,14 | 4446,59 | 4082,09 | 4105,33 | |
пос. Большевик | 2979,20 | 1973,17 | 1682,42 | 1591,17 |
2979,20 | 1973,17 | 1682,42 | 1591,17 | |
пос. Мяунджа | 5972,05 | 4433,56 | 4095,57 | 4118,81 |
6174,34 | 4562,29 | 4205,91 | 4229,15 | |
пос. Кедровый | 4841,58 | 3518,22 | 3234,01 | 3257,25 |
5142,54 | 3709,74 | 3398,17 | 3421,41 | |
пос. Холодный | 4729,14 | 3519,20 | 3263,35 | 3286,59 |
4939,02 | 3652,76 | 3377,83 | 3401,07 | |
пос. Широкий | 795,59 | 583,60 | 491,36 | 400,11 |
795,59 | 583,60 | 491,36 | 400,11 | |
Населенные пункты Тенькинского городского округа: | ||||
пос. Усть-Омчуг | 5995,83 | 4363,07 | 3977,60 | 3968,95 |
6266,95 | 4535,60 | 4125,48 | 4116,83 | |
пос. Омчак | 4099,06 | 3032,90 | 2789,08 | 2780,43 |
4387,99 | 3216,77 | 2946,68 | 2938,03 | |
пос. Мадаун | 3867,72 | 2976,31 | 2776,17 | 2767,52 |
4194,42 | 3184,21 | 2954,37 | 2945,72 | |
пос. им. Гастелло | 1747,89 | 1392,12 | 1408,50 | 1317,25 |
2044,03 | 1580,58 | 1487,43 | 1478,78 | |
пос. Транспортный | 4421,81 | 3305,45 | 3049,07 | 3040,43 |
4717,94 | 3493,90 | 3210,60 | 3201,96 | |
Населенные пункты Хасынского городского округа: | ||||
пос. Атка | 6908,13 | 5176,17 | 4764,23 | 4753,37 |
7234,83 | 5384,07 | 4942,43 | 4931,57 | |
пос. Палатка | 6072,59 | 4577,90 | 4225,27 | 4214,40 |
6399,29 | 4785,80 | 4403,47 | 4392,60 | |
пос. Стекольный | 6832,92 | 5229,84 | 4850,13 | 4839,26 |
7159,62 | 5437,74 | 5028,33 | 5017,46 | |
пос. Талая | 3464,29 | 2647,22 | 2464,00 | 2453,13 |
3790,99 | 2855,12 | 2642,20 | 2631,33 | |
пос. Хасын | 6245,08 | 4764,23 | 4415,07 | 4404,20 |
6571,78 | 4972,13 | 4593,27 | 4582,40 | |
пос. Карамкен | 795,59 | 583,60 | 491,36 | 400,11 |
795,59 | 583,60 | 491,36 | 400,11 | |
Населенные пункты Ягоднинского городского округа: | ||||
пос. Бурхала | 5528,61 | 3884,60 | 3529,71 | 3565,59 |
5747,96 | 4024,19 | 3649,35 | 3685,23 | |
пос. Дебин | 5257,83 | 4019,99 | 3738,65 | 3782,11 |
5608,42 | 4157,37 | 3856,40 | 3899,86 | |
пос. Оротукан | 6276,93 | 4712,73 | 4377,79 | 4413,67 |
6492,81 | 4850,11 | 4495,55 | 4531,43 | |
пос. Синегорье | 6109,59 | 4604,12 | 4277,97 | 4313,84 |
6322,01 | 4739,30 | 4393,83 | 4429,71 | |
пос. Сенокосный | 4557,44 | 3257,16 | 2993,88 | 3037,34 |
4769,86 | 3392,34 | 3109,75 |