ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 26 ноября 2019 г. N 769-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Молодежь Магаданскойобласти" следующие изменения.
в государственнойпрограмме Магаданской области "Молодежь Магаданскойобласти", утвержденной указанным постановлением (далее - государственнаяпрограмма):
- впаспортегосударственной программы:
позицию "Ответственный исполнительгосударственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Ответственныйисполнительгосударственнойпрограммы | Правительство Магаданской области (до 29.02.2020); министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (с 01.03.2020) |
"; |
позицию "Ресурсное обеспечение государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ресурсноеобеспечениегосударственнойпрограммы | Общий объем финансирования государственной программы из средств областного бюджета составляет 125047,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 30 554,0 тыс. рублей; 2021 год - 23 459,1 тыс. рублей; 2022 год - 23 593,4 тыс. рублей; 2023 год - 23 720,7 тыс. рублей; 2024 год - 23 720,7 тыс. рублей. Финансирование государственной программы за счет средств федерального бюджета (далее - ФБ) не предусмотрено. Финансирование государственной программы за счет средств местного бюджета (далее - МБ) не предусмотрено. Финансирование государственной программы за счет средств внебюджетных источников (далее - ВБИ) не предусмотрено. |
"; |
- позицию"Ответственный исполнитель Подпрограммы" паспортаПодпрограммы "Реализация основных направлений государственной молодежнойполитики Магаданской области" государственной программыизложить в следующей редакции:
" | ОтветственныйисполнительПодпрограммы | Правительство Магаданской области (до 29.02.2020); министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (с 01.03.2020) |
"; |
- впаспортеПодпрограммы "Повышение социальной активности молодежи Магаданскойобласти" государственнойпрограммы:
позицию "Ответственный исполнительПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | ОтветственныйисполнительПодпрограммы | Правительство Магаданской области (до 29.02.2020); министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (с 01.03.2020) |
"; |
позицию "Ресурсное обеспечениеПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | РесурсноеобеспечениеПодпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 14 246,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 5 246,8 тыс. рублей; 2021 год - 2 250,0 тыс. рублей; 2022 год - 2 250,0 тыс. рублей; 2023 год - 2 250,0 тыс. рублей; 2024 год - 2 250,0 тыс. рублей |
"; |
- впаспортеПодпрограммы "Формирование и развитие инфраструктуры молодежной политики вМагаданской области":
позицию "Ответственный исполнительПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | ОтветственныйисполнительПодпрограммы | Правительство Магаданской области (до 29.02.2020); министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (с 01.03.2020) |
"; |
позицию "Ресурсное обеспечениеПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | РесурсноеобеспечениеПодпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 7 530,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 4 650,0 тыс. рублей; 2021 год - 920,0 тыс. рублей; 2022 год - 520,0 тыс. рублей; 2023 год - 920,0 тыс. рублей; 2024 год - 520,0 тыс. рублей |
"; |
позицию "Ответственный исполнительПодпрограммы" Подпрограммы "Создание условий дляреализации государственной программы" государственной программыизложить в следующей редакции:
" | ОтветственныйисполнительПодпрограммы | Правительство Магаданской области (до 29.02.2020); министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (с 01.03.2020) |
"; |
- вразделеIII "Перечень подпрограмм и основных мероприятийгосударственной программы, характеристика и краткое описание подпрограмм"государственной программы:
послепункта2.3 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
"2.4.Основное мероприятие "Организация деятельности волонтерского корпуса"Волонтеры Конституции" для содействия в проведении общероссийскогоголосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.
Основноемероприятие предполагает проведение мероприятий, направленных на организациюдеятельности волонтерского корпуса "Волонтеры Конституции" длясодействия в проведении общероссийского голосования по внесению поправок вКонституцию Российской Федерации.
Реализацияосновного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета.";
послепункта3.3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
"3.4.Основное мероприятие "Информирование молодежи Магаданской области опроведении общероссийского голосования по внесению поправок в КонституциюРоссийской Федерации".
Основноемероприятие предполагает проведение мероприятий, направленных на информированиемолодежи Магаданской области о проведении общероссийского голосования повнесению поправок в Конституцию Российской Федерации.
Реализацияосновного мероприятия потребует финансирования из областного бюджета.";
- раздел VI"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
Источникомфинансирования государственной программы является областной бюджет.
Общийобъем финансирования государственной программы из средств областного бюджетасоставляет 125 047,9 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
-подпрограмма "Реализация основных направлений государственной молодежнойполитики в Магаданской области" - 31 924,7 тыс. рублей;
-подпрограмма "Повышение социальной активности молодежи Магаданскойобласти" - 14 246,8 тыс. рублей;
-подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры молодежной политики вМагаданской области" - 7 530,0 тыс. рублей;
-подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"- 71 346,4 тыс. рублей.
Финансированиегосударственной программы за счет средств федерального бюджета, местногобюджета, либо внебюджетных источников не предусмотрено.
Объемыфинансирования государственной программы могут быть скорректированы на основеанализа полученных результатов реализации государственной программы,фактической потребности в средствах на реализацию мероприятий и исходя изреальных возможностей областного бюджета.
Ресурсноеобеспечение за счет средств областного бюджета государственной программыприведено в приложении N 6 к государственной программе.";
- вприложенииN 2 "Перечень подпрограмм и основных мероприятийгосударственной программы Магаданской области "Молодежь Магаданскойобласти" к государственной программе:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
" | 1.3. | Основное мероприятие "Поддержка молодых граждан в сфере образования и науки" | Правительство Магаданской области (до 29.03.2020), министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (с 01.03.2020), МОГАУ "МЦ" | 2020 | 2024 | Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в научную и изобретательскую деятельность, повышение престижности научной работы среди молодежи | Уменьшение количества молодых людей, вовлеченных в научную и изобретательскую деятельность |
"; |
послепункта2.3 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
" | 2.4. | Основное мероприятие "Организация деятельности волонтерского корпуса "Волонтеры Конституции" для содействия в проведении общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации" | министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, МОГАУ "МЦ" | 2020 | 2020 | Обеспечение волонтерского сопровождения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации в Магаданской области | Отсутствие волонтерского сопровождения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации в Магаданской области |
"; |
послепункта3.3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
" | 3.4. | Основное мероприятие "Информирование молодежи Магаданской области о проведении общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации" | министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, МОГАУ "МЦ" | 2020 | 2020 | Высокий уровень информированности молодежи об общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации | Низкий уровень информированности молодежи об общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации |
"; |
- приложениеN 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Магаданской области "Молодежь Магаданской области" за счетсредств областного бюджета" к государственной программеизложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К. Носов
Приложение
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "27" апреля 2020 г. N 305-пп
"Приложение N 6
к государственной программе
Магаданской области
"Молодежь Магаданской области"
Ответственныйисполнитель: Правительство Магаданской области (до 29.02.2020), министерствовнутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (с01.03.2020)
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственныйисполнитель,участникигосударственнойпрограммы | Источникифинансирования | Объем бюджетных ассигнований и иных источников финансирования (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Магаданской области "Молодежь Магаданской области" | Всего по государственной программе, из них: | Всего | 125047,9 | 30554,0 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 125047,9 | 30554,0 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВБИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Правительство Магаданской области, из них: | Всего | 97866,1 | 3372,2 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 97866,1 | 3372,2 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВБИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 88466,1 | 3372,2 | 21109,1 | 21243,4 | 21370,7 | 21370,7 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | Всего | 27181,8 | 27181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 27181,8 | 27181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВБИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 24831,8 | 24831,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1. Подпрограмма "Реализация основных направлении государственной молодежной политики Магаданской области" | Всего по подпрограмме, из них: | ОБ | 31924,7 | 6604,7 | 6130,0 | 6530,0 | 6130,0 | 6530,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 25779,7 | 459,7 | 6130,0 | 6530,0 | 6130,0 | 6530,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 16379,7 | 459,7 | 3780,0 | 4180,0 | 3780,0 | 4180,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 6145,0 | 6145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3795,0 | 3795,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1. Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 4750,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 3870,0 | 70,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3870,0 | 70,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 880,0 | 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2. Основное мероприятие "Содействие молодежи в сфере труда и занятости, государственная поддержка молодежного предпринимательства" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 1600,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1600,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3. Основное мероприятие "Поддержка молодых граждан в сфере образования и науки" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 15650,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 12570,0 | 50,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3170,0 | 50,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 730,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 730,0 | 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.3.1. Мероприятие "Предоставление социальных выплат молодым учителям на приобретение жилья" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 11750,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 |
Правительство Магаданской области | ОБ | 9400,0 | 0,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области | ОБ | 2350,0 | 2350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4. Основное мероприятие "Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2400,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2400,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.5. Основное мероприятие "Охрана здоровья молодежи, популяризация здорового образа жизни, физической культуры, спорта, семейных ценностей в молодежной среде" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 815,0 | 15,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 815,0 | 15,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.6. Основное мероприятие "Прочие мероприятия в сфере молодежной политики" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 5524,7 | 1324,7 | 850,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 4524,7 | 324,7 | 850,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 4524,7 | 324,7 | 850,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную активность" | Всего по подпрограмме, из них: | ОБ | 14246,8 | 5246,8 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 9110,0 | 110,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 9110,0 | 110,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 5136,8 | 5136,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 5136,8 | 5136,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.1. Основное мероприятие "Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Магаданской области" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2440,0 | 40,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2440,0 | 40,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 560,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | - ОБ | 560,0 | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.2. Основное мероприятие "Содействие развитию моделей молодежного самоуправления и студенческих клубов" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2640,0 | 40,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2640,0 | 40,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 610,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 610,0 | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.3. Основное мероприятие "Поддержка молодых граждан в сфере культуры и искусства, вовлечение молодежи в творческую деятельность" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 4030,0 | 30,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 4030,0 | 30,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 970,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 970,0 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2.4. Основное мероприятие "Организация деятельности волонтерского корпуса "Волонтеры Конституции" для содействия в проведении общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации" | министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 2996,8 | 2996,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2996,8 | 2996,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры молодежной политики в Магаданской области" | Всего по подпрограмме, из них: | ОБ | 7530,0 | 4650,0 | 920,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2880,0 | 0,0 | 920,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2880,0 | 0,0 | 920,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 4650,0 | 4650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 4650,0 | 4650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Основное мероприятие "Проведение социологических исследований" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |
3.2. Основное мероприятие "Информационное обеспечение молодежной политики" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 800,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики - Магаданской области, из них: | ОБ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.3. Основное мероприятие "Содействие муниципальным образованиям в формирование и реализации государственной молодежной политики" | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 1600,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 1280,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1280,0 | 0,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 320,0 | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.4. Основное мероприятие "Информирование молодежи Магаданской области о проведении общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации" | министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 4130,0 | 4130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 4130,0 | 4130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" | Всего по подпрограмме, из них: | ОБ | 71346,4 | 14052,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 60096,4 | 2802,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 60096,4 | 2802,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 11250,0 | 11250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 11250,0 | 11250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями". | Всего по основному мероприятию, из них: | ОБ | 71346,4 | 14052,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 60096,4 | 2802,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 60096,4 | 2802,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 11250,0 | 11250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 11250,0 | 11250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.1. Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Всего по мероприятию, из них: | ОБ | 68846,4 | 13552,5 | 13659,1 | 13793,4 | 13920,7 | 13920,7 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 57818,1 | 2524,2 | 13659,1 | 13793,4 | 13920,7 | 13920,7 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 57818,1 | 2524,2 | 13659,1 | 13793,4 | 13920,7 | 13920,7 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 11028,3 | 11028,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" |
| 11028,3 | 11028,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.2. Субсидии на иные цели | министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.3. Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска" | Всего по мероприятию, из них: |
| 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2278,3 | 278,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2278,3 | 278,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
министерство внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области, из них: | ОБ | 221,7 | 221,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 221,7 | 221,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".