ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от23 сентября 2019 г. N 634-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Экономическое развитие иинновационная экономика Магаданской области", утвержденной указанным постановлением(далее - государственная программа):
- позицию"Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспортаподпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданскойобласти" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы - 421 784,6 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 145 697,5 тыс. рублей; 2021 год - 42 500,2 тыс. рублей; 2022 год - 55 401,0 тыс. рублей; 2023 год - 83 112,5 тыс. рублей; 2024 год - 46 472,9 тыс. рублей; 2025 год - 48 600,5 тыс. рублей, общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета - 372 895,9 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 122 175,7 тыс. рублей, 2021 год - 37 676,1 тыс. рублей; 2022 год - 50 324,6 тыс. рублей; 2023 год - 77 492,8 тыс. рублей; 2024 год - 41 570,9 тыс. рублей; 2025 год - 43 655,8 тыс. рублей, общий объем финансирования за счет средств областного бюджета - 48 888,7 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 23 521,8 тыс. рублей; 2021 год - 4 824,1 тыс. рублей; 2022 год - 5 076,4 тыс. рублей; 2023 год - 5 619,7 тыс. рублей; 2024 год - 4 902,0 тыс. рублей; 2025 год - 4 944,7 тыс. рублей | "; |
- позицию"Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспортаподпрограммы "Инновационное развитие Магаданской области" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 142 635,5 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 3 470,0 тыс. рублей; 2021 год - 27 833,1 тыс. рублей; 2022 год - 27 833,1 тыс. рублей; 2023 год - 27 833,1 тыс. рублей; 2024 год - 27 833,1 тыс. рублей; 2025 год - 27 833,1 тыс. рублей | "; |
- позицию"Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспортаподпрограммы "Развитие государственно-частного партнерства в Магаданскойобласти" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 564,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 112,9 тыс. рублей; 2022 год - 112,9 тыс. рублей; 2023 год - 112,9 тыс. рублей; 2024 год - 112,9 тыс. рублей; 2025 год - 112,9 тыс. рублей | "; |
- раздел VI"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
Вкачестве источников финансирования мероприятий государственной программыпривлекаются средства областного и федерального бюджетов. Финансирование засчет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено.
Общийобъем финансирования государственной программы составляет 968472,10 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
-"Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданскойобласти" - 421 784,6 тыс. рублей;
-"Инновационное развитие Магаданской области" - 142635,5 тыс. рублей;
-"Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданскойобласти" - 30 000,0 тыс. рублей;
-"Развитие государственно-частного партнерства в Магаданской области"- 564,5 тыс. рублей;
-"Создание условий для реализации государственной программы" - 373487,5 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы в части расходных обязательствобластного бюджета осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренныхзаконом Магаданской области об областном бюджете на очередной финансовый год иплановый период (далее - бюджетные ассигнования) в соответствии с бюджетнымзаконодательством.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет бюджетных ассигнованийобластного бюджета и иных источников финансирования приведено в приложенииN 4 к государственной программе.";
- приложениеN 4 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Магаданской области "Экономическое развитие и инновационнаяэкономика Магаданской области" за счет средств областного бюджета и иныхисточников финансирования" изложить в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К. Носов
Приложение
к постановлению Правительства
Магаданскойобласти
от "18" марта2020 г. N 175-пп
"ПриложениеN 4
к государственной программе
Магаданскойобласти
"Экономическоеразвитие и инновационная
экономика Магаданской области"
ответственный исполнитель: Министерство экономического развития,инвестиционной политики и инноваций Магаданской области
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, подмероприятий, отдельных мероприятий (при наличии) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей: | ||||||
ВСЕГО | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области" | Всего по государственной программе: | Всего: | 968 472,1 | 219 926,0 | 136 992,0 | 149 892,8 | 177 604,3 | 140 964,7 | 143 092,3 |
ФБ | 372 895,9 | 122 175,7 | 37 676,1 | 50 324,6 | 77 492,8 | 41 570,9 | 43 655,8 | ||
ОБ | 595 576,2 | 97 750,3 | 99 315,9 | 99 568,2 | 100 111,5 | 99 393,8 | 99 436,5 | ||
ВБИ | - | - | - | - | - | - | - | ||
Минэкономразвития Магаданской области, из них: | Всего: | 968 472,1 | 219 926,0 | 136 992,0 | 149 892,8 | 177 604,3 | 140 964,7 | 143 092,3 | |
ФБ | 372 895,9 | 122 175,7 | 37 676,1 | 50 324,6 | 77 492,8 | 41 570,9 | 43 655,8 | ||
ОБ | 595 576,2 | 97 750,3 | 99 315,9 | 99 568,2 | 100 111,5 | 99 393,8 | 99 436,5 | ||
- Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 569 687,5 | 84 978,5 | 96 941,8 | 96 941,8 | 96 941,8 | 96 941,8 | 96 941,8 | |
- ОМС МО (по согласованию) | ОБ | 18 375,4 | 10 278,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | |
- Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | Всего: | 380 409,2 | 124 669,1 | 38 430,8 | 51 331,6 | 79 043,1 | 42 403,5 | 44 531,1 | |
ФБ | 372 895,9 | 122 175,7 | 37 676,1 | 50 324,6 | 77 492,8 | 41 570,9 | 43 655,8 | ||
ОБ | 7 513,3 | 2 493,4 | 754,7 | 1 007,0 | 1 550,3 | 832,6 | 875,3 | ||
Минкультуры Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миндортранс Магаданской области; | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДИЗО Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
администрация ОЭЗ Магаданской области (по согласованию) | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОИВ Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" | Всего по подпрограмме: | Всего: | 421 784,6 | 145 697,5 | 42 500,2 | 55 401,0 | 83 112,5 | 46 472,9 | 48 600,5 |
ФБ | 372 895,9 | 122 175,7 | 37 676,1 | 50 324,6 | 77 492,8 | 41 570,9 | 43 655,8 | ||
ОБ | 48 888,7 | 23 521,8 | 4 824,1 | 5 076,4 | 5 619,7 | 4 902,0 | 4 944,7 | ||
Минэкономразвития Магаданской области, из них: | Всего: | 421 784,6 | 145 697,5 | 42 500,2 | 55 401,0 | 83 112,5 | 46 472,9 | 48 600,5 | |
ФБ | 372 895,9 | 122 175,7 | 37 676,1 | 50 324,6 | 77 492,8 | 41 570,9 | 43 655,8 | ||
ОБ | 48 888,7 | 23 521,8 | 4 824,1 | 5 076,4 | 5 619,7 | 4 902,0 | 4 944,7 | ||
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 23 000,0 | 10 750,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | 2 450,0 | |
ОМС МО (по согласованию) | ОБ | 18 375,4 | 10 278,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | |
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | Всего: | 380 409,2 | 124 669,1 | 38 430,8 | 51 331,6 | 79 043,1 | 42 403,5 | 44 531,1 | |
ФБ | 372 895,9 | 122 175,7 | 37 676,1 | 50 324,6 | 77 492,8 | 41 570,9 | 43 655,8 | ||
ОБ | 7 513,3 | 2 493,4 | 754,7 | 1 007,0 | 1 550,3 | 832,6 | 875,3 | ||
Миндортранс Магаданской области; | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДИЗО Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1. Основное мероприятие "Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 30 975,4 | 12 378,4 | 3 719,4 | 3 719,4 | 3 719,4 | 3 719,4 | 3 719,4 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 12 600,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | |
ОМС МО (по согласованию) | ОБ | 18 375,4 | 10 278,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | |
1.1.1. Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 12 600,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
1.1.1.1. Подмероприятие "Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 12 600,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
1.1.1.2. Подмероприятие "Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах на размещение государственных заказов на поставки товаров (работ, услуг)" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2. Мероприятие "Субсидии бюджетам городских округов на возмещение транспортных затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные труднодоступные городские округа, и направленных на снижение розничных цен на товары народного потребления, реализуемые на территории таких городских округов" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 15 475,4 | 7 378,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 |
ОМС МО (по согласованию) | ОБ | 15 907,4 | 6 810,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | 1 619,4 | |
1.1.3. "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий поддержки развития малого и среднего предпринимательства" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 3 468,0 | 3 468,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОМС МО (по согласованию) | ОБ | 3 468,0 | 3 468,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. Основное мероприятие "Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
1.2.1. Мероприятие "Проведение социологических, маркетинговых, научных исследований в целях совершенствования государственной политики поддержки предпринимательства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
1.3. Основное мероприятие "Методическое и консультационное обеспечение предпринимательства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 8300 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.1. Мероприятие "Оказание методического и консультационного содействия органам местного самоуправления в разработке и реализации мероприятий, направленных на поддержку развития субъектов малого и среднего предпринимательства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.2. Мероприятие "Содействие в составлении и экспертизе проектов, бизнес-планов субъектов малого предпринимательства - претендентов на гарантии, поручительства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.3. Мероприятие "Подготовка и участие в семинарах, выставках, ярмарках и других российских и международных мероприятиях в области развития предпринимательства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.4. Мероприятие "Проведение мониторинга и формирование информационных материалов по вопросам развития и деятельности малого и среднего предпринимательства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.5. Мероприятие "Организация на территории Магаданской области центра "Мой бизнес" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 8300 | 8300 | | ||||
1.4.15. Основное мероприятие "Отдельное мероприятие в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | Всего: | 283 841,9 | 72 489,3 | 33 674,6 | 33 779,4 | 65 447,8 | 39 225,4 | 39 225,4 |
ФБ | 278 245,6 | 71 039,5 | 33 013,6 | 33 116,7 | 64 164,2 | 38 455,8 | 38 455,8 | ||
ОБ | 5 596,3 | 1 449,8 | 661,0 | 662,7 | 1 283,6 | 769,6 | 769,6 | ||
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | Всего: | 283 841,9 | 72 489,3 | 33 674,6 | 33 779,4 | 65 447,8 | 39 225,4 | 39 225,4 | |
ФБ | 278 245,6 | 71 039,5 | 33 013,6 | 33 116,7 | 64 164,2 | 38 455,8 | 38 455,8 | ||
ОБ | 5 596,3 | 1 449,8 | 661,0 | 662,7 | 1 283,6 | 769,6 | 769,6 | ||
1.4.1.15. Мероприятие "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | Всего: | 283 841,9 | 72 489,3 | 33 674,6 | 33 779,4 | 65 447,8 | 39 225,4 | 39 225,4 |
ФБ | 278 245,6 | 71 039,5 | 33 013,6 | 33 116,7 | 64 164,2 | 38 455,8 | 38 455,8 | ||
ОБ | 5 596,3 | 1 449,8 | 661,0 | 662,7 | 1 283,6 | 769,6 | 769,6 | ||
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | Всего: | 283 841,9 | 72 489,3 | 33 674,6 | 33 779,4 | 65 447,8 | 39 225,4 | 39 225,4 | |
ФБ | 278 245,6 | 71 039,5 | 33 013,6 | 33 116,7 | 64 164,2 | 38 455,8 | 38 455,8 | ||
ОБ | 5 596,3 | 1 449,8 | 661,0 | 662,7 | 1 283,6 | 769,6 | 769,6 | ||
1.5.18. Основное мероприятие "Основное мероприятие "Отдельное мероприятия в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | Всего: | 6 319,3 | 1 159,4 | 581,3 | 929,7 | 1 208,5 | 1 220,2 | 1 220,2 |
ФБ | 6 194,4 | 1 136,2 | 569,6 | 911,4 | 1 184,8 | 1 196,2 | 1 196,2 | ||
ОБ | 124,9 | 23,2 | 11,7 | 18,3 | 23,7 | 24,0 | 24,0 | ||
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | Всего: | 6 319,3 | 1 159,4 | 581,3 | 929,7 | 1 208,5 | 1 220,2 | 1 220,2 | |
ФБ | 6 194,4 | 1 136,2 | 569,6 | 911,4 | 1 184,8 | 1 196,2 | 1 196,2 | ||
ОБ | 124,9 | 23,2 | 11,7 | 18,3 | 23,7 | 24,0 | 24,0 | ||
1.5.1.18. Мероприятие "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | Всего: | 6 319,3 | 1 159,4 | 581,3 | 929,7 | 1 208,5 | 1 220,2 | 1 220,2 |
ФБ | 6 194,4 | 1 136,2 | 569,6 | 911,4 | 1 184,8 | 1 196,2 | 1 196,2 | ||
ОБ | 124,9 | 23,2 | 11,7 | 18,3 | 23,7 | 24,0 | 24,0 | ||
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | Всего: | 6 319,3 | 1 159,4 | 581,3 | 929,7 | 1 208,5 | 1 220,2 | 1 220,2 | |
ФБ | 6 194,4 | 1 136,2 | 569,6 | 911,4 | 1 184,8 | 1 196,2 | 1 196,2 | ||
ОБ | 124,9 | 23,2 | 11,7 | 18,3 | 23,7 | 24,0 | 24,0 | ||
1.6.14. Основное мероприятие "Основное мероприятие "Отдельное мероприятия в рамках федерального проекта "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | Всего: | 90 248,0 | 51 020,4 | 4 174,9 | 16 622,5 | 12 386,8 | 1 957,9 | 4 085,5 |
ФБ | 88 455,9 | 50 000,0 | 4 092,9 | 16 296,5 | 12 143,8 | 1 918,9 | 4 003,8 | ||
ОБ | 1 792,1 | 1 020,4 | 82,0 | 326,0 | 243,0 | 39,0 | 81,7 | ||
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | Всего: | 90 248,0 | 51 020,4 | 4 174,9 | 16 622,5 | 12 386,8 | 1 957,9 | 4 085,5 | |
ФБ | 88 455,9 | 50 000,0 | 4 092,9 | 16 296,5 | 12 143,8 | 1 918,9 | 4 003,8 | ||
ОБ | 1 792,1 | 1 020,4 | 82,0 | 326,0 | 243,0 | 39,0 | 81,7 | ||
1.6.1.14. Мероприятие "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | Всего: | 90 248,0 | 51 020,4 | 4 174,9 | 16 622,5 | 12 386,8 | 1 957,9 | 4 085,5 |
ФБ | 88 455,9 | 50 000,0 | 4 092,9 | 16 296,5 | 12 143,8 | 1 918,9 | 4 003,8 | ||
ОБ | 1 792,1 | 1 020,4 | 82,0 | 326,0 | 243,0 | 39,0 | 81,7 | ||
Фонд развития предпринимательства (по согласованию) | Всего: | 90 248,0 | 51 020,4 | 4 174,9 | 16 622,5 | 12 386,8 | 1 957,9 | 4 085,5 | |
ФБ | 88 455,9 | 50 000,0 | 4 092,9 | 16 296,5 | 12 143,8 | 1 918,9 | 4 003,8 | ||
ОБ | 1 792,1 | 1 020,4 | 82,0 | 326,0 | 243,0 | 39,0 | 81,7 | ||
1.7. Основное мероприятие "Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего: | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миндортранс Магаданской области; | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДИЗО Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7.1. Мероприятие "Передача автобусов в качестве государственной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договоры по результатам конкурсов на право осуществления регулярных межмуниципальных автобусных маршрутных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам, на условиях аренды, с предоставлением льгот по арендной плате в размере 10% от установленной величины арендной платы" | Всего: | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миндортранс Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДИЗО Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7.2. Мероприятие "Имущественная поддержка в целях создания удаленных рабочих мест АО "МСП Банк" на базе РГО | Всего: | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДИЗО Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.7.3. Предоставление в аренду по льготным ставкам субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области по социально значимым видам деятельности, субъектам МСП-сельскохозяйственным кооперативам объектов имущества, включенных в перечень областного имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки | Всего: | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ДИЗО Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 142 635,5 | 3 470,0 | 27 833,1 | 27 833,1 | 27 833,1 | 27 833,1 | 27 833,1 |
2.1. Основное мероприятие "Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 74 815,5 | 1 000,0 | 14 763,1 | 14 763,1 | 14 763,1 | 14 763,1 | 14 763,1 |
2.1.1. Мероприятие "Организация процесса бизнес-инкубирования для субъектов малого инновационного предпринимательства Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 11 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
2.1.1.1. Подмероприятие "Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого инновационного предпринимательства Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 10 000,0 | - | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
2.1.2. Мероприятие "Организация и функционирование школы информационных технологий" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 20 000,0 | - | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
2.1.3. Мероприятие "Организация создания и обеспечения функционирования научно-производственного парка на территории Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 15 000,0 | - | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
2.1.4. Мероприятие "Организация и функционирование венчурного фонда инновационных разработок" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 28 815,5 | - | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 763,1 |
2.1.5. Мероприятие "Формирование предложений, подготовка визуализационных планов, дизайн-проектов и макетов по созданию и развитию региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.6. Мероприятие "Организация создания центра трансфера технологий" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. Основное мероприятие "Организация разработки технико-экономических обоснований и проектной документации модернизационных мероприятий в отраслях региональной экономики" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 50 000,0 | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
2.2.1. Мероприятие "Организация разработки технико-экономических обоснований, визуализационных планов, макетов и проектной документации модернизационных мероприятий" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 50 000,0 | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
2.3. Основное мероприятие "Совершенствование механизмов инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 12 520,0 | 2 170,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 | 2 070,0 |
2.3.1. Мероприятие "Кадровое обеспечение инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 800,0 | 550,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
2.3.1.1. Подмероприятие "Организация и проведение семинаров, курсов, тренингов и "круглых столов" по вопросам организации и развития инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2.3.1.2. Подмероприятие "Направление на переподготовку, курсы повышения квалификации по инновационной деятельности государственных гражданских служащих и работников аппарата Магаданской области" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
2.3.1.3. Подмероприятие "Организация реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.2. Мероприятие "Создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 2 500,0 | 750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
2.3.2.1. Подмероприятие "Изготовление и приобретение печатной продукции по инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 250,0 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2.3.2.2. Подмероприятие "Организация и проведение региональных инновационных форумов и конференций" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.2.3. Подмероприятие "Участие в межрегиональных и международных мероприятиях (форумах, конференциях, выставках, семинарах) инновационной тематики" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 000,0 | 250,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
2.3.3. Мероприятие "Реализация инновационной молодежной политики" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 6 020,0 | 670,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 1 070,0 | 1 070,0 |
2.3.3.1. Подмероприятие "Организация и проведение ежегодного областного конкурса научно-исследовательских проектов "Инновация" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 3 420,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 570,0 |
2.3.3.2. Подмероприятие "Организация и проведение молодежных инновационных форумов" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 500,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
2.3.3.3. Подмероприятие "Сопровождение и мониторинг проектов программы УМНИК Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 100,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2.3.4. Мероприятие "Развитие рынка интеллектуальной собственности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 1 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
2.3.4.1. Подмероприятие "Организация содействия в оформлении заявок на получение правоохранных документов на результаты интеллектуальной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.3.4.2. Подмероприятие "Организация и проведение торжественного приема губернатора Магаданской области по случаю Дня изобретателя и рационализатора" | Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.4. Основное мероприятие "Поддержка инновационных проектов" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 5 300,0 | 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
2.4.1. Мероприятие "Организация субсидирования части затрат, понесенных в связи с осуществлением инновационной деятельности" | Минэкономразвития Магаданской области, из них: | ОБ | 5 300,0 | 300,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
3. Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" | Всего: | ОБ | 30 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Минэкономразвития Магаданской области | ОБ | 30 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Минкультуры Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
администрация ОЭЗ Магаданской области (по согласованию) | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Основное мероприятие "Формирование инвестиционного имиджа Магаданской области" | Всего: | ОБ | 30 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
