ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Магаданской области от 26 ноября 2019 г. N 769-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Молодежь Магаданскойобласти" следующие изменения.
в государственной программеМагаданской области "Молодежь Магаданской области", утвержденнойуказанным постановлением:
- позицию"Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта государственной программыМагаданской области "Молодежь Магаданской области" изложить вследующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы из средств областного бюджета составляет 117 846,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 23 352,5 тыс. рублей; 2021 год - 23 459,1 тыс. рублей; 2022 год - 23 593,4 тыс. рублей; 2023 год - 23 720,7 тыс. рублей; 2024 год - 23 720,7 тыс. рублей. Финансирование государственной программы за счет средств федерального бюджета (далее - ФБ) не предусмотрено. Финансирование государственной программы за счет средств местного бюджета (далее - МБ) не предусмотрено. Финансирование государственной программы за счет средств внебюджетных источников (далее - ВБИ) не предусмотрено. |
"; |
- позицию"Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Созданиеусловий для реализации государственной программы" изложить в следующейредакции:
" | Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 71 346,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 14 052,5 тыс. рублей; 2021 год - 14 159,1 тыс. рублей; 2022 год - 14 293,4 тыс. рублей; 2023 год - 14 420,7 тыс. рублей; 2024 год - 14 420,7 тыс. рублей |
"; |
- Раздел VI"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы" изложитьв следующей редакции:
Источникомфинансирования государственной программы является областной бюджет.
Общийобъем финансирования государственной программы из средств областного бюджетасоставляет 117 846,4 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
-подпрограмма "Реализация основных направлений государственной молодежнойполитики в Магаданской области" - 31 850,0 тыс. рублей;
-подпрограмма "Повышение социальной активности молодежи Магаданскойобласти" - 11 250,0 тыс. рублей;"
-подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры молодежнойполитики" - 3 400,0 тыс. рублей;
-подпрограмма "Создание условий для реализации государственнойпрограммы" - 71 346,4 тыс. рублей.
Финансированиегосударственной программы за счет средств федерального бюджета, местногобюджета, либо внебюджетных источников не предусмотрено.
Объемыфинансирования государственной программы могут быть скорректированы на основеанализа полученных результатов реализации государственной программы, фактическойпотребности в средствах на реализацию мероприятий и исходя из реальныхвозможностей областного бюджета.
Ресурсноеобеспечение за счет средств областного бюджета государственной программыприведено в приложении N 6 к государственной программе.";
- приложениеN 4 "Прогноз сводных показателей государственныхзаданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственнымиавтономными учреждениями по государственной программе" изложить в редакциисогласно приложению N 1к настоящему постановлению;
- приложениеN 6 "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы Магаданской области "Молодежь Магаданской области" за счетсредств областного бюджета" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданскойобласти Ю.А. Бодяев
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "19" февраля 2020 г. N 100-пп
"Приложение N 4
к государственной программе
Магаданской области "Молодежь
Магаданской области"
Код государственной услуги (работы) | Наименование подпрограммы, государственной услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги, % | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" | |||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями" | |||||||||||
| Областное государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10049100000000000000100 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 052,5 | 14 159,1 | 14 293,4 | 14 420,7 | 14 420,7 |
".
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "19" февраля 2020 г. N 100-пп
"Приложение N 6
к государственной программе
Магаданской области "Молодежь
Магаданской области"
Ответственныйисполнитель: Правительство Магаданской области
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Ответственныйисполнитель,участникигосударственнойпрограммы | Источникифинансирования | Объем бюджетных ассигнований и иных источников финансирования (тыс. рублей) | |||||
Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Магаданской области "Молодежь Магаданской области" | Правительство Магаданской области, из них: | Всего | 117846,4 | 23352,5 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 117846,4 | 23352,5 | 23459,1 | 23593,4 | 23720,7 | 23720,7 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВБИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 106096,4 | 21002,5 | 21109,1 | 21243,4 | 21370,7 | 21370,7 | |
1. Подпрограмма "Реализация основных направлений государственной молодежной политики Магаданской области" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 31850,0 | 6530,0 | 6130,0 | 6530,0 | 6130,0 | 6530,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 20100,0 | 4180,0 | 3780,0 | 4180,0 | 3780,0 | 4180,0 | |
1.1. Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 4750,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 4750,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |
1.2. Основное мероприятие "Содействие молодежи в сфере труда и занятости, государственная поддержка молодежного предпринимательства" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
1.3. Основное мероприятие "Поддержка молодых граждан в сфере образования и науки" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 15650,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 | 3130,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3900,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | |
1.3.1. Мероприятие "Предоставление социальных выплат молодых учителям" | Правительство Магаданской области | ОБ | 11750,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 |
1.4. Основное мероприятие "Государственная поддержка молодежных и детских общественных объединений" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
1.5. Основное мероприятие "Охрана здоровья молодежи, популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в молодежной среде" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
1.6. Основное мероприятие "Прочие мероприятия в сфере молодежной политики" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 5450,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 5450,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 | 850,0 | 1250,0 | |
2. Подпрограмма "Повышение социальной активности молодежи Магаданской области" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 11250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 11250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | |
2.1. Основное мероприятие "Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в Магаданской области" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |
2.2. Основное мероприятие "Содействие развитию моделей молодежного самоуправления и студенческих клубов" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3250,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |
2.3. Основное мероприятие "Поддержка молодых граждан в сфере культуры и искусства, вовлечение молодежи в творческую деятельность" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
3. Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры молодежной политики в Магаданской области" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 3400,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 3400,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 | 920,0 | 520,0 | |
3.1. Основное мероприятие "Проведение социологических исследований в сфере молодежной политики" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 800,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | |
3.2. Основное мероприятие "Информационное обеспечение молодежной политики" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
3.3. Основное мероприятие "Содействие муниципальным образованиям в формирование и реализации государственной молодежной политики" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 1600,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 1600,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | |
4. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 71346,4 | 14052,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 71346,4 | 14052,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящихся в их ведении государственными учреждениями" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 71346,4 | 14052,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 71346,4 | 14052,5 | 14159,1 | 14293,4 | 14420,7 | 14420,7 | |
4.1.1. Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 68846,4 | 13552,5 | 13659,1 | 13793,4 | 13920,7 | 13920,7 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 68846,4 | 13552,5 | 13659,1 | 13793,4 | 13920,7 | 13920,7 | |
4.1.2. Субсидии на иные цели | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4.1.3. Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | Правительство Магаданской области, из них: | ОБ | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
МОГАУ "МЦ" | ОБ | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
".