1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 г. N 1165-па "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Развитие культуры и туризмаМагаданской области" следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Развитие культуры и туризмаМагаданской области", утвержденной указанным постановлением:
- позицию "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" паспорта государственной программы Магаданскойобласти "Развитие культуры и туризма Магаданской области" изложить вследующей редакции:
" | Ресурсноеобеспечениегосударственнойпрограммы | общий объем финансирования государственной программы - 12 118 108,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 725 674,4 тыс. рублей; 2015 год-778 410,3 тыс. рублей; 2016 год - 862 932,2 тыс. рублей; 2017 год - 988 749,0 тыс. рублей; 2018 год - 1 247 740,4 тыс. рублей; 2019 год - 1 320 936,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 238 733,1 тыс. рублей; 2021 год - 1 238 733,1 тыс. рублей; 2022 год - 1 238 733,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 238 733,1 тыс. рублей; 2024 год - 1 238 733,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета (далее также - ФБ) - 193 196,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 22 968,8 тыс. рублей; 2015 год - 12 492,2 тыс. рублей; 2016 год - 2 486,4 тыс. рублей; 2017 год - 9 202,2 тыс. рублей; 2018 год - 97 607,2 тыс. рублей; 2019 год - 48 439,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета (далее также - ОБ) - 11 917 785,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 702 705,6 тыс. рублей; 2015 год - 765 918,1 тыс. рублей; 2016 год - 860 445,8 тыс. рублей; 2017 год - 979 096,8 тыс. рублей; 2018 год - 1 150 085,4 тыс. рублей; 2019 год - 1 272 497,1 тыс. рублей; 2020 год - 1 238 733,1 тыс. рублей; 2021 год - 1 238 733,1 тыс. рублей; 2022 год - 1 238 733,1 тыс. рублей; 2023 год - 1 238 733,1 тыс. рублей; 2024 год - 1 238 733,1 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета (далее также - МБ) - 497,8 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 450,0 тыс. рублей; 2018 год - 47,8 тыс. рублей, финансирование государственной программы за счет внебюджетных источников (далее также - ВБИ) не предусмотрено |
"; |
- позицию "Ресурсное обеспечениеПодпрограммы" паспорта Подпрограммы "Финансоваяподдержка творческих общественных объединений, деятелей культуры и искусства,социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области"изложить в следующей редакции:
" | РесурсноеобеспечениеПодпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35 039,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 658,1 тыс. рублей; 2015 год - 3 118,6 тыс. рублей; 2016 год - 4 943,2 тыс. рублей; 2017 год - 5 067,1 тыс. рублей; 2018 год - 2 659,3 тыс. рублей; 2019 год - 2 679,2 тыс. рублей; 2020 год - 2 582,8 тыс. рублей; 2021 год - 2 582,8 тыс. рублей; 2022 год - 2 582,8 тыс. рублей; 2023 год - 2 582,8 тыс. рублей; 2024 год - 2 582,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 500,0 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 50,0 тыс. рублей; 2017 год - 150,0 тыс. рублей; 2018 год - 150,0 тыс. рублей; 2019 год - 150,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 34 536,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3 658,1 тыс. рублей; 2015 год - 3 118,6 тыс. рублей; 2016 год - 4 893,3 тыс. рублей; 2017 год - 4 917,1 тыс. рублей; 2018 год - 2 506,3 тыс. рублей; 2019 год - 2 529,2 тыс. рублей; 2020 год - 2 582,8 тыс. рублей; 2021 год - 2 582,8 тыс. рублей; 2022 год - 2 582,8 тыс. рублей; 2023 год - 2 582,8 тыс. рублей; 2024 год - 2 582,8 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета (далее также - МБ) - 3,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 3,0 тыс. рублей |
"; |
- позицию "Ресурсное обеспечениеПодпрограммы" паспорта Подпрограммы "Оказаниегосударственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданскойобласти" изложить в следующей редакции:
" | РесурсноеобеспечениеПодпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 11 355 457,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 662 156,1 тыс. рублей; 2015 год - 730 208,1 тыс. рублей; 2016 год-813 501,1 тыс. рублей; 2017 год - 916 909,5 тыс. рублей; 2018 год - 1 075 346,0 тыс. рублей; 2019 год - 1 246 458,5 тыс. рублей; 2020 год - 1 182 175,6 тыс. рублей; 2021 год - 1 182 175,6 тыс. рублей; 2022 год - 1 182 175,6 тыс. рублей; 2023 год - 1 182 175,6 тыс. рублей; 2024 год - 1 182 175,6 тыс. рублей |
"; |
- в разделе VI "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы":
абзац четвертый изложить в следующейредакции:
"-Подпрограмма "Финансовая поддержка творческих общественных объединений,деятелей культуры и искусства, социально ориентированных некоммерческихорганизаций Магаданской области" - общий объем финансирования составляет35 039,6 тыс. рублей;";
абзац шестой изложить в следующейредакции:
"-Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры иотраслевого образования Магаданской области" - общий объем финансированиясоставляет 11 355 457,3 тыс. рублей;";
- приложение N 1 "Состав и значенияцелевых показателей государственной программы (подпрограмм)" изложить вредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
- приложение N 2 "Состав и значенияцелевых показателей государственной программы (подпрограмм) в разреземуниципальных образований Магаданской области" изложить в редакциисогласно приложениюN 2 к настоящему постановлению;
- приложение N 6 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы "Развитие культуры и туризма Магаданскойобласти за счет средств областного бюджета и иных источниковфинансирования" изложить в редакции согласно приложению N 3к настоящему постановлению;
- приложение N 7 "Прогноз сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными автономными учреждениями по государственнойпрограмме" изложить в редакции согласно приложению N 4к настоящему постановлению;
- приложение N 8 "Прогноз сводныхпоказателей государственных заданий на оказание государственных услуг(выполнение работ) государственными бюджетными учреждениями по государственнойпрограмме" изложить в редакции согласно приложению N 5к настоящему постановлению;
- приложение N 9 "Прогноз сводныхпоказателей расходов областного бюджета на иные цели государственных автономныхучреждений по государственной программе" изложить в редакции согласно приложениюN 6 к настоящему постановлению;
- приложение N 10 "Прогноз сводныхпоказателей расходов областного бюджета на иные цели государственных бюджетныхучреждений по государственной программе" изложить в редакции согласно приложениюN 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданской области А.Н. Белозерцев
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "27" декабря 2019 г. N 932-пп
Ответственныеисполнители: министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области;министерство культуры и туризма Магаданской области
Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей |
| |||||||||||
Базовыйгод | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Магаданской области" |
| ||||||||||||||
1. | Подпрограмма "Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области" | ||||||||||||||
1.1. | Доля отреставрированных особо ценных документов в общем объеме от подлежащих реставрации | % | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
1.2. | Количество электронных документов по сравнению с предыдущим годом | % | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|
1.3. | Количество законсервированных документов, имеющих особую ценность | % | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|
1.4. | Доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного музейного фонда | % | 0,8 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|
1.5. | Количество объектов культурного наследия на территории Магаданской области, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (нарастающим итогом) | ед. | 12 | - | - | - | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|
1.6. | Количество объектов культурного наследия на территории Магаданской области, для которых разработаны проекты зон охраны (нарастающим итогом) | ед. | 0 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
1.7. | Количество объектов культурного наследия на территории Магаданской области, в отношении которых проведены мероприятия по мониторингу состояния (нарастающим итогом) | ед. | 0 | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
1.8. | Количество объектов культурного наследия в Магаданской области с утвержденными границами территорий (нарастающим итогом) | ед. | 0 | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
1.9. | Количество объектов культурного наследия в Магаданской области с утвержденными границами территорий | ед. | 0 | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|
2. | Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Магаданской области" | ||||||||||||||
2.1. | Количество посещений библиотек Магаданской области | тыс. чел. | 644,5 | - | - | - | - | 644,5 | 657,4 | 676,7 | 689,6 | 709,0 | 721,8 | 741,2 |
|
2.2. | Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Магаданской области | % | 81,0 | - | - | - | 81,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
|
3. | Подпрограмма "Финансовая поддержка творческих общественных объединений, деятелей культуры и искусства, социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области" | ||||||||||||||
3.1. | Количество лауреатов премий губернатора Магаданской области | чел. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
3.2. | Количество творческих общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области, принявших участие в мероприятиях Подпрограммы | объединение, СОНКО | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | . 4 | 4 | 4 | 4 |
|
3.3. | Количество выпущенных изданий | штука | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
3.4. | Количество мероприятий, проведенных творческими общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями Магаданской области | мероприятие | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
3.5. | Количество граждан, принявших участие в массовых мероприятиях, проводимых творческими общественными объединениями, СОНКО Магаданской области | чел. | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
|
4. | Подпрограмма "Государственная поддержка развития культуры Магаданской области" | ||||||||||||||
4.1. | Количество культурно-досуговых мероприятий (из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области) | ед. | 35 | 33 | 35 | 33 | 33 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|
4.2. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области) | чел. | 406 | 410 | 415 | 420 | 423 | 430 | 329 | 335 | 342 | 348 | 355 | 362 |
|
4.3. | Количество посещений областных музеев (из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области) | чел. | 119 | 120 | 125 | 126 | 127 | 156 | 156 | 159 | 162 | 166 | 169 | 172 |
|
4.4. | Количество посещений областных библиотек (из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области) | чел. | 1 645 | 1 663 | 1 660 | 1 670 | 1 675 | 1 822 | 1892 | 1937 | 1981 | 2029 | 2066 | 2121 |
|
4.5. | Количество посетителей спектаклей и концертов, проводимых областными театрально-зрелищными учреждениями (из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области) | чел. | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 500 | 510 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 |
|
4.6. | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката учреждениями культуры Магаданской области | % | 27,0 | - | - | - | 27,2 | 28,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
|
4.7. | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | % | 59,5 | - | - | - | 59,5 | 63,1 | 68,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|
4.8. | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 76,0 | - | - | - | 76,0 | 61,0 | 53,8 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
|
4.9. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | ед. | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
|
4.1 0. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 12 |
|
4.1 1. | Количество талантливых детей и молодежи, направленных для участия в конкурсах, фестивалях, творческих проектах (нарастающим итогом) | чел. | 0 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 16 | 22 | 29 | 36 |
|
4.1 2. | Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) | ед. | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
5. | Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" | ||||||||||||||
5.1. | Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Магаданской области | тыс. единиц | 441 | 461 | 481 | 500 | 518 | 536 | 554 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
|
5.2. | Количество выданных областными библиотеками документов | тыс. единиц | 972 | - | - | - | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 |
|
5.3. | Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Российской Федерации | ед. | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 300 | - | - | - | - | - | - |
|
5.4. | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации | % | 51,5 | 64,0 | 74,6 | 71,7 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|
5.5. | Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы преподавателей среднего профессионального образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации | % | 75 | 92 | 92 | 93,7 | 95 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|
5.6. | Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в регионе | % | 12,5 | - | - | - | - | - | 12,9 | 13,0 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,3 |
|
6. | Подпрограмма "Развитие туризма Магаданской области" | ||||||||||||||
6.1. | Общее количество иностранных и российских туристов, посетивших Магаданскую область | чел. | 1 250 | 1 000 | 1 050 | 1 100 | 1 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|
6.2. | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения по Магаданской области | тыс. чел. | 63,6 | - | - | - | - | - | 67,3 | 68,1 | 68,9 | 69,7 | 70,5 | 71,4 |
|
6.3. | Количество человек прошедших курсы подготовки и переподготовки инструкторов-проводников, гидов, экскурсоводов | чел. | 0 | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|
6.4. | Количество семинаров, конференций, форумов, | ед. | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| фестивалей, выставок и иных мероприятий, направленных на развитие туризма Магаданской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "27" декабря 2019 г. N 932-пп
Ответственныеисполнители: министерство культуры, спорта и туризма Магаданской области;министерство культуры и туризма Магаданской области
Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей | ||||||||||||
Базовыйгод | 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Государственная программа "Развитие культуры и туризма Магаданской области" | ||||||||||||||
1. | Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Магаданской области" | ||||||||||||||
1.1. | Количество новых поступлений документов на различных носителях информации: | тыс. экз. | 3,7 | 1,0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|
| Мэрия г. Магадана | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| |
| МО "Ольский район" | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Ольский городской округ" | 0,1 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| |
| МО "Хасынский район" | 0,6 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Хасынский городской округ" | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |
| МО "Среднеканский район" | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Среднеканский городской округ" | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |
| МО "Северо-Эвенский район" | 0,5 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Северо-Эвенский городской округ" | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| |
| МО "Омсукчанский район" | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Омсукчанский городской округ" | 0,1 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |
| МО "Сусуманский район" | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Сусуманский городской округ" | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| |
| МО "Тенькинский район" | 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Тенькинский городской округ" | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| |
| МО "Ягоднинский район" | 0 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Ягоднинский городской округ" | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| |
2. | Подпрограмма "Финансовая поддержка творческих общественных объединений, деятелей культуры и искусства, социально ориентированныхнекоммерческих организаций Магаданской области" | ||||||||||||||
2.1. | Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым присвоено звание "Почетный работник культуры Магаданской области" | чел. | 24 | 22 | 20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
| Мэрия г. Магадана | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| |
| МО "Ольский район" | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Ольский городской округ" | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |
| МО "Хасынский район" | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Хасынский городской округ" | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Среднеканский район" | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Среднеканский городской округ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Северо-Эвенский район" | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Северо-Эвенский городской округ" | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |
| МО "Омсукчанский район" | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Омсукчанский городской округ" | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
| МО "Ягоднинский район" | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Ягоднинский городской округ" | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |
2.2. | Поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры | чел. | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| МО "Ольский городской округ" |
| 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2.3. | Поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры: | ед. | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| МО "Ольский район" | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| МО "Ольский городской округ" | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| МО "Тенькинский городской округ" | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| МО "Среднеканский городской округ" | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| МО "Северо-Эвенский район" | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| МО "Северо-Эвенский городской округ" | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
3. | Подпрограмма "Государственная поддержка развития культуры Магаданской области" | ||||||||||||||
3.1. | Поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры: | чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| МО "Ольский район" | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Ольский городской округ" | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Среднеканский район" | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Среднеканский городской округ" | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
| МО "Северо-Эвенский район" | 0 |
|