ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 28 сентября 2018 г. N 639-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Управление государственнымимуществом Магаданской области" на 2019 - 2024 годы"следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Управление государственнымимуществом Магаданской области" на 2019 - 2024 годы",утвержденной указанным постановлением:
- в паспорте государственной программы Магаданскойобласти "Управление государственным имуществом Магаданской области"на 2019 - 2024 годы" позицию "Ресурсноеобеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение государственной программы | общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы составляет 1 507 415,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 289 580,6 тыс. рублей, 2020 год - 272 454,3 тыс. рублей, 2021 год - 271 094,4 тыс. рублей; 2022 год - 218 276,0 тыс. рублей; 2023 год - 224 680,7 тыс. рублей; 2024 год - 231 329,0 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета (далее - ФБ) - 45 766,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 - 25 119,1 тыс. рублей; 2020 - 8 897,1 тыс. рублей; 2021 - 11 750,5 тыс. рублей; средства областного бюджета (далее - ОБ) - 1 461 648,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 264 461,5 тыс. рублей; 2020 год - 263 557,2 тыс. рублей; 2021 год - 259 343,9 тыс. рублей; 2022 год - 218 276,0 тыс. рублей; 2023 год - 224 680,7 тыс. рублей; 2024 год - 231 329,0 тыс. рублей. Финансирование государственной программы за счет средств муниципальных бюджетов и внебюджетных источников не предусмотрено |
"; |
- в паспорте Подпрограммы "Совершенствованиесистемы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданскойобласти" на 2019 - 2024 годы" позицию"Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение Подпрограммы | общий объем ресурсного обеспечения Подпрограммы составляет 1 499 102,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 285 763,3 тыс. рублей; 2020 год - 267 958,8 тыс. рублей; 2021 год - 271 094,4 тыс. рублей; 2022 год - 218 276,0 тыс. рублей; 2023 год - 224 680,7 тыс. рублей; 2024 год - 231 329,0 тыс. рублей из них: ФБ - 45 766,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 25 119,1 тыс. рублей; 2020 год - 8 897,1 тыс. рублей, 2021 - 11 750,5 тыс. рублей; ОБ - 1 453 335,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 260 644,2 тыс. рублей; 2020 год - 259 061,7 тыс. рублей; 2021 год - 259 343,9 тыс. рублей; 2022 год - 218 276,0 тыс. рублей; 2023 год - 224 680,7 тыс. рублей; 2024 год - 231 329,0 тыс. рублей |
"; |
- раздел "VI. Ресурсное обеспечениереализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
Источникомфинансирования мероприятий государственной программы является областной ифедеральный бюджеты.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы в части расходных обязательствобластного бюджета осуществляется за счет бюджетных ассигнований,предусмотренных законом Магаданской области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период (далее - бюджетные ассигнования) всоответствии с бюджетным законодательством.
Распределениебюджетных ассигнований утверждается законом Магаданской области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общийобъем финансирования государственной программы составляет 1 507415,0 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования Подпрограммы "Совершенствование системы управления всфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на2019 - 2024 годы" всего - 1 499102,2 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования Подпрограммы "Описание границ муниципальныхобразований и границ населенных пунктов Магаданской области" на2019 - 2020 годы" всего - 8 312,8 тыс. рублей.
Сведенияо ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет бюджетныхассигнований областного бюджета и иных источников финансирования приведены вприложении N 6 к настоящей государственной программе.";
- приложение N 3 "Перечень подпрограмми основных мероприятий государственной программы" изложить в редакциисогласно приложениюN 1 к настоящему постановлению;
- приложение N 6 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы "Управление государственнымимуществом Магаданской области" на 2019 - 2024 годы"за счет средств областного бюджета и иных источников финансирования"изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К. Носов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "17" января 2020 г. N 23-пп
N | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, участники государственной программы (подпрограммы) | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия |
| |
начало | окончание |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
Государственная программа Магаданской области "Управление государственным имуществом Магаданской области" на 2019 - 2024 годы" |
| ||||||
1. | Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2019 - 2024 годы" | ||||||
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ"; ОГБУ "Социальная прачечная"; ОГБУ "МОУТИ" | 2019 | 2024 | обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм | невыполнение целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм |
|
1.1.1. | Мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | обеспечение выплат по оплате труда работников государственных органов | необеспечение выплат по оплате труда работников государственных органов |
|
1.1.2. | Мероприятие "Расходы на обеспечение функций государственных органов" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | обеспечение выплат на осуществление функций государственных органов | необеспечение выплат на осуществление функций государственных органов |
|
1.1.3. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ"; ОГБУ "Социальная прачечная" | 2019 | 2024 | обеспечение деятельности (оказание услуг) государственными бюджетными учреждениями | необеспечение деятельности (оказание услуг) государственными бюджетными учреждениями |
|
1.1.4. | Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях": - в государственных органах; - в бюджетных учреждениях | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ"; ОГБУ "Социальная прачечная" | 2019 | 2024 | обеспечение выплат компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | необеспечение выплат компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
1.1.5. | Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях": - в государственных органах; - в бюджетных учреждениях | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ"; ОГБУ "Социальная прачечная"; ОГБУ "МОУТИ" | 2019 | 2024 | обеспечение выплат компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | необеспечение выплат компенсаций расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
1.1.6. | Мероприятие "Целевые субсидии": - целевая субсидия бюджетному учреждению на приобретение основных средств; - целевая субсидия бюджетному учреждению на капитальный ремонт | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОЭЦ"; ОГБУ "Социальная прачечная" | 2019 | 2024 | приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности учреждения, проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в областной собственности | ухудшение обслуживания находящихся в оперативном управлении зданий, помещений, ухудшение технических характеристик зданий, помещений |
|
1.1.7. | Мероприятие "Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2019 | обеспечение достижения показателей деятельности департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области | не достижение показателей деятельности департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области |
|
1.2. | Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав государственной собственности" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | оформление государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящегося в казне Магаданской области и вовлечение его в хозяйственный оборот | невозможность управления и распоряжения недвижимым государственным имуществом, находящимся в казне Магаданской области |
|
1.2.1. | Мероприятие "Осуществление мероприятий по оценке, кадастровым работам и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в казне Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | оформление государственной регистрации прав на недвижимое имущество, находящегося в казне Магаданской области и вовлечение его в хозяйственный оборот | невозможность управления и распоряжения недвижимым государственным имуществом, находящимся в казне Магаданской области |
|
1.3. | Основное мероприятие "Совершенствование учета государственного имущества, обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным имуществом" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2019 | 2024 | обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом | невозможность эффективного управления и распоряжения областным государственным имуществом |
|
1.3.1. | Мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2019 | 2021 | уточнение местоположения границ земельных участков, образование земельных участков общего пользования, исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков | отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости полных, достоверных сведений о земельных участках, расположенных на территории Магаданской области, невыполнение требований Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" |
|
1.3.2. | Мероприятие "Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в областной государственной собственности, и ведение реестра государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | оформление государственной регистрации прав на недвижимое имущество на все областные объекты недвижимости; | невозможность управления и распоряжения областным государственным имуществом |
|
1.3.3. | Мероприятие "Формирование полных и достоверных сведений об объектах государственного имущества Магаданской области в реестре государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | полные и достоверные сведения об объектах государственного имущества Магаданской области в реестре государственного имущества Магаданской области | отсутствие достоверных сведений о составе областного государственного имущества и, как следствие, невозможность принятия оперативных управленческих решений |
|
1.3.4. | Мероприятие "Осуществление проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | приведение структуры и состава областного имущества в соответствие с задачами и интересами Магаданской области, получение неналоговых доходов в областной бюджет | снижение эффективности использования областного государственного имущества; излишние, нерациональные затраты на содержание областного имущества, не участвующего в реализации задач и интересов Магаданской области |
|
1.3.5. | Мероприятие "Приватизация государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | приведение структуры и состава областного имущества в соответствие с задачами и интересами Магаданской области, получение неналоговых доходов в областной бюджет | наличие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества; недополучение средств в областной бюджет от продажи областного государственного имущества |
|
1.3.6. | Мероприятие "Обеспечение выполнения плановых показателей доходов областного бюджета от аренды государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | получение неналоговых доходов в областной бюджет | недополучение средств в областной бюджет от аренды областного государственного имущества |
|
1.3.7. | Мероприятие "Обеспечение выполнения плановых показателей доходов областного бюджета от арендной платы за областные земельные участки" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | получение неналоговых доходов в областной бюджет | недополучение средств в областной бюджет от аренды областного государственного имущества |
|
1.3.8. | Мероприятие "Вовлечение земельных участков, находящихся в государственной собственности Магаданской области, в хозяйственный оборот" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2024 | получение неналоговых доходов в областной бюджет | недополучение средств в областной бюджет от использования земельных участков |
|
1.4. | Основное мероприятие "Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 03 июля 2016 г. N 237-ФЭ "О государственной кадастровой оценке", содержание архивов организаций государственного технического учета и технической инвентаризации и выдачи из них информации" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОУТИ" | 2019 | 2024 | установление государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (в т. ч. земельных участков), сохранение архивов БТИ и выдача информации из них | недополучение средств в бюджеты различных уровней от налогов на имущество и земельных участков |
|
1.4.1. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области; ОГБУ "МОУТИ" | 2019 | 2024 | обеспечение деятельности (оказание услуг) государственными бюджетными учреждениями | необеспечение деятельности (оказание услуг) государственными бюджетными учреждениями |
|
2. | Подпрограмма "Описание границ муниципальных образований и границ населенных пунктов Магаданской области" на 2019 - 2020 годы" | ||||||
2.1. | Основное мероприятие "Выполнение работ по описанию границ" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2020 | получение описания границ населенных пунктов Магаданской области; муниципальных образований Магаданской области | неисполнение требований градостроительного и земельного законодательства |
|
2.1.1. | Мероприятие "Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2020 | получение описания границ населенных пунктов Магаданской области | неисполнение требований градостроительного и земельного законодательства |
|
2.1.2. | Мероприятие "Выполнение работ по описанию границ муниципальных образований Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 2019 | 2019 | получение описания границ муниципальных образований Магаданской области | неисполнение требований градостроительного и земельного законодательства |
|
".
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "17" января 2020 г. N 23-пп
Ответственныйисполнитель: департамент имущественных и земельных отношений Магаданскойобласти
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, подмероприятий | Ответственный исполнитель, участник государственной программы | Источники финансирования | Объем областных бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей | ||||||
всего: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Управление государственным имуществом Магаданской области" на 2019 - 2024 годы" | департамент имущественных и земельных отношении, Магаданской области, в том числе: | Всего: | 1 507 415,0 | 289 580,6 | 272 454,3 | 271 094,4 | 218 276,0 | 224 680,7 | 231 329,0 |
ФБ | 45 766,7 | 25 119,1 | 8 897,1 | 11 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 1 461 648,3 | 264 461,5 | 263 557,2 | 259 343,9 | 218 276,0 | 224 680,7 | 231 329,0 | ||
МБ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ВБИ | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 1 099 493,7 | 197 026,8 | 201 611,1 | 201 611,1 | 160 606,0 | 166 338,7 | 172 300,0 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 105 933,2 | 18 318,8 | 16 587,7 | 16 587,7 | 17 476,0 | 18 138,0 | 18 825,0 | |
ОГБУ "Магаданское областное управление технической инвентаризации и кадастровой оценки" | ОБ | 2 145,6 | 2 145,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 47 704,8 | 25 015,0 | 9 777,1 | 12 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 43 411,2 | 22 763,6 | 8 897,1 | 11 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 4 293,6 | 2 251,4 | 880,0 | 1 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1. Подпрограмма "Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Магаданской области" на 2019 - 2024 годы" | департамент имущественных и земельных отношении Магаданской области, в том числе: | Всего: | 1 499 102,2 | 285 763,3 | 267 958,8 | 271 094,4 | 218 276,0 | 224 680,7 | 231 329,0 |
ФБ | 45 766,7 | 25 119,1 | 8 897,1 | 11 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 1 453 335,5 | 260 644,2 | 259 061,7 | 259 343,9 | 218 276,0 | 224 680,7 | 231 329,0 | ||
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 1 099 493,7 | 197 026,8 | 201 611,1 | 201 611,1 | 160 606,0 | 166 338,7 | 172 300,0 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 105 933,2 | 18 318,8 | 16 587,7 | 16 587,7 | 17 476,0 | 18 138,0 | 18 825,0 | |
ОГБУ "Магаданское областное управление технической инвентаризации и кадастровой оценки" | ОБ | 2 145,6 | 2 145,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 47 704,8 | 25 015,0 | 9 777,1 | 12 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 43 411,2 | 22 763,6 | 8 897,1 | 11 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 4 293,6 | 2 251,4 | 880,0 | 1 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | Всего: | 1 448 075,6 | 258 326,5 | 258 031,7 | 258 031,7 | 218 076,0 | 224 480,7 | 231 129,0 |
| ФБ | 2 355,5 | 2 355,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ОБ | 1 445 720,1 | 255 971,0 | 258 031,7 | 258 031,7 | 218 076,0 | 224 480,7 | 231 129,0 | ||
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 1 099 493,7 | 197 026,8 | 201 611,1 | 201 611,1 | 160 606,0 | 166 338,7 | 172 300,0 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 105 933,2 | 18 318,8 | 16 587,7 | 16 587,7 | 17 476,0 | 18 138,0 | 18 825,0 | |
ОГБУ "Магаданское областное управление технической инвентаризации и кадастровой оценки" | ОБ | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.1. Мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 223 536,8 | 37 515,8 | 37 309,5 | 37 309,5 | 37 134,0 | 37 134,0 | 37 134,0 |
1.1.2. Мероприятие "Расходы на обеспечение функций государственных органов" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 10 203,9 | 1 357,1 | 1 563,4 | 1 563,4 | 1 900,0 | 1 910,0 | 1 910,0 |
1.1.3. Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 1 116 775,6 | 204 026,9 | 206 907,5 | 206 907,5 | 159 832,0 | 166 226,7 | 172 875,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 1 017 852,4 | 187 148,1 | 191 679,8 | 191 679,8 | 143 306,0 | 149 038,7 | 155 000,0 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 98 923,2 | 16 878,8 | 15 227,7 | 15 227,7 | 16 526,0 | 17 188,0 | 17 875,0 | |
1.1.4. Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из областного бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 1 650,8 | 550,8 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 1 050,8 | 550,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1.1.4.1. В государственных органах | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 600,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
1.1.4.2. В бюджетных учреждениях | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 1050,8 | 550,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 1050,8 | 550,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1.1.5. Мероприятие "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 19 626,8 | 2 916,8 | 3 270,0 | 3 270,0 | 3 390,0 | 3 390,0 | 3 390,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 11 848,2 | 1 888,2 | 1 980,0 | 1 980,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 3 080,0 | 530,0 | 450,0 | 450,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
ОГБУ "Магаданское областное управление технической инвентаризации и кадастровой оценки" | ОБ | 11,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.1.5.1. В государственных органах | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 4 687,6 | 487,6 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 |
1.1.5.2. В бюджетных учреждениях | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 14 939,2 | 2 429,2 | 2 430,0 | 2 430,0 | 2 550,0 | 2 550,0 | 2 550,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 11 848,2 | 1 888,2 | 1 980,0 | 1 980,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 3 080,0 | 530,0 | 450,0 | 450,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | |
ОГБУ "Магаданское областное управление технической инвентаризации и кадастровой оценки" | ОБ | 11,0 | 11,0 |
|
|
|
|
| |
1.1.6. Мероприятие "Целевые субсидии" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 73 926,2 | 9 603,6 | 8 761,3 | 8 761,3 | 15 600,0 | 15 600,0 | 15 600,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 68 742,3 | 7 439,7 | 7 851,3 | 7 851,3 | 15 200,0 | 15 200,0 | 15 200,0 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 3 930,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
ОГБУ "Магаданское областное управление технической инвентаризации и кадастровой оценки" | ОБ | 1 253,9 | 1 253,9 |
|
|
|
|
| |
1.1.6.1. Подмероприятие "Целевая субсидия бюджетному учреждению на приобретение основных средств" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 6 448,9 | 2 600,9 | 1 024,0 | 1 024,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 1 265,0 | 437,0 | 114,0 | 114,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
ОГБУ "Социальная прачечная" | ОБ | 3 930,0 | 910,0 | 910,0 | 910,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | |
ОГБУ "Магаданское областное управление технической инвентаризации и кадастровой оценки" | ОБ | 1 253,9 | 1 253,9 |
|
|
|
|
| |
1.1.6.2. Подмероприятие "Целевая субсидия бюджетному учреждению на капитальный ремонт" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области, в том числе: | ОБ | 67 477,3 | 7 002,7 | 7 737,3 | 7 737,3 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
ОГБУ "Магаданский областной эксплуатационный центр" | ОБ | 67 477,3 | 7 002,7 | 7 737,3 | 7 737,3 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |
1.1.7. Мероприятие "Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ФБ | 2 355,5 | 2 355,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав государственной собственности" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 1 187,2 | 287,2 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
1.2.1. Мероприятие "Осуществление мероприятий по оценке, кадастровым работам и регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в казне Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 1 187,2 | 287,2 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
1.3. Основное мероприятие "Совершенствование учета государственного имущества, обеспечение эффективности использования и распоряжения государственным имуществом" | департамент имущественных и земельных отношении Магаданской области, в том числе: | Всего: | 47 704,8 | 25 015,0 | 9 777,1 | 12 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ФБ | 43 411,2 | 22 763,6 | 8 897,1 | 11 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 4 293,6 | 2 251,4 | 880,0 | 1 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 47 704,8 | 25 015,0 | 9 777,1 | 12 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 43 411,2 | 22 763,6 | 8 897,1 | 11 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 4 293,6 | 2 251,4 | 880,0 | 1 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.1. Мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)" | департамент имущественных и земельных отношении Магаданской области | Всего: | 47 704,8 | 25 015,0 | 9 777,1 | 12 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ФБ | 43 411,2 | 22 763,6 | 8 897,1 | 11 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 4 293,6 | 2 251,4 | 880,0 | 1 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | Всего: | 47 704,8 | 25 015,0 | 9 777,1 | 12 912,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 43 411,2 | 22 763,6 | 8 897,1 | 11 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 4 293,6 | 2 251,4 | 880,0 | 1 162,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.3.2. Мероприятие "Оформление возникновения, изменения и прекращения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в областной государственной собственности, и ведение реестра государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.3. Мероприятие "Формирование полных и достоверных сведений об объектах государственного имущества Магаданской области в Реестре государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.4. Мероприятие "Осуществление проверок сохранности и использования по назначению государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.5. Мероприятие "Приватизация государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3.6. Мероприятие "Обеспечение выполнения плановых показателей доходов областного бюджета от аренды государственного имущества Магаданской области" | департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
