ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от20 ноября 2013 г. N 1146-па "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области на2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы Магаданскойобласти "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы" (далее - государственнаяпрограмма), утвержденной указанным постановлением:
- позицию"Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить вследующей редакции:
" | "Ресурсное обеспечение государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 28924316,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3772983,3 тыс. рублей; 2015 год - 3778544,0 тыс. рублей; 2016 год - 3782034,0 тыс. рублей; 2017 год - 4328330,0 тыс. рублей; 2018 год - 4350950,0 тыс. рублей; 2019 год - 4350620,0 тыс. рублей; 2020 год - 4560855,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 26511116,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3442983,3 тыс. рублей; 2015 год - 3451744,0 тыс. рублей; 2016 год - 3454234,0 тыс. рублей; 2017 год - 3987490,0 тыс. рублей; 2018 год - 3993070,0 тыс. рублей; 2019 год - 3991700,0 тыс. рублей; 2020 год - 4189895,0 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 5200,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 800,0 тыс. рублей; 2016 год - 800,0 тыс. рублей; 2017 год - 840,0 тыс. рублей; 2018 год - 880,0 тыс. рублей; 2019 год - 920,0 тыс. рублей; 2020 год - 960,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 2408000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 330000,0 тыс. рублей; 2015 год - 326000,0 тыс. рублей; 2016 год - 327000,0 тыс. рублей; 2017 год - 340000,0 тыс. рублей; 2018 год - 357000,0 тыс. рублей; 2019 год - 358000,0 тыс. рублей; 2020 год - 370000,0 тыс. рублей. Финансирование по подпрограммам: подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области на 2014 - 2020 годы" - всего 197455,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 197455,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 34935,0 тыс. рублей; 2015 год - 27220,0 тыс. рублей; 2016 год - 27000,0 тыс. рублей; 2017 год - 27250,0 тыс. рублей; 2018 год - 26950,0 тыс. рублей; 2019 год - 26950,0 тыс. рублей; 2020 год - 27150,0 тыс. рублей. подпрограмма "Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магаданской области на 2014 - 2018 годы" - всего тыс. 8801,0 рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 8801,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 1001,0 тыс. рублей; 2015 год - 2100,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 1700,0 тыс. рублей; 2018 год - 4000,0 тыс. рублей, подпрограмма "Развитие торговли на территории Магаданской области на 2014 - 2020 годы" - всего 2468480,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 330450,0 тыс. рублей; 2015 год - 335250,0 тыс. рублей; 2016 год - 336250,0 тыс. рублей; 2017 год - 349700,0 тыс. рублей; 2018 год - 367160,0 тыс. рублей; 2019 год - 368610,0 тыс. рублей; 2020 год - 381060,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 55280,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 450,0 тыс. рублей; 2015 год - 8450,0 тыс. рублей; 2016 год - 8450,0 тыс. рублей; 2017 год - 8860,0 тыс. рублей; 2018 год - 9280,0 тыс. рублей; 2019 год - 9690,0 тыс. рублей; 2020 год - 10100,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 5200,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 800,0 тыс. рублей; 2016 год - 800,0 тыс. рублей; 2017 год - 840,0 тыс. рублей; 2018 год - 880,0 тыс. рублей; 2019 год - 920,0 тыс. рублей; 2020 год - 960,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 2408000,0, в том числе: 2014 год - 330000,0 тыс. рублей; 2015 год - 326000,0 тыс. рублей; 2016 год - 327000,0 тыс. рублей; 2017 год - 340000,0 тыс. рублей; 2018 год - 357000,0 тыс. рублей; 2019 год - 358000,0 тыс. рублей; 2020 год - 370000,0 тыс. рублей; подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области на 2014 - 2020 годы - всего 221610,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета составляет - 221610,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 2990,0 тыс. рублей; 2015 год - 27410,0 тыс. рублей; 2016 год - 32220,0 тыс. рублей; 2017 год - 35740,0 тыс. рублей; 2018 год - 38900,0 тыс. рублей; 2019 год - 41120,0 тыс. рублей; 2020 год - 43230,0 тыс. рублей; подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" - всего 35000,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 35000,0 тыс. рублей, из них: 2014 год - 5000,0 тыс. рублей; 2015 год - 5000,0 тыс. рублей; 2015 год - 5000,0 тыс. рублей; 2016 год - 5000,0 тыс. рублей; 2017 год - 5000,0 тыс. рублей; 2018 год - 5000,0 тыс. рублей; 2019 год - 5000,0 тыс. рублей; отдельные мероприятия "Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области" на 2014 - 2020 годы - всего 25992970,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 25992970,3 тыс. рублей, из них: 2014 год - 3398607,3 тыс. рублей; 2015 год - 3381564,0 тыс. рублей; 2016 год - 3381564,0 тыс. рублей; 2017 год - 3908940,0 тыс. рублей; 2018 год - 3908940,0 тыс. рублей; 2019 год - 3908940,0 тыс. рублей; 2020 год - 4104415,0 тыс. рублей | ". |
1.2. Абзацы второй - семнадцатый раздела VIгосударственной программы "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы" изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования государственной программы составляет28924316,3 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 3772983,3 тыс. рублей;
2015год - 3778544,0 тыс. рублей;
2016год - 3782034,0 тыс. рублей;
2017год - 4328330,0 тыс. рублей;
2018год - 4350950,0 тыс. рублей;
2019год - 4350620,0 тыс. рублей;
2020год - 4560855,0 тыс. рублей.
Изобщего объема финансирования государственной программы финансирование за счетсредств областного бюджета составляет 26511116,3 тыс. рублей, в томчисле:
2014год - 3442983,3 тыс. рублей;
2015год - 3451744,0 тыс. рублей;
2016год - 3454234,0 тыс. рублей;
2016год - 3987490,0 тыс. рублей;
2017год - 3993070,0 тыс. рублей;
2018год - 3991700,0 тыс. рублей;
2019год - 4189895,0 тыс. рублей;
1.3. В отдельных мероприятиях "Поддержкакоммунального хозяйства Магаданской области" на2014 - 2020 годы" государственной программы Магаданскойобласти "Экономическое развитие и инновационная экономика" на2014 - 2020 годы":
- впреамбулепосле слов "инновационная экономика" дополнить словами"Магаданской области";
- абзацвосемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования отдельных мероприятий из областного бюджета 25 992970,3 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 3 398 607,3 тыс. рублей;
2015год - 3 381 564,0 тыс. рублей;
2016год - 3 381 564,0 тыс. рублей;
2017год - 3 908 940,0 тыс. рублей;
2018год - 3 908 940,0 тыс. рублей;
2019год - 3 908 940,0 тыс. рублей;
2020год - 4 104 415,0 тыс. рублей"
- приложения N 1 и N 2 котдельным мероприятиям "Поддержка коммунального хозяйства Магаданскойобласти" на 2014 - 2020 годы" государственнойпрограммы Магаданской области "Экономическое развитие и инновационнаяэкономика Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"изложить в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 кнастоящему постановлению.
1.4. В приложении N 8 после слов"инновационная экономика" дополнить словами "Магаданскойобласти".
1.5. В приложении N 9 слова "государственнойпрограммы Магаданской области "Экономическое развитие и инновационнаяэкономика" заменить словами "государственной программе Магаданскойобласти "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданскойобласти".
1.6. Приложение N 11 к государственнойпрограмме "Ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджетагосударственной программы "Экономическое развитие и инновационнаяэкономика Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение N 12 к государственнойпрограмме "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценкагосударственной программы "Экономическое развитие и инновационнаяэкономика Магаданской области" на 2014 - 2020 годы"изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области В. Печеный
Приложение N 1
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 3 июля 2014 г. N 548-пп
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, отдельных мероприятий (при наличии) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы областного бюджета по годам реализации отдельных мероприятий (тыс. рублей): | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Отдельные мероприятия. Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области | всего, | 3398607,3 | 3381564,0 | 3381564,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 4104415,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
соисполнитель - министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 3398607,3 | 3381564,0 | 3381564,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 4104415,0 | |
Мероприятие 1. Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с оказанием услуг теплоснабжения от котельных и электрокотельных, электроснабжения от дизельных электростанций, водоснабжения и водоотведения населению | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 3343609,0 | 3381564,0 | 3381564,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 4104415,0 |
Мероприятие 2. Субсидии муниципальным образованиям Магаданской области на возмещение убытков по муниципальному пустующему жилью | министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 54998,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 3 июля 2014 г. N 548-пп
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы (основных мероприятий, ведомственных целевых программ), отдельных мероприятий (при наличии) | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей): | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
Отдельные мероприятия | Поддержка коммунального хозяйства Магаданской области | всего, | 3398607,3 | 3381564,0 | 3381564,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 4104415,0 |
|
в том числе: | | | | | | | |
| ||
областной бюджет | 3398607,3 | 3381564,0 | 3381564,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 4104415,0 |
| ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Мероприятие 1 | Субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с оказанием услуг теплоснабжения от котельных и электрокотельных, электроснабжения от дизельных электростанций, водоснабжения и водоотведения населению | всего, | 3343609,0 | 3381564,0 | 3381564,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 4104415,0 |
|
в том числе: | | | | | | | |
| ||
областной бюджет | 3343609,0 | 3381564,0 | 3381564,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 4104415,0 |
| ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Мероприятие 2 | Субсидии муниципальным образованиям Магаданской области на возмещение убытков по муниципальному пустующему жилью | всего, | 54998,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
в том числе: | | | | | | | |
| ||
областной бюджет | 54998,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Приложение N 3
к постановлению Правительства Магаданскойобласти
от 3 июля 2014 г. N 548-пп
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, отдельных мероприятий (при наличии) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия) (тыс. рублей): | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего, | 34429833 | 3451744,0 | 3454234,0 | 3987490,0 | 3993070,0 | 3991700,0 | 4189895,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 36640,0 | 32910,0 | 61570,0 | 65440,0 | 68200,0 | 70820,0 | 72530,0 | |
из них: | | | | | | | | |
участник - некоммерческая организация "Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства" (по согласованию) | 23625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | |
участники - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 4015,0 | 8285,0 | 36945,0 | 40815,0 | 43575,0 | 46195,0 | 479505,0 | |
соисполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 1601,0 | 2600,0 | 0 | 1700,0 | 4000,0 | 0 | 0 | |
соисполнитель - министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | 450,0 | 8450,0 | 8450,0 | 8860,0 | 9280,0 | 9690,0 | 10100,0 | |
участник - министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2185,0 | 2220,0 | 2650,0 | 2550,0 | 2650,0 | 2250,0 | 2850,0 | |
соисполнитель - министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 3398607,3 | 3405564,0 | 3381564,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 3908940,0 | 4104415,0 | |
участник - министерство культуры, спорта и туризма магаданской области | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы | всего | 34935,0 | 27220,0 | 27000,0 | 27250,0 | 26950,0 | 26950,0 | 27150,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 33000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | |
из них: | | | | | | | | |
участник - некоммерческая организация | 23625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | |
"Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства" (по согласованию) | | | | | | | | |
участники - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | |
участник - министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 1935,0 | 2220,0 | 2000,0 | 2250,0 | 1950,0 | 1950,0 | 2150,0 | |
Основное мероприятие 1. Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства | ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 32625,0 | 24625,0 | 24625,0 | 24625,0 | 24625,0 | 24625,0 | 24625,0 |
из них: | | | | | | | | |
участник - некоммерческая организация "Магаданский региональный фонд содействия развитию предпринимательства" (по согласованию) | 23625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | 15625,0 | |
участники - органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
Основное мероприятие 2. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | всего, | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |
Основное мероприятие 3. Методическое и консультационное обеспечение предпринимательства | всего, | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Основное мероприятие 4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | всего, | 1935,0 | 2220,0 | 2000,0 | 2250,0 | 1950,0 | 1950,0 | 2150,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
участник - министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 1935,0 | 2220,0 | 2000,0 | 2250,0 | 1950,0 | 1950,0 | 2150,0 | |
Подпрограмма "Актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель в Магаданской области" на 2014 - 2018 годы" | всего, | 1001,0 | 2100,0 | 0 | 1700,0 | 4000,0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
соисполнитель - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 1001,0 | 2100,0 | 0 | 1700,0 | 4000,0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 1. Выполнение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земельных участков, предоставленных садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан) | всего, | 1001,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 1001,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 2. Выполнение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения | всего, | 0 | 2100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 2100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 3. Выполнение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений | всего, | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 4. Выполнение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов | всего, | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
Департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 850,0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятие 5. Выполнение работ по актуализации результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Магаданской области | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма "Развитие торговли на территории Магаданской области" на 2014 - 2020 годы | всего, | 450,0 | 8450,0 | 8450,0 | 8860,0 | 9280,0 | 9690,0 | 10100,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
соисполнитель - министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | 450,0 | 8450,0 | 8450,0 | 8860,0 | 9280,0 | 9690,0 | 10100,0 | |
Основное мероприятие 1. Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере торговли | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной и экономическом доступности товаров для населения Магаданской области | всего, | 300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8660,0 | 9060,0 | 9450,0 | 9850,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | 300,0 | 8300,0 | 8300,0 | 8660,0 | 9060,0 | 9450,0 | 9850,0 | |
Основное мероприятие 3. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | всего, | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 200,0 | 220,0 | 240,0 | 250,0 | |
Основное мероприятие 4. Информационное обеспечение торговой деятельности | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма "Инновационное развитие Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего, | 2990,0 | 27410,0 | 32220,0 | 35740,0 | 38900,0 | 41120,0 | 43230,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
основной исполнитель- министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 2140,0 | 2910,0 | 31570,0 | 35440,0 | 38200,0 | 40820,0 | 42530,0 | |
участник - министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0,0 | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
участник - департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
участник - министерство образования и молодежной политики Магаданской области; | 250,0 | 0,0 | 650,0 | 300,0 | 700,0 | 300,0 | 700,0 | |
Основное мероприятие 1. Создание и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности | всего, | 600,0 | 24500,0 | 27500,0 | 30000,0 | 32000,0 | 33000,0 | 34000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области | 0,0 | 24000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
департамент имущественных и земельных отношений Магаданской области | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 0,0 | 0,0 | 27500,0 | 30000,0 | 32000,0 | 33000,0 | 34000,0 | |
Основное мероприятие 2. Кадровое обеспечение инновационной деятельности | всего, | 600,0 | 650,0 | 840,0 | 860,0 | 880,0 | 950,0 | 970,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 600,0 | 650,0 | 840,0 | 860,0 | 880,0 | 950,0 | 970,0 | |
Основное мероприятие 3. Создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов инновационной деятельности | всего, | 350,0 | 720,0 | 550,0 | 900,0 | 550,0 | 1050,0 | 650,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 350,0 | 720,0 | 550,0 | 900,0 | 550,0 | 1050,0 | 650,0 | |
Основное мероприятие 4. Поддержка инновационных проектов | всего, | 700,0 | 1000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 700,0 | 1000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 | |
Основное мероприятие 5. Реализация инновационной молодежной политики | всего, | 640,0 | 390,0 | 1130,0 | 780,0 | 1270,0 | 870,0 | 1360,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 390,0 | 390,0 | 480,0 | 480,0 | 570,0 | 570,0 | 660,0 | |
министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 250,0 | 0,0 | 650,0 | 300,0 | 700,0 | 300,0 | 700,0 | |
Основное мероприятие 6. Развитие рынка интеллектуальной собственности | всего, | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 250,0 | 250,0 | |
Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды в Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | всего, | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
ответственный исполнитель - министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 1500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
участник - ГУ Магаданской области "Администрация Особой экономической зоны" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - министерство культуры, спорта и туризма магаданской области | 3500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 1. Определение инвестиционного потенциала региона, формирование и развитие "точек экономического роста" территорий развития | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
Министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 2. Совершенствование организационно - правового регулирования инвестиционной деятельности | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 3. Разработка финансово - налогового механизма привлечения инвестиций | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 4. Развитие Особой экономической зоны в Магаданской области | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | G | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
участник - ГУ Магаданской области "Администрация Особой экономической зоны" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Основное мероприятие 5. Создание благоприятной административной среды для инвесторов | всего, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | | | | | | | | |
министерство экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
