Статья 1
Внестив ЗаконМагаданской области от29 октября 2012 года N 1539-ОЗ "О введении на территории Магаданскойобласти патентной системы налогообложения" (приложение к газете "Магаданскаяправда", 2012 г., 7 ноября N 110; 2014 г., 25 ноябряN 94; 2015 г., 23 июня N 49; "Официальный интернет-порталправовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2015 г., 27 ноябряN 4900201511270002; 2016 г., 26 декабря N 4900201612260006)следующие изменения:
1) статью 2изложить в следующей редакции:
"Статья 2
1.Установить размеры потенциально возможного к получению индивидуальнымпредпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, вотношении которых применяется патентная система налогообложения:
наединицу средней численности наемных работников согласно приложению 1.1 кнастоящему Закону;
наединицу автотранспортных средств, судов водного транспорта согласно приложению1.2 к настоящему Закону;
наодин объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организацииобщественного питания согласно приложению 1.3 к настоящему Закону;
наодно пассажирское место согласно приложению 1.4 к настоящему Закону;
на1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений,земельных участков согласно приложению 1.5 к настоящему Закону.
2.Увеличить максимальный размер потенциально возможного к получениюиндивидуальным предпринимателем годового дохода, установленный пунктом 7 статьи346.43 Налогового кодекса Российской Федерации:
втри раза - по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 9, 33приложения 1.1 к настоящему Закону, в приложениях 1.2 и 1.4 к настоящемуЗакону;
вдесять раз - по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах1 - 3 приложения 1.3 к настоящему Закону и пункте 1.2 приложения 1.5к настоящему Закону.
3.Установить ограничения для применения патентной системы налогообложения:
пообщему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта - повидам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 1.2 к настоящемуЗакону, - до 15 единиц включительно;
пообщему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети - повидам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 1.3 к настоящемуЗакону, - до 10 объектов включительно;
пообщему количеству объектов организации общественного питания - по видампредпринимательской деятельности, указанным в приложении 1.3 к настоящемуЗакону, - до 8 объектов включительно;
пообщей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельныхучастков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности,- по видам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 1.5 кнастоящему Закону, - до 500 квадратных метров при сдаче в аренду (наем) жилогопомещения, садового дома и до 4 000 квадратных метров при сдаче в аренду (наем)нежилого помещения, земельного участка.";
2) приложение 1признать утратившим силу;
3)дополнить приложением 1.1 следующего содержания:
"Приложение 1.1
к Закону Магаданской области
"О введении на территории
Магаданской области патентной
системы налогообложения"
рублей
N | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода |
| |
при отсутствии наемных работников | на единицу средней численности наемных работников |
| ||
1 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 165 000 | 55 667 |
|
2 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 139 000 | 57 400 |
|
3 | Парикмахерские и косметические услуги | 200 000 | 53 334 |
|
4 | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 181 000 | 54 600 |
|
5 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 139 000 | 57 400 |
|
6 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 326 000 | 44 934 |
|
7 | Ремонт мебели | 139 000 | 57 400 |
|
8 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 330 000 | 44 667 |
|
9 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 600 000 | 160 000 |
|
10 | Ремонт жилья и других построек | 335 000 | 44 334 |
|
11 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 250 000 | 50 000 |
|
12 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 335 000 | 44 334 |
|
13 | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 150 000 | 56 667 |
|
14 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 134 000 | 57 734 |
|
15 | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 134 000 | 57 734 |
|
16 | Ветеринарные услуги | 330 000 | 44 667 |
|
17 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 150 000 | 56 667 |
|
18 | Прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке масло семян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах) | 139 000 | 57 400 |
|
19 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 350 000 | 43 334 |
|
20 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 350 000 | 43 334 |
|
21 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 350 000 | 43 334 |
|
22 | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 150 000 | 56 667 |
|
23 | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 139 000 | 57 400 |
|
24 | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 250 000 | 50 000 |
|
25 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 200 000 | 53 334 |
|
26 | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 139 000 | 57 400 |
|
27 | Услуги платных туалетов | 139 000 | 57 400 |
|
28 | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 139 000 | 57 400 |
|
29 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 180 000 | 54 667 |
|
30 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 200 000 | 53 334 |
|
31 | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 200 000 | 53 334 |
|
32 | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 200 000 | 53 334 |
|
33 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 800 000 | 146 667 |
|
34 | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 350 000 | 43 334 |
|
35 | Услуги по прокату | 139 000 | 57 400 |
|
36 | Экскурсионные услуги | 139 000 | 57 400 |
|
37 | Обрядовые услуги | 360 000 | 42 667 |
|
38 | Ритуальные услуги | 360 000 | 42 667 |
|
39 | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 139 000 | 57 400 |
|
40 | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 216 000 | 52 267 |
|
41 | Производство кожи и изделий из кожи | 220 000 | 52 000 |
|
42 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 200 000 | 53 334 |
|
43 | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 200 000 | 53 334 |
|
44 | Производство молочной продукции | 216 000 | 52 267 |
|
45 | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 180 000 | 54 667 |
|
46 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 180 000 | 54 667 |
|
47 | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 300 000 | 46 667 |
|
48 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 180 000 | 54 667 |
|
49 | Деятельность по письменному и устному переводу | 360 000 | 42 667 |
|
50 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 191 000 | 53 934 |
|
51 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 350 000 | 43 334 |
|
52 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 216 000 | 52 267 |
|
53 | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 216 000 | 52 267 |
|
54 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 112 000 | 59 200 | "; |
4)дополнить приложением 1.2 следующего содержания:
"Приложение 1.2
к Закону Магаданской области
"О введении на территории
Магаданской области патентной
системы налогообложения"
рублей
N | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного годового дохода на единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта |
|
1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом: |
|
|
1.1 | с грузоподъемностью до 10 тонн | 280 000 |
|
1.2 | с грузоподъемностью свыше 10 тонн | 364 000 |
|
2 | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом: |
|
|
2.1 | с грузоподъемностью до 10 тыс. тонн | 270 000 |
|
2.2 | с грузоподъемностью свыше 10 тыс. тонн | 351 000 | "; |
5)дополнить приложением 1.3 следующего содержания:
"Приложение 1.3
к Закону Магаданской области
"О введении на территории
Магаданской области патентной
системы налогообложения"
рублей
N | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного годового дохода на один объект стационарной (нестационарной) торговой сети, объект организации общественного питания |
|
1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 600 000 |
|
2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети | 400 000 |
|
3 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 1 250 000 |
|
4 | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 240 000 |
"; |
6)дополнить приложением 1.4 следующего содержания:
"Приложение 1.4
к Закону Магаданской области
"О введении на территории
Магаданской области патентной
системы налогообложения"
рублей
N | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного годового дохода на одно пассажирское место |
|
1 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом: |
|
|
1.1 | перевозка пассажиров автобусами в междугородном сообщении | 30 000 |
|
1.2 | перевозка пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении | 50 000 |
|
1.3 | деятельность легкового такси | 62 500 |
|
2 | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 50 000 | "; |
7)дополнить приложением 1.5 следующего содержания:
"Приложение 1.5
к Закону Магаданской области
"О введении на территории
Магаданской области патентной
системы налогообложения"
рублей
N | Наименование вида предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного годового дохода на 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков |
|
1 | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в том числе: |
|
|
1.1 | сдача в аренду (наем) жилого помещения, садового дома, принадлежащего индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 2 540 |
|
1.2 | сдача в аренду (наем) нежилого помещения, земельного участка, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 3 510 |
". |
Статья 2
НастоящийЗакон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официальногоопубликования и не ранее 1-го числа очередного налоговогопериода.
И.о. губернатора Магаданскойобласти А.Н. Белозерцев
г. Магадан
24 декабря 2019 года
N 2440-ОЗ