ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 01 ноября 2019 г. N 718-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Формирование доступнойсреды в Магаданской области" следующие изменения:
в государственнойпрограмме Магаданской области "Формирование доступной средыв Магаданской области", утвержденной указанным постановлением:
- позицию "Объемы и источники финансированиягосударственной программы" паспорта изложить в следующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составляет 62 211,9 тыс. рублей, из них: 2020 год - 13 249,4 тыс. рублей; 2021 год - 6 747,1 тыс. рублей; 2022 год - 11 169,0 тыс. рублей; 2023 год - 10 348,8 тыс. рублей; 2024 год - 10 348,8 тыс. рублей; 2025 год - 10 348,8 тыс. рублей - объем средств федерального бюджета - 3 191,5 тыс. рублей (далее также - ФБ), из них: 2020 год - 1 524,2 тыс. рублей; 2021 год - 847,1 тыс. рублей; 2022 год - 820,2 тыс. рублей объем средств областного бюджета - 53 447,9 тыс. рублей (далее также - ОБ), из них: 2020 год - 6 152,7 тыс. рублей; 2021 год - 5 900,0 тыс. рублей; 2022 год - 10 348,8 тыс. рублей; 2023 год - 10 348,8 тыс. рублей; 2024 год - 10 348,8 тыс. рублей; 2025 год - 10 348,8 тыс. рублей объем средств внебюджетных источников (далее также - ВБИ) на 2020 год - 5 572,5 тыс. рублей |
"; |
- позицию "Объемы и источники финансированияПодпрограммы" паспорта подпрограммы "Совершенствованиедоступности объектов и реабилитационных услуг в Магаданской области"изложить в следующей редакции:
" | Объемы и источники финансирования Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 49 497,5 тыс. рублей, из них: 2020 год - 10 702,3 тыс. рублей; 2021 год - 4 200,0 тыс. рублей; 2022 год - 8 648,8 тыс. рублей; 2023 год - 8 648,8 тыс. рублей; 2024 год - 8 648,8 тыс. рублей; 2025 год - 8 648,8 тыс. рублей объем средств федерального бюджета - 677,1 тыс. рублей (далее также - ФБ), из них: 2020 год - 677,1 тыс. рублей объем средств областного бюджета - 43 247,9 тыс. рублей (далее также - ОБ), из них: 2020 год - 4 452,7 тыс. рублей; 2021 год - 4 200,0 тыс. рублей; 2022 год - 8 648,8 тыс. рублей; 2023 год - 8 648,8 тыс. рублей; 2024 год - 8 648,8 тыс. рублей; 2025 год - 8 648,8 тыс. рублей объем средств внебюджетных источников (далее также - ВБИ) на 2020 год - 5 572,5 тыс. рублей. |
"; |
- в разделе VI "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы":
абзацы второй и третийизложить в следующей редакции:
"Общийобъем финансирования реализации государственной программы составляет 62211,9 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования Подпрограммы "Совершенствование доступности объектови реабилитационных услуг в Магаданской области" составляет 49497,5 тыс. рублей.";
- в приложении N 4 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы "Формирование доступной среды вМагаданской области" за счет средств областного бюджета и иных источниковфинансирования":
строки :
" | Государственная программа "Формирование доступной среды в Магаданской области" | всего по государственной программе: | всего: | 62 209,2 | 13 246,7 | 6 747,1 | 11169,0 | 10 348,8 | 10 348,8 | 10 348,8 |
|
ФБ | 3 189,1 | 1 521,8 | 847,1 | 820,2 | - | - | - | ||||
ОБ | 53 447,6 | 6 152,4 | 5 90- | 10 348,8 | 10 348,8 | 10 348,8 | 10 348,8 | ||||
МБ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВБИ | 5 572,5 | 5 572,5 | - | - | - | - | - | ||||
Минтруд Магаданской области | всего: | 45 526,6 | 9 550,9 | 4 692,1 | 9 120,5 | 8 945,4 | 8 945,4 | 8 945,4 | |||
ФБ | 754,3 | 254,1 | 254,1 | 246,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 44 772,3 | 4 623,7 | 4 438,0 | 8 874,4 | 8 945,4 | 8 945,4 | 8 945,4 | ||||
ВБИ | 4 673,1 | 4 673,1 | - | - | - | - | - | ||||
Минкультуры Магаданской области | всего: | 732,4 | 348,3 | 192,1 | 190,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 355,2 | 65,0 | 65,0 | 67,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||
ВБИ | 156,2 | 156,2 | - | - | - | - | - | ||||
Департамент спорта Магаданской области | всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - | |||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - | ||||
Минздрав Магаданской области | всего: | 556,7 | 186,2 | 186,2 | 184,3 | - | - | - | |||
ФБ | 502,8 | 169,4 | 169,4 | 164,0 | - | - | - | ||||
ОБ | 53,9 | 16,8 | 16,8 | 20,3 | - | - | - | ||||
Минобразования Магаданской области | всего: | 10 146,8 | 3 021,7 | 1 537,1 | 1 535,3 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | |||
ФБ | 1177,6 | 844,1 | 169,4 | 164,1 | - | - | - | ||||
ОБ | 8 226,0 | 1 434,4 | 1 367,7 | 1 371,2 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | ||||
ВБИ | 743,2 | 743,2 | - | - | - | - | - | ||||
| 1. Подпрограмма "Совершенствование доступности объектов и реабилитационных услуг в Магаданской области" | всего по подпрограмме: | всего: | 49 494,8 | 10 699,6 | 4 20,0 | 8 648,8 | 8 648,8 | 8 648,8 | 8 648,8 |
|
ФБ | 674,7 | 674,7 | - | - | - | - | - | ||||
ОБ | 43 247,6 | 4 452,4 | 4 20,0 | 8 648,8 | 8 648,8 | 8 648,8 | 8 648,8 | ||||
ВБИ | 5 572,5 | 5 572,5 | - | - | - | - | - | ||||
Минтруд Магаданской области | всего: | 39 433,6 | 7 655,4 | 2 796,6 | 7 245,4 | 7 245,4 | 7 245,4 | 7 245,4 | |||
ОБ | 34 760,5 | 2 982,3 | 2 796,6 | 7 245,4 | 7 245,4 | 7 245,4 | 7 245,4 | ||||
ВБИ | 4 673,1 | 4 673,1 | - | - | - | - | - | ||||
Минобразования Магаданской области | всего: | 9 590,0 | 2 835,5 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | |||
ФБ | 674,7 | 674,7 | - | - | - | - | - | ||||
ОБ | 8 172,1 | 1 417,6 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | ||||
ВБИ | 743,2 | 743,2 | - | - | - | - | - | ||||
Минкультуры Магаданской области | всего: | 471,2 | 208,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |||
ОБ | 315,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||
| ВБИ | 156,2 | 156,2 | - | - | - | - | - | "; |
заменитьстроками:
" | Государственная программа "Формирование доступной среды в Магаданской области" | всего по государственной программе: | всего: | 62 211,9 | 13 249,4 | 6 747,1 | 11169,0 | 10 348,8 | 10 348,8 | 10 348,8 |
|
ФБ | 3 191,5 | 1 524,2 | 847,1 | 820,2 | - | - | - |
| |||
ОБ | 53 447,9 | 6 152,7 | 5 900,0 | 10 348,8 | 10 348,8 | 10 348,8 | 10 348,8 |
| |||
МБ | - | - | - | - | - | - | - |
| |||
ВБИ | 5 572,5 | - | - | - | - | - | - |
| |||
Минтруд Магаданской области | всего: | 45 526,6 | 9 550,9 | 4 692,1 | 9 120,5 | 8 945,4 | 8 945,4 | 8 945,4 |
| ||
ФБ | 754,3 | 254,1 | 254,1 | 246,1 | - | - | - |
| |||
ОБ | 44 772,3 | 4 623,7 | 4 438,0 | 8 874,4 | 8 945,4 | 8 945,4 | 8 945,4 |
| |||
ВБИ | 4 673,1 | 4 673,1 | - | - | - | - | - |
| |||
Минкультуры Магаданской области | всего: | 732,4 | 348,3 | 192,1 | 190,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| ||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - |
| |||
ОБ | 355,2 | 65,0 | 65,0 | 67,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| |||
ВБИ | 156,2 | 156,2 | - | - | - | - | - |
| |||
Департамент спорта Магаданской области | всего: | 417,4 | 139,6 | 139,6 | 138,2 | - | - | - |
| ||
ФБ | 377,2 | 127,1 | 127,1 | 123,0 | - | - | - |
| |||
ОБ | 40,2 | 12,5 | 12,5 | 15,2 | - | - | - |
| |||
Минздрав Магаданской области | всего: | 556,7 | 186,2 | 186,2 | 184,3 | - | - | - |
| ||
ФБ | 502,8 | 169,4 | 169,4 | 164,0 | - | - | - |
| |||
ОБ | 53,9 | 16,8 | 16,8 | 20,3 | - | - | - |
| |||
Минобразования Магаданской области | всего: | 10 149,5 | 3 024,4 | 1 537,1 | 1 535,3 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 |
| ||
ФБ | 1 180,0 | 846,5 | 169,4 | 164,1 | - | - | - |
| |||
ОБ | 8 226,3 | 1 434,7 | 1 367,7 | 1 371,2 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 |
| |||
ВБИ | 743,2 | 743,2 | - | - | - | - | - |
| |||
1. Подпрограмма "Совершенствование доступности объектов и реабилитационных услуг в Магаданской области" | всего по подпрограмме: | всего: | 49 497,5 | 10 702,3 | 4 200,0 | 8 648,8 | 8 648,8 | 8 648,8 | 8 648,8 |
| |
ФБ | 677,1 | 677,1 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 43 247,9 | 4 452,7 | 4 200,0 | 8 648,8 | 8 648,8 | 8 648,8 | 8 648,8 |
| |||
ВБИ | 5 572,5 | 5 572,5 | - | - | - | - | - |
| |||
Минтруд Магаданской области | всего: | 39 433,6 | 7 655,4 | 2 796,6 | 7 245,4 | 7 245,4 | 7 245,4 | 7 245,4 |
| ||
ОБ | 34 760,5 | 2 982,3 | 2 796,6 | 7 245,4 | 7 245,4 | 7 245,4 | 7 245,4 |
| |||
ВБИ | 4 673,1 | 4 673,1 | - | - | - | - | - |
| |||
Минобразования Магаданской области | всего: | 9 592,7 | 2 838,2 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 |
| ||
ФБ | 677,1 | 677,1 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 8 172,4 | 1 417,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 |
| |||
ВБИ | 743,2 | 743,2 | - | - | - | - | - |
| |||
Минкультуры Магаданской области | всего: | 471,2 | 208,7 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| ||
ОБ | 315,0 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 |
| |||
ВБИ | 156,2 | 156,2 | - | - | - | - | - | "; |
строки :
" | 1.2. Основное мероприятие "Совершенствование доступности объектов и качества реабилитационных услуг в Магаданской области" | всего по основному мероприятию, из них: | всего: | 36 707,3 | 3 924,6 | 2 997,5 | 7 446,3 | 7 446,3 | 7 446,3 | 7 446,3 |
"; |
ФБ | 674,7 | 674,7 | - | - | - | - | - | ||||
ОБ | 36 032,6 | 3 249,9 | 2 997,5 | 7 446,3 | 7 446,3 | 7 446,3 | 7 446,3 | ||||
Минтруд Магаданской области | ОБ | 27 860,5 | 1 832,3 | 1 646,6 | 6 095,4 | 6 095,4 | 6 095,4 | 6 095,4 | |||
Минобразования Магаданской области | всего: | 8 846,8 | 2 092,3 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | |||
ФБ | 674,7 | 674,7 | - | - | - | - | - | ||||
ОБ | 8 172,1 | 1 417,6 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 |
заменитьстроками:
" | 1.2. Основное мероприятие "Совершенствование доступности объектов и качества реабилитационных услуг в Магаданской области" | всего по основному мероприятию, из них: | всего: | 36 710,0 | 3 927,3 | 2 997,5 | 7 446,3 | 7 446,3 | 7 446,3 | 7 446,3 |
"; |
ФБ | 677,1 | 677,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБ | 36 032,9 | 3 250,2 | 2 997,5 | 7 446,3 | 7 446,3 | 7 446,3 | 7 446,3 | ||||
Минтруд Магаданской области | ОБ | 27 860,5 | 1 832,3 | 1 646,6 | 6 095,4 | 6 095,4 | 6 095,4 | 6 095,4 | |||
Минобразования Магаданской области | всего: | 8 849,5 | 2 095,0 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | |||
ФБ | 677,1 | 677,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ОБ | 8 172,4 | 1 417,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 | 1 350,9 |
строки :
" | 1.2.2. Мероприятие "Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | Минобразования Магаданской области | Всего: | 741,4 | 741,4 | - | - | - | - | - |
|
ФБ | 674,7 | 674,7 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 66,7 | 66,7 | - | - | - | - | - |
| |||
1.2.2.1. Подмероприятие "Мероприятие по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, включенные в государственные программы (планы) субъектов Российской Федерации" | Минобразования Магаданской области | Всего: | 741,4 | 741,4 | - | - | - | - | - |
| |
ФБ | 674,7 | 674,7 | - | - | - | - | - |
| |||
ОБ | 66,7 | 66,7 | - | - | - | - | - |
"; |
заменитьстроками:
" | 1.2.2. Мероприятие "Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | Минобразования Магаданской области | Всего: | 744,1 | 744,1 | - | - | - | - | - |
|
|
ФБ | 677,1 | 677,1 | - | - | - | - | - |
| ||||
ОБ | 67,0 | 67,0 | - | - | - | - | - |
| ||||
1.2.2.1. Подмероприятие "Мероприятие по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, включенные в государственные программы (планы) субъектов Российской Федерации" | Минобразования Магаданской области | Всего: | 744,1 | 744,1 | - | - | - | - | - |
| ||
ФБ | 677,1 | 677,1 | - | - | - | - | - |
| ||||
ОБ | 67,0 | 67,0 | - | - | - | - | - | |||||
". |
|
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданской области Ю.А. Бодяев