Всвязи с окончанием реализации муниципальной программы "Обеспечениедоступным жильем и комфортными условиями проживания населения муниципальногообразования "Город Магадан" на 2015 - 2018 годы",в соответствии с постановлением мэрии города Магадана от29.12.2010 N 4328 "Об утверждении порядка принятия решений оразработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территориимуниципального образования "Город Магадан", руководствуясь статьями 35.1и 45Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия городаМагадана постановляет:
1. Утвердить прилагаемый сводный отчет по исполнениюмуниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и комфортнымиусловиями проживания населения муниципального образования "ГородМагадан" на 2015 - 2018 годы", утвержденнойпостановлением мэрии города Магадана от 14.11.2014 N 4592.
2. Опубликовать настоящее постановление вгородских средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя мэра города Магадана Малашевского А.В.
И.о . главы муниципальногообразования "Город Магадан",
мэра города Магадана А. Малашевский
Утвержден
постановлением мэрии
города Магадана
от 25.10.2019 N 3489
ответственный исполнитель согласнопаспорту программы
N | Мероприятия по программе | Отчетный период | Финансовые затраты | Фактически реализовано программных мероприятий, тыс. руб. | Фактически профинансировано, тыс. руб. | Реализовано в натуральных показателях |
| ||||||||||||||||||||
Утвержденный план по Программе, тыс. руб. | Уточненный план, тыс. руб. | Всего | По бюджету | по ВБ | Всего | Из бюджета | из ВБ |
| |||||||||||||||||||
Всего | МБ | Иные источники | Всего | По бюджету | поВБ | ||||||||||||||||||||||
всего | МБ | ФБ | ОБ | всего | МБ | ФБ | ОБ | ||||||||||||||||||||
ФБ | ОБ | ВБ | всего | МБ | ФБ | ОБ |
| ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
Итого за весь период реализации программы |
| ||||||||||||||||||||||||||
1. Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье жителям муниципального образования "Город Магадан" на 2015 - 2018 годы" |
| ||||||||||||||||||||||||||
2. | Мероприятия по развитию жилищного строительства | 2018 год | 207 260,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 207 260,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
2.1. | 16-квартирный жилой дом в районе ул. Энергостроителей, город Магадан | 2018 год | 65 351,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65 351,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
2.2. | Многоквартирный жилой дом в районе Школьного переулка, город Магадан | 2018 год | 101 722,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101 722,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
2.3. | Долевое строительство многоквартирных жилых домов в районе Колымского шоссе в городе Магадане | 2018 год | 40 187,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40 187,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
3. | Общие мероприятия | 2016, 2017,2018 годы | 20 198,800 | 87,000 | 0,000 | 20 111,800 | 0,000 | 20 198,800 | 20 198,800 | 87,000 | 0,000 | 20 111,800 | 0,000 | 20 197,381 | 20 197,381 | 87,000 | 0,000 | 20 110,381 | 0,000 | 20 197,381 | 20 197,381 | 87,000 | 0,000 | 20 110,381 | 0,000 | |
|
3.2. | Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера в порядке, утвержденном постановлением мэрии города Магадана | 2016, 2017, 2018 годы | 20 198,800 | 87,000 | 0,000 | 20 111,800 | 0,000 | 20 198,800 | 20 198,800 | 87,000 | 0,000 | 20 111,800 | 0,000 | 20 197,381 | 20 197,381 | 87,000 | 0,000 | 20 110,381 | 0,000 | 20 197,381 | 20 197,381 | 87,000 | 0,000 | 20 110,381 | 0,000 | предоставлена социальная выплата 8 (восьми) семьям |
|
| ВСЕГО, в том числе: | | 227 459,355 | 87,000 | 0,000 | 20 111,800 | 207 260,555 | 20 198,800 | 20 198,800 | 87,000 | 0,000 | 20 111,800 | 0,000 | 20 197,381 | 20 197,381 | 87,000 | 0,000 | 20 110,381 | 0,000 | 20 197,381 | 20 197,381 | 87,000 | 0,000 | 20 110,381 | 0,000 | |
|
| Департамент САТЭК | | 207 260,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 207 260,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
| Управление по учету и распределению жилой площади мэрии города Магадана | | 20 198,800 | 87,000 | 0,000 | 20 111,800 | 0,000 | 20 198,800 | 20 198,800 | 87,000 | 0,000 | 20 111,800 | 0,000 | 20 197,381 | 20 197,381 | 87,000 | 0,000 | 20 110,381 | 0,000 | 20 197,381 | 20 197,381 | 87,000 | 0,000 | 20 110,381 | 0,000 | |
|
2. Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Магадана" на 2015 - 2018 годы" |
| ||||||||||||||||||||||||||
1. | Мероприятия по модернизации систем теплоснабжения | 2018 год | 216 507,406 | 760,769 | 0,000 | 0,000 | 215 746,637 | 760,769 | 760,769 | 760,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.1. | Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП N 1 до ЦТП N 2, 2-й этап от ТК-14 до ТК-18, 2-я очередь от ТК-14 до УТ-7 по ул. Советской в г. Магадане (протяженность 450,2 м) | 2018 год | 184 191,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 184 191,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.2. | Приобретение резервных источников электропитания (ДЭС) на котельные: N 2 - микрорайон Марчекан; N 21 - микрорайон Новая Веселая; N 43 - 13-ый км основной трассы; N 44 - микрорайон "Радист"; N 45 - микрорайон Дукча | 2018 год | 21 705,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 705,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.3. | Разработка проектной и рабочей документации инженерно-технических средств охраны объектов топливно-энергетического комплекса МУП г. Магадана "Магадантеплосеть" | 2018 год | 7 871,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 871,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.4. | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта: "Строительство системы попутного дренажа сетей тепло-водоснабжения в 3-м микрорайоне г. Магадана" | 2018 год | 2 738,956 | 760,769 | 0,000 | 0,000 | 1 978,187 | 760,769 | 760,769 | 760,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
2. | Мероприятия по модернизации водопроводных систем | 2016, 2017, 2018 годы | 35 022,747 | 3 000,010 | 0,000 | 0,000 | 32 022,737 | 17 736,310 | 3 000,010 | 3 000,010 | 0,000 | 0,000 | 14 736,300 | 17 736,310 | 3 000,010 | 3 000,010 | 0,000 | 0,000 | 14 736,300 | 17 736,310 | 3 000,010 | 3 000,010 | 0,000 | 0,000 | 14 736,300 | |
|
2.1. | Капитальный ремонт сетей ВЛ-10кВ водохранилища N 2 на р. Каменушке в г. Магадане | 2018 год | 795,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 795,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
2.2. | Монтаж локальной системы оповещения МУП г. Магадана "Водоканал" | 2016, 2017 годы | 10 351,664 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 351,664 | 10 351,664 | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 351,664 | 17 736,310 | 3 000,010 | 3 000,010 | 0,000 | 0,000 | 14 736,300 | 10 351,664 | 3 000,000 | 3 000,000 | 0,000 | 0,000 | 7 351,664 | В полном объеме (100%) выполнены строительно-монтажные работы, в том числе: монтаж пунктов речевого оповещения в зоне возможного затопления ГТС, приобретение и монтаж ЗИП. Смонтировано оборудование системы оповещения по всем адресам, проведены пусконаладочные работы, оборудование подключено. |
|
2.3. | Разработка проектной документации и выполнение изысканий на строительство сетей холодного водоснабжения для очистных сооружений пос. Уптар в г. Магадане | 2018 год | 1 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
2.4. | Строительство сети водопровода от 2-й скважины до распределительной камеры с монтажом насосного оборудования на р. Правая Козлинка в г. Магадане | 2018 год | 11 245,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11 245,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
2.5. | Монтаж резервных источников электроснабжения на водозаборах поселков Сокол, Уптар, Снежная Долина, Радист, Авиатор | 2018 год | 3 645,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 645,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
2.6. | Кредиторская задолженность 2016 года по объекту "Монтаж локальной системы оповещения МУП г. Магадана "Водоканал" | 2017 год | 7 384,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 384,636 | 7 384,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 384,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 384,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 384,636 | |
|
2.7. | Кредиторская задолженность 2017 года по объекту "Монтаж локальной системы оповещения МУП г. Магадана "Водоканал" | 2018 год | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
3. | Мероприятия по модернизации канализационных систем | 2015,2016,2017,2018 годы | 491 259,474 | 43 103,440 | 390 805,200 | 26 585,600 | 30 765,234 | 482 581,440 | 460 494,240 | 43 103,440 | 390 805,200 | 26 585,600 | 22 087,200 | 434 514,174 | 412 426,974 | 33 656,668 | 344 378,384 | 34 391,922 | 22 087,200 | 434 514,174 | 412 426,974 | 32 631,894 | 354 374,363 | 25 420,717 | 22 087,200 | |
|
3.1. | Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане | 2015, 2016, 2017 годы | 439 231,544 | 22 865,518 | 390 805,200 | 25 560,826 | 0,000 | 439 231,544 | 439 231,544 | 22 865,518 | 390 805,200 | 25 560,826 | 0,000 | 412 426,974 | 412 426,974 | 33 656,668 | 344 378,384 | 34 391,922 | 0,000 | 391 164,278 | 391 164,278 | 12 393,972 | 354 374,363 | 24 395,943 | 0,000 | Технический процент готовности объекта - 100% |
|
3.2. | Реконструкция канализационной насосной станции в микрорайоне Солнечный в г. Магадане | 2018 год | 5 178,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 178,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
3.3. | Реконструкция канализационной насосной станции в поселке Сокол | 2018 год | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
3.4. | Кредиторская задолженность 2016 года по объекту "Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане" | 2017 год | 20 979,774 | 19 955,000 | 0,000 | 1 024,774 | 0,000 | 20 979,774 | 20 979,774 | 19 955,000 | 0,000 | 1 024,774 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 979,774 | 20 979,774 | 19 955,000 | 0,000 | 1 024,774 | 0,000 | Работы выполнены в 2016 году |
|
3.5. | Кредиторская задолженность 2017 года по объекту "Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане" | 2018 год | 282,922 | 282,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 282,922 | 282,922 | 282,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 282,922 | 282,922 | 282,922 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Работы выполнены в 2017 году |
|
3.6 | Строительство напорного коллектора от ГНС до здания решеток очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане | 2018 год | 22 087,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22 087,200 | 22 087,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22 087,200 | 22 087,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22 087,200 | 22 087,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22 087,200 | Осуществлена прокладка трубопровода протяженностью 0,964 км |
|
4. | Мероприятия по модернизации объектов размещения отходов | 2016,2017 годы | 3 602,700 | 810,000 | 0,000 | 2 792,700 | 0,000 | 3 602,700 | 3 602,700 | 810,000 | 0,000 | 2 792,700 | 0,000 | 1 891,398 | 1 891,398 | 310,000 | 0,000 | 1 581,398 | 0,000 | 1 891,398 | 1 891,398 | 310,000 | 0,000 | 1 581,398 | 0,000 | |
|
4.1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция полигона ТКО в городе Магадане" | 2016 год | 12,029 | 12,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,029 | 12,029 | 12,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
4.2. | Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция полигона ТБО в городе Магадане" | 2016 год | 1 891,398 | 680,098 | 0,000 | 1 211,300 | 0,000 | 1 891,398 | 1 891,398 | 680,098 | 0,000 | 1 211,300 | 0,000 | 1 891,398 | 1 891,398 | 310,000 | 0,000 | 1 581,398 | 0,000 | 192,127 | 192,127 | 192,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Проведены инженерно-геологические изыскания |
|
4.3. | Кредиторская задолженность 2016 года по объекту "Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Реконструкция полигона ТБО в городе Магадане" | 2017 год | 1 699,273 | 117,873 | 0,000 | 1 581,400 | 0,000 | 1 699,273 | 1 699,273 | 117,873 | 0,000 | 1 581,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 699,271 | 1 699,271 | 117,873 | 0,000 | 1 581,398 | 0,000 | Работы выполнены в 2016 году |
|
| ВСЕГО, в том числе: | | 746 392,327 | 47 674,219 | 390 805,200 | 29 378,300 | 278 534,608 | 504 681,219 | 467 857,719 | 47 674,219 | 390 805,200 | 29 378,300 | 36 823,500 | 454 141,882 | 417 318,382 | 36 966,678 | 344 378,384 | 35 973,320 | 36 823,500 | 454 141,882 | 417 318,382 | 35 941,904 | 354 374,363 | 27 002,115 | 36 823,500 | |
|
| Департамент САТЭК | | 742 789,627 | 46 864,219 | 390 805,200 | 26 585,600 | 278 534,608 | 501 078,519 | 464 255,019 | 46 864,219 | 390 805,200 | 26 585,600 | 36 823,500 | 452 250,484 | 415 426,984 | 36 656,678 | 344 378,384 | 34 391,922 | 36 823,500 | 452 250,484 | 415 426,984 | 35 631,904 | 354 374,363 | 25 420,717 | 36 823,500 | |
|
| Департамент ЖКХ и КИ | | 3 602,700 | 810,000 | 0,000 | 2 792,700 | 0,000 | 3 602,700 | 3 602,700 | 810,000 | 0,000 | 2 792,700 | 0,000 | 1 891,398 | 1 891,398 | 310,000 | 0,000 | 1 581,398 | 0,000 | 1 891,398 | 1 891,398 | 310,000 | 0,000 | 1 581,398 | 0,000 | |
|
3. Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в муниципальном образовании "Город Магадан" на 2015 - 2018 годы" |
| ||||||||||||||||||||||||||
1. | Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 2015, 2016, 2017, 2018 годы | 926 280,779 | 1 489,934 | 0,000 | 33 973,395 | 890 817,450 | 35 463,329 | 35 463,329 | 1 489,934 | 0,000 | 33 973,395 | 0,000 | 11 953,312 | 11 953,312 | 500,085 | 0,000 | 11 453,227 | 0,000 | 32 371,726 | 32 371,726 | 918,499 | 0,000 | 31 453,227 | 0,000 | |
|
1.1. | Реконструкция инженерных сетей тепловодоснабжения по улице Горького на участке от ТВК-380 до ТВК-370 в городе Магадане | 2018 год | 52 217,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52 217,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.2. | Разработка проектно-сметной документации, на реконструкцию тепловых сетей в районе 31-го квартала г. Магадана на участке от ТК-1425 до ТК-1313 | 2018 год | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.3. | Реконструкция тепловых сетей в районе 31-го квартала города Магадана на участке от ТК-1425 до ТК-1313 | 2018 год | 81 650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81 650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.4. | Выполнение инженерных изысканий и проектирование инженерных сетей к комплексу индивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющим трех и более детей, в микрорайоне Солнечный в городе Магадане | 2018 год | 7 444,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 444,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.5. | Выполнение инженерных изысканий и проектирование наружных сетей тепловодоснабжения и водоотведения к земельным участкам под индивидуальное и малоэтажное строительство жилых домов в микрорайоне Нагаево в городе Магадане | 2018 год | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.6. | Технологическое присоединение к электрическим сетям многоквартирных жилых домов в районе Колымского шоссе | 2018 год | 30 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.7. | Технологическое присоединение к электрическим сетям (строительство ТП) индивидуального жилищного строительства в районе Дукчинского шоссе | 2018 год | 41 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.8 | Кредиторская задолженность 2014 года по объекту "Технологическое присоединение к электрическим сетям комплекса индивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющих трех и более детей, в районе Дукчинского шоссе в городе Магадане" | 2015, 2016 годы | 20 518,414 | 518,414 | 0,000 | 20 000,000 | 0,000 | 20 518,414 | 20 518,414 | 518,414 | 0,000 | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 418,414 | 20 418,414 | 418,414 | 0,000 | 20 000,000 | 0,000 | Работы выполнены в 2014 году |
|
1.9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств жилых домов по улице Приморской в городе Магадане | 2015 год | 1 281,500 | 0,500 | 0,000 | 1 281,000 | 0,000 | 1 281,500 | 1 281,500 | 0,500 | 0,000 | 1 281,000 | 0,000 | 1 281,000 | 1 281,000 | 0,500 | 0,000 | 1 280,500 | 0,000 | 1 281,000 | 1 281,000 | 0,500 | 0,000 | 1 280,500 | 0,000 | 200 пог. м силового электрического кабеля |
|
1.10 | Реконструкция инженерных сетей для подключения строящихся жилых домов по улице Марчеканской в г. Магадане | 2015 год | 5 014,500 | 0,500 | 0,000 | 5 014,000 | 0,000 | 5 014,500 | 5 014,500 | 0,500 | 0,000 | 5 014,000 | 0,000 | 5 013,927 | 5 013,927 | 0,500 | 0,000 | 5 013,427 | 0,000 | 5 013,927 | 5 013,927 | 0,500 | 0,000 | 5 013,427 | 0,000 | 127 пог. м трубопровода |
|
1.11. | Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, планируемых к выделению гражданам, имеющим трех и более детей в рамках государственной программы Магаданской области "Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 2014 - 2020 годы" | 2016, 2017, 2018 годы | 8 098,705 | 855,000 | 0,000 | 7 243,705 | 0,000 | 8 098,705 | 8 098,705 | 855,000 | 0,000 | 7 243,705 | 0,000 | 5 558,695 | 5 558,695 | 499,085 | 0,000 | 5 059,610 | 0,000 | 5 558,695 | 5 558,695 | 499,085 | 0,000 | 5 059,610 | 0,000 | Проведены кадастровые работы в отношении 539 земельных участков |
|
1.12. | Технологическое присоединение к электрическим сетям комплекса индивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющих трех и более детей, в районе ул. Берзина в городе Магадане | 2018 год | 2 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.13. | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения к комплексу индивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющим трех и более детей, в районе улицы Берзина в городе Магадане | 2018 год | 554 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 554 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.14. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения к комплексу индивидуальной застройки, предназначенной для граждан, имеющих трех и более детей, в районе улицы Берзина в городе Магадане | 2018 год | 112 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 112 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
1.15 | Кредиторская задолженность 2015 года по проведению межевания границ земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей | 2015, 2016 годы | 99,690 | 0,000 | 0,000 | 99,690 | 0,000 | 99,690 | 99,690 | 0,000 | 0,000 | 99,690 | 0,000 | 99,690 | 99,690 | 0,000 | 0,000 | 99,690 | 0,000 | 99,690 | 99,690 | 0,000 | 0,000 | 99,690 | 0,000 | Работы выполнены в 2015 году |
|
1.16. | Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования "Город Магадан" в рамках государственной программы Магаданской области "Управление государственным имуществом Магаданской области" на 2016 - 2020 годы" | 2018 год | 1 605,720 | 115,520 | 0,000 | 335,000 | 1 155,200 | 450,520 | 450,520 | 115,520 | 0,000 | 335,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
| ВСЕГО, в том числе: | | 926 280,779 | 1 489,934 | 0,000 | 33 973,395 | 890 817,450 | 35 463,329 | 35 463,329 | 1 489,934 | 0,000 | 33 973,395 | 0,000 | 11 953,312 | 11 953,312 | 500,085 | 0,000 | 11 453,227 | 0,000 | 32 371,726 | 32 371,726 | 918,499 | 0,000 | 31 453,227 | 0,000 | |
|
| Департамент САТЭК | | 926 280,779 | 1 489,934 | 0,000 | 33 973,395 | 890 817,450 | 35 463,329 | 35 463,329 | 1 489,934 | 0,000 | 33 973,395 | 0,000 | 11 953,312 | 11 953,312 | 500,085 | 0,000 | 11 453,227 | 0,000 | 32 371,726 | 32 371,726 | 918,499 | 0,000 | 31 453,227 | 0,000 | |
|
4. Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде муниципального образования "Город Магадан" на 2015 - 2018 годы" |
| ||||||||||||||||||||||||||
3. | Комплекс мероприятий по строительству (реконструкции) многоквартирных жилых домов | 2015, 2018 годы | 0249,1986 3 | 0,000 | 157,225 | 47 925,361 | 2966,6400 4 | 48 082,586 | 48 082,586 | 0,000 | 157,225 | 47 925,361 | 0,000 | 43 208,000 | 43 208,000 | 0,000 | 0,000 | 43 208,000 | 0,000 | 47 723,068 | 47 723,068 | 0,000 | 157,225 | 47 565,843 | 0,000 | |
|
3.2. | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Приморской в г. Магадане | 2018 год | 175 523,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 175 523,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
3.3. | Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в районе дома N 11, корп. 3, по Колымскому шоссе в г. Магадане | 2015 год | 43 567,517 | 0,000 | 0,000 | 43 567,517 | 0,000 | 43 567,517 | 43 567,517 | 0,000 | 0,000 | 43 567,517 | 0,000 | 43 208,000 | 43 208,000 | 0,000 | 0,000 | 43 208,000 | 0,000 | 43 208,000 | 43 208,000 | 0,000 | 0,000 | 43 208,000 | 0,000 | 11 муниципальных квартир |
|
