ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙОБЛАСТИ
ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «07» октября 2019 г. №675-пп
г.Магадан
О внесенииизменений в постановление
администрацииМагаданской области
от 20 ноября2013 г. № 1165-па
Правительство Магаданской области п о с т а н о в ля е т:
1. Внести в постановление администрацииМагаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1165-па «Об утверждении государственной программыМагаданской области «Развитие культуры и туризма Магаданской области» следующиеизменения:
- в государственной программе Магаданской области «Развитие культурыи туризма Магаданской области», утвержденной указанным постановлением (далее –государственная программа):
в паспорте государственнойпрограммы:
- позицию «Ресурсноеобеспечение государственной программы» изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение государственной программы | общий объем финансирования государственной программы – 12 064 855,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 725 674,4 тыс. рублей; 2015 год – 778 410,3 тыс. рублей; 2016 год – 862 932,2 тыс. рублей; 2017 год – 988 749,0 тыс. рублей; 2018 год – 1 247 740,4 тыс. рублей; 2019 год – 1 267 683,9 тыс. рублей; 2020 год – 1 238 733,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 238 733,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 238 733,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 238 733,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 238 733,1 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета (далее также – ФБ) – 193 196,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 22 968,8 тыс. рублей; 2015 год – 12 492,2 тыс. рублей; 2016 год – 2 486,4 тыс. рублей; 2017 год – 9 202,2 тыс. рублей; 2018 год – 97 607,2 тыс. рублей; 2019 год – 48 439,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета (далее также – ОБ) – 11 871 161,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 702 705,6 тыс. рублей; 2015 год – 765 918,1 тыс. рублей; 2016 год – 860 445,8 тыс. рублей; 2017 год – 979 096,8 тыс. рублей; 2018 год – 1 150 085,4 тыс. рублей; 2019 год – 1 219 244,2 тыс. рублей; 2020 год – 1 238 733,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 238 733,1 тыс. рублей; 2022 год – 1 238 733,1 тыс. рублей; 2023 год – 1 238 733,1 тыс. рублей; 2024 год – 1 238 733,1 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета (далее также – МБ) – 497,8 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 450,0 тыс. рублей; 2018 год – 47,8 тыс. рублей, финансирование государственной программы за счет внебюджетных источников (далее также – ВБИ) не предусмотрено | »; |
- позицию «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Государственная поддержкаразвития культуры Магаданской области» государственной программы изложить вследующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 567 012,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 37 204,2 тыс. рублей; 2015 год – 26 751,4 тыс. рублей; 2016 год – 21 242,5 тыс. рублей; 2017 год – 39 436,1 тыс. рублей; 2018 год – 161 647,9 тыс. рублей; 2019 год – 61 753,7 тыс. рублей; 2020 год – 43 795,3 тыс. рублей; 2021 год – 43 795,3 тыс. рублей; 2022 год – 43 795,3 тыс. рублей; 2023 год – 43 795,3 тыс. рублей; 2024 год – 43 795,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 192 257,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 22 950,0 тыс. рублей; 2015 год – 12 421,9 тыс. рублей; 2016 год – 2 302,9 тыс. рублей; 2017 год – 8 996,1 тыс. рублей; 2018 год – 97 382,6 тыс. рублей; 2019 год – 48 204,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 374 304,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 14 254,2 тыс. рублей; 2015 год – 14 329,5 тыс. рублей; 2016 год – 18 939,6 тыс. рублей; 2017 год – 29 990,0 тыс. рублей; 2018 год – 64 265,3 тыс. рублей; 2019 год – 13 549,4 тыс. рублей; 2020 год – 43 795,3 тыс. рублей; 2021 год – 43 795,3 тыс. рублей; 2022 год – 43 795,3 тыс. рублей; 2023 год – 43 795,3 тыс. рублей; 2024 год – 43 795,3 тыс. рублей; за счет средств муниципального бюджета (далее также – МБ) – 450,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 450,0 тыс. рублей | »; |
- позицию «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Оказание государственных услугв сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области» государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
« | Ресурсное обеспечение Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 11 302 135,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 662 156,1 тыс. рублей; 2015 год – 730 208,1 тыс. рублей; 2016 год – 813 501,1 тыс. рублей; 2017 год – 916 909,5 тыс. рублей; 2018 год – 1 075 346,0 тыс. рублей; 2019 год – 1 193 137,1 тыс. рублей; 2020 год – 1 182 175,6 тыс. рублей; 2021 год – 1 182 175,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 182 175,6 тыс. рублей; 2023 год – 1 182 175,6 тыс. рублей; 2024 год – 1 182 175,6 тыс. рублей | »; |
- в разделе VI «Ресурсное обеспечениереализации государственной программы» государственной программы:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- Подпрограмма «Государственная поддержкаразвития культуры Магаданской области» - общий объем финансирования составляет 567 012,3тыс. рублей;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- Подпрограмма «Оказание государственных услугв сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области» - общий объемфинансирования составляет 11 302 135,9 тыс. рублей;»;
- в приложении № 6 «Ресурсное обеспечениереализации государственной программы «Развитие культуры и туризма Магаданскойобласти за счет средств областного бюджета и иных источников финансирования» кгосударственной программе:
строку:
« | Государственная программа Магаданской области «Развитие культуры Магаданской области» | Всего по государственной программе: | всего: | 12 061 882,6 | 725 674,4 | 778 410,3 | 862 932,2 | 988 749,0 | 1 247 740,4 | 1 264 710,8 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | » | |
| | ФБ | 193 196,5 | 22 968,8 | 12 492,2 | 2 486,4 | 9 202,2 | 97 607,2 | 48 439,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ОБ | 11 868 188,3 | 702 705,6 | 765 918,1 | 860 445,8 | 979 096,8 | 1 150 085,4 | 1 216 271,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | ||||
| МБ | 497,8 | - | - | - | 450,0 | 47,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Минкультспорттуризм; Минкультуры Магаданской области, в том числе: | всего: | 12 048 280,3 | 722 401,3 | 777 513,0 | 860 098,7 | 987 099,0 | 1 246 992,6 | 1 264 010,7 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | |||
| ФБ | 193 196,5 | 22 968,8 | 12 492,2 | 2 486,4 | 9 202,2 | 97 607,2 | 48 439,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ОБ | 11 855 083,8 | 699 432,5 | 765 020,8 | 857 612,3 | 977 896,8 | 1 149 385,4 | 1 215 571,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | ||||
| ГУ МО | всего: | 11 589 545,3 | 718 519,2 | 747 915,3 | 826 712,3 | 956 370,3 | 1 217 008,5 | 1 209 556,1 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | |||
| ФБ | 182 119,6 | 22 818,8 | 12 296,3 | 2 292,4 | 9 010,2 | 97 412,2 | 38 289,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ОБ | 11 407 425,7 | 695 700,4 | 735 619,0 | 824 419,9 | 947 360,1 | 1 119 596,3 | 1 171 266,4 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | ||||
| ОМС (по согласованию) | всего: | 163 742,0 | 1 139,1 | 4 851,6 | 15 955,1 | 19 853,0 | 18 355,9 | 25 735,3 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | |||
| ФБ | 11 076,9 | 150,0 | 195,9 | 194,0 | 192,0 | 195,0 | 10 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ОБ | 152 167,34 | 989,1 | 4 655,7 | 15 761,1 | 19 211,0 | 18 113,1 | 15 585,3 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | ||||
| МБ | 497,8 | - | - | - | 450,0 | 47,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Магаданское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации; Магаданская областная организация Всероссийской творческой организации «Союз художников России»; Магаданская областная писательская организация Союза писателей России (по согласованию); СОНКО (по согласованию) | ОБ | 15 916,8 | 3 448,1 | 2 908,6 | 2 908,6 | 2 418,6 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | |||
| департамент физической культуры и спорта Магаданской области | ОБ | 197,3 | - | 197,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ОГКУ «ГАМО» | ОБ | 7 016,6 | 2 783,1 | 700,0 | 1 933,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
| аппарат губернатора Магаданской области; аппарат губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области; | ОБ | 5 400,6 | - | - | 900,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | |||
| министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | ОБ | 490,0 | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
заменитьстрокой следующего содержания:
« | Государственная программа Магаданской области «Развитие культуры Магаданской области» | Всего по государственной программе: | всего: | 12 064 855,7 | 725 674,4 | 778 410,3 | 862 932,2 | 988 749,0 | 1 247 740,4 | 1 267 683,9 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | »; |
ФБ | 193 196,5 | 22 968,8 | 12 492,2 | 2 486,4 | 9 202,2 | 97 607,2 | 48 439,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 11 871 161,4 | 702 705,6 | 765 918,1 | 860 445,8 | 979 096,8 | 1 150 085,4 | 1 219 244,2 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | 1 238 733,1 | ||||
МБ | 497,8 | - | - | - | 450,0 | 47,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ВБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Минкультспорттуризм; Минкультуры Магаданской области, в том числе: | всего: | 12 051 253,4 | 722 401,3 | 777 513,0 | 860 098,7 | 987 099,0 | 1 246 992,6 | 1 266 983,8 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | |||
ФБ | 193 196,5 | 22 968,8 | 12 492,2 | 2 486,4 | 9 202,2 | 97 607,2 | 48 439,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 11 858 056,9 | 699 432,5 | 765 020,8 | 857 612,3 | 977 896,8 | 1 149 385,4 | 1 218 544,1 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | 1 238 033,0 | ||||
- ГУ МО | всего: | 11 592 518,4 | 718 519,2 | 747 915,3 | 826 712,3 | 956 370,3 | 1 217 008,5 | 1 212 529,2 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | |||
ФБ | 182 119,6 | 22 818,8 | 12 296,3 | 2 292,4 | 9 010,2 | 97 412,2 | 38 289,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 11 410 398,8 | 695 700,4 | 735 619,0 | 824 419,9 | 947 360,1 | 1 119 596,3 | 1 174 239,5 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | 1 207 535,6 | ||||
- ОМС (по согласованию) | всего: | 163 742,0 | 1 139,1 | 4 851,6 | 15 955,1 | 19 853,0 | 18 355,9 | 25 735,3 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | |||
ФБ | 11 076,9 | 150,0 | 195,9 | 194,0 | 192,0 | 195,0 | 10 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 152 167,34 | 989,1 | 4 655,7 | 15 761,1 | 19 211,0 | 18 113,1 | 15 585,3 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | 15 570,4 | ||||
МБ | 497,8 | - | - | - | 450,0 | 47,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Магаданское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации; Магаданская областная организация Всероссийской творческой организации «Союз художников России»; Магаданская областная писательская организация Союза писателей России (по согласованию); СОНКО (по согласованию) | ОБ | 15 916,8 | 3 448,1 | 2 908,6 | 2 908,6 | 2 418,6 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | 604,7 | |||
департамент физической культуры и спорта Магаданской области | ОБ | 197,3 | - | 197,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ОГКУ «ГАМО» | ОБ | 7 016,6 | 2 783,1 | 700,0 | 1 933,5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
аппарат губернатора Магаданской области; аппарат губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области; | ОБ | 5 400,6 | - | - | 900,0 | 1 000,0 | 500,0 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | 500,1 | |||
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | ОБ | 490,0 | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
строку:
« | 4. Подпрограмма «Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» | Всего по подпрограмме: | всего: | 568 162,3 | 37 204,2 | 26 751,4 | 21 242,5 | 39 436,1 | 161 647,9 | 62 903,7 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | » |
ФБ | 192 257,8 | 22 950,0 | 12 421,9 | 2 302,9 | 8 996,1 | 97 382,6 | 48 204,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 375 454,5 | 14 254,2 | 14 329,5 | 18 939,6 | 29 990,0 | 64 265,3 | 14 699,4 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | ||||
МБ | 450,0 | - | - | - | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Минкультспорттуризм; Минкультуры Магаданской области, в том числе: | всего: | 567 222,3 | 36 714,2 | 26 751,4 | 21 242,5 | 38 986,1 | 161 647,9 | 62 903,7 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | |||
ФБ | 192 257,8 | 22 950,0 | 12 421,9 | 2 302,9 | 8 996,1 | 97 382,6 | 48 204,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 374 964,5 | 13 764,2 | 14 329,5 | 18 939,6 | 29 990,0 | 64 265,3 | 14 699,4 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | ||||
- ГУ МО | всего: | 549 748,3 | 36 490,2 | 26 601,4 | 21 142,5 | 34 986,1 | 158 647,9 | 52 903,7 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | |||
ФБ | 181 857,8 | 22 800,0 | 12 271,9 | 2 202,9 | 8 996,1 | 97 382,6 | 38 204,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 367 890,5 | 13 690,2 | 14 329,5 | 18 939,6 | 25 990,0 | 61 265,3 | 14 699,4 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | ||||
- ОМС (по согласованию) | всего | 17 850,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 4 450,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБ | 10 400,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 7 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
МБ | 450,0 | - | - | - | 450,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
министерство строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области | ОБ | 490,0 | 490,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
заменитьстрокой следующего содержания:
« | 4. Подпрограмма «Государственная поддержка развития культуры Магаданской области» | Всего по подпрограмме: | всего: | 567 012,3 | 37 204,2 | 26 751,4 | 21 242,5 | 39 436,1 | 161 647,9 | 61 753,7 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | »; |
ФБ | 192 257,8 | 22 950,0 | 12 421,9 | 2 302,9 | 8 996,1 | 97 382,6 | 48 204,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 374 304,5 | 14 254,2 | 14 329,5 | 18 939,6 | 29 990,0 | 64 265,3 | 13 549,4 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | ||||
МБ | 450,0 | - | - | - | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Минкультспорттуризм; Минкультуры Магаданской области, в том числе: | всего: | 566 072,3 | 36 714,2 | 26 751,4 | 21 242,5 | 38 986,1 | 161 647,9 | 61 753,7 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | |||
ФБ | 192 257,8 | 22 950,0 | 12 421,9 | 2 302,9 | 8 996,1 | 97 382,6 | 48 204,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 373 814,5 | 13 764,2 | 14 329,5 | 18 939,6 | 29 990,0 | 64 265,3 | 13 549,4 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | ||||
- ГУ МО | всего: | 548 598,3 | 36 490,2 | 26 601,4 | 21 142,5 | 34 986,1 | 158 647,9 | 51 753,7 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | |||
ФБ | 181 857,8 | 22 800,0 | 12 271,9 | 2 202,9 | 8 996,1 | 97 382,6 | 38 204,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 366 740,5 | 13 690,2 | 14 329,5 | 18 939,6 | 25 990,0 | 61 265,3 | 13 549,4 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | 43 795,3 | ||||
- ОМС (по согласованию) | всего | 17 850,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 4 450,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ФБ | 10 400,0 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ОБ | 7 000,0 | - | - | - | 4 000,0 | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
МБ | 450,0 | - | - | - |
|