ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 06 ноября 2014 г. N 947-пп "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Содействие развитиюинститутов Гражданского общества, укреплению единства российской нации игармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" на2015 - 2021 годы" следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 слова"на 2015 - 2021 годы" исключить.
1.2. В государственной программе Магаданской области"Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единствароссийской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданскойобласти" на 2015 - 2021 годы", утвержденной указаннымпостановлением (далее - государственная программа):
в наименованиигосударственной программы слова "на 2015 - 2021 годы"исключить;
- впаспортегосударственной программы:
в наименованиислова "на 2015 - 2021 годы" исключить;
в позиции"Наименование государственной программы" слова "на2015 - 2021 годы" исключить;
позицию "Подпрограммы государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограммы государственной программы | - Подпрограмма "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области"; - Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2015 - 2018 годы"; - Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" |
"; |
в паспортеПодпрограммы "О поддержке социально ориентированных некоммерческихорганизаций в Магаданской области" на2015 - 2021 годы" государственной программы:
в наименованиислова "на 2015 - 2021 годы" исключить;
в позиции"Наименование Подпрограммы" слова "на2015 - 2021 годы" исключить;
- впаспортеПодпрограммы "Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурноеразвитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданскойобласти" на 2015 - 2021 годы" Государственной программы:
в наименованиислова "на 2015 - 2021 годы" исключить; в позиции"Наименование Подпрограммы" слова "на2015 - 2021 годы" исключить;
- вразделеII "Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели, ожидаемыерезультаты, этапы и сроки реализации государственной программы" государственнойпрограммы:
в абзацепятьдесят втором слова "на 2015 - 2021 годы"исключить;
в абзацепятьдесят четвертом слова "на2015 - 2021 годы" исключить;
в абзаце стовосьмом слова "на 2015 - 2021 годы"исключить;
- вразделеIII "Перечень подпрограмм и основных мероприятий подпрограммгосударственной программы, характеристика и краткое описание каждойподпрограммы" Государственной программы:
в абзаце второмслова "на 2015 - 2021 годы" исключить;
в абзацечетвертом слова "на 2015 - 2021 годы"исключить;
в абзацеседьмом слова "на 2015 - 2021 годы"исключить;
в абзацесемнадцатом слова "на 2015 - 2021 годы"исключить;
- вразделеVI "Ресурсное обеспечение реализации государственнойпрограммы" государственной программы:
в абзацечетвертом слова "на 2015 - 2021 годы"исключить; в абзаце пятом слова "на 2015 - 2021 годы"исключить;
- вразделеVII "Условия предоставления и методика расчета субсидий изобластного бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской области,предоставляемых в рамках государственной программы" государственной программы:
в абзаце второмслова "на 2015 - 2021 годы" исключить;
в абзацетретьем слова "на 2015 - 2021 годы"исключить;
в абзацедвадцать седьмом слова "на2015 - 2021 годы", исключить.
1.3. Приложение N 1 "Состав и значениецелевых показателей государственной программы (подпрограмм)" кгосударственной программе изложить в редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению.
1.4 Приложение N 2 "Состав и значениецелевых показателей государственной программы (подпрограмм) в разреземуниципальных образований Магаданской области" к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.5 Приложение N 3 "Перечень подпрограмми основных мероприятий государственной программы" к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению.
1.6. Приложение N 4 "Сведения об основныхмерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы(подпрограмм)" к государственной программе изложить в редакции согласно приложениюN 4 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение N 5 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы "Содействие развитию институтовгражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизациимежнациональных отношений в Магаданской области" на 2015 - 20121# годы" за счет средств областного бюджета и иныхисточников финансирования" к государственной программе изложить в редакциисогласно приложениюN 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К. Носов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "21" августа 2019 г. N 566-пп
"Приложение N 1
к государственной программе
Магаданской области "Содействие
развитию институтов гражданского общества,
укреплению единства российской нации
и гармонизации межнациональных
отношений в Магаданской области"
Ответственныйисполнитель: Правительство Магаданской области
N | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значение целевых показателей | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" | |||||||||
1. | Подпрограмма "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" |
| ||||||||
1.1. | Количество СО НКО, включенных в реестр СО НКО - получателей поддержки | ед. | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
1.2. | Количество жителей Магаданской области, участвующих в благотворительной деятельности | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1.3. | Количество работников и добровольцев СО НКО, прошедших подготовку и повысивших свою квалификацию в отчетном периоде | чел. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 |
1.4. | Количество добровольцев, привлекаемых СО НКО, за исключением общественных организаций, обслуживающих домашние хозяйства на территории Магаданской области | чел. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.5. | Доля граждан, вовлеченных в социально значимую деятельность, в общем количестве жителей Магаданской области | % | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
1.6. | Количество лауреатов Премии общественного признания | лауреат | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2015 - 2018 годы" | |||||||||
2.1. | Количество организаторов и специалистов в области патриотического воспитания, прошедших обучение | чел. | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - |
2.2. | Количество общественных объединений, клубов, музеев, центров патриотической направленности, кадетских классов, укрепивших материально-техническую базу | ед. | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
2.3. | Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров | чел. | 200 | 200 | 200 | - | 200 | - | - | - |
2.4. | Количество областных массовых мероприятий патриотической направленности | ед. | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
2.5. | Количество акций, конкурсов, викторин по патриотической тематике | ед. | 12 | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - |
2.6. | Количество торжественных церемоний с вручением премии губернатора Магаданской области "Колымские родники" | ед. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
3. | Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" | |||||||||
3.1. | Количество общественных или религиозных объединений, ликвидированных по причине осуществления ими экстремистской деятельности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | Количество зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. | Количество включенных в федеральный список экстремистских материалов, выявленных на территории Магаданской области | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. | Количество национальных общественных организаций, реализовавших социально значимые проекты, направленные на укрепление межнационального сотрудничества в отчетном периоде | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.5. | Количество массовых акций, мероприятий, способствующих формированию патриотизма, пропагандирующих чувство российского патриотизма проведенных в отчетном периоде | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3.6. | Количество общественных формирований при губернаторе Магаданской области, деятельность которых направлена на укрепление межэтнического, межконфессионального сотрудничества, патриотическое воспитание | ед. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3.7. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве жителей Магаданской области | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
3.8. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс. чел. | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
3.9. | Количество мероприятий (выставок, конкурсов и т.п.), направленных на формирование гражданского патриотизма | ед. | 23 | 23 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
3.10. | Количество аудио-, видеодисков, направленных на распространение знаний о народах России | экземпляр | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.11. | Количество изданий (буклетов, сборников и т.п.), в том числе с электронным сопровождением, направленных на пропаганду языкового и культурного многообразия Магаданской области выпущенных в отчетном периоде | экземпляр | 330 | 330 | 100 | 160 | 130 | 130 | 130 | 130 |
3.12. | Количество показов спектаклей, направленных на распространение знаний о народах России проведенных в отчетном периоде | ед. | 5 | 5 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
3.13. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. чел. | 2,5 | 2,5 | 9,0 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
3.14. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "21" августа 2019 г. N 566-пп
"Приложение N 2
к государственной программе
Магаданской области "Содействие
развитию институтов гражданского
общества, укреплению единства
российской нации и гармонизации
межнациональных отношений
в Магаданской области"
Ответственныйисполнитель: Правительство Магаданской области
Nп/п | Целевой показатель (наименование) | Единица | Значения целевых показателей |
| ||||||||||||
измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |||||
| Государственная программа Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" |
| ||||||||||||||
1. | Подпрограмма "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" |
| ||||||||||||||
1.1. | Количество городских округов, получивших субсидии на реализацию мероприятий по поддержке СО НКО | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||
2. | Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" | |||||||||||||||
2.2. | Количество городских округов в Магаданской области, реализующих муниципальные программы или программные мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "21" августа 2019 г. N 566-пп
"Приложение N 3
к государственной программе
Магаданской области "Содействие
развитию институтов гражданского
общества, укреплению единства
российской нации и гармонизации
межнациональных отношений
в Магаданской области"
N | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники государственной программы (подпрограммы) | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия невыполнения мероприятий |
| |||||
начало | Окончание |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| |||
Государственная программа Магаданской области "Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской области" |
|
| |||||||||
1. | Подпрограмма "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" |
|
| ||||||||
1.1. | Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированных организаций" | Правительство Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию), СО НКО МО (по согласованию) | 2015 | 2021 | развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций; повышение активности общества в реализации гражданских инициатив, осуществлении социально значимой деятельности в регионе; решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций; развитие благотворительной деятельности и добровольчества в Магаданской области; повышение уровня социально значимой деятельности; повышение квалификации активистов СО НКО | замедление процесса развития гражданского общества; сокращение количества СО НКО, реализующих социально полезную деятельность в регионе; снижение активности общества в реализации гражданских инициатив; замедление роста благотворительной деятельности; рост социальной напряженности; снижение активности СО НКО; невыполнение решений вышестоящих руководящих органов; невыполнение решений вышестоящих руководящих органов; дефицит квалифицированных кадров |
|
| |||
1.1.1. | Мероприятие "Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям" | Правительство Магаданской области, СО НКО МО (по согласованию) | 2015 | 2021 | развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций; повышение активности общества в реализации гражданских инициатив, осуществлении социально значимой деятельности в регионе; решение приоритетных задач в социальной сфере за счет использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций; развитие благотворительной деятельности и добровольчества в Магаданской области; повышение уровня социально значимой деятельности; повышение квалификации активистов СОНКО | замедление процесса развития гражданского общества; сокращение количества СО НКО, реализующих социально полезную деятельность в регионе; снижение активности общества в реализации гражданских инициатив; замедление роста благотворительной деятельности; рост социальной напряженности; снижение активности СО НКО; невыполнение решений вышестоящих руководящих органов; невыполнение решений вышестоящих руководящих органов; дефицит квалифицированных кадров |
|
| |||
1.1.2. | Мероприятие "Премия губернатора Магаданской области "Признание" за активную гражданскую позицию и большую общественную работу в Магаданской области" | Правительство Магаданской области | 2015 | 2021 | стимулирование деятельности представителей СО НКО | снижение инициативы и активности граждан в общественной социально значимой деятельности в регионе |
| ||||
1.1.3. | Мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию муниципальных программ, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций" | Правительство Магаданской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2015 | 2015 | повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и СО НКО в решении социальных вопросов | отсутствие эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и СО НКО в решении социальных вопросов |
| ||||
| Мероприятие "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" | 2016 | 2021 |
| |||||||
1.2. | Основное мероприятие "Оказание информационной, методической и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" | Правительство Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области; министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2015 | 2021 | активизация деятельности СО НКО (прирост количества работников и добровольцев); информирование населения о деятельности СО НКО; повышение значимости социально полезной деятельности СО НКО | снижение активности деятельности СО НКО; отсутствие информации о деятельности СО НКО, доверия общества к деятельности СО НКО, получивших субсидии; невостребованность населением социальных услуг, оказываемых СО НКО; отсутствие знаний по краеведению |
| ||||
1.2.1. | Мероприятие "Освещение и мониторинг деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации" | Правительство Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области; министерство образования и молодежной политики Магаданской области;
| 2015 | 2021 | активизация деятельности СО НКО (прирост количества работников и добровольцев); информирование населения о деятельности СО НКО; повышение значимости социально полезной деятельности СО НКО; информирование населения об услугах, оказываемых СО НКО; расширение знаний об истории освоения и развития Магаданской области; распространение пропагандирующего материала о социально полезной деятельности СО НКО; расширение информационного пространства, доступности в получении СО НКО оперативных методических материалов; расширение взаимодействия органов власти с некоммерческим сектором в интересах улучшения качества жизни колымчан; информирование населения о деятельности СО НКО; улучшение взаимодействия органов власти и общественных формирований; развитие нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность СО НКО, учет мнений общественности; улучшение взаимодействия с общественными формированиями в вопросах решения социальных проблем, организации контроля за деятельностью государственных структур; оценка эффективности деятельности, определение основных направлений развития СОНКО | снижение активности деятельности СО НКО; отсутствие информации о деятельности СО НКО, доверия общества к деятельности СО НКО, получивших субсидии; невостребованность населением социальных услуг, оказываемых СО НКО; отсутствие знаний по краеведению; недостаток пропагандистского материала о социально полезной деятельности СО НКО; возникновение трудностей с получением актуальной информации; снижение активности гражданского общества; снижение информирования населения о деятельности СО НКО; снижение активности гражданского общества и уровня его доверия к власти; снижение работоспособности СО НКО; снижение качества решения социальных проблем; отсутствие мер оперативного реагирования на снижение показателей эффективности деятельностью
|
|
| |||
2. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2015 - 2018 годы" |
| |||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Совершенствование процесса патриотического воспитания" | Правительство Магаданской области; министерство образования и молодежной политики Магаданской области; министерство образования и молодежной политики Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области | 2015 | 2018 | повышение эффективности работы организаций, ведущих работу военно-патриотического и историко-патриотического направления | снижение эффективности работы |
| ||||
2.1.1. | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы объединений и организаций военно-патриотической направленности" | Правительство Магаданской области; министерство образования и молодежной политики Магаданской области | 2015 | 2016 | повышение эффективности работы организаций, ведущих работу военно-патриотического и историко-патриотического направления | снижение эффективности работы |
| ||||
2.1.2. | Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию" | Правительство Магаданской области; министерство образования и молодежной политики Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области | 2015 | 2018 | уважение к боевым подвигам советских солдат; сохранение памяти о боевой и трудовой славе участников событий ВОВ, уважительного отношения к их подвигам, активная гражданская позиция у молодежи; повышение уровня патриотического самосознания у жителей Магаданской области, развитие творческого потенциала детей и воспитание уважительного отношения к Родине; развитие творческого потенциала жителей Магаданской области и воспитание уважительного отношения к Родине; закрепление этнокультурных и национальных традиций, развитие дружбы народов; пропаганда творческих достижений коллективов области, развитие всех жанров художественной самодеятельности и взаимообогащение традиций отечественного искусства и народной культуры; достижение результатов в военно-патриотическом воспитании молодежи, развитие навыков допризывной подготовки; уважительное отношение к памятным датам, развитие творческого потенциала жителей области, повышение значимости роли семьи и семейных ценностей; развитие стремления к благополучию и успехам в различных сферах деятельности, анализ основных проблем и состояния патриотического воспитания жителей области, высокая квалификация кадров | несоблюдение лучших Российских традиций; отсутствие внимания к заслугам ветеранов и участников событий ВОВ, отсутствие важного элемента в системе патриотического воспитания молодежи Магаданской области; снижение уровня значимости символов ВОВ и, как следствие, недостаточное патриотическое просвещение; снижение творческой активности учащихся; отсутствие дополнительной возможности для развития творческого потенциала жителей Магаданской области; отсутствие дополнительного консолидирующего фактора во взаимоотношениях разных народов территории; ослабление связей между поколениями, снижение творческого потенциала жителей Магаданской области; отсутствие дополнительной мотивации для достижения наивысших результатов в военно-патриотическом воспитании; снижение уровня творческого потенциала жителей области, отсутствие дополнительного внимания со стороны органов власти к институту семьи, отсутствие дополнительной возможности оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы, дефицит квалифицированных кадров |
|
| |||
3. | Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" |
|
| ||||||||
3.1. | Основное мероприятие "Субсидии на реализацию мероприятий в сфере государственной национальной политики в Магаданской области" | Правительство Магаданской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию), СО НКО МО (по согласованию) | 2015 | 2021 | упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности российской нации; гармонизация национальных и межнациональных отношений | потеря национальной самобытности; социально-культурная изоляция мигрантов; возникновение экстремистских настроений |
|
| |||
3.1.1. | Мероприятие "Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям (национально-культурным и религиозным объединениям) на выполнение социально значимых мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики в Магаданской области" | Правительство Магаданской области, СО НКО МО (по согласованию) | 2015 | 2021 | расширение возможностей национально-культурных объединений по сохранению родной культуры, языка, традиций; реализация социальных проектов, содействующих социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов в Магаданское сообщество и обеспечивающих удовлетворение их этнокультурных и религиозных потребностей | потеря национальной самобытности; социально-культурная изоляция мигрантов; возникновение экстремистских настроений |
|
| |||
3.1.2. | Мероприятие "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Магаданской области, предоставляемых в рамках государственной программы на реализацию мероприятий в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма" | Правительство Магаданской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области (по согласованию) | 2015 | 2015 | реализация мероприятий в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма, в том числе на национальной и религиозной почве, в муниципальных образованиях Магаданской области | снижение количества участников мероприятий среди жителей Магаданской области в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма |
|
| |||
| Мероприятие "Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере укрепления гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма" | 2016 | 2021 |
|
| ||||||
3.1.3. | Мероприятие "Предоставление субсидий казачьим обществам Магаданской области на укрепление их материальной базы, развитие казачьей культуры, финансирования несения государственной или иной службы российского казачества" | Правительство Магаданской области | 2017 | 2021 | создание и внесение в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации первичных казачьих обществ, увеличение их численности, организация систематического несения государственной или иной службы российского казачества на территории области | сокращение численного состава первичных казачьих обществ, стагнация развития казачества |
|
| |||
3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия по совершенствованию государственного управления и взаимодействию органов исполнительной власти и местного самоуправления с институтами гражданского общества, мониторингу межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактике экстремистских проявлений, укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов в Магаданской области" | Правительство Магаданской области; министерство образования Магаданской области | 2015 | 2021 | укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Магаданской области | возникновение экстремистских настроений |
|
| |||
3.2.1. | Мероприятие "Мониторинг межнациональных отношений в Магаданской области" | Правительство Магаданской области; министерство образования Магаданской области | 2015 | 2021 | получение объективной информации о состоянии межэтнических и межконфессиональных отношениях; наличие системы раннего предупреждения конфликтов | отсутствие объективной информации о состоянии межэтнических и межконфессиональных отношениях и системы раннего предупреждения конфликтов |
| ||||
3.2.2. | Мероприятие "Организация обучающих, тематических, научно-практических, массовых, информационно-просветительских и иных мероприятий, поддержка инициатив в сфере государственной национальной политики" | Правительство Магаданской области; министерство образования Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области | 2015 | 2021 | наличие эффективной системы государственного управления в сфере государственной национальной политики | снижение эффективности осуществляемых мер в сфере реализации государственной национальной политики |
| ||||
3.2.3. | Мероприятие "Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России" | Правительство Магаданской области; министерство культуры и туризма Магаданской области | 2017 | 2021 | наличие эффективной системы государственного управления в сфере государственной национальной политики, укрепление межнациональных связей, профилактика экстремизма и терроризма | снижение эффективности осуществляемых мер в сфере реализации государственной национальной политики |
| ||||
|
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "21" августа 2019 г. N 566-пп
"Приложение N 4
к государственной программе
Магаданской области "Содействие
развитию институтов гражданского
общества, укреплению единства
российской нации и гармонизации
межнациональных отношений
в Магаданской области"
Nп/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель государственной программы | Ожидаемыесрокипринятия |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| |
1. | Подпрограмма "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Магаданской области" |
| ||||
| Мера 1 |
|
|
|
| |
| Постановление Правительства Магаданской области | Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям | Правительство Магаданской области | 2015 |
| |
| Мера 2 |
|
|
|
| |
| Постановление губернатора Магаданской области | Положение о присуждении премии губернатора Магаданской области "Признание" за активную гражданскую позицию и большую общественную работу в Магаданской области | Правительство Магаданской области | 2015 |
| |
| Мера 3 |
|
|
|
| |
| Постановление Правительства Магаданской области | Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на материальное поощрение активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольцев | Правительство Магаданской области | 2015 |
| |
| Мера 4 |
|
|
|
| |
| Постановление Правительства Магаданской области | Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение разовых социально значимых мероприятий | Правительство Магаданской области | 2015 |
| |
| Мера 5 |
|
|
|
| |
| Постановление Правительства Магаданской области | Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям для обеспечения участия работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций в семинарах, стажировках, конференциях, совещаниях или мероприятиях на территории Магаданской области или за ее пределами | Правительство Магаданской области | 2015 |
| |
2. | Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений, этнокультурное развитие народов и профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области" |
| ||||
| Мера 1 |
|
|
|
| |
| Постановление Правительства Магаданской области | О распределении субсидий между муниципальными образованиями | Правительство Магаданской области | 2015 |
| |
| Мера 2 |
|
|
| ||
| Постановление Правительства Магаданской области | Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета СО НКО (национально-культурным и религиозным объединениям) на выполнение разовых социально значимых мероприятий, направленных на реализацию государственной национальной политики в Магаданской области | Правительство Магаданской области | 2015 | ||
| Мера 3 |
|
|
| ||
| Постановление Правительства Магаданской области | Положение о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на организацию участия СО НКО (национально-культурных и религиозных объединений) в семинарах, стажировках, конференциях, совещаниях и мероприятиях, направленных на реализацию государственной национальной политики, за пределами Магаданской области | Правительство Магаданской области | 2015 | ||
| Мера 4 |
|
|
| ||
| Постановление Правительства Магаданской области | Положение о порядке предоставления субсидии СО НКО на обеспечение выпуска газеты, посвященной деятельности Магаданской областной общественной ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп Севера, освещению значимых событий, новостей, традиций и образа жизни в среде коренных народов Севера | Правительство Магаданской области | 2016 | ||
| Мера 5 |
|
|
| ||
| Постановление Правительства Магаданской области | Положение о порядке предоставления субсидий СО НКО (национально-культурным и религиозным объединениям) на проведение цикла мероприятий и выставок, направленных на пропаганду русской культуры, посвященных Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка, ориентированных на укрепление гражданского патриотизма, единства российской нации, гармонизацию межнациональных отношений | Правительство Магаданской области | 2015 | ||
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "21" августа 2019 г. N 566-пп
"Приложение N 5
к государственной программе
Магаданской области "Содействие
развитию институтов гражданского
общества, укреплению единства
российской нации и гармонизации
межнациональных отношений
в Магаданской области"
Ответственныйисполнитель: Правительство Магаданской области
