Всоответствии с ЗакономМагаданской области от 06 мая2014 г. N 1750-ОЗ "О бюджетном процессе в Магаданскойобласти" Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчетоб исполнении областного бюджета за I полугодие 2019 года.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области | С.К. Носов |
Утвержден
постановлением
Правительства
Магаданской области
от "06" августа 2019 г. N 531-пп
тыс. руб.
Код бюджетной классификации | Наименование | Бюджет | Кассовое исполнение | % исполнения |
ВСЕГО: | 32 409 223,2 | 15 056 456,5 | 46,5 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 21 130 199,4 | 10 251 411,9 | 48,5 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 433 554,0 | 7 113 223,0 | 49,3 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 6 590 774,0 | 3 813 292,9 | 57,9 |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 6 590 774,0 | 3 813 292,9 | 57,9 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7 842 780,0 | 3 299 930,1 | 42,1 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 788 268,0 | 395 326,3 | 50,2 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 788 268,0 | 395 326,3 | 50,2 |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 218,0 | 927,1 | 76,1 |
1 03 02142 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 262 800,0 | 117 714,0 | 44,8 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 190 111,0 | 125 603,5 | 66,1 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 332,0 | 952,9 | 71,5 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 332 807,0 | 174 053,5 | 52,3 |
1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 0,0 | -23 924,7 | 0,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 314 842,0 | 184 850,7 | 58,7 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 314 842,0 | 184 850,7 | 58,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 537 718,0 | 1 333 455,8 | 52,5 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2 306 400,0 | 1 246 210,8 | 54,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 230 814,0 | 86 682,4 | 37,6 |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 95 239,0 | 56 342,6 | 59,2 |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 135 575,0 | 30 339,8 | 22,4 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 504,0 | 562,6 | 111,6 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 558 401,0 | 860 490,8 | 33,6 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 2 513 895,0 | 846 113,5 | 33,7 |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 11 550,0 | 3 818,8 | 33,1 |
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 687 617,0 | 54 871,9 | 8,0 |
1 07 01060 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 2 574,0 | 5 588,9 | 217,1 |
1 07 01070 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный участниками Особой экономической зоны в Магаданской области, в отношении полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых), добытых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Магаданской области | 1 812 154,0 | 781 833,9 | 43,1 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 44 506,0 | 14 377,3 | 32,3 |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 1 670,0 | 770,7 | 46,1 |
1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 41 936,0 | 13 342,2 | 31,8 |
1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 900,0 | 264,4 | 29,4 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 33 565,5 | 17 175,5 | 51,2 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 1 042,6 | 796,2 | 76,4 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 32 522,9 | 16 379,3 | 50,4 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | -7,7 | 0,0 |
1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 0,0 | -7,7 | 0,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 261 434,5 | 3 069,0 | 1,2 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 624,5 | 757,6 | 46,6 |
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1 624,5 | 757,6 | 46,6 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 310,0 | 1 083,9 | 82,7 |
1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 150,0 | 170,6 | 113,7 |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 870,0 | 606,7 | 69,7 |
1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 290,0 | 306,6 | 105,7 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 258 500,0 | 1 227,5 | 0,5 |
1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 258 500,0 | 937,5 | 0,4 |
1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 0,0 | 290,0 | 0,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 29 875,9 | 16 484,8 | 55,2 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 13 064,8 | 7 672,1 | 58,7 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 16 403,4 | 8 695,9 | 53,0 |
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 900,0 | 936,0 | 104,0 |
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 15 477,0 | 7 573,2 | 48,9 |
1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 25,0 | 185,0 | 740,0 |
1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 1,4 | 1,7 | 121,4 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 407,7 | 116,8 | 28,6 |
1 12 04013 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 0,0 | 58,0 | 0,0 |
1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 376,3 | 43,5 | 11,5 |
1 12 04015 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 31,4 | 15,3 | 48,7 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 87 497,4 | 110 405,8 | 126,2 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 77 204,7 | 48 985,5 | 63,4 |
1 13 01031 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 58,4 | 20,1 | 34,4 |
1 13 01190 01 0000 130 | Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 80,0 | 13,0 | 16,3 |
1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 77 066,3 | 48 952,3 | 63,5 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 10 292,7 | 61 420,3 | 596,7 |
1 13 02040 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 0,0 | 10,2 | 0,0 |
1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 80,0 | 44,3 | 55,4 |
1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 212,7 | 61 365,8 | 600,9 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 177 307,6 | 0,0 |
1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | 177 005,6 | 0,0 |
1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | 177 003,7 | 0,0 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 302,0 | 0,0 |
1 14 06022 02 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 0,0 | 302,0 | 0,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 72,5 | 72,5 | 100,0 |
1 15 07000 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 72,5 | 72,5 | 100,0 |
1 15 07020 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 72,5 | 72,5 | 100,0 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 64 970,6 | 29 233,1 | 45,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 000,0 | 10 324,7 | 51,6 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 11 279 023,8 | 4 805 044,6 | 42,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 367 992,9 | 3 206 344,1 | 43,5 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 001 239,0 | 2 500 618,8 | 50,0 |
2 02 15001 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 729 017,0 | 2 364 508,8 | 50,0 |
2 02 15009 02 0000 150 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели | 272 222,0 | 136 110,0 | 50,0 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 925 484,2 | 179 976,6 | 19,4 |
2 02 25016 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" | 84 703,2 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25027 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 669,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25081 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 6 229,3 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25082 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 5 804,3 | 4 376,9 | 75,4 |
2 02 25084 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 172 204,0 | 82 097,4 | 47,7 |
2 02 25086 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественник | 4 311,3 | 2 148,7 | 49,8 |
2 02 25097 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 12 041,4 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25114 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" | 52 491,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25138 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки | 10 200,0 | 600,0 | 5,9 |
2 02 25169 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 2 126,1 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25173 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских технопарков "Кванториум" | 71 586,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25201 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи | 0,0 | 543,4 | 0,0 |
2 02 25202 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями | 2 727,0 | 469,2 | 17,2 |
2 02 25210 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 3 171,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25402 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1 178,5 | 97,3 | 8,3 |
2 02 25462 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 181,4 | 73,6 | 40,6 |
2 02 25467 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 3 142,6 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25478 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 3 071,3 | 204,8 | 6,7 |
2 02 25495 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | 22 082,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25497 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 14 127,6 | 6 271,2 | 44,4 |
2 02 25511 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ | 22 763,6 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25515 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 5 142,0 | 427,4 | 8,3 |
2 02 25516 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 233,9 | 874,2 | 70,8 |
2 02 25517 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 8 145,8 | 935,5 | 11,5 |
2 02 25519 02 0000 150 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 21 551,3 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25520 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 48 577,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25527 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 64 899,2 | 26 899,2 | 41,4 |
2 02 25541 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 1 807,8 | 903,9 | 50,0 |
2 02 25542 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 1 790,1 | 716,0 | 40,0 |
2 02 25543 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 29 189,5 | 16 583,3 | 56,8 |
2 02 25554 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи | 107 724,4 | 35 754,6 | 33,2 |
2 02 25555 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ формирования современной городской среды | 43 059,4 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25568 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 1 603,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25674 02 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 10 846,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 29999 02 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 85 100,1 | 0,0 | 0,0 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 846 456,6 | 373 753,9 | 44,2 |
2 02 35118 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 220,8 | 430,2 | 35,2 |
2 02 35120 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 204,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35128 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 11 198,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35129 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 347 529,0 | 146 795,8 | 42,2 |
2 02 35134 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Ф | 2 967,8 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35135 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 1 435,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35137 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 1 123,9 | 430,0 | 38,3 |
2 02 35176 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 118,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35220 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 9 217,8 | 8 751,4 | 94,9 |
2 02 35240 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 56,8 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35250 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 70 665,6 | 39 248,3 | 55,5 |
2 02 35260 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1 715,8 | 466,9 | 27,2 |
2 02 35270 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 3 914,0 | 1 713,4 | 43,8 |
2 02 35280 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35290 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 109 736,0 | 46 850,9 | 42,7 |
2 02 35380 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орган | 85 845,5 | 33 925,9 | 39,5 |
2 02 35460 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам | 0,0 | 27 149,8 | 0,0 |
2 02 35573 02 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 108 721,1 | 39 094,5 | 36,0 |
2 02 35900 02 0000 150 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 62 928,3 | 28 896,8 | 45,9 |
2 02 39999 02 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 25 846,7 | 0,0 | 0,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 594 813,1 | 151 994,8 | 25,6 |
