ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от01 апреля 2019 г. N 222-пп "Об утверждении государственной программы Магаданской области"Переселение в 2019 - 2025 годы граждан из многоквартирных домов,признанных в установленном порядке до 01 января 2017 года аварийными иподлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе ихэксплуатации, с привлечением средств государственной корпорации - Фондасодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее -постановление) следующие изменения:
- приложение N 1 "Переченьмногоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 года" к государственнойпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению;
- приложение N 2 "План реализациимероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанноготаковым до 01 января 2017 года, по способам переселения" к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
- приложение N 3 "План мероприятий попереселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01января 2017 года" к государственной программе изложить в редакциисогласно приложениюN 3 к настоящему постановлению;
- приложение N 4 "Планируемыепоказатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанноготаковым до 01 января 2017 года" к государственной программеизложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К. Носов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Магаданскойобласти
от "20" мая 2019 г.N 351-пп
"ПриложениеN 1
к государственной программе
Магаданскойобласти "Переселение
в 2019 - 2025 годыграждан из многоквартирных
домов , признанных в установленномпорядке
до 1 января 2017 года аварийными иподлежащими
сносу или реконструкции в связи сфизическим
износом в процессе их эксплуатации, спривлечением
средств государственной корпорации –
Фонда содействияреформированию
жилищно -коммунального хозяйства"
N | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | |
год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | X | X | 9 681,30 | 353 | X | ||
Итого по Ольский городской округ | X | X | 118,90 | 7 | X | ||
1 | Армань | пгт. Армань, ул. Гагарина, д. 11 | 1965 | 15.07.2014 | 118,90 | 7 | 31.12.2023 |
Итого по Среднеканский городской округ | X | X | 3 449,80 | 114 | X | ||
2 | Сеймчан | п. Сеймчан, ул. Лазовская, д. 5 | 1985 | 27.01.2010 | 379,00 | 12 | 31.12.2021 |
3 | Сеймчан | п. Сеймчан, ул. Лазовская, д. 7 | 1984 | 21.11.2016 | 809,10 | 27 | 31.12.2024 |
4 | Сеймчан | п. Сеймчан, ул. Лазовская, д. 11-а | 1977 | 16.08.2007 | 150,50 | 5 | 31.12.2021 |
5 | Сеймчан | п. Сеймчан, ул. Лазовская, д. 17 | 1961 | 21.02.2013 | 111,90 | 4 | 31.12.2022 |
6 | Сеймчан | п. Сеймчан, ул. Ленина, Д. 8 | 1976 | 26.10.2015 | 786,40 | 29 | 31.12.2024 |
7 | Сеймчан | п. Сеймчан, ул. Ленина, д. 36 | 1959 | 18.06.2014 | 408,60 | 7 | 31.12.2023 |
8 | Сеймчан | п. Сеймчан, ул. Промышленная, д. 30 | 1984 | 08.10.2015 | 302,90 | 12 | 31.12.2024 |
9 | Сеймчан | п. Сеймчан, ул. Чкалова, д. 15 | 1989 | 28.02.2012 | 501,40 | 18 | 31.12.2022 |
Итого по Сусуманский городской округ | X | X | 3 694,80 | 134 | X | ||
10 | п Ударник | нп. Ударник, ул. Новоселов, д. 13 | 1986 | 24.09.2014 | 110,40 | 2 | 31.12.2024 |
11 | п Ударник | нп. Ударник, ул. Промышленная, д. 25 | 1989 | 24.09.2014 | 111,20 | 2 | 31.12.2023 |
12 | Сусуман | пгт. Мальдяк, ул. Транспортная, д. 27 | 1961 | 14.01.2013 | 29,80 | 1 | 31.12.2023 |
13 | Сусуман | пгт. Мальдяк, ул. Транспортная, д. 45 | 1970 | 14.01.2013 | 52,50 | 2 | 31.12.2023 |
14 | Сусуман | пгт. Мальдяк, ул. Транспортная, д. 46 | 1979 | 14.01.2013 | 69,60 | 3 | 31.12.2023 |
15 | Сусуман | пгт. Мальдяк, ул. Транспортная, д. 47 | 1981 | 14.01.2013 | 155,20 | 4 | 31.12.2023 |
16 | Сусуман | пгт. Мальдяк, ул. Транспортная, д. 48 | 1986 | 14.01.2013 | 316,20 | 10 | 31.12.2023 |
17 | Сусуман | пгт. Мальдяк, ул. Транспортная, д. 50 | 1990 | 14.01.2013 | 136,60 | 2 | 31.12.2023 |
18 | Сусуман | пгт. Мальдяк, ул. Транспортная, д. 52 | 1993 | 14.01.2013 | 151,70 | 2 | 31.12.2023 |
19 | Сусуман | г. Сусуман, ул. Комарецкого, д. 26 | 1982 | 16.06.2015 | 358,10 | 19 | 31.12.2024 |
20 | Сусуман | г. Сусуман, ул. Комарецкого, д. 28 | 1980 | 16.06.2015 | 378,40 | 20 | 31.12.2024 |
21 | Сусуман | г. Сусуман, ул. Пионерская, д. 2 | 1983 | 16.06.2015 | 264,30 | 6 | 31.12.2024 |
22 | Сусуман | г. Сусуман, ул. Пионерская, д. 6а | 1981 | 16.06.2015 | 745,50 | 24 | 31.12.2024 |
23 | Сусуман | г. Сусуман, ул. Пионерская, д. 8 | 1985 | 16.06.2015 | 305,70 | 7 | 31.12.2021 |
24 | Холодный | п. Холодный, ул. Таежная, д. 7 | 1974 | 10.09.2014 | 363,20 | 25 | 31.12.2024 |
25 | Холодный | п. Холодный, ул. Халезина, д. 12 | 1972 | 10.09.2014 | 146,40 | 5 | 31.12.2024 |
Итого по Тенькинский городской округ | X | X | 1 827,70 | 69 | X | ||
26 | п. им. Гастелло | с. Гастелло, ул. Гагарина, д. 27 | 1980 | 11.10.2016 | 523,00 | 18 | 01.09.2025 |
27 | п. им. Гастелло | с. Гастелло, ул. Гагарина, д. 29 | 1980 | 11.10.2016 | 576,50 | 22 | 01.09.2025 |
28 | п. Омчак | п. Омчак, ул. Клубная, Д. 17 | 1990 | 04.03.2015 | 255,50 | 8 | 31.12.2024 |
29 | п. Омчак | п. Омчак, ул. Школьная, д. 2 | 1982 | 13.07.2016 | 47,30 | 2 | 01.09.2025 |
30 | п. Транспортный | п. Транспортный, ул. Школьная, д. 3 | 1951 | 13.07.2016 | 137,30 | 7 | 01.09.2025 |
31 | п. Транспортный | п. Транспортный, ул. Школьная, д. 17 | 1976 | 13.07.2016 | 288,10 | 12 | 01.09.2025 |
Итого по Ягоднинский городской округ | X | X | 590,10 | 29 | X | ||
32 | Ягодное | п. Ягодное, ул. Ленина, д. 47 | 1960 | 19.10.2012 | 76,70 | 6 | 31.12.2022 |
33 | Ягодное | п. Ягодное, ул. Ленина, д. 49 | 1958 | 21.03.2013 | 360,60 | 19 | 31.12.2023 |
34 | Ягодное | п. Ягодное, ул. Энергетиков, д. 7 | 1988 | 07.06.2012 | 152,80 | 4 | 31.12.2022 |
".
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданскойобласти
от "20" мая 2019 г.N 351-пп
"ПриложениеN 2
к государственной программе
Магаданскойобласти "Переселение
в 2019 - 2025 годыграждан из многоквартирных
домов , признанных в установленномпорядке
до 1 января 2017 года аварийными иподлежащими
сносу или реконструкции в связи сфизическим
износом в процессе их эксплуатации, спривлечением
средств государственной корпорации –
Фонда содействияреформированию
жилищно -коммунального хозяйства"
N | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | ||||||||||||||
Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||||||||
Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | |||||||||||||||||
Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | |||
кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.н.: | 9 681,30 | 598,30 | 598,30 | 7 760 771,30 | 0,00 | 0,00 | 9 083,00 | 10 423,68 | 781 663 070,78 | 7 996,08 | 744 710 764,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 427,60 | 36 952 306,48 |
| Всего по этапу 2019 года | 2 798,60 | 538,80 | 538,80 | 7 017 021,30 | 0,00 | 0,00 | 2 259,80 | 2 259,80 | 34 692 806,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 259,80 | 34 692 806,48 |
1 | Итого по Ольский городской округ | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 226 620,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 226 620,70 |
2 | Итого по Среднеканский городской округ | 917,30 | 398,70 | 398,70 | 4 983 750,00 | 0,00 | 0,00 | 518,60 | 518,60 | 6 778 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,60 | 6 778 500,00 |
3 | Итого по Сусуманский городской округ | 1 790,40 | 140,10 | 140,10 | 2 033 271,30 | 0,00 | 0,00 | 1 650,30 | 1 650,30 | 26 931685,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,30 | 26 931 685,78 |
4 | Итого по Ягоднинский городской округ | 50,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 50,40 | 756 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 756 000,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 713,80 | 59,50 | 59,50 | 743 750,00 | 0,00 | 0,00 | 654,30 | 761,20 | 58 113 876,90 | 593,40 | 55 854 376,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,80 | 2 259 500,00 |
1 | Итого по Среднеканский городской округ | 713,80 | 59,50 | 59,50 | 743 750,00 | 0,00 | 0,00 | 654,30 | 761,20 | 58113 876,90 | 593,40 | 55 854 376,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,80 | 2 259 500,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 538,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,10 | 645,72 | 60 087 474,60 | 645,72 | 60 087 474,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Среднеканский городской округ | 329,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,20 | 395,04 | 36 760 447,20 | 395,04 | 36 760 447,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Сусуманский городской округ | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 35,76 | 3 327 646,80 | 35,76 | 3 327 646,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Ягоднинский городской округ | 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,10 | 214,92 | 19 999 380,60 | 214,92 | 19 999 380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 1 710,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710,90 | 2 053,08 | 191 049 359,40 | 2 053,08 | 191 049 359,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Среднеканский городской округ | 214,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,30 | 257,16 | 23 930 023,80 | 257,16 | 23 930 023,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Сусуманский городской округ | 1 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136,00 | 1 363,20 | 126 852 576,00 | 1 363,20 | 126 852 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Ягоднинский городской округ | 360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,60 | 432,72 | 40266 759,60 | 432,72 | 40 266 759,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 1 728,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 728,90 | 2 074,68 | 193 059 347,40 | 2 074,68 | 193 059 347,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Ольский городской округ | 78,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,40 | 94,08 | 8 754 614,40 | 94,08 | 8 754 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Среднеканский городской округ | 656,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656,40 | 787,68 | 73 297 562,40 | 787,68 | 73 297 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Итого по Сусуманский городской округ | 738,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,60 | 886,32 | 82 476 507,60 | 886,32 | 82 476 507,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого по Тенькинский городской округ | 255,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,50 | 306,60 | 28 530 663,00 | 306,60 | 28 530 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 2 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 191,00 | 2 629,20 | 244 660206,00 | 2 629,20 | 244 660206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Итого по Среднеканский городской округ | 618,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,80 | 742,56 | 69 098 920,80 | 742,56 | 69 098 920,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Итого по Тенькинский городской округ | 1 572,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572,20 | 1 886,64 | 175 561 285,20 | 1 886,64 | 175 561 285,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Магаданскойобласти
от "20" мая 2019 г.N 351-пп
"ПриложениеN 3
к государственной программе
Магаданскойобласти "Переселение
в 2019 - 2025 годыграждан из многоквартирных
домов , признанных в установленномпорядке
до 1 января 2017 года аварийными иподлежащими
сносу или реконструкции в связи сфизическим
износом в процессе их эксплуатации, спривлечением
средств государственной корпорации –
Фонда содействияреформированию
жилищно -коммунального хозяйства"
N | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | |||||||||
Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) | ||||||||
чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 353 | 203 | 98 | 105 | 9 681,30 | 4 284,10 | 5 397,20 | 789 423 842,08 | 501 022 718,94 | 288 401 123,14 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |