ПравительствоМагаданской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Магаданской области от 14 ноября 2013 г. N 1124-па "Об утверждениигосударственной программы Магаданской области "Развитие лесного хозяйствав Магаданской области" (далее - постановление) следующие изменения:
- пункт 3 постановления признать утратившим силу;
- вгосударственнойпрограмме Магаданской области "Развитие лесного хозяйства вМагаданской области", утвержденной указанным постановлением (далее -государственная программа):
- позицию "Ресурсное обеспечениегосударственной программы" паспорта государственной программы изложить вследующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение государственной программы | Источниками финансирования мероприятий государственной программы являются федеральный бюджет (далее также - ФБ) и областной бюджет (далее также - ОБ). Общий объем финансирования государственной программы составляет 2 810 157,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 207 900,5 тыс. рублей; 2015 год - 318 944,9 тыс. рублей; 2016 год - 302 090,1 тыс. рублей; 2017 год - 311 191,3 тыс. рублей; 2018 год - 378 906,8 тыс. рублей; 2019 год - 415 378,5 тыс. рублей; 2020 год - 439 244,1 тыс. рублей; 2021 год - 436 468,5 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 2 445 891,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 167 246,4 тыс. рублей; 2015 год - 255 845,1 тыс. рублей; 2016 год - 248 261,6 тыс. рублей; 2017 год - 271 191,3 тыс. рублей; 2018 год - 338 232,5 тыс. рублей; 2019 год - 373 375,3 тыс. рублей; 2020 год - 397 273,9 тыс. рублей; 2021 год - 394 465,3 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 364 266,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 40 654,1 тыс. рублей; 2015 год - 63 099,8 тыс. рублей; 2016 год - 53 828,5 тыс. рублей; 2017 год - 40 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 40 674,3 тыс. рублей; 2019 год - 42 003,2 тыс. рублей; 2020 год - 42 003,2 тыс. рублей; 2021 год - 42 003,2 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы "Создание условий для реализации государственной программы" составляет: 2015 год - 127 837,7 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета: 2015 год - 91 817,4 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: 2015 год - 36 020,3 тыс. рублей. Общий объем финансирования отдельных мероприятий государственной программы составляет 399 007,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 207 900,5 тыс. рублей; 2015 год - 191 107,2 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 331 274,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 167 246,4 тыс. рублей; 2015 год - 164 027,7 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 67 733,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 40 654,1 тыс. рублей; 2015 год - 27 079,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" составляет 2 283 312,3 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 302 090,1 тыс. рублей; 2017 год - 311 191,3 тыс. рублей; 2018 год - 378 906,8 тыс. рублей; 2019 год - 415 378,5 тыс. рублей; 2020 год - 439 277,1 тыс. рублей; 2021 год - 436 468,5 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 2 022 799,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 248 261,6 тыс. рублей; 2017 год - 271 191,3 тыс. рублей; 2018 год - 338 232,5 тыс. рублей; 2019 год - 373 375,3 тыс. рублей; 2020 год - 397 273,9 тыс. рублей; 2021 год - 394 465,3 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 260 512,4 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 53 828,5 тыс. рублей; 2017 год - 40 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 40 674,3 тыс. рублей; 2019 год - 42 003,2 тыс. рублей; 2020 год - 42 003,2 тыс. рублей; 2021 год - 42 003,2 тыс. рублей. Финансирование государственной программы за счет средств местных бюджетов (далее также - МБ) и внебюджетных источников (далее также - ВБИ) не предусмотрено |
"; |
- позицию "Ресурсное обеспечениеподпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечениеиспользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" составляет 2 283 312,3 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 302 090,1 тыс. рублей; 2017 год - 311 191,3 тыс. рублей; 2018 год - 378 906,8 тыс. рублей; 2019 год - 415 378,5 тыс. рублей; 2020 год - 439 277,1 тыс. рублей; 2021 год - 436 468,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 2 022 799,9 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 248 261,6 тыс. рублей; 2017 год - 271 191,3 тыс. рублей; 2018 год - 338 232,5 тыс. рублей; 2019 год - 373 375,3 тыс. рублей; 2020 год - 397 273,9 тыс. рублей; 2021 год - 394 465,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 260 512,4 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 53 828,5 тыс. рублей; 2017 год - 40 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 40 674,3 тыс. рублей; 2019 год - 42 003,2 тыс. рублей; 2020 год - 42 003,2 тыс. рублей; 2021 год - 42 003,2 тыс. рублей. |
"; |
- раздел 6 "Ресурсное обеспечение реализациигосударственной программы" государственной программы изложить в следующейредакции:
Источникамифинансирования мероприятий государственной программы являются федеральныйбюджет и областной бюджет.
Общийобъем финансирования государственной программы составляет 2 810157,7 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 207 900,5 тыс. рублей;
2015год - 318 944,9 тыс. рублей;
2016год - 302 090,1 тыс. рублей;
2017год - 311 191,3 тыс. рублей;
2018год - 378 906,8 тыс. рублей;
2019год - 415 378,5 тыс. рублей;
2020год - 439 277,1 тыс. рублей;
2021год - 436 468,5 тыс. рублей,
изних:
-за счет средств федерального бюджета - 2 445 891,4 тыс. рублей, в томчисле:
2014год - 167 246,4 тыс. рублей;
2015год - 255 845,1 тыс. рублей;
2016год - 248 261,6 тыс. рублей;
2017год - 271 191,3 тыс. рублей;
2018год - 338 232,5 тыс. рублей;
2019год - 373 375,3 тыс. рублей;
2020год - 397 273,9 тыс. рублей
2021год - 394 465,3 тыс. рублей,
-за счет средств областного бюджета - 364 266,3 тыс. рублей,
втом числе:
2014год - 40 654,1 тыс. рублей;
2015год - 63 099,8 тыс. рублей;
2016год - 53 828,5 тыс. рублей;
2017год - 40 000,0 тыс. рублей;
2018год - 40 674,3 тыс. рублей;
2019год - 42 003,2 тыс. рублей;
2020год - 42 003,2 тыс. рублей;
2021год - 42 003,2 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования Подпрограммы "Создание условий для реализациигосударственной программы" составляет:
2015год - 127 837,7 тыс. рублей,
втом числе:
-за счет средств федерального бюджета:
2015год - 91 817,4 тыс. рублей,
-за счет средств областного бюджета:
2015год - 36 020,3 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования отдельных мероприятий государственной программы составляет399 007,7 тыс. рублей,
втом числе:
2014год - 207 900,5 тыс. рублей;
2015год - 191 107,2 тыс. рублей,
изних:
-за счет средств федерального бюджета - 331 274,1 тыс. рублей, в томчисле:
2014год - 167 246,4 тыс. рублей;
2015год - 164 027,7 тыс. рублей,
-за счет средств областного бюджета - 67 733,6 тыс. рублей,
втом числе:
2014год - 40 654,1 тыс. рублей;
2015год - 27 079,5 тыс. рублей.
Общийобъем финансирования Подпрограммы "Обеспечение использования, охраны,защиты и воспроизводства лесов" составляет 2 283312,3 тыс. рублей, в том числе:
2016год - 302 090,1 тыс. рублей;
2017год - 311 191,3 тыс. рублей;
2018год - 378 906,8 тыс. рублей;
2019год - 415 378,5 тыс. рублей;
2020год - 439 277,1 тыс. рублей;
2021год - 436 468,5 тыс. рублей,
изних:
-за счет средств федерального бюджета - 2 022 799,9 тыс. рублей, в томчисле:
2016год - 248 261,6 тыс. рублей;
2017год - 271 191,3 тыс. рублей;
2018год - 338 232,5 тыс. рублей;
2019год - 373 375,3 тыс. рублей;
2020год - 397 273,9 тыс. рублей;
2021год - 394 465,3 тыс. рублей,
-за счет средств областного бюджета - 260 512,4 тыс. рублей, в томчисле:
2016год - 53 828,5 тыс. рублей;
2017год - 40 000,0 тыс. рублей;
2018год - 40 674,3 тыс. рублей;
2019год - 42 003,2 тыс. рублей;
2020год - 42 003,2 тыс. рублей
2021год - 42 003,2 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение и прогнозная (справочная) оценка по всем источникам финансированияна реализацию государственной программы приводится в приложении N 4 кгосударственной программе.
Оценканеобходимости выделения дополнительных объемов ресурсов на реализациюгосударственной программы и их влияния на целевые показатели государственнойпрограммы, сроки и ожидаемые результаты реализации будет проводиться в рамкахмониторинга реализации настоящей государственной программы.";
- приложение N 2 "Перечень подпрограмм,основных мероприятий государственной программы, отдельных мероприятийгосударственной программы Магаданской области "Развитие лесного хозяйствав Магаданской области" к государственной программе изложить в редакциисогласно приложениюN 1 к настоящему постановлению;
- приложение N 4 "Ресурсное обеспечениереализации государственной программы Магаданской области "Развитие лесногохозяйства Магаданской области" за счет средств областного бюджета и иныхисточников финансирования" к государственной программе изложить в редакциисогласно приложениюN 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С.К. Носов
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "21" февраля 2019 г. N 117-пп
"Приложение N 2
к государственной программе
Магаданской области "Развитие
лесного хозяйства в
Магаданской области"
N | Наименование Подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы (подпрограммы) | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия | |
начало | окончание | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа Магаданской области "Развитие лесного хозяйства в Магаданской области" | ||||||
1. | Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" на 2015 - 2020 годы" | |||||
1.1. | "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | департамент лесного хозяйства | 2015 | 2015 | полное и своевременное выполнение всех мероприятий, государственной программы, достижение запланированных целевых показателей государственной программы | полное или частичное невыполнение мероприятий и подпрограмм государственной программы |
2. | Отдельные мероприятия | |||||
2.1. | Мероприятие "Укрепление материально-технической базы МОГБУ "Авиалесоохрана" " | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 2014 | 2015 | создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Магаданской области; предотвращение гибели людей и повреждения огнем населенных пунктов, объектов экономики; - повышение оперативности тушения лесных пожаров в наземной зоне охраны лесов, ликвидация 90% возникших пожаров в первые сутки; - создание эффективной противопожарной системы путем устройства минерализованных полос, дорог противопожарного назначения и ухода за ними; - сокращение убытков, причиняемых лесными пожарами лесному хозяйству и экономике Магаданской области; - сокращение рисков возникновения лесных пожаров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций | недооснащение техникой и средствами пожаротушения МОГБУ "Авиалесоохрана" повлечет увеличение количества лесных пожаров и их площади, а также при возникновении чрезвычайной ситуации создание угрозы населенным пунктам и объектам экономики |
2.2. | Мероприятие "Научно-исследовательские работы" | департамент лесного хозяйства; научно-исследовательские организации в сфере лесного хозяйства | 2014 | 2014 | возможность обоснованного и оперативного принятия управленческих решений в области лесного хозяйства | отсутствие обоснований для принятия управленческих решений |
2.3. | Мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров на землях лесного фонда" | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 2014 | 2015 | своевременное обнаружение возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда; противопожарное обустройство лесов | несвоевременное обнаружение лесных пожаров и необустройство лесов повлечет увеличение выгоревшей площади и возможность создания угрозы населенным пунктам и объектам экономики, а также увеличение убытков, причиняемых лесными пожарами лесному хозяйству и экономике Магаданской области |
2.4. | Мероприятие "Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда" | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 2014 | 2015 | сокращение выгоревшей покрытой лесом площади на 5%; предотвращение гибели людей и повреждения огнем населенных пунктов, объектов экономики; улучшение экологической обстановки путем уменьшения площади лесных пожаров; сокращение убытков, причиняемых лесными пожарами лесному хозяйству и экономике Магаданской области; обеспечение пожарной безопасности строений, расположенных вблизи лесных массивов, населенных пунктов, объектов инфраструктуры и экономики | увеличение выгоревшей покрытой лесом площади; создание угрозы людям, населенным пунктам и объектам экономики; ухудшение экологической обстановки, связанной с лесными пожарами; увеличение выгоревшей покрытой лесом площади; предотвращение гибели людей и повреждения огнем населенных пунктов, объектов экономики |
2.5. | Мероприятие "Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)" | департамент лесного хозяйства | 2014 | 2015 | увеличение покрытой лесом площади на землях лесного фонда | неувеличение покрытой лесом площади за счет естественного лесовосстановления (содействие лесовосстановлению) |
2.6. | Мероприятие "Проведение лесопатологического обследования" | департамент лесного хозяйства | 2014 | 2015 | наличие информации о лесопатологическом состоянии лесов, в том числе об очагах вредных организмов, отнесенным к карантинным объектам | отсутствие информации |
2.7. | Мероприятие "Отвод и таксация лесосек" | департамент лесного хозяйства | 2014 | 2015 | натурное определение лесных участков и их таксация для заготовки древесины местным населением для собственных нужд | возможное возникновение конфликтных ситуаций при заготовке древесины местным населением для собственных нужд |
2.8. | Мероприятие "Проведение лесоустройства на землях лесного фонда Магаданской области" | департамент лесного хозяйства | - | 2015 | обновление материалов лесоустройства для уточнения границ территории лесного фонда, границ лесных кварталов и таксационных выделов с последующим составлением таксационных описаний лесных насаждений по лесничествам и составлением обновленных картографических материалов | отсутствие обновленных материалов лесоустройства не позволит разрабатывать Лесной план Магаданской области и лесохозяйственные регламенты лесничеств |
2.9. | Мероприятие "Составление проекта противопожарного обустройства лесов Магаданской области" | департамент лесного хозяйства | - | 2015 | ежегодное планирование выполнения работ по предупреждению лесных пожаров в соответствии с проектом плана противопожарного устройства лесов | выполнение работ по предупреждению лесных пожаров без предварительного планирования повлечет снижение эффективности предупреждения лесных пожаров и увеличение их площади |
3. | Подпрограмма "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | |||||
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение контроля пожарной безопасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров" | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 2016 | 2021 | осуществление комплекса мероприятий по организации охраны лесов от пожаров в Магаданской области | неэффективное исполнение переданного Российской Федерацией полномочия по организации охраны лесов от пожаров в Магаданской области |
3.1.1. | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 2016 | 2021 | эффективная система профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров | увеличение ущерба, причиняемого экологии и экономике Магаданской области лесными пожарами |
3.1.2. | Мероприятие "Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, тушение лесных пожаров" | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 2016 | 2021 | своевременное обнаружение возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда; оперативное тушение лесных пожаров | увеличение количества лесных пожаров и выгоревшей покрытой лесом площади |
3.2. | Основное мероприятие "Мероприятия в области лесных отношений" | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 2016 | 2021 | организация выполнения в лесах на землях лесного фонда в Магаданской области лесохозяйственных и противопожарных мероприятий | неэффективное исполнение переданных Российской Федерацией полномочий по организации охраны, защиты и воспроизводства лесов |
3.2.1. | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 2016 | 2021 | эффективная система организации выполнения в лесах на землях лесного фонда в Магаданской области лесохозяйственных и противопожарных мероприятий | ухудшение состояния лесного фонда |
3.2.2. | Мероприятие "Проведение лесохозяйственных работ и противопожарных мероприятий" | департамент лесного хозяйства; МОГБУ "Авиалесоохрана" | 2016 | 2021 | увеличение покрытой лесом площади на землях лесного фонда; противопожарное обустройство лесов | ухудшение состояния лесного фонда |
3.2.3. | Мероприятие "Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования" | департамент лесного хозяйства | 2016 | 2021 | создание эффективной системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Магаданской области; предотвращение гибели людей и повреждения огнем населенных пунктов, объектов экономики; повышение оперативности тушения лесных пожаров в наземной зоне охраны лесов, ликвидация 90% возникших пожаров в первые сутки; создание эффективной противопожарной системы путем устройства минерализованных полос, дорог противопожарного назначения и ухода за ними; сокращение убытков, причиняемых лесными пожарами лесному хозяйству и экономике Магаданской области; сокращение рисков возникновения лесных пожаров и связанных с ними чрезвычайных ситуаций | недооснащение техникой и средствами пожаротушения МОГБУ "Авиалесоохрана" повлечет увеличение количества лесных пожаров и их площади, а также при возникновении чрезвычайной ситуации создание угрозы населенным пунктам и объектам экономики |
3.3. | Основное мероприятие "Обеспечение исполнения переданных субъектам Российской Федерации полномочий в области лесных отношений" | департамент лесного хозяйства | 2016 | 2021 | осуществление мероприятий по организации исполнения переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах | неэффективное исполнение переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, осуществления федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и федерального государственного пожарного надзора в лесах |
3.3.1. | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" | департамент лесного хозяйства | 2016 | 2021 | эффективная система организации исполнения переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений | неэффективное исполнение переданных Российской Федерацией полномочий в области лесных отношений |
3.3.2. | Мероприятие "Расходы на осуществление функций государственных органов" | департамент лесного хозяйства | 2016 | 2021 | полное и своевременное выполнение всех мероприятий, государственной программы, достижение запланированных целевых показателей государственной программы | полное или частичное невыполнение мероприятий и подпрограмм государственной программы |
3.4. | Основное мероприятие "Привлечение молодых специалистов в лесное хозяйство" | департамент лесного хозяйства | 2019 | 2021 | развитие кадрового потенциала, формирование экологического правосознания | ухудшение состояния лесного фонда |
3.4.1 | Мероприятие "Развитие школьных лесничеств" | департамент лесного хозяйства | 2019 | 2021 | формирование у молодежи знаний о лесе, повышение природоохранной активности подрастающего поколения | снижение уровня знаний у молодежи о лесе, природоохранной активности подрастающего поколения |
3.4.2 | Мероприятие "Привлечение студентов образовательных организаций лесного профиля" | департамент лесного хозяйства | 2019 | 2021 | формирование кадрового потенциала | снижение кадрового потенциала |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от "21" февраля 2019 г. N 117-пп
"Приложение N 4
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие лесного хозяйства
в Магаданской области"
Ответственный исполнитель: департамент лесногохозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области
Наименование государственной программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, участник | Источники финансирования | Объем бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей | ||||||||
ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства в Магаданской области" | департамент лесного хозяйства, из них: | Всего: | 2 810 157,7 | 207 900,5 | 318 944,9 | 302 090,1 | 311 191,3 | 378 906,8 | 415 378,5 | 439 277,1 | 436 468,5 |
ФБ | 2 445 891,4 | 167 246,4 | 255 845,1 | 248 261,6 | 271 191,3 | 338 232,5 | 373 375,3 | 397 273,9 | 394 465,3 | ||
ОБ | 364 266,3 | 40 654,1 | 63 099,8 | 53 828,5 | 40 000,0 | 40 674,3 | 42 003,2 | 42 003,2 | 42 003,2 | ||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВБИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- департамент лесного хозяйства | всего: | 1 211 802,4 | 37 367,2 | 141 782,4 | 142 242,9 | 129 070,4 | 158 310,1 | 187 309,8 | 209 264,1 | 206 455,5 | |
ФБ | 962 443,8 | 11 421,9 | 94 262,1 | 104 679,5 | 102 067,0 | 131 290,8 | 159 207,5 | 181 161,8 | 178 353,2 | ||
ОБ | 249 358,6 | 25 945,3 | 47 520,3 | 37 563,4 | 27 003,4 | 27 019,3 | 28 102,3 | 28 102,3 | 28 102,3 | ||
- МОГБУ "Авиалесоохрана" | всего: | 1 598 355,3 | 170 533,3 | 177 162,5 | 159 847,2 | 182 120,9 | 220 596,7 | 228 068,7 | 230 013,0 | 230 013,0 | |
ФБ | 1 483 447,6 | 155 824,5 | 161 583,0 | 143 582,1 | 169 124,3 | 206 941,7 | 214 167,8 | 216 112,1 | 216 112,1 | ||
ОБ | 114 907,7 | 14 708,8 | 15 579,5 | 16 265,1 | 12 996,6 | 13 655,0 | 13 900,9 | 13 900,9 | 13 900,9 | ||
1. Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" | департамент лесного хозяйства | всего: | 127 837,7 | 0,0 | 127 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ФБ | 91 817,4 | 0,0 | 91 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 36 020,3 | 0,0 | 36 020,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. Основное мероприятие "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | департамент лесного хозяйства | всего: | 127 837,7 | 0,0 | 127 837,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ФБ | 91 817,40 | 0,0 | 91 817,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 36 020,30 | 0,0 | 36 020,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. Отдельные мероприятия | департамент лесного хозяйства, из них: | всего: | 399 007,70 | 207 900,5 | 191 107,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ФБ | 331 274,10 | 167 246,4 | 164 027,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 67 733,60 | 40 654,1 | 27 079,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- департамент лесного хозяйства | всего: | 51 311,90 | 37 367,20 | 13 944,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 13 866,60 | 11 421,9 | 2 444,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 37 445,30 | 25 945,3 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- МОГБУ "Авиалесоохрана" | всего: | 347 695,80 | 170 533,3 | 177 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 317 407,50 | 155 824,5 | 161 583,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 30 288,30 | 14 708,80 | 15 579,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1. Отдельное мероприятие "Укрепление материально-технической базы МОГБУ "Авиалесоохрана" " | департамент лесного хозяйства | ОБ | 36 945,30 | 25 445,3 | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2. Отдельное мероприятие "Научно-исследовательские работы" | департамент лесного хозяйства | ОБ | 500,00 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3. Отдельное мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров на землях лесного фонда" | департамент лесного хозяйства, в том числе: | всего: | 310 796,40 | 157 842,9 | 152 953,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ФБ | 281 990,90 | 143 875,5 | 138 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 28 805,50 | 13 967,4 | 14 838,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МОГБУ "Авиалесоохрана" | всего: | 310 796,40 | 157 842,9 | 152 953,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 281 990,90 | 143 875,5 | 138 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 28 805,50 | 13 967,4 | 14 838,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.4. Отдельное мероприятие "Тушение лесных пожаров на землях лесного фонда" | департамент лесного хозяйства, в том числе: | всего: | 36 899,40 | 12 690,4 | 24 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ФБ | 35 416,60 | 11 949,0 | 23 467,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 1 482,80 | 741,4 | 741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
МОГБУ "Авиалесоохрана" | всего: | 36 899,40 | 12 690,4 | 24 209,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ФБ | 35 416,60 | 11 949,0 | 23 467,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ОБ | 1 482,80 | 741,4 | 741,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.5. Отдельное мероприятие "Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)" | департамент лесного хозяйства | ФБ | 12 504,20 | 10 208,0 | 2 296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6. Отдельное мероприятие "Проведение лесопатологического обследования" | департамент лесного хозяйства | ФБ | 1 190,00 | 1 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.7. Отдельное мероприятие "Отвод и таксация лесосек" | департамент лесного хозяйства | ФБ | 172,40 | 23,9 | 148,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.8. Отдельное мероприятие "Проведение лесоустройства на землях лесного фонда Магаданской области" | департамент лесного хозяйства | ФБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
