Воисполнение распоряжениягубернатора Магаданской области от 09 февраля 2007 г. N 70-р "О разработкепроекта закона Магаданской области "Об областном бюджете на 2008 год"и среднесрочного финансового плана Магаданской области на 2008-2010 годы",в целях упорядочения расходов, связанных с потреблением электрической, тепловойэнергии и воды организациями и учреждениями, финансируемыми из областногобюджета, администрация Магаданской области постановляет:
1. Утвердить лимиты потребления электрической и тепловойэнергии, горячей и холодной воды, водоотведения организациями и учреждениями,финансируемыми из областного бюджета, на 2008 год (приложение N 1).
Установить,что стоимость услуг подлежит корректировке после утверждения органамирегулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса,установленных с учетом утвержденных ФСТ России индексов максимально возможногоизменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунальногокомплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организацийкоммунального комплекса, на 2008 год.
2. Руководителям организаций и учреждений социальной сферы,финансируемых из областного бюджета:
2.1. Обеспечить установку приборов учета потребляемых иотпускаемых энергоресурсов, предусмотрев для этого выделение целевых финансовыхсредств.
2.2. Разработать и утвердить в установленном порядке мероприятияпо экономии электрической, тепловой энергии и воды и направить их в департаментжилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрацииМагаданской области до 10 декабря 2007 года.
2.3. Обеспечить ежеквартальное представление в департаментжилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрацииМагаданской области отчетов по формам согласно приложениям NN 2,3,4,5в к настоящему постановлению в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Магаданскойобласти:
3.1. Активизировать работу по лимитированию энергоресурсов.
3.2. Обеспечить разработку и утверждение лимитов потребления энерго - и теплоресурсов организациями, финансируемыми из местныхбюджетов, на 2008 год с разбивкой по кварталам, в соответствии с Порядкомлимитирования потребителей электрической и тепловойэнергии в Магаданской области, утвержденным постановлениемгубернатора Магаданской области от31 мая 2002 г. N 117 "О лимитировании энергопотребления", атакже представление сведений об утвержденных лимитах в департаментжилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрацииМагаданской области.
3.3. Обязать руководителей муниципальных предприятий иорганизаций бюджетной сферы обеспечить установку приборов учета потребляемых иотпускаемых энергоресурсов, предусмотрев для этого выделение целевых финансовыхсредств.
3.4. Обеспечить разработку и утверждение в установленном порядкемероприятий по экономии электрической, тепловой энергии и воды.
3.5. Оказывать энергоснабжающим организациям содействие в работе с потребителями по своевременной оплатепотребленных энергоресурсов.
4. Главным распорядителям и получателям средств областногобюджета производить составление сметы расходов и доходов на 2008 год всоответствии с утвержденными лимитами потребления электрической и тепловойэнергии, горячей и холодной воды, водоотведения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя губернатора области Чалова К.В.
Губернатор Магаданской области Н. Дудов
Приложение N 1
N п/п | Наименование учреждений | | Итого: | |||||||||||||||
Электроэнергия | Теплоэнергия | Горячая вода | Холодная вода | Стоки | тыс. руб. | |||||||||||||
тыс. кВт.ч | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. | м. куб | тыс. руб. | м. куб | тыс.руб. | м. куб | тыс.руб. |
| ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| |||||
| 1. Органы государственной власти области | 1466,44 | 4083,99 | 5260,35 | 12427,93 | 8218,39 | 1034,50 | 11959,50 | 92,70 | 19991,49 | 234,30 | 17873,42 |
| |||||
1. | Магаданская областная Дума (ул. Горького, 8-а) | 114,23 | 318,12 | 229,23 | 541,57 | 212,10 | 26,70 | 613,50 | 4,76 | 825,60 | 9,68 | 900,82 |
| |||||
2. | Администрация Особой экономической зоны (ул. Пролетарская, 14) | 25,29 | 70,43 | 53,91 | 127,37 | 166,20 | 20,92 | 181,30 | 1,41 | 347,50 | 4,07 | 224,19 |
| |||||
3. | Администрация Магаданской области (ул. Горького, 6) | 400,000 | 1113,99 | 650,000 | 1535,67 | 450,000 | 56,64 | 3200,000 | 24,80 | 3600,000 | 42,19 | 2773,30 |
| |||||
4. | Гараж администрации Магаданской области | 200,000 | 556,99 | 1550,000 | 3661,98 | 4600,000 | 579,03 | 1500,000 | 11,63 | 6000,000 | 70,32 | 4879,95 |
| |||||
5. | Администрация Магаданской области (в том числе: управление госалкогольрегулирования, помощник губернатора области, контрольное управление, ассоциация малочисленных народностей севера и этнических групп (ул. Пролетарская, 14) | 18,84 | 52,48 | 40,17 | 94,90 | 123,90 | 15,60 | 135,10 | 1,05 | 259,00 | 3,04 | 167,06 |
| |||||
6. | Отдел ЗАГСа (ул. Пролетарская, 14) | 11,97 | 33,34 | 25,53 | 60,32 | 78,70 | 9,91 | 85,80 | 0,67 | 164,50 | 1,93 | 106,15 |
| |||||
7. | Представитель в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (ул. Горького, 8-а) | 1,72 | 4,78 | 3,44 | 8,13 | 3,20 | 0,40 | 9,20 | 0,07 | 12,40 | 0,15 | 13,52 |
| |||||
8. | Управление по труду администрации Магаданской области | 21,60 | 60,16 | 146,00 | 344,93 | 123,00 | 15,48 | 120,00 | 0,93 | 243,00 | 2,85 | 424,35 | ||||||
9. | Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области | 46,37 | 129,13 | 203,05 | 479,72 | 265,30 | 33,40 | 706,40 | 5,48 | 971,70 | 11,39 | 659,11 | ||||||
10. | Архивный отдел администрации Магаданской области (пр. К.Маркса, 60) | 177,262 | 493,67 | 892,450 | 2108,47 | 347,690 | 43,77 | 1790,00 | 13,88 | 2137,69 | 25,05 | 2684,84 | ||||||
11. | ОГУ "Фонд имущества Магаданской области" (ул. Пролетарская, 14) | 6,26 | 17,43 | 13,35 | 31,54 | 41,10 | 5,17 | 44,90 | 0,35 | 86,00 | 1,01 | 55,50 | ||||||
12. | Департамент ЖКХ и КЭ администрации Магаданской области | 21,31 | 59,33 | 79,28 | 187,30 | 49,50 | 6,23 | 104,40 | 0,81 | 153,90 | 1,80 | 255,48 | ||||||
13. | Департамент цен и тарифов администрации Магаданской области | 21,18 | 58,99 | 45,16 | 106,69 | 139,20 | 17,52 | 151,90 | 1,18 | 291,10 | 3,41 | 187,80 | ||||||
14. | Управление архитектуры и градостроительства администрации Магаданской области (ул. Портовая, 8) | 56,17 | 156,43 | 242,39 | 572,66 | 175,10 | 22,04 | 346,70 | 2,69 | 521,80 | 6,12 | 759,93 | ||||||
15. | Государственная жилищная инспекция администрации Магаданской области (ул. Портовая, 8) | 7,36 | 20,50 | 31,76 | 75,04 | 22,90 | 2,88 | 45,40 | 0,35 | 68,30 | 0,80 | 99,57 | ||||||
16. | Управление по делам молодежи администрации Магаданской области (Комсомольская пл.1) | 20,17 | 56,16 | 72,67 | 171,69 | 81,50 | 10,26 | 231,20 | 1,79 | 312,70 | 3,66 | 243,57 | ||||||
17. | ГОУ "Молодежный центр" (Комсомольская пл. 1) | 44,60 | 124,21 | 167,40 | 395,49 | 180,20 | 22,68 | 511,60 | 3,97 | 691,80 | 8,11 | 554,46 | ||||||
18. | Контрольно-счетная палата по Магаданской области | 27,17 | 75,67 | 57,90 | 136,79 | 178,50 | 22,47 | 194,80 | 1,51 | 373,30 | 4,38 | 240,81 | ||||||
19. | Департамент социальной поддержки населения администрации Магаданской области (ул. Горького, 8-а) | 24,70 | 68,79 | 49,57 | 117,11 | 45,90 | 5,78 | 132,70 | 1,03 | 178,60 | 2,09 | 194,80 | ||||||
20. | Социальный центр ГУСПНМО (ул. Горького, 8-а) | 28,88 | 80,42 | 57,95 | 136,91 | 53,60 | 6,75 | 155,10 | 1,20 | 208,70 | 2,45 | 227,73 | ||||||
21. | Департамент природных ресурсов администрации Магаданской области | 61,01 | 169,90 | 131,20 | 309,97 | 261,60 | 32,93 | 690,00 | 5,35 | 951,60 | 11,15 | 529,30 | ||||||
22. | Приемная депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Магаданской области (ул. Горького, 8-а) | 2,71 | 7,55 | 5,44 | 12,85 | 5,10 | 0,64 | 14,60 | 0,11 | 19,70 | 0,23 | 21,39 | ||||||
23. | Департамент образования администрации Магаданской области (ул. Транспортаная, 5/23) | 30,99 | 86,30 | 150,18 | 354,81 | 215,30 | 27,10 | 420,50 | 3,26 | 635,80 | 7,45 | 478,92 | ||||||
24. | Департамент дорожного хозяйства администрации Магаданской области, в том числе ОГУДП "Среднеканское" | 25,46 | 70,91 | 53,810 | 127,13 | 142,200 | 17,90 | 146,700 | 1,14 | 281,100 | 3,29 | 220,37 | ||||||
25. | Департамент лесного хозяйства | 23,50 | 65,45 | 102,600 | 242,40 | 107,800 | 13,57 | 133,200 | 1,03 | 212,400 | 2,49 | 324,94 | ||||||
26. | Избирательная комиссия Магаданской области (ул. Портовая, 8) | 6.90 | 19,21 | 29,76 | 70,31 | 21,50 | 2,71 | 42,60 | 0,33 | 64,10 | 0,75 | 93,30 | ||||||
27. | Управление государственной службы занятости населения администрации Магаданской области (ул. Портовая, 8) | 40,82 | 113.68 | 176,15 | 416,17 | 127,30 | 16,02 | 251,90 | 1,95 | 379,20 | 4,44 | 552,27 | ||||||
| 2. Судебная власть | 117,68 | 327,73 | 508,89 | 1198,91 | 347,18 | 44,96 | 556,40 | 5,68 | 652,20 | 9,72 | 1587,01 | ||||||
1. | Отдел по обеспечению деятельности мировых судей (судебные участки 1 7 г. Магадана) ул. Набережная р. Магаданки, 15, ул. Горького, 12 | 99.830 | 278,02 | 331,31 | 782,74 | 316,180 | 39,80 | 486,700 | 3,77 | 551,50 | 6,46 | 1110,80 | ||||||
2. | Отдел по обеспечению деятельности мировых судей, судебный участок Омсукчанского района | 7,30 | 20,30 | 32,50 | 62,68 | 0,00 | 0,00 | 12,40 | 0,30 | 12,40 | 0,31 | 83,62 | ||||||
3. | Отдел по обеспечению деятельности мировых судей, судебный участок Сусуманского района | 4,0_ | 11,36 | 24,12 | 46,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,78 | ||||||
4. | Отдел по обеспечению деятельности мировых судей, судебный участок Ягоднинского района | 3,З0 | 9,19 | 55,20 | 123,48 | 4,80 | 0,66 | 7,20 | 0,17 | 12,00 | 0,09 | 133,59 | ||||||
5. | Отдел по обеспечению деятельности мировых судей, судебный участок Тенькинского района (пос. Усть-Омчуг) | 3,17 | 8,83 | 65,76 | 183,59 | 26,20 | 4,50 | 50,10 | 1,45 | 76,30 | 2,85 | 201,22 | ||||||
| 3. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 567,00 | 1579,08 | 775,00 | 1830,99 | 3527,00 | 443,97 | 2883,00 | 22,35 | 1060,00 | 12,42 | 3888,80 | ||||||
| всего УВД: | 567,00 | 1579,08 | 775,00 | 1830,99 | 3527,00 | 443,97 | 2883,00 | 22,35 | 1060,00 | 12,42 | 3888,80 | ||||||
1. | ГИБДД (ул. Гагарина, 39/21) | 500,00 | 1392.48 | 370,00 | 874,15 | 3200,00 | 402,81 | 2150,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 2686,10 | ||||||
2. | ЦВСНП (ш. Колымское, 10-в) | 20.00 | 55,70 | 70,00 | 165,38 | 220,00 | 27,69 | 220,00 | 1,71 | 440,00 | 5,16 | 255,63 | ||||||
3. | Отдел реабилитации жертв политических репрессий (ул. Дзержинского, 1-а) | 27,00 | 75.19 | 300,00 | 708,77 | 107,00 | 13,47 | 180,00 | 1,40 | 287,00 | 3,36 | 802,19 | ||||||
4. | Отдел профилактики (уп. Набережная реки Магаданки, 51/1) | 20.00 | 55.70 | 35,00 | 82,69 | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 2,58 | 333,00 | 3,90 | 144,87 | ||||||
| 4. Сельское хозяйство и рыболовство | 145,87 | 445,92 | 597,81 | 1582,20 | 422,91 | 55,29 | 1167,78 | 13,76 | 1389,89 | 21,96 | 2119,14 | ||||||
1. | Комитет сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области (ул. Пролетарская, 14) | 26,18 | 72,91 | 55,81 | 131,85 | 172,00 | 21,65 | 187,70 | 1,45 | 359,70 | 4,22 | 232,09 | ||||||
2 | Инспекция технадзора | 3,62 | 10,07 | 7,70 | 18,19 | 23,80 | 3,00 | 26,00 | 0,20 | 49,80 | 0,58 | 32,04 | ||||||
| Всего по учреждениям ветеринарии: | 116,07 | 362,94 | 534,30 | 1432,15 | 277,11 | 30,65 | 951,08 | 12,10 | 080,30 | 17,16 | 1055.00 | ||||||
1. | ОГУ "СББЖ Магаданская" г. Магадан | 39,00 | 108,61 | 193,050 | 456,09 | 118,710 | 14,94 | 352,000 | 2,73 | 352,000 | 4,13 | 586,50 | ||||||
2. | ОГУ "СББЖ Магаданская" пос. Ола | 18,00 | 50,13 | 34,630 | 109,64 | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 0,18 | 12,000 | 0,83 | 160,78 | ||||||
3. | ОГУ "СББЖ Магаданская" пос. Палатка | 35,42 | 98,64 | 126,830 | 452,15 | 0,000 | 0,00 | 498,680 | 7,17 | 498,680 | 9,53 | 567,50 | ||||||
4. | ОГУ "СББЖ Омсукчанская" пос. Омсукчан | 8,15 | 22,70 | 20,100 | 38,77 | 39,000 | 4,80 | 19,600 | 0,47 | 18,900 | 0,47 | 67,20 | ||||||
5. | ОГУ "СББЖ Омсукчанская" пос. Усть-Омчуг | 2,00 | 5,57 | 17,400 | 48,58 | 30,000 | 5,15 | 20,000 | 0,58 | 25,000 | 0,94 | 60,81 | ||||||
6. | Ветлечебница "Среднеканская" | 3,50 | 9,75 | 33,000 | 72,37 | 0,000 | 0,00 | 9,600 | 0,12 | 5,600 | 0,24 | 82,48 | ||||||
7. | ОГУ "СББЖ Колымская" г. Сусуман | 5,00 | 13,92 | 61,890 | 119,10 | 0,000 | 0,00 | 13,450 | 0,19 | 13,450 | 0,38 | 133,59 | ||||||
8. | Ветпункт "Ягоднинский" пос. Ягодное | 2,00 | 5,57 | 17,400 | 38,92 | 32,400 | 4,47 | 22,800 | 0,54 | 50,000 | 0,39 | 49,89 | ||||||
9. | ОГУ "СББЖ Северо-Эвенская" | 3,00 | 48,04 | 30,000 | 96,53 | 7,000 | 1,29 | 5,950 | 0,12 | 4,760 | 0,27 | 146,25 | ||||||
| 5. ОГУ "Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области" | 2075,20 | 6217,05 | 6567,97 | 16680,73 | 8476,66 | 1277,58 | 11170,77 | 131,14 | 13548,22 | 226,29 | 24532,80 | ||||||
1. | Помещение ул. Пролетарская, 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2. | Помещение ул. Пушкина, 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
3. | Пункт управления (ул. Пролетарская, 12) | 47,00 | 130,89 | 40,70 | 96,16 | 0,00 | 0,00 | 1154,60 | 8,95 | 0,000 | 0,00 | 236,00 | ||||||
4. | Гараж (ул. Пушкина, 35-а) | 49,00 | 136,46 | 110,80 | 261,77 | 12,55 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 399,82 | ||||||
5. | Запасной загородный пункт управления ( пос. Палатка) | 12,00 | 33,42 | 224,90 | 801,77 | 68,60 | 13,32 | 151,120 | 2,17 | 229,70 | 4,39 | 855,08 | ||||||
6. | Пожарная часть N 4 по г. Магадану (Снежная долина) | 67,00 | 186,59 | 258,30 | 1180,24 | 1416,20 | 335,74 | 1200,00 | 9,30 | 1800,00 | 21,10 | 1732,97 | ||||||
7. | Пожарная часть N 5 по г. Магадану | 140,00 | 389,90 | 313,40 | 740,43 | 73,00 | 9,19 | 758,00 | 5,88 | 188,00 | 2,20 | 1147,59 | ||||||
8. | Административное здание пр. Карла Маркса, 1 | 200,000 | 556,99 | 1120,56 | 2647,40 | 650,40 | 81,87 | 1600,00 | 12,40 | 2250,40 | 26,37 | 3325,04 | ||||||
9. | Объекты ул. Пионерская | 235,00 | 654,47 | 392,80 | 928,02 | 2865,00 | 360,64 | 1772,00 | 13,74 | 4641,00 | 54,39 | 2011,25 | ||||||
| Пожарно-спасательный отряд ГПС по Ольскому району: | 60,00 | 167,10 | 464,91 | 1471,99 | 959,20 | 170,20 | 629,50 | 11,94 | 104,00 | 7,16 | 1828,38 | ||||||
1. | Пожарное депо ПЧ-9, пос. Ола | 30,000 | 83,55 | 274,69 | 869,72 | 523,00 | 91,65 | 94,00 | 1,43 | 104.0С | 7,16 | 1053,50 | ||||||
2. | Пожарное депо ПЧ-10, пос. Армань | 30,000 | 83,55 | 190,22 | 602,27 | 436,20 | 78,56 | 535.50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 774,86 | ||||||
| Пожарно-спасательный отряд ГПС по Хасынскому району: | 93,00 | 707,84 | 468,69 | 1916,70 | 172,73 | 36,85 | 512,55 | 9,57 | 529,87 | 11,44 | 2682,41 | ||||||
1. | Пожарное депо ПЧ-11, пос. Палатка | 45,00 | 125,32 | 243,48 | 868,01 | 129,78 | 25,21 | 392,30 | 5,64 | 392,30 | 7,50 | 1031,66 | ||||||
2. | Пожарное депо ПЧ-13, пос. Стекольный | 7,00 | 19,49 | 112,74 | 481,09 | 17,32 | 4,04 | 40,22 | 0,72 | 57,54 | 2,32 | 507,66 | ||||||
3. | Пожарное депо ПЧ-14, пос. Атка | 24,00 | 319,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,19 | ||||||
4. | Пожарное депо ПЧ-9, пос. Талая | 17,00 | 243,83 | 112,47 | 567,61 | 25,63 | 7,61 | 80,03 | 3,21 | 80,03 | 1,63 | 823,88 | ||||||
| Пожарно-спасательный отряд ГПС по Тенькинскому району: | 341,00 | 949,67 | 330,88 | 923,78 | 100,30 | 17,22 | 200,70 | 5,79 | 272,20 | 11,74 | 1908,20 | ||||||
1. | Пожарная часть, пос. Усть-Омчуг | 291,00 | 810,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,80 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 811,26 | ||||||
2. | Пост, пос. Омчак | 50,00 | 139,25 | 330,88 | 923,78 | 100,30 | 17,22 | 171.90 | 4,96 | 272,20 | 11,74 | 1096,94 | ||||||
| Пожарно-спасательный отряд ГПС по Среднеканскому району: | 135,20 | 376,53 | 204,90 | 449,35 | 0,00 | 0,00 | 271,60 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 829,32 | ||||||
| Пожарная часть, пос. Сеймчан | 135,20 | 376,53 | 204,90 | 449,35 | 0,00 | 0,00 | 271,60 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 829,32 | ||||||
| Пожарно-спасательный отряд ГПС по Ягоднинскому району: | 393,60 | 886,56 | 734,80 | 1519,19 | 330,01 | 38,15 | 572,70 | 13,17 | 566,40 | 4,46 | 2461,53 | ||||||
1. | Пожарное депо ПЧ-20, пос. Ягодное | 126,40 | 352,02 | 250,70 | 560,78 | 0,000 | 0,00 | 4,80 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 912,91 | ||||||
2. | ОП ПЧ-20 пос. Оротукан | 32,90 | 91,63 | 115,00 | 327,29 | 21,82 | 3,37 | 67.80 | 0,73 | 67,80 | 0,48 | 423,45 | ||||||
3. | ОП ПЧ-20 пос. Дебин | 69,10 | 192,44 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0.000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 192,44 | ||||||
4. | ОП ПЧ-20 пос. Спорное | 79,40 | 221,13 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 221,13 | ||||||
5. | ПСЧ пос. Синегорье | 86,80 | 29,35 | 369,10 | 631,12 | 308,19 | 34,78 | 500,10 | 12,32 | 498,60 | 3,98 | 711,56 | ||||||
| Пожарно-спасательный отряд ГПС по Сусуманскому району: | 193,80 | 539,73 | 1254,94 | 2414,90 | 1191,31 | 133,33 | 2160,00 | 30,54 | 2966,65 | 83,04 | 3201,54 | ||||||
| ПоЖариОС ДСПО ПЧ-10, Г. Суммам | 193,80 | 539,73 | 1254,94 | 2414,90 | 1191,31 | 133,33 | 2160,00 | 30,54 | 2966,65 | 83,04 | 3201,54 | ||||||
| Пожарно-спасательный отряд ГПС по Омсукчанскому району: | 93,60 | 260,67 | 585,00 | 1128,29 | 620,00 | 76,29 | 108,00 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 1467,84 | ||||||
| Пожарное депо, пос. Омсукчан | 93,60 | 260,67 | 585,00 | 1128,29 | 620,00 | 76,29 | 108.00 | 2,59 | 0,00 | 0,00 | 1467,84 | ||||||
| Пожарно-спасательный отряд ГПС по Северо-Эвенскому | 15,00 | 240,22 | 62,39 | 200,75 | 17,36 | 3,19 | 80,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 445,82 | ||||||
| Пожарное депо пос. Эвенск | 15,00 | 240,22 | 62,39 | 200,75 | 17,36 | 3,19 | 80,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 445,82 | ||||||
| 6. Образование | 3350,59 | 9331,28 | 15285,99 | 42048,34 | 51510,70 | 7790,98 | 54840,50 | 564,87 | 81232,20 | 1416,57 | 61152,03 | ||||||
1. | Областной центр НТТУ | 24,00 | 66,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,84 | ||||||
2. | Дошкольный детский дом (г. Магадан) | 118,00 | 328,63 | 300,00 | 708,77 | 2671,00 | 336,22 | 2160,00 | 16,74 | 4320,00 | 50,63 | 1440,99 | ||||||
3. | Институт повышения квалификации педагогических кадров | 48,89 | 136,16 | 236,79 | 559,43 | 339,70 | 42,76 | 663,50 | 5,14 | 1003,20 | 11,76 | 755,25 | ||||||
4. | Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пос. Сокол) | 188,00 | 523,57 | 877,00 | 4007,25 | 2439,00 | 578,22 | 5105,00 | 39,57 | 8209,00 | 96,21 | 5244,82 | ||||||
5. | Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (пос. Оротукан) | 303,80 | 846,07 | 2524,00 | 7183,27 | 7657,70 | 1181,53 | 7400,00 | 79,87 | 8000,00 | 56,72 | 9347,46 | ||||||
6. | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида (пос. Ола) | 80,00 | 222,80 | 869,93 | 2754,35 | 1198,00 | 209,93 | 1134,00 | 17,28 | 2040,00 | 140,37 | 3344,73 | ||||||
7. | Областной детский дом (пос. Ола) | 220,00 | 612,69 | 1132,90 | 3586,96 | 4697,00 | 823,07 | 4000.0С | 60,95 | 8000,00 | 550,49 | 5634,17 | ||||||
8. | Оздоровительный центр "Зеленый остров" | 247,00 | 687,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,89 | ||||||
9. | Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N19 VIII вида г. Магадан | 286,90 | 799,01 | 1872,65 | 4424,26 | 8500,00 | 1069,95 | 4693,00 | 36,38 | 8383,00 | 98,26 | 6427,85 | ||||||
10. | Профессиональное училище N 3 (ул. Гагарина, 56) | 740,00 | 2060,87 | 2600,00 | 6142,68 | 5000,00 | 629,38 | 3650,00 | 28,29 | 0,00 | 0,00 | 8861,23 | ||||||
11. | Профессиональный лицей N 1 (пр. Карла Маркса, 11) | 300,00 | 835,49 | 1200,00 | 2835,08 | 2000,00 | 251,75 | 2320,000 | 17,98 | 3800,00 | 44,54 | 3984,84 | ||||||
12. | Профессиональный лицей N 5 (уп. Берзина, 1) | 230,00 | 640,54 | 1600,00 | 3780,11 | 8100,00 | 1019,60 | 10167.00 | 78,81 | 15321,00 | 179,56 | 5698,62 | ||||||
13. | Профессиональное училище N 7 (ул. Пролетарская, 33/2) | 340,00 | 946,89 | 1007,00 | 2379,11 | 4000,00 | 503,51 | 7000,00 | 54,26 | 9700,00 | 113,68 | 3997,44 | ||||||
14. | Профессиональное училище N 11 (пос. Омсукчан) | 54,00 | 150,39 | 368,00 | 709,76 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 47,94 | 3000,00 | 74,37 | 982,45 | ||||||
15. | Профессиональное училище N 12 (пос. Стекольный) | 170,00 | 473,44 | 697,72 | 2977,33 | 4908,30 | 1145,05 | 4548,00 | 81,64 | 9456,00 | 0,00 | 4677,45 | ||||||
| 7. Культура и искусство, кинематография | 1594,61 | 4440,94 | 5116,29 | 12087,58 | 18420,83 | 2318,75 | 17000,96 | 131,78 | 25488,49 | 298,72 | 19277,78 | ||||||
| Всего управление культуры: | 1559,61 | 4343,46 | 4764,29 | 11255,96 | 18420,83 | 2318,75 | 15898,96 | 123,24 | 25488,49 | 298,72 | 18340,14 | ||||||
1. | Управление культуры (централизованная бухгалтерия ул. Пролетарская, 14) | 28,30 | 78,81 | 60,36 | 142,60 | 186,10 | 23,43 | 203,10 | 1,57 | 389,20 | 4,56 | 250,98 | ||||||
2. | ГУ областная библиотека им. А.С. Пушкина | 184,00 | 512,43 | 700,00 | 1653,80 | 550,00 | 69,23 | 718,00 | 5,57 | 1126,00 | 13,20 | 2254,23 | ||||||
3. | ГУ областной краеведческий музей | 150,00 | 417,74 | 800,00 | 1890,05 | 700,00 | 88,11 | 1550,00 | 12,01 | 2068,00 | 24,24 | 2432,16 | ||||||
4. | ГУ областная юношеская библиотека | 27,00 | 75,19 | 183,00 | 432,35 | 100,00 | 12,59 | 280,00 | 2,17 | 420,00 | 4,92 | 527,22 | ||||||
5. | ГУ областная детская библиотека | 100,00 | 278,50 | 236,60 | 558,98 | 81,05 | 10,20 | 360.00 | 2,79 | 570,00 | 6,68 | 857,15 | ||||||
6. | ГУ областное училище искусств | 441,00 | 1228,17 | 1300,00 | 3071,34 | 12700,00 | 1598,63 | 8290,000 | 64,26 | 13390,00 | 156,93 | 6119,33 | ||||||
7. | ГУ областной Муздрамтеатр | 240,00 | 668,39 | 680,00 | 1606,55 | 2500,00 | 314,69 | 3000.00 | 23,25 | 4652,00 | 54,52 | 2667,40 | ||||||
8. | ГУ областной театр кукол | 100,00 | 278,50 | 540,35 | 1276,61 | 820,00 | 103,22 | 300.00 | 2,33 | 900,00 | 10,55 | 1671,20 | ||||||
9 | ГУ областная филармония | 28,31 | 78,85 | 179,760 | 424,70 | 308,480 | 38,83 | 647,860 | 5,02 | 973,29 | 11,41 | 558,80 | ||||||
10. | ГУ курсы повышения квалификации работников культуры | 21,00 | 58,48 | 84,22 | 198,98 | 475,20 | 59,82 | 550,00 | 4,26 | 1000,00 | 11,72 | 333,26 | ||||||
11. | ГУ спецавтопарк | 240,00 | 668,39 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0.000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 668,39 | ||||||
12. | ГУ "Магаданкиновидеопрокат" | 35,00 | 97,47 | 352,00 | 831,62 | 0,00 | 0,00 | 1102,00 | 8,54 | 0,00 | 0,00 | 937,64 | ||||||
| 8. Здравоохранение | 7776,21 | 33792,30 | 18121,06 | 44302,29 | 91279,20 | 11807,56 | 118337,58 | 1792,13 | 176266,90 | 2175,58 | 93869,86 | ||||||
1. | Департамент здравоохранения (аппарат), (ул. Пролетарская, 14) | 49,60 | 138,13 | 105,77 | 249,89 | 326,10 | 41,05 | 355.70 | 2,76 | 681,80 | 7,99 | 439,82 | ||||||
2 | Областная больница | 1449,69 | 4037,33 | 5096,560 | 12040,97 | 35415,40 | 4457,97 | 35849,50 | 277,89 | 54549,90 | 639,32 | 21453,47 | ||||||
3. | Областной тубдиспансер N 1 г. Магадан | 280,00 | 779,79 | 620,00 | 1464,79 | 2002,00 | 252,01 | 5255,00 | 40,73 | 6966,00 | 81,64 | 2618,96 | ||||||
4. | Деттубсанаторий (пос. Стекольный) | 615,00 | 1712,75 | 0,00 | 0,00 | 2471,00 | 576,45 | 2758,00 | 49,51 | 5229,00 | 210,55 | 2549,26 | ||||||
