Всоответствии с Законом Магаданской области от 06 мая2014 г. N 1750-ОЗ "О бюджетном процессе в Магаданской области"Правительство Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областногобюджета за 9 месяцев 2018 года.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Магаданской области С. К Носов
Утвержден
постановлением Правительства
Магаданскойобласти
от"06" ноября 2018 г. N 742-пп
тыс. руб
Код бюджетной классификации | Наименование | Бюджет | Кассовое исполнение | % исполнения |
ВСЕГО: | 32 929 342,9 | 22 774 661,6 | 69,2 | |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 802 434,7 | 14 581 230,8 | 70,1 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 159 000,0 | 9 890 440,1 | 69,9 |
01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 0,0 | 5 019 062,0 | |
1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 6 783 000,0 | 0,0 | 0,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7 376 000,0 | 4 871 378,1 | 66,0 |
1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 571 195,5 | 446 601,8 | 78,2 |
1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 571 195,5 | 446 601,8 | 78,2 |
1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 340,0 | 1 604,0 | 119,7 |
1 03 02142 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 99 221,2 | 72 832,8 | 73,4 |
1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 175 552,8 | 162 070,5 | 92,3 |
1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 1 347,3 | 1 470,0 | 109,1 |
1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 293 734,2 | 244 927,7 | 83,4 |
1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,0 | -36 303,2 | 0,0 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 295 773,0 | 220 807,2 | 74,7 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 295 773,0 | 220 807,2 | 74,7 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 529 402,0 | 1 729 080,5 | 68,4 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 2 312 230,0 | 0,0 | 0,0 |
1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 0,0 | 1 608 483,7 | 0,0 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 216 920,0 | 120 229,2 | 55,4 |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 91 500,0 | 83 173,3 | 90,9 |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 125 420,0 | 37 055,9 | 29,5 |
1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 252,0 | 367,6 | 145,9 |
1 07 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2 989 830,0 | 2 036 861,3 | 68,1 |
1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 2 952 230,0 | 2 005 987,4 | 67,9 |
1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 15 895,0 | 6 862,9 | 43,2 |
1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 1 305 693,0 | 660 805,4 | 50,6 |
1 07 01060 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 1 782,0 | 3 010,2 | 168,9 |
1 07 01070 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых, уплаченный участниками Особой экономической зоны в Магаданской области, в отношении полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых), добытых на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Магаданской области | 1 628 860,0 | 1 335 308,9 | 82,0 |
1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 37 600,0 | 30 873,9 | 82,1 |
1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 1 700,0 | 1 540,8 | 90,6 |
1 07 04020 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 35 200,0 | 28 632,9 | 81,3 |
1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 700,0 | 700,2 | 100,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 40 123,9 | 22 840,7 | 56,9 |
1 08 06000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 2 318,1 | 1 130,5 | 48,8 |
1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 37 805,8 | 21 710,2 | 57,4 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 5,1 | 0,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 8 308,0 | 3 252,4 | 39,1 |
1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 2 298,0 | 783,7 | 34,1 |
1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 298,0 | 783,7 | 34,1 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 010,0 | 2 440,7 | 241,7 |
1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 150,0 | 152,1 | 101,4 |
1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 700,0 | 782,8 | 111,8 |
1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 160,0 | 1 505,8 | 941,1 |
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 5 000,0 | 28,0 | 0,6 |
1 11 09032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 5 000,0 | 26,3 | 0,5 |
1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 21 713,1 | 30 244,1 | 139,3 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7 629,0 | 14 265,4 | 187,0 |
1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 13 676,4 | 15 447,8 | 113,0 |
1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 550,0 | 3 951,9 | 718,5 |
1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 13 100,0 | 11 308,0 | 86,3 |
1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
1 12 02102 02 0000 120 | Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 1,4 | 187,9 | 13 421,4 |
1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 407,7 | 530,9 | 130,2 |
1 12 04013 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 0,0 | 56,6 | 0,0 |
1 12 04014 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 376,3 | 445,5 | 118,4 |
1 12 04015 02 0000 120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 31,4 | 28,8 | 91,7 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 93 386,3 | 96 207,6 | 103,0 |
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 79 396,6 | 63 551,6 | 80,0 |
1 13 01020 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
1 13 01031 01 0000 130 | Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 59,0 | 29,8 | 50,5 |
1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 80,0 | 23,7 | 29,6 |
1 13 01992 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 79 257,6 | 63 497,5 | 80,1 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 13 989,7 | 32 656,0 | 233,4 |
1 13 02040 01 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 25,0 | 30,8 | 123,2 |
1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 170,0 | 208,2 | 122,5 |
1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 13 794,7 | 32 417,0 | 235,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 280,0 | 39 039,4 | 13 942,6 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 280,0 | 38 822,3 | 13 865,1 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,0 | 217,1 | 0,0 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 72,5 | 72,4 | 99,9 |
1 15 07000 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 72,5 | 72,4 | 99,9 |
1 15 07020 01 0000 140 | Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, | 72,5 | 72,4 | 99,9 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 73 350,4 | 48 807,0 | 66,5 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 20 000,0 | 16 971,2 | 84,9 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 126 908,2 | 8 193 430,8 | 67,6 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7 659 300,7 | 5 302 858,6 | 69,2 |
2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 5 279 616,6 | 4 340 301,9 | 82,2 |
2 02 15001 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 977 912,6 | 3 733 434,9 | 75,0 |
2 02 15002 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 122 371,0 | 472 371,0 | 386,0 |
2 02 15009 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы | 179 333,0 | 134 496,0 | 75,0 |
2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 1 074 346,6 | 262 839,1 | 24,5 |
2 02 20051 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 177 992,3 | 49 197,8 | 27,6 |
2 02 20077 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 485 466,9 | 8 473,9 | 1,7 |
2 02 25027 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 8 060,3 | 5 427,2 | 67,3 |
2 02 25081 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 19 193,0 | 4 645,6 | 24,2 |
2 02 25082 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 7 898,8 | 7 302,3 | 92,4 |
2 02 25084 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 85 620,8 | 62 228,7 | 72,7 |
2 02 25086 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 665,0 | 1 998,7 | 75,0 |
2 02 25097 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 12 179,2 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25209 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 29 954,4 | 38,9 | 0,1 |
2 02 25382 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 13 801,7 | 5 534,1 | 40,1 |
2 02 25402 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1 207,5 | 725,1 | 60,0 |
2 02 25462 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 1 211,0 | 73,1 | 6,0 |
2 02 25467 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 3 142,6 | 3 142,6 | 100,0 |
2 02 25478 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 2 986,6 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25497 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 22 866,3 | 17 486,3 | 76,5 |
2 02 25507 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба | 5 297,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25515 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | 3 213,8 | 2 136,8 | 66,5 |
2 02 25516 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 1 341,6 | 977,6 | 72,9 |
2 02 25517 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 1 880,3 | 2 560,1 | 136,2 |
2 02 25519 02 0000 151 | Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 1 684,3 | 1 489,3 | 88,4 |
2 02 25527 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | 15 310,2 | 6 755,5 | 44,1 |
2 02 25541 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 1 688,5 | 2 301,5 | 136,3 |
2 02 25542 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 317,9 | 238,3 | 75,0 |
2 02 25543 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 28 324,5 | 28 324,5 | 100,0 |
2 02 25544 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 613,4 | 101,2 | 16,5 |
2 02 25554 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации | 97 186,2 | 49 811,7 | 51,3 |
2 02 25555 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 28 840,3 | 1 868,3 | 6,5 |
2 02 25560 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 1 710,1 | 0,0 | 0,0 |
2 02 25674 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 10 872,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 29999 02 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации | 1 819,2 | 0,0 | 0,0 |
2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 736 401,3 | 469 835,8 | 63,8 |
2 02 35118 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1 118,3 | 730,7 | 65,3 |
2 02 35120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 498,7 | 1 634,5 | 65,4 |
2 02 35128 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 13 798,3 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35129 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 338 232,5 | 208 729,3 | 61,7 |
2 02 35135 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 804,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35137 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 1 497,0 | 869,2 | 58,1 |
2 02 35176 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 785,6 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35220 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 9 622,3 | 8 945,4 | 93,0 |
2 02 35240 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 61,9 | 0,0 | 0,0 |
2 02 35250 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 64 661,3 | 54 204,7 | 83,8 |
2 02 35260 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1 582,0 | 790,8 | 50,0 |
2 02 35270 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 194,3 | 1 128,7 | 51,4 |
2 02 35280 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 16,8 | 2,3 | 13,7 |
2 02 35290 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 89 644,2 | 42 594,6 | 47,5 |
2 02 35380 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 72 274,6 | 56 337,6 | 77,9 |
2 02 35460 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 41 647,6 | 35 523,2 | 85,3 |
2 02 35573 02 0000 151 | Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 39 957,2 | 18 169,4 | 45,5 |
2 02 35900 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 56 003,8 | 40 175,4 | 71,7 |
2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 568 936,2 | 229 881,8 | 40,4 |
2 02 45141 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 15 683,8 | 11 832,4 | 75,4 |
2 02 45142 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 4 404,3 | 2 263,6 | 51,4 |
2 02 45153 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии | 155 035,0 | 104 391,2 | 67,3 |
2 02 45159 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 35 168,0 | 0,0 | 0,0 |
2 02 45161 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 18 870,5 | 16 444,7 | 87,1 |
2 02 45390 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 52 794,6 | 46 539,9 | 88,2 |
