Вцелях реализации Федеральногозакона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве исохранении водных биологических ресурсов" и положений постановления Правительства РоссийскойФедерации от 15 августа 2008 г. N 611 "Об утверждении Правил распределенияквот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществленияприбрежного рыболовства", постановленияадминистрации Магаданской области от 06 ноября 2008 г. N 435-па "Обутверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов дляосуществления прибрежного рыболовства в Магаданской области на период 2009-2018годы" администрация Магаданской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое распределениеквот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между пользователями дляосуществления прибрежного рыболовства в Магаданской области на 2010 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя губернатора области Судьина В.П.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. губернатора Магаданской области | Н. Карпенко |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО "Дальрыбфлот" | 4909075603 | 2,716 | - |
ООО "Магаданрыбфлот" | 4909059577 | 43,956 | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | 108,079 | - |
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | 5,849 | - |
ИТОГО: | | 160,600 | - |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО "Дальрыбфлот" | 4909075603 | 18,225 | 5,329 |
ООО "Аржан" | 4909074102 | 17,660 | - |
ООО "Магаданрыбфлот" | 4909059577 | 48,253 | 0,429 |
ООО "МБПС" | 4909077657 | - | 20,206 |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | 58,427 | 2,209 |
ООО "Симар" | 4900003562 | 3,150 | - |
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | 59,085 | 2,327 |
ИТОГО: | | 204,800 | 30,500 |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ОАО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 4909081332 | 2,091 | - |
ООО "Сан-Росс" | 4909062724 | 1,419 | - |
ООО "Симар" | 4900003562 | 18,048 | - |
000 "Тихрыбком" | 4909053889 | 120,694 | - |
000 "Торгпромус" | 4909073116 | 2,248 | - |
ИТОГО: | | 144,500 | - |
(тонн)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ЗАО "Дальрыбфлот" | 4909075603 | 44,613 | 15,418 |
ОАО "МПДПМ" | 4909098142 | 79,313 | - |
ООО "Аржан" | 4909074102 | 18,510 | - |
ООО "Маг-Си Интернешнл" | 4909070355 | 258,168 | 82,225 |
ООО "Торгово-промышленная фирма "Ин-Ком" | 4909077777 | 17,445 | 15,062 |
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | 16,351 | 2,295 |
ИТОГО: | | 434,400 | 115 |
(штук)
Пользователи | ИНН | Охотское море | |
Северо- Охотоморская подзона | Западно- Камчатская подзона | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ОАО "МПДПМ" | 4909098142 | 866 | - |
ИТОГО: | | 866 | - |